FM TOP 100 en VIVO
Clima en Tres Lomas
Blog Archive
- 2022 (2)
- 2020 (1)
- 2019 (23)
- 2018 (7)
- 2017 (33)
- 2016 (73)
- 2015 (100)
- 2014 (113)
- 2013 (144)
-
2012
(249)
- diciembre(7)
- noviembre(29)
- octubre(20)
- septiembre(19)
- agosto(35)
- julio(32)
- junio(31)
-
mayo(32)
- INDIANAPOLIS - E. GUERRIERI - Ganó las 100 MILLAS ...
- 3ra. FECHA CATEGORIAS - A.C.A.S. - en SALAZAR -
- TC DEL SUDOESTE - CAMPEONATO CON TRES FECHAS -
- PRO KART SALLIQUELO - PROXIMAS FECHAS -
- CAMPEONATO OFICIAL FORMULA - 3CV - TIPO 1.4 -
- TC DEL SUDOESTE - en PIGUE - 3da. fecha -
- FORMULA CITROEN 3CV - 1.4 TIPO - 3ra. fecha en PIG...
- PRO KART SALLIQUELO - 2da. FECHA - TRENQUE LAUQUEN -
- CRONOGRAMA DE COMPETENCIAS - el 19 y 20 de Mayo -...
- DE LA LAMA SPORT - SE SUMA AL TC DEL SUDOESTE -
- NOVEDADES EN - TC DEL SUDOESTE -
- RALLY FEDERAL - COPA AGRO NACION . GUAMINI -
- RALLY FEDERAL - COPA AGRO NACION . GUAMINI -
- RALLY FEDERAL COPA GUAMINI - " COPA AGRO NACION - ...
- FORMULA CITROEN 3CV - TIPO 1.4 - CAMPEONATO -
- TC DEL SUDOESTE - CAMPEONATO -
- 2da. fecha PRO KART SALLIQUELO en TRENQUE LAUQUEN -
- CLASE 2 TURISMO NACIONAL EN LA RIOJA - Emiliano ...
- CAMPEONATOS - A.C.A.S.- CON DOS FECHAS -
- COMENTARIOS DE LA 2DA. FECHA DE LAS CATEGORIAS - A...
- GALERIA DE IMAGENES DE TRENQUE LAUQUEN - 2da....
- 2da. fecha - A.C.A.S - en TRENQUE LAUQUEN - FINAL...
- 2da. fecha - A.C.A.S - en TRENQUE LAUQUEN - SERIE...
- 2da. fecha - A.C.A.S - en TRENQUE LAUQUEN - SERIE...
- 2da. fecha - A.C.A.S - en TRENQUE LAUQUEN - SERIE...
- 2da. fecha - A.C.A.S - en TRENQUE LAUQUEN - FINAL...
- 2da. fecha - A.C.A.S - en TRENQUE LAUQUEN - CLASIF...
- PRO KART SALLIQUELO -
- PRUEBAS LIBRES EN TRENQUE LAUQUEN -
- FACUNDO REGALIA -
- 2da. fecha Categorías - A.C.A.S. - en TRENQUE LA...
- FABIAN PEREZ - TC del SUDOESTE EN VIEDMA -
- abril(19)
- marzo(20)
- febrero(4)
- enero(1)
- 2011 (165)
- 2010 (195)
Sitios de Interés
Noticias del Turismo Carretera
Revista Corsa
8 de mayo de 2012
0:21 | Publicado por
Motores y Pilotos...
Resultados de MINICAFETERAS - CLASIFICACIÓN
Pos. | N° | Nombre | Clase | Mejor Tm | En Vuelta | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | FERNANDO MARTÍN | ACAS MINICAFETERAS | 48.982 | 2 | 0 | ||
2 | 8 | DIEGO DESCH | ACAS MINICAFETERAS | 49.421 | 3 | 0.439 | 0.439 | 0 |
3 | 7 | NORBERTO DE LAS HERAS | ACAS MINICAFETERAS | 49.493 | 3 | 0.511 | 0.072 | 0 |
4 | 21 | JUAN M. DEL RÍO | ACAS MINICAFETERAS | 49.525 | 3 | 0.543 | 0.032 | 0 |
5 | 3 | PABLO ESPEJO | ACAS MINICAFETERAS | 49.561 | 2 | 0.579 | 0.036 | 0 |
6 | 5 | HERNÁN ALVAREZ | ACAS MINICAFETERAS | 49.589 | 2 | 0.607 | 0.028 | 0 |
7 | 2 | JORGE UBAMBA | ACAS MINICAFETERAS | 49.747 | 2 | 0.765 | 0.158 | 0 |
8 | 22 | WALTER MASSAN YANI | ACAS MINICAFETERAS | 50.362 | 2 | 1.380 | 0.615 | 0 |
9 | 20 | EDUARDO PERTICANINI | ACAS MINICAFETERAS | 51.590 | 3 | 2.608 | 1.228 | 0 |
Resultados de FÓRMULA RENAULT - CLASIFICACIÓN
Pos. | N° | Nombre | Clase | Mejor Tm | En Vuelta | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | FEDEICO BALERDI | ACAS FÓRMULA RENAULT | 46.220 | 1 | 0 | ||
2 | 6 | EMILIANO DIL | ACAS FÓRMULA RENAULT | 46.422 | 3 | 0.202 | 0.202 | 0 |
3 | 5 | GABRIEL GARCIA | ACAS FÓRMULA RENAULT | 46.790 | 3 | 0.570 | 0.368 | 0 |
4 | 4 | DIONISIO VILLAMAYOR | ACAS FÓRMULA RENAULT | 47.005 | 3 | 0.785 | 0.215 | 0 |
5 | 21 | MARCELO MALDONADO | ACAS FÓRMULA RENAULT | 47.023 | 3 | 0.803 | 0.018 | 0 |
6 | 19 | MARIO CHANGAZZO | ACAS FÓRMULA RENAULT | 47.092 | 3 | 0.872 | 0.069 | 0 |
7 | 8 | DAMIÁN NIELL | ACAS FÓRMULA RENAULT | 47.166 | 3 | 0.946 | 0.074 | 0 |
8 | 10 | DANIEL BENITO | ACAS FÓRMULA RENAULT | 47.174 | 2 | 0.954 | 0.008 | 0 |
9 | 20 | BERNARDO PUNGALONI | ACAS FÓRMULA RENAULT | 47.587 | 3 | 1.367 | 0.413 | 0 |
10 | 2 | NÉSTOR BALLESTEROS | ACAS FÓRMULA RENAULT | 47.603 | 3 | 1.383 | 0.016 | 0 |
11 | 7 | TIAGO RECUNA | ACAS FÓRMULA RENAULT | 47.831 | 3 | 1.611 | 0.228 | 0 |
12 | 17 | PABLO ROSELL | ACAS FÓRMULA RENAULT | 48.127 | 3 | 1.907 | 0.296 | 0 |
13 | 14 | JUAN M HERNÁNDEZ | ACAS FÓRMULA RENAULT | 48.561 | 3 | 2.341 | 0.434 | 0 |
14 | 9 | ROBERTO PRIENZA | ACAS FÓRMULA RENAULT | 49.169 | 3 | 2.949 | 0.608 | 0 |
15 | 11 | NADIA HERNÁNDEZ | ACAS FÓRMULA RENAULT | 50.901 | 2 | 4.681 | 1.732 | 0 |
Resultados de FÓRMULA UNO - CLASIFICACIÓN
Pos. | N° | Nombre | Clase | Mejor Tm | En Vuelta | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | MAURICIO ELORTEGUI | ACAS FÓRMULA UNO | 45.130 | 3 | 0 | ||
2 | 17 | ALEJANDRO BELARDI | ACAS FÓRMULA UNO | 45.898 | 2 | 0.768 | 0.768 | 0 |
3 | 11 | JORGE ELORTEGUI | ACAS FÓRMULA UNO | 46.019 | 2 | 0.889 | 0.121 | 0 |
4 | 5 | ORESTE MANG | ACAS FÓRMULA UNO | 46.126 | 3 | 0.996 | 0.107 | 0 |
5 | 20 | JORGE CASADO | ACAS FÓRMULA UNO | 46.424 | 1 | 1.294 | 0.298 | 0 |
6 | 4 | ALBERTO PURÓN | ACAS FÓRMULA UNO | 46.591 | 2 | 1.461 | 0.167 | 0 |
7 | 1 | DANIEL FIEL | ACAS FÓRMULA UNO | 46.803 | 1 | 1.673 | 0.212 | 0 |
8 | 7 | NORBERTO LUENGO | ACAS FÓRMULA UNO | 46.835 | 1 | 1.705 | 0.032 | 0 |
9 | 14 | JAIME HERNÁNDEZ | ACAS FÓRMULA UNO | 46.986 | 3 | 1.856 | 0.151 | 0 |
10 | 6 | MARCELO GIAVEDONI | ACAS FÓRMULA UNO | 47.106 | 2 | 1.976 | 0.120 | 0 |
11 | 8 | GUSTAVO MATA | ACAS FÓRMULA UNO | 47.288 | 3 | 2.158 | 0.182 | 0 |
12 | 30 | JACINTO CATELANI | ACAS FÓRMULA UNO | 50.438 | 3 | 5.308 | 3.150 | 0 |
EX | 25 | LISANDRO ROJAS | ACAS FÓRMULA UNO | 47.746 | 3 | 0 |
Resultados de PROMO 1100/1300 - CLASIFICACIÓN
Pos. | N° | Nombre | Clase | Mejor Tm | En Vuelta | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | HÉCTOR LAMANNA | ACAS PROM. 1100/1300 | 48.212 | 3 | 0 | ||
2 | 23 | SERGIO LANDA | ACAS PROM. 1100/1300 | 49.354 | 1 | 1.142 | 1.142 | 0 |
3 | 31 | JUAN M URQUIZU | ACAS PROM. 1100/1300 | 49.616 | 3 | 1.404 | 0.262 | 0 |
4 | 9 | SEBASTIÁN PATURLANNE | ACAS PROM. 1100/1300 | 49.673 | 2 | 1.461 | 0.057 | 0 |
5 | 12 | JOEL STRADIOTTI | ACAS PROM. 1100/1300 | 49.887 | 3 | 1.675 | 0.214 | 0 |
6 | 5 | NICOLÁS FERNÁNDEZ | ACAS PROM. 1100/1300 | 50.229 | 2 | 2.017 | 0.342 | 0 |
7 | 6 | JUAN M RIVADA | ACAS PROM. 1100/1300 | 50.294 | 1 | 2.082 | 0.065 | 0 |
8 | 7 | SERGIO HERRERO | ACAS PROM. 1100/1300 | 50.399 | 2 | 2.187 | 0.105 | 0 |
9 | 3 | LUCAS SAN JUAN | ACAS PROM. 1100/1300 | 50.462 | 2 | 2.250 | 0.063 | 0 |
10 | 27 | ADRIÁN GONZÁLEZ | ACAS PROM. 1100/1300 | 50.513 | 1 | 2.301 | 0.051 | 0 |
11 | 8 | JOSÉ MORIAMES | ACAS PROM. 1100/1300 | 51.527 | 1 | 3.315 | 1.014 | 0 |
12 | 18 | MARCOS ASCAINI | ACAS PROM. 1100/1300 | 52.267 | 2 | 4.055 | 0.740 | 0 |
13 | 21 | MARCELO ROSSI | ACAS PROM. 1100/1300 | 52.400 | 3 | 4.188 | 0.133 | 0 |
14 | 30 | GUSTAVO GONZALEZ | ACAS PROM. 1100/1300 | 52.874 | 1 | 4.662 | 0.474 | 0 |
15 | 29 | CARLOS MUZZIO | ACAS PROM. 1100/1300 | 53.620 | 3 | 5.408 | 0.746 | 0 |
NT | 26 | LISANDRO CALVO | ACAS PROM. 1100/1300 | 0 | 0 |
Resultados de TURISMO 2000 - CLASIFICACIÓN
Pos. | N° | Nombre | Clase | Mejor Tm | En Vuelta | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | MAURICIO POPP | ACAS TURISMO 2000 | 48.600 | 3 | 0 | ||
2 | 3 | RAFAEL OLAVERRÍA | ACAS TURISMO 2000 | 48.810 | 2 | 0.210 | 0.210 | 0 |
3 | 4 | WALTER COLOROSSO | ACAS TURISMO 2000 | 49.096 | 2 | 0.496 | 0.286 | 0 |
4 | 1 | AGUSTÍN DEBÓRTOLI | ACAS TURISMO 2000 | 49.281 | 2 | 0.681 | 0.185 | 0 |
5 | 7 | DANIEL SANTOS | ACAS TURISMO 2000 | 49.784 | 3 | 1.184 | 0.503 | 0 |
6 | 35 | MARCELO GONZÁLEZ | ACAS TURISMO 2000 | 49.841 | 3 | 1.241 | 0.057 | 0 |
7 | 15 | JUAN REYNOSO | ACAS TURISMO 2000 | 49.842 | 1 | 1.242 | 0.001 | 0 |
8 | 14 | HÉCTOR SÁNCHEZ | ACAS TURISMO 2000 | 50.174 | 2 | 1.574 | 0.332 | 0 |
9 | 6 | JUAN CHANVILLARD | ACAS TURISMO 2000 | 50.284 | 3 | 1.684 | 0.110 | 0 |
10 | 13 | FACUNDO PEÑA | ACAS TURISMO 2000 | 50.606 | 2 | 2.006 | 0.322 | 0 |
11 | 34 | RICARDO SANZ | ACAS TURISMO 2000 | 50.657 | 1 | 2.057 | 0.051 | 0 |
12 | 28 | ANDRÉS BERGONCE | ACAS TURISMO 2000 | 50.835 | 2 | 2.235 | 0.178 | 0 |
13 | 5 | GABRIEL LASCA | ACAS TURISMO 2000 | 51.452 | 2 | 2.852 | 0.617 | 0 |
14 | 24 | LUIS HERNÁNDEZ | ACAS TURISMO 2000 | 51.882 | 1 | 3.282 | 0.430 | 0 |
15 | 9 | FACUNDO KRUGER | ACAS TURISMO 2000 | 52.208 | 2 | 3.608 | 0.326 | 0 |
16 | 33 | MAURICIO CISNEROS | ACAS TURISMO 2000 | 52.446 | 2 | 3.846 | 0.238 | 0 |
17 | 37 | OSVALDO ORELLANO | ACAS TURISMO 2000 | 53.693 | 3 | 5.093 | 1.247 | 0 |
18 | 27 | SANTIAGO RODRIGUEZ | ACAS TURISMO 2000 | 54.157 | 3 | 5.557 | 0.464 | 0 |
19 | 32 | NÉSTOR DEL ARCO | ACAS TURISMO 2000 | 55.189 | 3 | 6.589 | 1.032 | 0 |
20 | 30 | DARÍO ORELLANO | ACAS TURISMO 2000 | 55.206 | 1 | 6.606 | 0.017 | 0 |
EX | 19 | CARLOS RUDY | ACAS TURISMO 2000 | 49.522 | 3 | 0 | ||
EX | 29 | JORGE RIVERO | ACAS TURISMO 2000 | 54.841 | 3 |