FM TOP 100 en VIVO
Clima en Tres Lomas
Blog Archive
- 2022 (2)
- 2020 (1)
- 2019 (23)
- 2018 (7)
- 2017 (33)
- 2016 (73)
- 2015 (100)
- 2014 (113)
- 2013 (144)
-
2012
(249)
- diciembre(7)
- noviembre(29)
- octubre(20)
- septiembre(19)
- agosto(35)
- julio(32)
- junio(31)
-
mayo(32)
- INDIANAPOLIS - E. GUERRIERI - Ganó las 100 MILLAS ...
- 3ra. FECHA CATEGORIAS - A.C.A.S. - en SALAZAR -
- TC DEL SUDOESTE - CAMPEONATO CON TRES FECHAS -
- PRO KART SALLIQUELO - PROXIMAS FECHAS -
- CAMPEONATO OFICIAL FORMULA - 3CV - TIPO 1.4 -
- TC DEL SUDOESTE - en PIGUE - 3da. fecha -
- FORMULA CITROEN 3CV - 1.4 TIPO - 3ra. fecha en PIG...
- PRO KART SALLIQUELO - 2da. FECHA - TRENQUE LAUQUEN -
- CRONOGRAMA DE COMPETENCIAS - el 19 y 20 de Mayo -...
- DE LA LAMA SPORT - SE SUMA AL TC DEL SUDOESTE -
- NOVEDADES EN - TC DEL SUDOESTE -
- RALLY FEDERAL - COPA AGRO NACION . GUAMINI -
- RALLY FEDERAL - COPA AGRO NACION . GUAMINI -
- RALLY FEDERAL COPA GUAMINI - " COPA AGRO NACION - ...
- FORMULA CITROEN 3CV - TIPO 1.4 - CAMPEONATO -
- TC DEL SUDOESTE - CAMPEONATO -
- 2da. fecha PRO KART SALLIQUELO en TRENQUE LAUQUEN -
- CLASE 2 TURISMO NACIONAL EN LA RIOJA - Emiliano ...
- CAMPEONATOS - A.C.A.S.- CON DOS FECHAS -
- COMENTARIOS DE LA 2DA. FECHA DE LAS CATEGORIAS - A...
- GALERIA DE IMAGENES DE TRENQUE LAUQUEN - 2da....
- 2da. fecha - A.C.A.S - en TRENQUE LAUQUEN - FINAL...
- 2da. fecha - A.C.A.S - en TRENQUE LAUQUEN - SERIE...
- 2da. fecha - A.C.A.S - en TRENQUE LAUQUEN - SERIE...
- 2da. fecha - A.C.A.S - en TRENQUE LAUQUEN - SERIE...
- 2da. fecha - A.C.A.S - en TRENQUE LAUQUEN - FINAL...
- 2da. fecha - A.C.A.S - en TRENQUE LAUQUEN - CLASIF...
- PRO KART SALLIQUELO -
- PRUEBAS LIBRES EN TRENQUE LAUQUEN -
- FACUNDO REGALIA -
- 2da. fecha Categorías - A.C.A.S. - en TRENQUE LA...
- FABIAN PEREZ - TC del SUDOESTE EN VIEDMA -
- abril(19)
- marzo(20)
- febrero(4)
- enero(1)
- 2011 (165)
- 2010 (195)
Sitios de Interés
Noticias del Turismo Carretera
Revista Corsa
8 de mayo de 2012
0:42 | Publicado por
Motores y Pilotos...
Tiempos de vueltas de PROMOCIONAL 1100/1300 - 1° SERIE
Hora del día | Vuelta | Vuelta líder | Tiempo de vuelta | Velocidad |
---|---|---|---|---|
22 - HÉCTOR LAMANNA - ACAS PROM. 1100/1300 | ||||
14:15:52.4 | 1 | 1 | 52.794 | 95,465 |
14:16:40.7 | 2 | 2 | 48.275 | 104,402 |
14:17:28.7 | 3 | 3 | 48.050 | 104,891 |
14:18:18.0 | 4 | 4 | 49.229 | 102,379 |
14:19:06.1 | 5 | 5 | 48.107 | 104,766 |
14:19:54.6 | 6 | 6 | 48.561 | 103,787 |
31 - JUAN M URQUIZU - ACAS PROM. 1100/1300 | ||||
14:15:00.7 | 1 | 1 | 0.344 | 14647,799 |
14:16:43.9 | 2 | 2 | 1:43.292 | 48,793 |
14:17:33.2 | 3 | 3 | 49.258 | 102,318 |
14:18:22.4 | 4 | 4 | 49.234 | 102,368 |
14:19:11.6 | 5 | 5 | 49.182 | 102,477 |
14:20:00.9 | 6 | 6 | 49.249 | 102,337 |
3 - LUCAS SAN JUAN - ACAS PROM. 1100/1300 | ||||
14:15:54.9 | 1 | 1 | 53.403 | 94,377 |
14:16:44.7 | 2 | 2 | 49.826 | 101,152 |
14:17:35.0 | 3 | 3 | 50.306 | 100,187 |
14:18:25.0 | 4 | 4 | 49.988 | 100,824 |
14:19:15.5 | 5 | 5 | 50.494 | 99,814 |
14:20:05.7 | 6 | 6 | 50.177 | 100,444 |
6 - JUAN M RIVADA - ACAS PROM. 1100/1300 | ||||
14:15:55.3 | 1 | 1 | 54.046 | 93,254 |
14:16:45.1 | 2 | 2 | 49.814 | 101,176 |
14:17:35.4 | 3 | 3 | 50.310 | 100,179 |
14:18:25.2 | 4 | 4 | 49.777 | 101,252 |
14:19:15.8 | 5 | 5 | 50.537 | 99,729 |
14:20:06.6 | 6 | 6 | 50.808 | 99,197 |
8 - JOSÉ MORIAMES - ACAS PROM. 1100/1300 | ||||
14:15:56.5 | 1 | 1 | 54.585 | 92,333 |
14:16:47.7 | 2 | 2 | 51.245 | 98,351 |
14:17:38.3 | 3 | 3 | 50.631 | 99,544 |
14:18:28.8 | 4 | 4 | 50.484 | 99,834 |
14:19:19.5 | 5 | 5 | 50.628 | 99,550 |
14:20:09.8 | 6 | 6 | 50.373 | 100,054 |
12 - JOEL STRADIOTTI - ACAS PROM. 1100/1300 | ||||
14:15:54.4 | 1 | 1 | 53.717 | 93,825 |
14:16:49.5 | 2 | 2 | 55.132 | 91,417 |
14:17:39.4 | 3 | 3 | 49.905 | 100,992 |
14:18:29.3 | 4 | 4 | 49.908 | 100,986 |
14:19:20.3 | 5 | 5 | 51.000 | 98,824 |
14:20:10.3 | 6 | 6 | 49.977 | 100,846 |
21 - MARCELO ROSSI - ACAS PROM. 1100/1300 | ||||
14:15:58.1 | 1 | 1 | 55.877 | 90,198 |
14:16:49.4 | 2 | 2 | 51.310 | 98,226 |
14:17:40.3 | 3 | 3 | 50.909 | 99,000 |
14:18:32.2 | 4 | 4 | 51.895 | 97,119 |
14:19:24.3 | 5 | 5 | 52.090 | 96,756 |
14:20:17.5 | 6 | 6 | 53.219 | 94,703 |
29 - CARLOS MUZZIO - ACAS PROM. 1100/1300 | ||||
14:15:59.9 | 1 | 1 | 56.338 | 89,460 |
14:17:00.6 | 2 | 2 | 1:00.681 | 83,057 |
14:17:54.0 | 3 | 3 | 53.420 | 94,347 |
14:18:48.1 | 4 | 4 | 54.136 | 93,099 |
14:19:41.4 | 5 | 5 | 53.256 | 94,637 |
14:20:38.7 | 6 | 6 | 57.309 | 87,94 |
Tiempos de vueltas de PROMOCIONAL 1100/1300 - 2° SERIE
Hora del día | Vuelta | Vuelta líder | Tiempo de vuelta | Velocidad |
---|---|---|---|---|
23 - SERGIO LANDA - ACAS PROM. 1100/1300 | ||||
14:23:53.1 | 1 | 1 | 51.904 | 97,102 |
14:24:41.6 | 2 | 2 | 48.519 | 103,877 |
14:25:30.2 | 3 | 3 | 48.561 | 103,787 |
14:26:18.9 | 4 | 4 | 48.751 | 103,382 |
14:27:07.3 | 5 | 5 | 48.435 | 104,057 |
14:27:55.9 | 6 | 6 | 48.511 | 103,894 |
5 - NICOLÁS FERNÁNDEZ - ACAS PROM. 1100/1300 | ||||
14:23:55.0 | 1 | 1 | 53.143 | 94,838 |
14:24:44.4 | 2 | 2 | 49.443 | 101,936 |
14:25:34.1 | 3 | 3 | 49.701 | 101,406 |
14:26:24.3 | 4 | 4 | 50.171 | 100,456 |
14:27:14.0 | 5 | 5 | 49.746 | 101,315 |
14:28:04.2 | 6 | 6 | 50.175 | 100,448 |
7 - SERGIO HERRERO - ACAS PROM. 1100/1300 | ||||
14:23:55.7 | 1 | 1 | 53.273 | 94,607 |
14:24:45.8 | 2 | 2 | 50.100 | 100,599 |
14:25:35.8 | 3 | 3 | 50.029 | 100,742 |
14:26:25.8 | 4 | 4 | 50.035 | 100,729 |
14:27:15.5 | 5 | 5 | 49.685 | 101,439 |
14:28:05.1 | 6 | 6 | 49.585 | 101,644 |
9 - SEBASTIÁN PATURLANNE - ACAS PROM. 1100/1300 | ||||
14:23:55.8 | 1 | 1 | 54.250 | 92,903 |
14:24:46.0 | 2 | 2 | 50.228 | 100,342 |
14:25:36.4 | 3 | 3 | 50.387 | 100,026 |
14:26:26.3 | 4 | 4 | 49.872 | 101,059 |
14:27:16.1 | 5 | 5 | 49.865 | 101,073 |
14:28:05.3 | 6 | 6 | 49.169 | 102,504 |
18 - MARCOS ASCAINI - ACAS PROM. 1100/1300 | ||||
14:23:56.3 | 1 | 1 | 53.210 | 94,719 |
14:24:48.2 | 2 | 2 | 51.890 | 97,129 |
14:25:39.2 | 3 | 3 | 51.002 | 98,820 |
14:26:28.6 | 4 | 4 | 49.403 | 102,018 |
14:27:18.4 | 5 | 5 | 49.828 | 101,148 |
14:28:08.7 | 6 | 6 | 50.295 | 100,209 |
30 - GUSTAVO GONZALEZ - ACAS PROM. 1100/1300 | ||||
14:23:57.9 | 1 | 1 | 54.422 | 92,610 |
14:24:50.4 | 2 | 2 | 52.499 | 96,002 |
14:25:43.1 | 3 | 3 | 52.653 | 95,721 |
14:26:35.2 | 4 | 4 | 52.076 | 96,782 |
14:27:27.1 | 5 | 5 | 51.886 | 97,136 |
14:28:19.9 | 6 | 6 | 52.887 | 95,298 |
26 - LISANDRO CALVO - ACAS PROM. 1100/1300 | ||||
14:24:16.8 | 1 | 1 | 1:12.475 | 69,541 |
14:25:08.4 | 2 | 2 | 51.577 | 97,718 |
14:26:00.3 | 3 | 3 | 51.970 | 96,979 |
14:26:51.7 | 4 | 4 | 51.393 | 98,068 |
14:27:43.6 | 5 | 5 | 51.829 | 97,243 |
14:28:35.8 | 6 | 6 | 52.276 | 96,411 |
27 - ADRIÁN GONZÁLEZ - ACAS PROM. 1100/1300 | ||||
14:23:59.1 | 1 | 1 | 55.915 | 90,137 |
14:24:51.3 | 2 | 2 | 52.190 | 96,570 |
14:25:44.0 | 3 | 3 | 52.684 | 95,665 |
14:26:36.6 | 4 | 4 | 52.620 | 95,781 |
CRONOMAX
Tiempos de vueltas de PROMOCIONAL 1100/1300 - FINAL 1
Hora del día | Vuelta | Vuelta líder | Tiempo de vuelta | Velocidad |
---|---|---|---|---|
23 - SERGIO LANDA - ACAS PROM. 1100/1300 | ||||
16:52:13.6 | 1 | 1 | 52.473 | 96,049 |
16:53:02.7 | 2 | 2 | 49.062 | 102,727 |
16:53:51.2 | 3 | 3 | 48.514 | 103,888 |
16:54:40.2 | 4 | 4 | 49.006 | 102,845 |
16:55:28.7 | 5 | 5 | 48.430 | 104,068 |
16:56:17.3 | 6 | 6 | 48.613 | 103,676 |
16:57:05.7 | 7 | 7 | 48.460 | 104,003 |
16:57:54.5 | 8 | 8 | 48.731 | 103,425 |
16:58:42.7 | 9 | 9 | 48.262 | 104,430 |
16:59:32.6 | 10 | 10 | 49.867 | 101,069 |
17:00:21.1 | 11 | 11 | 48.476 | 103,969 |
17:01:31.5 | 11 | 11 | 1:10.476 | 71,514 |
22 - HÉCTOR LAMANNA - ACAS PROM. 1100/1300 | ||||
16:52:14.5 | 1 | 1 | 52.915 | 95,247 |
16:53:03.4 | 2 | 2 | 48.814 | 103,249 |
16:53:51.8 | 3 | 3 | 48.396 | 104,141 |
16:54:40.7 | 4 | 4 | 48.912 | 103,042 |
16:55:29.1 | 5 | 5 | 48.475 | 103,971 |
16:56:17.6 | 6 | 6 | 48.464 | 103,995 |
16:57:07.0 | 7 | 7 | 49.409 | 102,006 |
16:57:55.3 | 8 | 8 | 48.269 | 104,415 |
16:58:43.3 | 9 | 9 | 47.985 | 105,033 |
16:59:32.7 | 10 | 10 | 49.481 | 101,857 |
17:00:21.3 | 11 | 11 | 48.501 | 103,915 |
17:01:34.5 | 11 | 11 | 1:13.206 | 68,847 |
9 - SEBASTIÁN PATURLANNE - ACAS PROM. 1100/1300 | ||||
16:52:17.4 | 1 | 1 | 53.638 | 93,963 |
16:53:07.2 | 2 | 2 | 49.802 | 101,201 |
16:53:56.6 | 3 | 3 | 49.440 | 101,942 |
16:54:46.2 | 4 | 4 | 49.598 | 101,617 |
16:55:36.0 | 5 | 5 | 49.788 | 101,229 |
16:56:25.8 | 6 | 6 | 49.827 | 101,150 |
16:57:15.7 | 7 | 7 | 49.876 | 101,051 |
16:58:05.2 | 8 | 8 | 49.471 | 101,878 |
16:58:56.3 | 9 | 9 | 51.081 | 98,667 |
16:59:46.9 | 10 | 10 | 50.639 | 99,528 |
17:00:37.8 | 11 | 11 | 50.892 | 99,033 |
7 - SERGIO HERRERO - ACAS PROM. 1100/1300 | ||||
16:52:16.5 | 1 | 1 | 53.678 | 93,893 |
16:53:06.1 | 2 | 2 | 49.582 | 101,650 |
16:53:55.6 | 3 | 3 | 49.521 | 101,775 |
16:54:45.1 | 4 | 4 | 49.506 | 101,806 |
16:55:35.3 | 5 | 5 | 50.176 | 100,446 |
16:56:25.3 | 6 | 6 | 49.969 | 100,863 |
16:57:14.9 | 7 | 7 | 49.647 | 101,517 |
16:58:05.1 | 8 | 8 | 50.138 | 100,523 |
16:58:55.8 | 9 | 9 | 50.746 | 99,318 |
16:59:46.7 | 10 | 10 | 50.921 | 98,977 |
17:00:37.2 | 11 | 11 | 50.491 | 99,820 |
18 - MARCOS ASCAINI - ACAS PROM. 1100/1300 | ||||
16:52:19.5 | 1 | 1 | 55.274 | 91,182 |
16:53:10.1 | 2 | 2 | 50.540 | 99,723 |
16:54:00.7 | 3 | 3 | 50.652 | 99,502 |
16:54:51.1 | 4 | 4 | 50.358 | 100,083 |
16:55:42.2 | 5 | 5 | 51.073 | 98,682 |
16:56:32.6 | 6 | 6 | 50.417 | 99,966 |
16:57:23.3 | 7 | 7 | 50.741 | 99,328 |
16:58:13.4 | 8 | 8 | 50.086 | 100,627 |
16:59:04.8 | 9 | 9 | 51.388 | 98,077 |
16:59:56.9 | 10 | 10 | 52.069 | 96,795 |
17:00:48.2 | 11 | 11 | 51.351 | 98,148 |
6 - JUAN M RIVADA - ACAS PROM. 1100/1300 | ||||
16:52:20.1 | 1 | 1 | 56.279 | 89,554 |
16:53:10.3 | 2 | 2 | 50.150 | 100,499 |
16:54:00.9 | 3 | 3 | 50.630 | 99,546 |
16:54:51.2 | 4 | 4 | 50.306 | 100,187 |
16:55:42.3 | 5 | 5 | 51.082 | 98,665 |
16:56:34.0 | 6 | 6 | 51.669 | 97,544 |
16:57:23.5 | 7 | 7 | 49.567 | 101,681 |
16:58:13.6 | 8 | 8 | 50.059 | 100,681 |
16:59:05.2 | 9 | 9 | 51.573 | 97,726 |
16:59:57.0 | 10 | 10 | 51.796 | 97,305 |
17:00:48.4 | 11 | 11 | 51.416 | 98,024 |
31 - JUAN M URQUIZU - ACAS PROM. 1100/1300 | ||||
16:52:27.2 | 1 | 1 | 1:04.601 | 78,017 |
16:53:18.7 | 2 | 2 | 51.552 | 97,765 |
16:54:09.0 | 3 | 3 | 50.266 | 100,267 |
16:54:59.9 | 4 | 4 | 50.857 | 99,101 |
16:55:49.7 | 5 | 5 | 49.812 | 101,180 |
16:56:39.3 | 6 | 6 | 49.589 | 101,635 |
16:57:28.8 | 7 | 7 | 49.536 | 101,744 |
16:58:19.2 | 8 | 8 | 50.363 | 100,073 |
16:59:08.4 | 9 | 9 | 49.183 | 102,474 |
16:59:57.6 | 10 | 10 | 49.288 | 102,256 |
17:00:48.5 | 11 | 11 | 50.896 | 99,025 |
17:01:56.6 | 11 | 11 | 1:08.017 | 74,099 |
8 - JOSÉ MORIAMES - ACAS PROM. 1100/1300 | ||||
16:52:20.3 | 1 | 1 | 55.653 | 90,561 |
16:53:11.9 | 2 | 2 | 51.597 | 97,680 |
16:54:04.3 | 3 | 3 | 52.391 | 96,200 |
16:54:55.7 | 4 | 4 | 51.400 | 98,054 |
16:55:46.8 | 5 | 5 | 51.085 | 98,659 |
16:56:37.6 | 6 | 6 | 50.809 | 99,195 |
16:57:28.5 | 7 | 7 | 50.906 | 99,006 |
16:58:18.9 | 8 | 8 | 50.428 | 99,944 |
16:59:10.5 | 9 | 9 | 51.582 | 97,709 |
17:00:01.4 | 10 | 10 | 50.903 | 99,012 |
17:00:51.6 | 11 | 11 | 50.224 | 100,350 |
26 - LISANDRO CALVO - ACAS PROM. 1100/1300 | ||||
16:52:22.9 | 1 | 1 | 57.040 | 88,359 |
16:53:15.3 | 2 | 2 | 52.391 | 96,200 |
16:54:07.4 | 3 | 3 | 52.109 | 96,720 |
16:54:59.7 | 4 | 4 | 52.303 | 96,362 |
16:55:51.9 | 5 | 5 | 52.131 | 96,680 |
16:56:43.9 | 6 | 6 | 52.073 | 96,787 |
16:57:35.5 | 7 | 7 | 51.538 | 97,792 |
16:58:26.7 | 8 | 8 | 51.272 | 98,299 |
16:59:18.0 | 9 | 9 | 51.228 | 98,384 |
17:00:09.2 | 10 | 10 | 51.246 | 98,349 |
17:01:00.3 | 11 | 11 | 51.097 | 98,636 |
29 - CARLOS MUZZIO - ACAS PROM. 1100/1300 | ||||
16:52:23.8 | 1 | 1 | 56.954 | 88,492 |
16:53:16.3 | 2 | 2 | 52.529 | 95,947 |
16:54:10.0 | 3 | 3 | 53.713 | 93,832 |
16:55:05.3 | 4 | 4 | 55.282 | 91,169 |
16:55:58.7 | 5 | 5 | 53.412 | 94,361 |
16:56:52.2 | 6 | 6 | 53.535 | 94,144 |
16:57:45.6 | 7 | 7 | 53.409 | 94,366 |
16:58:38.9 | 8 | 8 | 53.219 | 94,703 |
16:59:34.4 | 9 | 10 | 55.505 | 90,803 |
17:00:27.2 | 10 | 11 | 52.824 | 95,411 |
12 - JOEL STRADIOTTI - ACAS PROM. 1100/1300 | ||||
16:52:21.9 | 1 | 1 | 56.718 | 88,861 |
16:53:12.1 | 2 | 2 | 50.210 | 100,378 |
16:54:02.7 | 3 | 3 | 50.615 | 99,575 |
16:54:52.2 | 4 | 4 | 49.532 | 101,752 |
16:56:00.9 | 5 | 5 | 1:08.658 | 73,407 |
CRONOMAX
Tiempos de vueltas de PROMOCIONAL 1100/1300 - FINAL
Hora del día | Vuelta | Vuelta líder | Tiempo de vuelta | Velocidad |
---|---|---|---|---|
23 - SERGIO LANDA - ACAS PROM. 1100/1300 | ||||
16:42:14.8 | 1 | 1 | 53.741 | 93,783 |
22 - HÉCTOR LAMANNA - ACAS PROM. 1100/1300 | ||||
16:42:15.0 | 1 | 1 | 53.611 | 94,011 |
7 - SERGIO HERRERO - ACAS PROM. 1100/1300 | ||||
16:42:16.3 | 1 | 1 | 53.637 | 93,965 |
5 - NICOLÁS FERNÁNDEZ - ACAS PROM. 1100/1300 | ||||
16:42:17.1 | 1 | 1 | 55.202 | 91,301 |
9 - SEBASTIÁN PATURLANNE - ACAS PROM. 1100/1300 | ||||
16:42:17.5 | 1 | 1 | 54.040 | 93,264 |
18 - MARCOS ASCAINI - ACAS PROM. 1100/1300 | ||||
16:42:19.6 | 1 | 1 | 55.106 | 91,460 |
12 - JOEL STRADIOTTI - ACAS PROM. 1100/1300 | ||||
16:42:20.4 | 1 | 1 | 55.375 | 91,016 |
31 - JUAN M URQUIZU - ACAS PROM. 1100/1300 | ||||
16:42:21.5 | 1 | 1 | 59.082 | 85,305 |
26 - LISANDRO CALVO - ACAS PROM. 1100/1300 | ||||
16:42:24.5 | 1 | 1 | 57.948 | 86,975 |
8 - JOSÉ MORIAMES - ACAS PROM. 1100/1300 | ||||
16:42:25.2 | 1 | 1 | 1:00.521 | 83,277 |
29 - CARLOS MUZZIO - ACAS PROM. 1100/1300 | ||||
16:42:26.3 | 1 | 1 | 59.268 | 85,037 |