FM TOP 100 en VIVO
Clima en Tres Lomas
Blog Archive
- 2022 (2)
- 2020 (1)
- 2019 (23)
- 2018 (7)
- 2017 (33)
- 2016 (73)
- 2015 (100)
- 2014 (113)
- 2013 (144)
-
2012
(249)
- diciembre(7)
- noviembre(29)
- octubre(20)
- septiembre(19)
- agosto(35)
- julio(32)
- junio(31)
-
mayo(32)
- INDIANAPOLIS - E. GUERRIERI - Ganó las 100 MILLAS ...
- 3ra. FECHA CATEGORIAS - A.C.A.S. - en SALAZAR -
- TC DEL SUDOESTE - CAMPEONATO CON TRES FECHAS -
- PRO KART SALLIQUELO - PROXIMAS FECHAS -
- CAMPEONATO OFICIAL FORMULA - 3CV - TIPO 1.4 -
- TC DEL SUDOESTE - en PIGUE - 3da. fecha -
- FORMULA CITROEN 3CV - 1.4 TIPO - 3ra. fecha en PIG...
- PRO KART SALLIQUELO - 2da. FECHA - TRENQUE LAUQUEN -
- CRONOGRAMA DE COMPETENCIAS - el 19 y 20 de Mayo -...
- DE LA LAMA SPORT - SE SUMA AL TC DEL SUDOESTE -
- NOVEDADES EN - TC DEL SUDOESTE -
- RALLY FEDERAL - COPA AGRO NACION . GUAMINI -
- RALLY FEDERAL - COPA AGRO NACION . GUAMINI -
- RALLY FEDERAL COPA GUAMINI - " COPA AGRO NACION - ...
- FORMULA CITROEN 3CV - TIPO 1.4 - CAMPEONATO -
- TC DEL SUDOESTE - CAMPEONATO -
- 2da. fecha PRO KART SALLIQUELO en TRENQUE LAUQUEN -
- CLASE 2 TURISMO NACIONAL EN LA RIOJA - Emiliano ...
- CAMPEONATOS - A.C.A.S.- CON DOS FECHAS -
- COMENTARIOS DE LA 2DA. FECHA DE LAS CATEGORIAS - A...
- GALERIA DE IMAGENES DE TRENQUE LAUQUEN - 2da....
- 2da. fecha - A.C.A.S - en TRENQUE LAUQUEN - FINAL...
- 2da. fecha - A.C.A.S - en TRENQUE LAUQUEN - SERIE...
- 2da. fecha - A.C.A.S - en TRENQUE LAUQUEN - SERIE...
- 2da. fecha - A.C.A.S - en TRENQUE LAUQUEN - SERIE...
- 2da. fecha - A.C.A.S - en TRENQUE LAUQUEN - FINAL...
- 2da. fecha - A.C.A.S - en TRENQUE LAUQUEN - CLASIF...
- PRO KART SALLIQUELO -
- PRUEBAS LIBRES EN TRENQUE LAUQUEN -
- FACUNDO REGALIA -
- 2da. fecha Categorías - A.C.A.S. - en TRENQUE LA...
- FABIAN PEREZ - TC del SUDOESTE EN VIEDMA -
- abril(19)
- marzo(20)
- febrero(4)
- enero(1)
- 2011 (165)
- 2010 (195)
Sitios de Interés
Noticias del Turismo Carretera
Revista Corsa
8 de mayo de 2012
0:58 | Publicado por
Motores y Pilotos...
Tiempos de vueltas de FÓRMULA RENAULT - 1° SERIE
Hora del día | Vuelta | Vuelta líder | Tiempo de vuelta | Velocidad |
---|---|---|---|---|
1 - FEDEICO BALERDI - ACAS FÓRMULA RENAULT | ||||
13:12:42.4 | 1 | 1 | 48.958 | 102,945 |
13:13:28.7 | 2 | 2 | 46.325 | 108,797 |
13:14:14.6 | 3 | 3 | 45.848 | 109,928 |
13:15:00.8 | 4 | 4 | 46.210 | 109,067 |
13:15:46.8 | 5 | 5 | 46.024 | 109,508 |
13:16:33.1 | 6 | 6 | 46.335 | 108,773 |
8 - DAMIÁN NIELL - ACAS FÓRMULA RENAULT | ||||
13:12:43.8 | 1 | 1 | 49.024 | 102,807 |
13:13:30.5 | 2 | 2 | 46.689 | 107,948 |
13:14:16.8 | 3 | 3 | 46.269 | 108,928 |
13:15:03.6 | 4 | 4 | 46.771 | 107,759 |
13:15:52.3 | 5 | 5 | 48.754 | 103,376 |
13:16:38.5 | 6 | 6 | 46.209 | 109,070 |
7 - TIAGO RECUNA - ACAS FÓRMULA RENAULT | ||||
13:12:46.3 | 1 | 1 | 50.765 | 99,281 |
13:13:33.4 | 2 | 2 | 47.081 | 107,050 |
13:14:19.6 | 3 | 3 | 46.197 | 109,098 |
13:15:06.1 | 4 | 4 | 46.528 | 108,322 |
13:15:53.1 | 5 | 5 | 47.032 | 107,161 |
13:16:39.7 | 6 | 6 | 46.524 | 108,331 |
21 - MARCELO MALDONADO - ACAS FÓRMULA RENAULT | ||||
13:12:44.4 | 1 | 1 | 49.505 | 101,808 |
13:13:31.1 | 2 | 2 | 46.689 | 107,948 |
13:14:17.1 | 3 | 3 | 46.007 | 109,549 |
13:15:04.3 | 4 | 4 | 47.234 | 106,703 |
13:15:52.0 | 5 | 5 | 47.651 | 105,769 |
13:16:42.9 | 6 | 6 | 50.927 | 98,965 |
20 - BERNARDO PUNGALONI - ACAS FÓRMULA RENAULT | ||||
13:12:45.6 | 1 | 1 | 50.532 | 99,739 |
13:13:32.5 | 2 | 2 | 46.880 | 107,509 |
13:14:19.1 | 3 | 3 | 46.576 | 108,210 |
13:15:05.7 | 4 | 4 | 46.565 | 108,236 |
13:15:52.9 | 5 | 5 | 47.268 | 106,626 |
13:16:43.4 | 6 | 6 | 50.431 | 99,939 |
5 - GABRIEL GARCIA - ACAS FÓRMULA RENAULT | ||||
13:12:48.3 | 1 | 1 | 53.771 | 93,731 |
13:13:37.6 | 2 | 2 | 49.289 | 102,254 |
13:14:26.7 | 3 | 3 | 49.060 | 102,731 |
13:15:17.6 | 4 | 4 | 50.905 | 99,008 |
13:16:03.5 | 5 | 5 | 45.891 | 109,825 |
13:16:50.3 | 6 | 6 | 46.857 | 107,561 |
14 - JUAN M HERNÁNDEZ - ACAS FÓRMULA RENAULT | ||||
13:12:48.9 | 1 | 1 | 52.911 | 95,254 |
13:13:37.9 | 2 | 2 | 48.995 | 102,868 |
13:14:27.2 | 3 | 3 | 49.296 | 102,240 |
13:15:14.9 | 4 | 4 | 47.695 | 105,671 |
13:16:02.8 | 5 | 5 | 47.919 | 105,177 |
13:16:50.3 | 6 | 6 | 47.477 | 106,157 |
11 - NADIA HERNÁNDEZ - ACAS FÓRMULA RENAULT | ||||
13:12:48.1 | 1 | 1 | 52.170 | 96,607 |
13:13:37.4 | 2 | 2 | 49.385 | 102,055 |
13:14:26.6 | 3 | 3 | 49.152 | 102,539 |
13:15:21.2 | 4 | 4 | 54.556 | 92,382 |
13:16:11.0 | 5 | 5 | 49.827 | 101,150 |
13:17:00.1 | 6 | 6 | 49.100 | 102,648 |
CRONOMAX
Tiempos de vueltas de FÓRMULA RENAULT - 2° SERIE
Hora del día | Vuelta | Vuelta líder | Tiempo de vuelta | Velocidad |
---|---|---|---|---|
19 - MARIO CHANGAZZO - ACAS FÓRMULA RENAULT | ||||
13:20:14.4 | 1 | 1 | 57.040 | 88,359 |
2 - NÉSTOR BALLESTEROS - ACAS FÓRMULA RENAULT | ||||
13:20:16.5 | 1 | 1 | 58.401 | 86,300 |
17 - PABLO ROSELL - ACAS FÓRMULA RENAULT | ||||
13:20:17.5 | 1 | 1 | 58.251 | 86,522 |
9 - ROBERTO PRIENZA - ACAS FÓRMULA RENAULT | ||||
13:20:19.1 | 1 | 1 | 59.708 | 84,411 |
Tiempos de vueltas de FÓRMULA RENAULT - 2º SERIE RELANZADA
Hora del día | Vuelta | Vuelta líder | Tiempo de vuelta | Velocidad |
---|---|---|---|---|
4 - DIONISIO VILLAMAYOR - ACAS FÓRMULA RENAULT | ||||
13:34:54.6 | 1 | 1 | 51.367 | 98,117 |
13:35:42.3 | 2 | 2 | 47.693 | 105,676 |
13:36:29.3 | 3 | 3 | 47.098 | 107,011 |
13:37:16.6 | 4 | 4 | 47.202 | 106,775 |
13:38:04.2 | 5 | 5 | 47.600 | 105,882 |
2 - NÉSTOR BALLESTEROS - ACAS FÓRMULA RENAULT | ||||
13:34:55.3 | 1 | 1 | 50.880 | 99,057 |
13:35:43.0 | 2 | 2 | 47.728 | 105,598 |
13:36:30.5 | 3 | 3 | 47.439 | 106,242 |
13:37:18.0 | 4 | 4 | 47.508 | 106,087 |
13:38:05.1 | 5 | 5 | 47.106 | 106,993 |
17 - PABLO ROSELL - ACAS FÓRMULA RENAULT | ||||
13:34:56.0 | 1 | 1 | 51.222 | 98,395 |
13:35:43.3 | 2 | 2 | 47.360 | 106,419 |
13:36:30.8 | 3 | 3 | 47.532 | 106,034 |
13:37:19.2 | 4 | 4 | 48.377 | 104,182 |
13:38:06.4 | 5 | 5 | 47.214 | 106,748 |
19 - MARIO CHANGAZZO - ACAS FÓRMULA RENAULT | ||||
13:34:59.2 | 1 | 1 | 55.528 | 90,765 |
13:35:48.6 | 2 | 2 | 49.444 | 101,934 |
13:36:35.1 | 3 | 3 | 46.447 | 108,511 |
13:37:21.4 | 4 | 4 | 46.333 | 108,778 |
13:38:07.5 | 5 | 5 | 46.070 | 109,399 |
9 - ROBERTO PRIENZA - ACAS FÓRMULA RENAULT | ||||
13:35:08.3 | 1 | 1 | 1:02.885 | 80,146 |
13:35:58.7 | 2 | 2 | 50.401 | 99,998 |
13:36:47.5 | 3 | 3 | 48.821 | 103,234 |
13:37:44.0 | 4 | 4 | 56.467 | 89,256 |
13:38:35.1 | 5 | 5 | 51.151 | 98,532 |
Tiempos de vueltas de FÓRMULA RENAULT - FINAL
Hora del día | Vuelta | Vuelta líder | Tiempo de vuelta | Velocidad |
---|---|---|---|---|
4 - DIONISIO VILLAMAYOR - ACAS FÓRMULA RENAULT | ||||
15:31:21.6 | 1 | 1 | 50.381 | 100,038 |
15:32:09.0 | 2 | 2 | 47.470 | 106,172 |
15:33:25.7 | 3 | 3 | 1:16.677 | 65,730 |
15:35:38.1 | 4 | 4 | 2:12.343 | 38,083 |
15:37:24.8 | 5 | 5 | 1:46.711 | 47,230 |
15:38:11.5 | 6 | 6 | 46.684 | 107,960 |
15:39:14.3 | 7 | 7 | 1:02.834 | 80,211 |
15:40:57.6 | 8 | 8 | 1:43.330 | 48,776 |
15:41:44.5 | 9 | 9 | 46.887 | 107,492 |
15:42:31.4 | 10 | 10 | 46.934 | 107,385 |
15:43:19.2 | 11 | 11 | 47.760 | 105,528 |
15:44:06.2 | 12 | 12 | 46.953 | 107,341 |
15:44:53.2 | 13 | 13 | 47.043 | 107,136 |
15:45:39.8 | 14 | 14 | 46.605 | 108,143 |
15:47:00.8 | 14 | 14 | 1:20.955 | 62,257 |
8 - DAMIÁN NIELL - ACAS FÓRMULA RENAULT | ||||
15:31:22.0 | 1 | 1 | 50.395 | 100,010 |
15:32:09.5 | 2 | 2 | 47.541 | 106,014 |
15:33:26.7 | 3 | 3 | 1:17.105 | 65,365 |
15:35:39.0 | 4 | 4 | 2:12.319 | 38,090 |
15:37:25.2 | 5 | 5 | 1:46.211 | 47,453 |
15:38:11.7 | 6 | 6 | 46.529 | 108,320 |
15:39:15.0 | 7 | 7 | 1:03.327 | 79,587 |
15:40:58.0 | 8 | 8 | 1:42.933 | 48,964 |
15:41:45.2 | 9 | 9 | 47.194 | 106,793 |
15:42:31.7 | 10 | 10 | 46.578 | 108,206 |
15:43:19.6 | 11 | 11 | 47.868 | 105,290 |
15:44:06.7 | 12 | 12 | 47.039 | 107,145 |
15:44:53.9 | 13 | 13 | 47.292 | 106,572 |
15:45:40.7 | 14 | 14 | 46.736 | 107,840 |
15:47:04.4 | 14 | 14 | 1:23.722 | 60,199 |
2 - NÉSTOR BALLESTEROS - ACAS FÓRMULA RENAULT | ||||
15:31:22.5 | 1 | 1 | 50.597 | 99,611 |
15:32:10.0 | 2 | 2 | 47.500 | 106,105 |
15:33:28.0 | 3 | 3 | 1:17.916 | 64,685 |
15:35:40.2 | 4 | 4 | 2:12.231 | 38,115 |
15:37:25.5 | 5 | 5 | 1:45.300 | 47,863 |
15:38:12.5 | 6 | 6 | 47.013 | 107,204 |
15:39:16.2 | 7 | 7 | 1:03.705 | 79,115 |
15:40:58.3 | 8 | 8 | 1:42.050 | 49,388 |
15:41:46.1 | 9 | 9 | 47.816 | 105,404 |
15:42:32.8 | 10 | 10 | 46.717 | 107,884 |
15:43:20.6 | 11 | 11 | 47.799 | 105,442 |
15:44:07.5 | 12 | 12 | 46.941 | 107,369 |
15:44:54.7 | 13 | 13 | 47.201 | 106,777 |
15:45:41.7 | 14 | 14 | 47.013 | 107,204 |
15:46:55.6 | 14 | 14 | 1:13.900 | 68,200 |
7 - TIAGO RECUNA - ACAS FÓRMULA RENAULT | ||||
15:31:23.1 | 1 | 1 | 50.533 | 99,737 |
15:32:10.6 | 2 | 2 | 47.414 | 106,298 |
15:33:28.7 | 3 | 3 | 1:18.155 | 64,487 |
15:35:40.8 | 4 | 4 | 2:12.112 | 38,149 |
15:37:26.0 | 5 | 5 | 1:45.141 | 47,936 |
15:38:13.0 | 6 | 6 | 47.009 | 107,214 |
15:39:16.6 | 7 | 7 | 1:03.655 | 79,177 |
15:40:58.6 | 8 | 8 | 1:41.956 | 49,433 |
15:41:46.5 | 9 | 9 | 47.955 | 105,099 |
15:42:33.1 | 10 | 10 | 46.566 | 108,233 |
15:43:20.8 | 11 | 11 | 47.725 | 105,605 |
15:44:08.0 | 12 | 12 | 47.148 | 106,897 |
15:44:54.9 | 13 | 13 | 46.881 | 107,506 |
15:45:42.6 | 14 | 14 | 47.758 | 105,532 |
15:46:58.5 | 14 | 14 | 1:15.906 | 66,398 |
21 - MARCELO MALDONADO - ACAS FÓRMULA RENAULT | ||||
15:31:24.0 | 1 | 1 | 50.590 | 99,624 |
15:32:11.1 | 2 | 2 | 47.031 | 107,163 |
15:33:29.6 | 3 | 3 | 1:18.532 | 64,178 |
15:35:42.4 | 4 | 4 | 2:12.755 | 37,965 |
15:37:26.3 | 5 | 5 | 1:43.918 | 48,500 |
15:38:13.9 | 6 | 6 | 47.583 | 105,920 |
15:39:17.3 | 7 | 7 | 1:03.408 | 79,485 |
15:40:59.0 | 8 | 8 | 1:41.719 | 49,548 |
15:41:47.0 | 9 | 9 | 48.038 | 104,917 |
15:42:33.8 | 10 | 10 | 46.805 | 107,681 |
15:43:21.2 | 11 | 11 | 47.409 | 106,309 |
15:44:08.1 | 12 | 12 | 46.872 | 107,527 |
15:44:55.2 | 13 | 13 | 47.063 | 107,090 |
15:45:42.9 | 14 | 14 | 47.704 | 105,652 |
15:47:01.4 | 14 | 14 | 1:18.546 | 64,166 |
17 - PABLO ROSELL - ACAS FÓRMULA RENAULT | ||||
15:31:25.2 | 1 | 1 | 51.946 | 97,024 |
15:32:14.5 | 2 | 2 | 49.379 | 102,068 |
15:33:32.2 | 3 | 3 | 1:17.678 | 64,883 |
15:35:43.6 | 4 | 4 | 2:11.374 | 38,364 |
15:37:27.2 | 5 | 5 | 1:43.648 | 48,626 |
15:38:14.8 | 6 | 6 | 47.540 | 106,016 |
15:39:23.0 | 7 | 7 | 1:08.228 | 73,870 |
15:40:59.4 | 8 | 8 | 1:36.399 | 52,283 |
15:41:47.9 | 9 | 9 | 48.441 | 104,044 |
15:42:34.9 | 10 | 10 | 47.095 | 107,018 |
15:43:22.0 | 11 | 11 | 47.041 | 107,141 |
15:44:08.9 | 12 | 12 | 46.901 | 107,460 |
15:44:57.2 | 13 | 13 | 48.284 | 104,382 |
15:45:44.0 | 14 | 14 | 46.818 | 107,651 |
15:47:02.2 | 14 | 14 | 1:18.175 | 64,471 |
14 - JUAN M HERNÁNDEZ - ACAS FÓRMULA RENAULT | ||||
15:31:26.1 | 1 | 1 | 51.196 | 98,445 |
15:32:16.9 | 2 | 2 | 50.724 | 99,361 |
15:33:33.4 | 3 | 3 | 1:16.580 | 65,814 |
15:35:46.3 | 4 | 4 | 2:12.875 | 37,930 |
15:37:28.3 | 5 | 5 | 1:41.938 | 49,442 |
15:38:16.1 | 6 | 6 | 47.832 | 105,369 |
15:39:24.6 | 7 | 7 | 1:08.549 | 73,524 |
15:41:00.4 | 8 | 8 | 1:35.809 | 52,605 |
15:41:49.3 | 9 | 9 | 48.883 | 103,103 |
15:42:36.5 | 10 | 10 | 47.144 | 106,906 |
15:43:23.8 | 11 | 11 | 47.283 | 106,592 |
15:44:11.6 | 12 | 12 | 47.804 | 105,431 |
15:44:58.4 | 13 | 13 | 46.806 | 107,679 |
15:45:44.9 | 14 | 14 | 46.560 | 108,247 |
15:47:02.9 | 14 | 14 | 1:18.013 | 64,605 |
5 - GABRIEL GARCIA - ACAS FÓRMULA RENAULT | ||||
15:31:27.4 | 1 | 1 | 52.779 | 95,493 |
15:32:19.7 | 2 | 2 | 52.327 | 96,317 |
15:33:35.4 | 3 | 3 | 1:15.678 | 66,598 |
15:35:48.1 | 4 | 4 | 2:12.712 | 37,977 |
15:37:28.7 | 5 | 5 | 1:40.629 | 50,085 |
15:38:16.3 | 6 | 6 | 47.581 | 105,925 |
15:39:25.3 | 7 | 7 | 1:08.947 | 73,100 |
15:41:00.6 | 8 | 8 | 1:35.288 | 52,892 |
15:41:48.6 | 9 | 9 | 48.069 | 104,849 |
15:42:36.9 | 10 | 10 | 48.252 | 104,452 |
15:43:24.4 | 11 | 11 | 47.506 | 106,092 |
15:44:11.8 | 12 | 12 | 47.442 | 106,235 |
15:44:58.7 | 13 | 13 | 46.854 | 107,568 |
15:45:45.6 | 14 | 14 | 46.909 | 107,442 |
11 - NADIA HERNÁNDEZ - ACAS FÓRMULA RENAULT | ||||
15:31:27.5 | 1 | 1 | 52.809 | 95,438 |
15:32:19.2 | 2 | 2 | 51.760 | 97,372 |
15:33:34.5 | 3 | 3 | 1:15.247 | 66,979 |
15:35:47.1 | 4 | 4 | 2:12.599 | 38,009 |
15:37:28.6 | 5 | 5 | 1:41.536 | 49,638 |
15:38:18.4 | 6 | 6 | 49.835 | 101,134 |
15:39:26.1 | 7 | 7 | 1:07.629 | 74,524 |
15:41:01.0 | 8 | 8 | 1:34.880 | 53,120 |
15:41:50.7 | 9 | 9 | 49.742 | 101,323 |
15:42:39.4 | 10 | 10 | 48.683 | 103,527 |
15:43:28.9 | 11 | 11 | 49.537 | 101,742 |
15:44:27.0 | 12 | 12 | 58.125 | 86,710 |
15:45:17.2 | 13 | 13 | 50.179 | 100,440 |
15:46:05.4 | 14 | 14 | 48.214 | 104,534 |
9 - ROBERTO PRIENZA - ACAS FÓRMULA RENAULT | ||||
15:31:29.1 | 1 | 1 | 53.579 | 94,067 |
15:32:20.0 | 2 | 2 | 50.884 | 99,049 |
15:33:38.5 | 3 | 3 | 1:18.501 | 64,203 |
15:35:50.3 | 4 | 4 | 2:11.812 | 38,236 |
15:37:30.5 | 5 | 5 | 1:40.236 | 50,281 |
15:38:19.4 | 6 | 6 | 48.920 | 103,025 |
15:39:27.0 | 7 | 7 | 1:07.618 | 74,536 |
15:41:02.1 | 8 | 8 | 1:35.093 | 53,001 |
15:41:52.2 | 9 | 9 | 50.023 | 100,754 |
15:42:40.5 | 10 | 10 | 48.372 | 104,193 |
15:43:30.2 | 11 | 11 | 49.666 | 101,478 |
15:44:22.7 | 12 | 12 | 52.490 | 96,018 |
15:45:23.7 | 13 | 13 | 1:01.007 | 82,613 |
15:46:25.3 | 14 | 14 | 1:01.591 | 81,830 |
10 - DANIEL BENITO - ACAS FÓRMULA RENAULT | ||||
15:31:25.7 | 1 | 1 | 50.702 | 99,404 |
15:32:16.3 | 2 | 2 | 50.644 | 99,518 |
15:33:32.8 | 3 | 3 | 1:16.482 | 65,898 |
15:35:45.0 | 4 | 4 | 2:12.208 | 38,122 |
15:37:27.6 | 5 | 5 | 1:42.607 | 49,119 |
15:38:15.5 | 6 | 6 | 47.844 | 105,342 |
15:39:23.7 | 7 | 7 | 1:08.215 | 73,884 |
15:40:59.9 | 8 | 8 | 1:36.239 | 52,370 |
15:41:48.2 | 9 | 9 | 48.217 | 104,527 |
15:42:35.3 | 10 | 10 | 47.175 | 106,836 |
15:43:22.4 | 11 | 11 | 47.039 | 107,145 |
1 - FEDERICO BALERDI - ACAS FÓRMULA RENAULT | ||||
15:31:20.2 | 1 | 1 | 49.513 | 101,791 |
15:32:08.6 | 2 | 2 | 48.371 | 104,195 |
15:34:45.0 | 3 | 3 | 2:36.443 | 32,216 |
15:35:53.3 | 4 | 4 | 1:08.266 | 73,829 |
15:37:31.0 | 5 | 5 | 1:37.739 | 51,566 |
15:38:21.4 | 6 | 6 | 50.398 | 100,004 |
15:39:28.4 | 7 | 7 | 1:06.966 | 75,262 |
15:41:03.0 | 8 | 8 | 1:34.612 | 53,270 |
15:41:52.8 | 9 | 9 | 49.808 | 101,189 |
15:42:40.6 | 10 | 10 | 47.749 | 105,552 |
20 - BERNARDO PUNGALONI - ACAS FÓRMULA RENAULT | ||||
15:31:25.4 | 1 | 1 | 51.662 | 97,557 |
15:32:31.9 | 2 | 2 | 1:06.425 | 75,875 |
15:33:38.8 | 3 | 3 | 1:06.957 | 75,272 |
15:35:51.4 | 4 | 4 | 2:12.548 | 38,024 |
15:37:30.9 | 5 | 5 | 1:39.513 | 50,647 |
19 - MARIO CHANGAZZO - ACAS FÓRMULA RENAUL |