FM TOP 100 en VIVO
Clima en Tres Lomas
Blog Archive
- 2022 (2)
- 2020 (1)
- 2019 (23)
- 2018 (7)
- 2017 (33)
- 2016 (73)
- 2015 (100)
- 2014 (113)
- 2013 (144)
-
2012
(249)
- diciembre(7)
- noviembre(29)
- octubre(20)
- septiembre(19)
- agosto(35)
- julio(32)
- junio(31)
-
mayo(32)
- INDIANAPOLIS - E. GUERRIERI - Ganó las 100 MILLAS ...
- 3ra. FECHA CATEGORIAS - A.C.A.S. - en SALAZAR -
- TC DEL SUDOESTE - CAMPEONATO CON TRES FECHAS -
- PRO KART SALLIQUELO - PROXIMAS FECHAS -
- CAMPEONATO OFICIAL FORMULA - 3CV - TIPO 1.4 -
- TC DEL SUDOESTE - en PIGUE - 3da. fecha -
- FORMULA CITROEN 3CV - 1.4 TIPO - 3ra. fecha en PIG...
- PRO KART SALLIQUELO - 2da. FECHA - TRENQUE LAUQUEN -
- CRONOGRAMA DE COMPETENCIAS - el 19 y 20 de Mayo -...
- DE LA LAMA SPORT - SE SUMA AL TC DEL SUDOESTE -
- NOVEDADES EN - TC DEL SUDOESTE -
- RALLY FEDERAL - COPA AGRO NACION . GUAMINI -
- RALLY FEDERAL - COPA AGRO NACION . GUAMINI -
- RALLY FEDERAL COPA GUAMINI - " COPA AGRO NACION - ...
- FORMULA CITROEN 3CV - TIPO 1.4 - CAMPEONATO -
- TC DEL SUDOESTE - CAMPEONATO -
- 2da. fecha PRO KART SALLIQUELO en TRENQUE LAUQUEN -
- CLASE 2 TURISMO NACIONAL EN LA RIOJA - Emiliano ...
- CAMPEONATOS - A.C.A.S.- CON DOS FECHAS -
- COMENTARIOS DE LA 2DA. FECHA DE LAS CATEGORIAS - A...
- GALERIA DE IMAGENES DE TRENQUE LAUQUEN - 2da....
- 2da. fecha - A.C.A.S - en TRENQUE LAUQUEN - FINAL...
- 2da. fecha - A.C.A.S - en TRENQUE LAUQUEN - SERIE...
- 2da. fecha - A.C.A.S - en TRENQUE LAUQUEN - SERIE...
- 2da. fecha - A.C.A.S - en TRENQUE LAUQUEN - SERIE...
- 2da. fecha - A.C.A.S - en TRENQUE LAUQUEN - FINAL...
- 2da. fecha - A.C.A.S - en TRENQUE LAUQUEN - CLASIF...
- PRO KART SALLIQUELO -
- PRUEBAS LIBRES EN TRENQUE LAUQUEN -
- FACUNDO REGALIA -
- 2da. fecha Categorías - A.C.A.S. - en TRENQUE LA...
- FABIAN PEREZ - TC del SUDOESTE EN VIEDMA -
- abril(19)
- marzo(20)
- febrero(4)
- enero(1)
- 2011 (165)
- 2010 (195)
Sitios de Interés
Noticias del Turismo Carretera
Revista Corsa
18 de mayo de 2012
21:31 | Publicado por
Motores y Pilotos...
Resultados de 70cc Junior - Final
Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10º | VELAZQUEZ Agustin | 70cc Junior | 12 | 9:35.197 | |||
2 | 14° | HERNANDEZ Tamir | 70cc Junior | 12 | 9:49.862 | 14.665 | 14.665 | |
3 | 7º | GUICHART Leandro | 70cc Junior | 12 | 9:54.969 | 19.772 | 5.107 | |
4 | 4º | GAYRAUD Luciano | 70cc Junior | 12 | 10:21.336 | 46.139 | 26.367 | |
5 | 16º | OLAZABAL Ignacio | 70cc Junior | 11 | 9:38.961 | 1 Vuelta | 1 Vuelta | |
6 | 9º | VICENTE Yasmin | 70cc Junior | 11 | 9:58.341 | 1 Vuelta | 19.380 | |
7 | 15° | LUPPI Juan Manuel | 70cc Junior | 11 | 10:08.005 | 1 Vuelta | 9.664 | |
8 | 12º | VERAGINI Gabriel | 70cc Junior | 10 | 8:27.608 | 2 Vueltas | 1 Vuelta | |
17° | CRESPO Santiago | 70cc Junior | 7 | 6:10.449 | 5 Vueltas | 3 Vueltas | ||
13º | GARDON Bautista | 70cc Junior | 6.439 | 12 Vueltas | 7 Vueltas |
Resultados de 150cc 4 Tiempo - Final (en suspenso)
Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29° | BANQUERO Hugo | 150cc cuatro tiempos | 12 | 9:20.629 | |||
2 | 19° | REGOJO Benjamin | 150cc cuatro tiempos | 12 | 9:22.272 | 1.643 | 1.643 | |
3 | 24° | CRETARI Lucas | 150cc cuatro tiempos | 12 | 9:26.014 | 5.385 | 3.742 | |
4 | 36° | WILMOT Rogelio | 150cc cuatro tiempos | 12 | 9:28.525 | 7.896 | 2.511 | |
5 | 22° | GARCIA Cristian | 150cc cuatro tiempos | 12 | 9:32.313 | 11.684 | 3.788 | |
4° | VIRRAREAL Nicolas | 150cc cuatro tiempos | 8 | 10:02.646 | 4 Vueltas | 4 Vueltas |
Resultados de 200cc - Final
Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28° | DUCKWEN Jesus | 200cc | 15 | 11:00.919 | |||
2 | 6º | VENCHI Franco | 200cc | 15 | 11:32.525 | 31.606 | 31.606 | |
3 | 26° | PEREZ Juan | 200cc | 15 | 11:48.178 | 47.259 | 15.653 | |
4 | 27° | VALENCIA Damian | 200cc | 14 | 11:47.925 | 1 Vuelta | 1 Vuelta | |
5º | GRENADA Cesar | 200cc | 9 | 6:33.094 | 6 Vueltas | 5 Vueltas | ||
67º | SCHUT Claudio | 200cc | 9 | 6:46.835 | 6 Vueltas | 13.741 |
Resultados de 125cc Senior - Final
Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5º | BILBAO Ignacio | 125cc Senior | 15 | 10:43.797 | |||
2 | 2º | CUELLI Gaston | 125cc Senior | 15 | 10:50.301 | 6.504 | 6.504 | |
3 | 3º | SEITZ Daniel | 125cc Senior | 15 | 10:57.667 | 13.870 | 7.366 | |
4 | 6º | ENRIQUE Luis | 125cc Senior | 15 | 10:58.085 | 14.288 | 0.418 | |
5 | 1º | LUPPI Ruben | 125cc Senior | 15 | 10:59.665 | 15.868 | 1.580 | |
6 | 12º | SAYAGO Agustin | 125cc Senior | 15 | 11:12.356 | 28.559 | 12.691 | |
7 | 30º | RIBOA Juan Carlos | 125cc Senior | 15 | 11:13.941 | 30.144 | 1.585 | |
8 | 121º | DEL RIO Marcos | 125cc Senior | 15 | 11:26.273 | 42.476 | 12.332 | |
9 | 8º | CAMPOS Andres | 125cc Senior | 14 | 10:16.948 | 1 Vuelta | 1 Vuelta | |
10 | 11º | SEITZ Martin | 125cc Senior | 14 | 10:26.140 | 1 Vuelta | 9.192 | |
11 | 29º | RAGO Lucas | 125cc Senior | 14 | 11:16.866 | 1 Vuelta | 50.726 | |
12 | 77° | MOGLIE Valentin | 125cc Senior | 14 | 11:18.481 | 1 Vuelta | 1.615 | |
91º | CARREÑO Jose Maria | 125cc Senior | 10 | 8:17.058 | 5 Vueltas | 4 Vueltas | ||
28º | PINTO Luciano | 125cc Senior | 8 | 5:57.598 | 7 Vueltas | 2 Vueltas | ||
40° | MARTIN Agustin | 125cc Senior | 6 | 4:37.750 | 9 Vueltas | 2 Vueltas | ||
13º | LOPEZ Sebastian | 125cc Senior | 6 | 4:54.679 | 9 Vueltas | 16.929 | ||
41° | TORRES Samanta | 125cc Senior | 6 | 4:54.989 | 9 Vueltas | 0.310 | ||
76º | CUELLI Joaquin | 125cc Senior | 3 | 2:12.427 | 12 Vueltas | 3 Vueltas | ||
141° | SCHEFER Mario | 125cc Senior | 3 | 2:38.130 | 12 Vueltas | 25.703 | ||
31º | TAMAME Jose | 125cc Senior | 2 | 1:39.131 | 13 Vueltas | 1 Vuelta | ||
24º | BERTERREX Roberto | 125cc Senior | 2 | 2:12.073 | 13 Vueltas | 32.942 | ||
33º | CABRERA Juan M | 125cc Senior | 1 | 1:00.912 | 14 Vueltas | 1 Vuelta | ||
32º | LECOMTE Marcos | 125cc Senior | 3.754 | 15 Vueltas | 1 Vuelta | |||
44° | TORRES Pablo | 125cc Senior | 5.586 | 15 Vueltas | 1.832 | |||
17º | TESTARDINI Andres | 125cc Senior | ||||||
NE | 34° | COSTANSO Andres | 125cc Senior | NE | ||||
NE | 27º | MANCINI Nahuel | 125cc Senior | NE | ||||
NE | 48° | MATURANA Patricio | 125cc Senior | NE |
CRONOMAX