FM TOP 100 en VIVO
Clima en Tres Lomas
Blog Archive
- 2022 (2)
- 2020 (1)
- 2019 (23)
- 2018 (7)
- 2017 (33)
- 2016 (73)
- 2015 (100)
- 2014 (113)
- 2013 (144)
-
2012
(249)
- diciembre(7)
- noviembre(29)
- octubre(20)
- septiembre(19)
- agosto(35)
-
julio(32)
- 6ta. fecha de A.C.A.S. - en TRENQUE LAUQUEN - COME...
- 6ta. fecha de A.C.A.S. - en el " Eduardo -Nene- Ma...
- SE INAUGURO EL CIRCUITO DE MOTOCROSS EN TRES LOMAS -
- A.C.A.S. - REUNION EN TRES LOMAS -
- 17 DE JULIO - DIA DEL AUTOMOVILISMO DEPORTIVO -
- MOTOCROSS - EN TRES LOMAS -
- FORMULA 3CV Tipo 1.4 - EN EL CIRCUITO DEL MOTO CLU...
- MAR Y SIERRAS B - EN TRES ARROYOS -
- MAR Y SIERRAS A - EN TRES ARROYOS -
- GALERIA DE FOTOS COMPETENCIA DE CASBAS - 08-07-12 -
- CAMPEONATO FORMULA UNO - CON 5 FECHAS DISPUTADAS -
- CAMPEONATO FORMULA RENAULT - CON 5 FECHAS DISPUTAD...
- CAMPEONATO PROMOCIONAL 1100 / 1300 - CON 5 FECHAS ...
- CAMPEONATO TURISMO 2000 - CON 5 FECHAS DISPUTADAS -
- CAMPEONATO MINICAFETERAS - CON 5 FECHAS DISPUTADAS -
- CAMPEONATO OFICIAL TC DEL SUDOESTE -
- COMENTARIOS COMPETENCIA - A.C.A.S. - EN CASBAS -
- EMANUEL PEREZ BRAVO - TC PISTA - EN RAFAELA -
- EMILIANO GONZALEZ - TURISMO PISTA CLASE 3 - LA PLA...
- TC DEL SUDOESTE - en VIEDMA -
- RESULTADOS FORMULA UNO - A.C.A.S. - EN CASBAS -
- RESULTADOS FORMULA RENAULT - A.C.A.S. - EN CASBAS -
- RESULTADOS MINICAFETERAS - A.C.A.S. - EN CASBAS -
- RESULTADOS PROMOCIONAL 1100-1300 - A.C.A.S. - EN ...
- RESULTADOS TURISMO 2000 - A.C.A.S. - EN CASBAS -
- CLASIFICACIONES 5TA. FECHA - A.C.A.S - EN CASBAS -...
- CLASIFICACIONES 5TA. FECHA - A.C.A.S - EN CASBAS -...
- CLASIFICACIONES 5TA. FECHA - A.C.A.S - EN CASBAS -...
- CLASIFICACIONES 5TA. FECHA - A.C.A.S - EN CASBAS -...
- CLASIFICACIONES 5TA. FECHA - A.C.A.S - EN CASBAS -...
- EN CASBAS SE DISPUTARA LA 5TA.FECHA - CATEGORIAS A...
- FALLECIO SERGIO PININFARINA -
- junio(31)
- mayo(32)
- abril(19)
- marzo(20)
- febrero(4)
- enero(1)
- 2011 (165)
- 2010 (195)
Sitios de Interés
Noticias del Turismo Carretera
Revista Corsa
9 de julio de 2012
23:38 | Publicado por
Motores y Pilotos...
AUTO Nro. 6 - FABRICIO PINTOS - EXCLUIDO POR TECNICA - EN AMBAS FINALES -
Resultados de Minicafeteras - Clasificacion
Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | 2° Mejor | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | En Vuelta | Vueltas | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5º | Alvarez Hernan | 1:18.509 | 1:20.023 | 3 | 3 | |||
2 | 3º | Espejo Pablo | 1:19.057 | 1:19.259 | 0.548 | 0.548 | 3 | 3 | |
3 | 11º | Yatzky Miguel | 1:19.275 | 1:19.328 | 0.766 | 0.218 | 2 | 3 | |
4 | 2º | Ubamba Jorge | 1:19.363 | 1:19.722 | 0.854 | 0.088 | 1 | 3 | |
5 | 8º | Desch Diego | 1:19.999 | 1:20.380 | 1.490 | 0.636 | 1 | 2 | |
6 | 1º | Martin Fernando | 1:20.233 | 1.724 | 0.234 | 1 | 1 | ||
7 | 22º | Massan Yani Walter | 1:20.354 | 1:23.392 | 1.845 | 0.121 | 2 | 2 | |
8 | 7º | De Las Heras Norberto | 1:20.526 | 1:21.741 | 2.017 | 0.172 | 2 | 2 | |
9 | 6º | Pintos Fabricio | 1:20.845 | 1:20.882 | 2.336 | 0.319 | 1 | 3 | |
10 | 4º | Pugnaloni Bernardo | 1:21.171 | 1:21.932 | 2.662 | 0.326 | 1 | 3 | |
11 | 24º | Gismondi Rafael | 1:21.190 | 1:21.658 | 2.681 | 0.019 | 2 | 3 | |
12 | 21º | Del Rio Juan Maria | 1:21.995 | 1:22.606 | 3.486 | 0.805 | 3 | 3 | |
13 | 10º | Martinez Ezequiel | 1:22.515 | 1:22.665 | 4.006 | 0.520 | 1 | 3 | |
14 | 23º | Perez Jorge | 1:22.979 | 1:23.501 | 4.470 | 0.464 | 2 | 3 | |
15 | 20º | Pertecarini Eduardo | 1:25.955 | 1:26.723 | 7.446 | 2.976 | 3 | 3 |
Resultados de Minicafeteras - Final 1
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5º | Alvarez Hernan | 10 | 13:18.054 | |||
2 | 3º | Espejo Pablo | 10 | 13:22.438 | 4.384 | 4.384 | |
3 | 2º | Ubamba Jorge | 10 | 13:28.337 | 10.283 | 5.899 | |
4 | 11º | Yatzky Miguel | 10 | 13:29.246 | 11.192 | 0.909 | |
5 | 6º | Pintos Fabricio | 10 | 13:44.108 | 26.054 | 14.862 | |
6 | 7º | De Las Heras Norberto | 10 | 13:47.707 | 29.653 | 3.599 | |
7 | 8º | Desch Diego | 10 | 13:53.613 | 35.559 | 5.906 | |
8 | 1º | Martin Fernando | 10 | 13:55.519 | 37.465 | 1.906 | |
9 | 4º | Pugnaloni Bernardo | 10 | 13:58.735 | 40.681 | 3.216 | |
10 | 10º | Martinez Ezequiel | 10 | 13:59.586 | 41.532 | 0.851 | |
11 | 24º | Gismondi Rafael | 10 | 14:01.021 | 42.967 | 1.435 | |
12 | 21º | Del Rio Juan Maria | 10 | 14:02.686 | 44.632 | 1.665 | |
13 | 22º | Massan Yani Walter | 10 | 14:04.546 | 46.492 | 1.860 | |
14 | 23º | Perez Jorge | 10 | 14:18.963 | 1:00.909 | 14.417 | |
15 | 20º | Pertecarini Eduardo | 10 | 14:28.900 | 1:10.846 | 9.937 |
Resultados de Minicafeteras - Final 2
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6º | Pintos Fabricio | 10 | 13:13.449 | EXC.TECN | ||
2 | 7º | De Las Heras Norberto | 10 | 13:13.645 | 0.196 | 0.196 | |
3 | 5º | Alvarez Hernan | 10 | 13:16.673 | 3.224 | 3.028 | |
4 | 2º | Ubamba Jorge | 10 | 13:18.752 | 5.303 | 2.079 | |
5 | 11º | Yatzky Miguel | 10 | 13:21.681 | 8.232 | 2.929 | |
6 | 8º | Desch Diego | 10 | 13:22.774 | 9.325 | 1.093 | |
7 | 1º | Martin Fernando | 10 | 13:32.116 | 18.667 | 9.342 | |
8 | 21º | Del Rio Juan Maria | 10 | 13:35.217 | 21.768 | 3.101 | |
9 | 3º | Espejo Pablo | 10 | 13:36.311 | 22.862 | 1.094 | |
10 | 4º | Pugnaloni Bernardo | 10 | 13:36.870 | 23.421 | 0.559 | |
11 | 10º | Martinez Ezequiel | 10 | 13:38.717 | 25.268 | 1.847 | |
12 | 24º | Gismondi Rafael | 10 | 13:39.561 | 26.112 | 0.844 | |
13 | 23º | Perez Jorge | 10 | 14:31.028 | 1:17.579 | 51.467 | |
NE | 20º | Pertecarini Eduardo | NE | ||||
EX | 22º | Massan Yani Walter | 10 | 14:31.281 | EX | EX-Band negra |
CRONOMAX