FM TOP 100 en VIVO
Clima en Tres Lomas
Blog Archive
- 2022 (2)
- 2020 (1)
- 2019 (23)
- 2018 (7)
- 2017 (33)
- 2016 (73)
- 2015 (100)
- 2014 (113)
- 2013 (144)
-
2012
(249)
- diciembre(7)
- noviembre(29)
- octubre(20)
- septiembre(19)
- agosto(35)
-
julio(32)
- 6ta. fecha de A.C.A.S. - en TRENQUE LAUQUEN - COME...
- 6ta. fecha de A.C.A.S. - en el " Eduardo -Nene- Ma...
- SE INAUGURO EL CIRCUITO DE MOTOCROSS EN TRES LOMAS -
- A.C.A.S. - REUNION EN TRES LOMAS -
- 17 DE JULIO - DIA DEL AUTOMOVILISMO DEPORTIVO -
- MOTOCROSS - EN TRES LOMAS -
- FORMULA 3CV Tipo 1.4 - EN EL CIRCUITO DEL MOTO CLU...
- MAR Y SIERRAS B - EN TRES ARROYOS -
- MAR Y SIERRAS A - EN TRES ARROYOS -
- GALERIA DE FOTOS COMPETENCIA DE CASBAS - 08-07-12 -
- CAMPEONATO FORMULA UNO - CON 5 FECHAS DISPUTADAS -
- CAMPEONATO FORMULA RENAULT - CON 5 FECHAS DISPUTAD...
- CAMPEONATO PROMOCIONAL 1100 / 1300 - CON 5 FECHAS ...
- CAMPEONATO TURISMO 2000 - CON 5 FECHAS DISPUTADAS -
- CAMPEONATO MINICAFETERAS - CON 5 FECHAS DISPUTADAS -
- CAMPEONATO OFICIAL TC DEL SUDOESTE -
- COMENTARIOS COMPETENCIA - A.C.A.S. - EN CASBAS -
- EMANUEL PEREZ BRAVO - TC PISTA - EN RAFAELA -
- EMILIANO GONZALEZ - TURISMO PISTA CLASE 3 - LA PLA...
- TC DEL SUDOESTE - en VIEDMA -
- RESULTADOS FORMULA UNO - A.C.A.S. - EN CASBAS -
- RESULTADOS FORMULA RENAULT - A.C.A.S. - EN CASBAS -
- RESULTADOS MINICAFETERAS - A.C.A.S. - EN CASBAS -
- RESULTADOS PROMOCIONAL 1100-1300 - A.C.A.S. - EN ...
- RESULTADOS TURISMO 2000 - A.C.A.S. - EN CASBAS -
- CLASIFICACIONES 5TA. FECHA - A.C.A.S - EN CASBAS -...
- CLASIFICACIONES 5TA. FECHA - A.C.A.S - EN CASBAS -...
- CLASIFICACIONES 5TA. FECHA - A.C.A.S - EN CASBAS -...
- CLASIFICACIONES 5TA. FECHA - A.C.A.S - EN CASBAS -...
- CLASIFICACIONES 5TA. FECHA - A.C.A.S - EN CASBAS -...
- EN CASBAS SE DISPUTARA LA 5TA.FECHA - CATEGORIAS A...
- FALLECIO SERGIO PININFARINA -
- junio(31)
- mayo(32)
- abril(19)
- marzo(20)
- febrero(4)
- enero(1)
- 2011 (165)
- 2010 (195)
Sitios de Interés
Noticias del Turismo Carretera
Revista Corsa
9 de julio de 2012
23:00 | Publicado por
Motores y Pilotos...
Tiempos de vueltas de Promocional 1100-1300 - Clasificacion
Hora del día | Vuelta | Tiempo de vuelta | Velocidad |
---|---|---|---|
7º - Herrero Sergio - Promocional 1100-1300 | |||
12:17:47.7 | 1 | 1:19.883 | 85,625 |
12:19:08.3 | 2 | 1:20.529 | 84,938 |
12:20:28.7 | 3 | 1:20.422 | 85,051 |
6º - Rivada Juan M - Promocional 1100-1300 | |||
12:17:37.3 | 1 | 1:21.230 | 84,205 |
12:18:58.6 | 2 | 1:21.260 | 84,174 |
12:20:18.9 | 3 | 1:20.313 | 85,167 |
9º - Paturlane Sebastian - Promocional 1100-1300 | |||
12:17:55.5 | 1 | 1:21.027 | 84,416 |
12:19:16.3 | 2 | 1:20.862 | 84,589 |
12:20:37.1 | 3 | 1:20.734 | 84,723 |
22º - Lamanna Hector - Promocional 1100-1300 | |||
12:25:36.1 | 1 | 1:22.456 | 82,953 |
12:27:05.8 | 2 | 1:29.657 | 76,291 |
12:28:26.8 | 3 | 1:21.019 | 84,425 |
8º - Moriames Jose - Promocional 1100-1300 | |||
12:17:53.5 | 1 | 1:21.032 | 84,411 |
12:19:15.8 | 2 | 1:22.311 | 83,099 |
12:20:38.8 | 3 | 1:23.043 | 82,367 |
5º - Fernandez Nicolas - Promocional 1100-1300 | |||
12:17:25.6 | 1 | 1:22.917 | 82,492 |
12:18:53.6 | 2 | 1:28.038 | 77,694 |
12:20:21.0 | 3 | 1:27.436 | 78,229 |
36º - Cabrera Juan - Promocional 1100-1300 | |||
12:25:57.5 | 1 | 1:25.343 | 80,147 |
12:27:21.5 | 2 | 1:24.035 | 81,395 |
12:28:44.6 | 3 | 1:23.090 | 82,320 |
18º - Ascaini Marcos - Promocional 1100-1300 | |||
12:25:34.5 | 1 | 1:40.995 | 67,726 |
12:27:03.0 | 2 | 1:28.480 | 77,306 |
12:28:26.5 | 3 | 1:23.502 | 81,914 |
33º - Planas Walter - Promocional 1100-1300 | |||
12:25:56.1 | 1 | 1:30.356 | 75,701 |
12:27:20.4 | 2 | 1:24.292 | 81,146 |
12:28:47.2 | 3 | 1:26.856 | 78,751 |
21º - Rossi Marcelo - Promocional 1100-1300 | |||
12:25:35.8 | 1 | 1:29.367 | 76,538 |
12:27:08.6 | 2 | 1:32.827 | 73,685 |
12:28:32.9 | 3 | 1:24.303 | 81,136 |
35º - Balerdi Osvaldo - Promocional 1100-1300 | |||
12:25:52.5 | 1 | 1:25.204 | 80,278 |
12:27:17.5 | 2 | 1:24.932 | 80,535 |
12:28:44.2 | 3 | 1:26.763 | 78,835 |
Tiempos de vueltas de Promocional 1100-1300 - Serie 1
Hora del día | Vuelta | Vuelta líder | Tiempo de vuelta | Velocidad |
---|---|---|---|---|
7º - Herrero Sergio - Promocional 1100-1300 | ||||
15:10:57.9 | 1 | 1 | 1:24.333 | 81,107 |
15:12:18.8 | 2 | 2 | 1:20.891 | 84,558 |
15:13:39.4 | 3 | 3 | 1:20.608 | 84,855 |
15:15:00.2 | 4 | 4 | 1:20.855 | 84,596 |
15:16:21.6 | 5 | 5 | 1:21.364 | 84,067 |
15:17:42.7 | 6 | 6 | 1:21.070 | 84,372 |
8º - Moriames Jose - Promocional 1100-1300 | ||||
15:10:59.7 | 1 | 1 | 1:25.118 | 80,359 |
15:12:21.6 | 2 | 2 | 1:21.889 | 83,528 |
15:13:43.1 | 3 | 3 | 1:21.486 | 83,941 |
15:15:03.8 | 4 | 4 | 1:20.666 | 84,794 |
15:16:24.1 | 5 | 5 | 1:20.335 | 85,143 |
15:17:45.3 | 6 | 6 | 1:21.215 | 84,221 |
9º - Paturlane Sebastian - Promocional 1100-1300 | ||||
15:10:59.4 | 1 | 1 | 1:25.190 | 80,291 |
15:12:20.8 | 2 | 2 | 1:21.430 | 83,999 |
15:13:41.7 | 3 | 3 | 1:20.915 | 84,533 |
15:15:03.1 | 4 | 4 | 1:21.368 | 84,063 |
15:16:25.5 | 5 | 5 | 1:22.470 | 82,939 |
15:17:45.9 | 6 | 6 | 1:20.344 | 85,134 |
36º - Cabrera Juan - Promocional 1100-1300 | ||||
15:11:01.0 | 1 | 1 | 1:25.472 | 80,026 |
15:12:23.0 | 2 | 2 | 1:22.052 | 83,362 |
15:13:43.6 | 3 | 3 | 1:20.575 | 84,890 |
15:15:04.9 | 4 | 4 | 1:21.341 | 84,090 |
15:16:26.5 | 5 | 5 | 1:21.533 | 83,892 |
15:17:47.6 | 6 | 6 | 1:21.131 | 84,308 |
33º - Planas Walter - Promocional 1100-1300 | ||||
15:11:02.0 | 1 | 1 | 1:26.271 | 79,285 |
15:12:23.6 | 2 | 2 | 1:21.631 | 83,792 |
15:13:45.2 | 3 | 3 | 1:21.612 | 83,811 |
15:15:07.7 | 4 | 4 | 1:22.507 | 82,902 |
15:16:28.7 | 5 | 5 | 1:20.938 | 84,509 |
15:17:49.8 | 6 | 6 | 1:21.134 | 84,305 |
35º - Balerdi Osvaldo - Promocional 1100-1300 | ||||
15:11:05.1 | 1 | 1 | 1:28.628 | 77,177 |
15:12:30.6 | 2 | 2 | 1:25.545 | 79,958 |
15:13:57.3 | 3 | 3 | 1:26.639 | 78,948 |
15:15:20.9 | 4 | 4 | 1:23.669 | 81,751 |
15:16:44.0 | 5 | 5 | 1:23.115 | 82,296 |
15:18:08.7 | 6 | 6 | 1:24.636 | 80,817 |
11º - Fuhr Jorge - Promocional 1100-1300 | ||||
15:11:04.6 | 1 | 1 | 1:28.039 | 77,693 |
15:12:30.2 | 2 | 2 | 1:25.588 | 79,918 |
15:13:56.7 | 3 | 3 | 1:26.484 | 79,090 |
15:15:22.8 | 4 | 4 | 1:26.084 | 79,457 |
15:16:48.3 | 5 | 5 | 1:25.458 | 80,039 |
15:18:16.8 | 6 | 6 | 1:28.515 | 77,275 |
Tiempos de vueltas de Promocional 1100-1300 - Serie 2
Hora del día | Vuelta | Vuelta líder | Tiempo de vuelta | Velocidad |
---|---|---|---|---|
22º - Lamanna Hector - Promocional 1100-1300 | ||||
15:24:31.0 | 1 | 1 | 1:25.191 | 80,290 |
15:25:52.3 | 2 | 2 | 1:21.304 | 84,129 |
15:27:13.9 | 3 | 3 | 1:21.610 | 83,813 |
15:28:35.1 | 4 | 4 | 1:21.141 | 84,298 |
15:29:56.5 | 5 | 5 | 1:21.379 | 84,051 |
15:31:17.0 | 6 | 6 | 1:20.483 | 84,987 |
6º - Rivada Juan M - Promocional 1100-1300 | ||||
15:24:29.8 | 1 | 1 | 1:24.664 | 80,790 |
15:25:52.6 | 2 | 2 | 1:22.767 | 82,642 |
15:27:14.7 | 3 | 3 | 1:22.117 | 83,296 |
15:28:36.3 | 4 | 4 | 1:21.601 | 83,823 |
15:29:59.1 | 5 | 5 | 1:22.766 | 82,643 |
15:31:20.2 | 6 | 6 | 1:21.134 | 84,305 |
5º - Fernandez Nicolas - Promocional 1100-1300 | ||||
15:24:30.3 | 1 | 1 | 1:24.126 | 81,307 |
15:25:52.9 | 2 | 2 | 1:22.615 | 82,794 |
15:27:16.8 | 3 | 3 | 1:23.977 | 81,451 |
15:28:38.7 | 4 | 4 | 1:21.808 | 83,610 |
15:30:01.7 | 5 | 5 | 1:23.050 | 82,360 |
15:31:23.6 | 6 | 6 | 1:21.877 | 83,540 |
4º - Ceschan Martin - Promocional 1100-1300 | ||||
15:24:31.8 | 1 | 1 | 1:24.494 | 80,952 |
15:25:54.2 | 2 | 2 | 1:22.360 | 83,050 |
15:27:17.3 | 3 | 3 | 1:23.088 | 82,322 |
15:28:39.7 | 4 | 4 | 1:22.442 | 82,967 |
15:30:02.5 | 5 | 5 | 1:22.844 | 82,565 |
15:31:24.6 | 6 | 6 | 1:22.028 | 83,386 |
18º - Ascaini Marcos - Promocional 1100-1300 | ||||
15:24:31.2 | 1 | 1 | 1:24.516 | 80,931 |
15:26:05.2 | 2 | 2 | 1:33.965 | 72,793 |
15:27:29.1 | 3 | 3 | 1:23.877 | 81,548 |
15:28:50.9 | 4 | 4 | 1:21.811 | 83,607 |
15:30:13.2 | 5 | 5 | 1:22.295 | 83,116 |
15:31:36.0 | 6 | 6 | 1:22.807 | 82,602 |
21º - Rossi Marcelo - Promocional 1100-1300 | ||||
15:24:33.4 | 1 | 1 | 1:25.962 | 79,570 |
15:26:03.9 | 2 | 2 | 1:30.556 | 75,533 |
15:27:31.8 | 3 | 3 | 1:27.853 | 77,857 |
15:28:56.7 | 4 | 4 | 1:24.923 | 80,544 |
15:30:22.1 | 5 | 5 | 1:25.377 | 80,115 |
15:32:30.0 | 6 | 6 | 2:07.940 | 53,463 |
Tiempos de vueltas de Promocional 1100-1300 - Final
Hora del día | Vuelta | Vuelta líder | Tiempo de vuelta | Velocidad |
---|---|---|---|---|
22º - Lamanna Hector - Promocional 1100-1300 | ||||
17:39:46.6 | 1 | 1 | 1:23.276 | 82,137 |
17:41:44.7 | 2 | 2 | 1:58.139 | 57,898 |
17:43:26.8 | 3 | 3 | 1:42.080 | 67,006 |
17:44:47.7 | 4 | 4 | 1:20.831 | 84,621 |
17:46:08.2 | 5 | 5 | 1:20.583 | 84,881 |
17:47:30.1 | 6 | 6 | 1:21.861 | 83,556 |
17:48:49.8 | 7 | 7 | 1:19.689 | 85,834 |
17:50:10.1 | 8 | 8 | 1:20.288 | 85,193 |
17:51:29.3 | 9 | 9 | 1:19.263 | 86,295 |
17:52:49.6 | 10 | 10 | 1:20.291 | 85,190 |
7º - Herrero Sergio - Promocional 1100-1300 | ||||
17:39:45.6 | 1 | 1 | 1:22.798 | 82,611 |
17:41:44.3 | 2 | 2 | 1:58.633 | 57,657 |
17:43:26.7 | 3 | 3 | 1:42.383 | 66,808 |
17:44:47.2 | 4 | 4 | 1:20.529 | 84,938 |
17:46:08.3 | 5 | 5 | 1:21.093 | 84,348 |
17:47:29.5 | 6 | 6 | 1:21.202 | 84,234 |
17:48:49.9 | 7 | 7 | 1:20.403 | 85,071 |
17:50:11.1 | 8 | 8 | 1:21.204 | 84,232 |
17:51:31.7 | 9 | 9 | 1:20.570 | 84,895 |
17:52:52.2 | 10 | 10 | 1:20.508 | 84,961 |
8º - Moriames Jose - Promocional 1100-1300 | ||||
17:39:47.0 | 1 | 1 | 1:23.096 | 82,314 |
17:41:45.6 | 2 | 2 | 1:58.583 | 57,681 |
17:43:27.4 | 3 | 3 | 1:41.833 | 67,169 |
17:44:49.5 | 4 | 4 | 1:22.055 | 83,359 |
17:46:10.3 | 5 | 5 | 1:20.865 | 84,585 |
17:47:31.0 | 6 | 6 | 1:20.704 | 84,754 |
17:48:52.1 | 7 | 7 | 1:21.047 | 84,395 |
17:50:13.4 | 8 | 8 | 1:21.331 | 84,101 |
17:51:35.5 | 9 | 9 | 1:22.080 | 83,333 |
17:52:59.1 | 10 | 10 | 1:23.621 | 81,798 |
5º - Fernandez Nicolas - Promocional 1100-1300 | ||||
17:39:49.3 | 1 | 1 | 1:24.466 | 80,979 |
17:41:46.6 | 2 | 2 | 1:57.280 | 58,322 |
17:43:28.1 | 3 | 3 | 1:41.553 | 67,354 |
17:44:56.1 | 4 | 4 | 1:28.020 | 77,710 |
17:46:18.7 | 5 | 5 | 1:22.530 | 82,879 |
17:47:40.5 | 6 | 6 | 1:21.850 | 83,568 |
17:49:02.2 | 7 | 7 | 1:21.715 | 83,706 |
17:50:24.4 | 8 | 8 | 1:22.152 | 83,260 |
17:51:46.1 | 9 | 9 | 1:21.721 | 83,699 |
17:53:09.1 | 10 | 10 | 1:22.981 | 82,429 |
18º - Ascaini Marcos - Promocional 1100-1300 | ||||
17:39:57.9 | 1 | 1 | 1:31.664 | 74,620 |
17:41:49.6 | 2 | 2 | 1:51.633 | 61,272 |
17:43:32.1 | 3 | 3 | 1:42.532 | 66,711 |
17:44:57.7 | 4 | 4 | 1:25.569 | 79,935 |
17:46:19.4 | 5 | 5 | 1:21.753 | 83,667 |
17:47:41.1 | 6 | 6 | 1:21.691 | 83,730 |
17:49:03.5 | 7 | 7 | 1:22.380 | 83,030 |
17:50:26.1 | 8 | 8 | 1:22.623 | 82,786 |
17:51:47.1 | 9 | 9 | 1:20.946 | 84,501 |
17:53:09.7 | 10 | 10 | 1:22.605 | 82,804 |
33º - Planas Walter - Promocional 1100-1300 | ||||
17:40:14.8 | 1 | 1 | 1:48.363 | 63,121 |
17:41:52.7 | 2 | 2 | 1:37.934 | 69,843 |
17:43:35.0 | 3 | 3 | 1:42.226 | 66,911 |
17:44:59.4 | 4 | 4 | 1:24.409 | 81,034 |
17:46:22.2 | 5 | 5 | 1:22.855 | 82,554 |
17:47:43.9 | 6 | 6 | 1:21.718 | 83,702 |
17:49:07.0 | 7 | 7 | 1:23.053 | 82,357 |
17:50:28.3 | 8 | 8 | 1:21.322 | 84,110 |
17:51:49.1 | 9 | 9 | 1:20.771 | 84,684 |
17:53:12.2 | 10 | 10 | 1:23.139 | 82,272 |
4º - Ceschan Martin - Promocional 1100-1300 | ||||
17:39:50.9 | 1 | 1 | 1:25.319 | 80,170 |
17:41:48.0 | 2 | 2 | 1:57.122 | 58,401 |
17:43:29.2 | 3 | 3 | 1:41.170 | 67,609 |
17:44:53.0 | 4 | 4 | 1:23.762 | 81,660 |
17:46:15.4 | 5 | 5 | 1:22.403 | 83,007 |
17:47:38.1 | 6 | 6 | 1:22.731 | 82,678 |
17:49:00.3 | 7 | 7 | 1:22.144 | 83,268 |
17:50:25.7 | 8 | 8 | 1:25.413 | 80,081 |
17:51:48.3 | 9 | 9 | 1:22.643 | 82,766 |
17:53:12.5 | 10 | 10 | 1:24.228 | 81,208 |
11º - Fuhr Jorge - Promocional 1100-1300 | ||||
17:39:56.3 | 1 | 1 | 1:28.631 | 77,174 |
17:41:49.2 | 2 | 2 | 1:52.925 | 60,571 |
17:43:31.8 | 3 | 3 | 1:42.607 | 66,662 |
17:45:01.5 | 4 | 4 | 1:29.763 | 76,201 |
17:46:26.6 | 5 | 5 | 1:25.012 | 80,459 |
17:47:51.8 | 6 | 6 | 1:25.216 | 80,267 |
17:49:16.2 | 7 | 7 | 1:24.443 | 81,001 |
17:50:40.8 | 8 | 8 | 1:24.541 | 80,907 |
17:52:05.9 | 9 | 9 | 1:25.161 | 80,318 |
17:53:31.2 | 10 | 10 | 1:25.309 | 80,179 |
35º - Balerdi Osvaldo - Promocional 1100-1300 | ||||
17:40:02.0 | 1 | 1 | 1:34.392 | 72,464 |
17:41:50.7 | 2 | 2 | 1:48.637 | 62,962 |
17:43:32.7 | 3 | 3 | 1:41.989 | 67,066 |
17:45:03.7 | 4 | 4 | 1:31.002 | 75,163 |
17:46:29.0 | 5 | 5 | 1:25.339 | 80,151 |
17:47:55.3 | 6 | 6 | 1:26.275 | 79,281 |
17:49:19.6 | 7 | 7 | 1:24.314 | 81,125 |
17:50:46.4 | 8 | 8 | 1:26.752 | 78,845 |
17:52:10.0 | 9 | 9 | 1:23.676 | 81,744 |
17:53:36.6 | 10 | 10 | 1:26.617 | 78,968 |
21º - Rossi Marcelo - Promocional 1100-1300 | ||||
17:40:06.5 | 1 | 1 | 1:39.259 | 68,911 |
17:41:51.9 | 2 | 2 | 1:45.442 | 64,870 |
17:43:34.0 | 3 | 3 | 1:42.089 | 67,000 |
17:44:59.5 | 4 | 4 | 1:25.467 | 80,031 |
17:46:25.6 | 5 | 5 | 1:26.113 | 79,431 |
17:48:00.6 | 6 | 6 | 1:35.011 | 71,992 |
17:49:26.7 | 7 | 7 | 1:26.088 | 79,454 |
17:50:51.0 | 8 | 8 | 1:24.298 | 81,141 |
17:52:17.9 | 9 | 9 | 1:26.893 | 78,718 |
17:53:44.6 | 10 | 10 | 1:26.719 | 78,875 |
6º - Rivada Juan M - Promocional 1100-1300 | ||||
17:39:48.8 | 1 | 1 | 1:24.644 | 80,809 |
17:41:46.1 | 2 | 2 | 1:57.237 | 58,343 |
17:43:27.8 | 3 | 3 | 1:41.720 | 67,243 |
17:44:50.1 | 4 | 4 | 1:22.253 | 83,158 |
17:46:11.8 | 5 | 5 | 1:21.753 | 83,667 |
17:47:33.1 | 6 | 6 | 1:21.278 | 84,156 |
17:48:58.7 | 7 | 7 | 1:25.657 | 79,853 |
9º - Paturlane Sebastian - Promocional 1100-1300 | ||||
17:39:49.4 | 1 | 1 | 1:24.753 | 80,705 |
17:41:47.2 | 2 | 2 | 1:57.795 | 58,067 |
17:43:28.7 | 3 | 3 | 1:41.458 | 67,417 |
17:44:52.9 | 4 | 4 | 1:24.182 | 81,253 |
17:46:16.2 | 5 | 5 | 1:23.333 | 82,080 |
17:47:38.7 | 5 | 6 | 1:22.522 | 82,887 |
CRONOMAX