FM TOP 100 en VIVO
Clima en Tres Lomas
Blog Archive
- 2022 (2)
- 2020 (1)
- 2019 (23)
- 2018 (7)
- 2017 (33)
- 2016 (73)
- 2015 (100)
- 2014 (113)
- 2013 (144)
-
2012
(249)
- diciembre(7)
- noviembre(29)
- octubre(20)
- septiembre(19)
- agosto(35)
-
julio(32)
- 6ta. fecha de A.C.A.S. - en TRENQUE LAUQUEN - COME...
- 6ta. fecha de A.C.A.S. - en el " Eduardo -Nene- Ma...
- SE INAUGURO EL CIRCUITO DE MOTOCROSS EN TRES LOMAS -
- A.C.A.S. - REUNION EN TRES LOMAS -
- 17 DE JULIO - DIA DEL AUTOMOVILISMO DEPORTIVO -
- MOTOCROSS - EN TRES LOMAS -
- FORMULA 3CV Tipo 1.4 - EN EL CIRCUITO DEL MOTO CLU...
- MAR Y SIERRAS B - EN TRES ARROYOS -
- MAR Y SIERRAS A - EN TRES ARROYOS -
- GALERIA DE FOTOS COMPETENCIA DE CASBAS - 08-07-12 -
- CAMPEONATO FORMULA UNO - CON 5 FECHAS DISPUTADAS -
- CAMPEONATO FORMULA RENAULT - CON 5 FECHAS DISPUTAD...
- CAMPEONATO PROMOCIONAL 1100 / 1300 - CON 5 FECHAS ...
- CAMPEONATO TURISMO 2000 - CON 5 FECHAS DISPUTADAS -
- CAMPEONATO MINICAFETERAS - CON 5 FECHAS DISPUTADAS -
- CAMPEONATO OFICIAL TC DEL SUDOESTE -
- COMENTARIOS COMPETENCIA - A.C.A.S. - EN CASBAS -
- EMANUEL PEREZ BRAVO - TC PISTA - EN RAFAELA -
- EMILIANO GONZALEZ - TURISMO PISTA CLASE 3 - LA PLA...
- TC DEL SUDOESTE - en VIEDMA -
- RESULTADOS FORMULA UNO - A.C.A.S. - EN CASBAS -
- RESULTADOS FORMULA RENAULT - A.C.A.S. - EN CASBAS -
- RESULTADOS MINICAFETERAS - A.C.A.S. - EN CASBAS -
- RESULTADOS PROMOCIONAL 1100-1300 - A.C.A.S. - EN ...
- RESULTADOS TURISMO 2000 - A.C.A.S. - EN CASBAS -
- CLASIFICACIONES 5TA. FECHA - A.C.A.S - EN CASBAS -...
- CLASIFICACIONES 5TA. FECHA - A.C.A.S - EN CASBAS -...
- CLASIFICACIONES 5TA. FECHA - A.C.A.S - EN CASBAS -...
- CLASIFICACIONES 5TA. FECHA - A.C.A.S - EN CASBAS -...
- CLASIFICACIONES 5TA. FECHA - A.C.A.S - EN CASBAS -...
- EN CASBAS SE DISPUTARA LA 5TA.FECHA - CATEGORIAS A...
- FALLECIO SERGIO PININFARINA -
- junio(31)
- mayo(32)
- abril(19)
- marzo(20)
- febrero(4)
- enero(1)
- 2011 (165)
- 2010 (195)
Sitios de Interés
Noticias del Turismo Carretera
Revista Corsa
9 de julio de 2012
23:43 | Publicado por
Motores y Pilotos...
Resultados de Formula Renault - Clasificacion
Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | 2° Mejor | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | En Vuelta | Vueltas | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21° | Maldonado Marcelo | 1:16.096 | 1:18.045 | 2 | 3 | |||
2 | 4º | Villamayor Dionisio | 1:16.661 | 1:16.787 | 0.565 | 0.565 | 2 | 3 | |
3 | 5º | Garcia Gabriel | 1:16.892 | 1:18.377 | 0.796 | 0.231 | 2 | 3 | |
4 | 1º | Balerdi Federico | 1:17.076 | 1:17.715 | 0.980 | 0.184 | 1 | 3 | |
5 | 2º | Ballesteros Nestor | 1:17.195 | 1:18.576 | 1.099 | 0.119 | 3 | 3 | |
6 | 8º | Niell Damian | 1:17.385 | 1:18.693 | 1.289 | 0.190 | 3 | 3 | |
7 | 6º | Dil Emiliano | 1:17.625 | 1:18.440 | 1.529 | 0.240 | 1 | 3 | |
8 | 7º | Recuna Tiago | 1:18.497 | 1:18.691 | 2.401 | 0.872 | 3 | 3 | |
9 | 17º | Rosell Paulo | 1:18.850 | 1:20.563 | 2.754 | 0.353 | 1 | 3 | |
10 | 14º | Hernandez Juan | 1:18.946 | 1:19.113 | 2.850 | 0.096 | 2 | 3 | |
11 | 10º | Benito Daniel | 1:18.948 | 1:19.536 | 2.852 | 0.002 | 2 | 3 | |
12 | 22° | Cuniberti Jorge | 1:19.705 | 1:19.842 | 3.609 | 0.757 | 2 | 3 | |
13 | 24º | Cejas Jose Luis | 1:19.953 | 1:22.270 | 3.857 | 0.248 | 2 | 3 | |
14 | 11º | Hernandez Nadia | 1:20.888 | 1:21.616 | 4.792 | 0.935 | 1 | 3 | |
15 | 9º | Prienza Roberto | 1:23.293 | 1:24.701 | 7.197 | 2.405 | 3 | 3 | |
16 | 15º | Giardilli Matias | 1:24.685 | 1:25.531 | 8.589 | 1.392 | 1 | 3 |
Resultados de Formula Renault - Serie 1
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5º | Garcia Gabriel | 6 | 7:59.329 | |||
2 | 21° | Maldonado Marcelo | 6 | 8:00.330 | 1.001 | 1.001 | |
3 | 6º | Dil Emiliano | 6 | 8:10.502 | 11.173 | 10.172 | |
4 | 2º | Ballesteros Nestor | 6 | 8:13.625 | 14.296 | 3.123 | |
5 | 10º | Benito Daniel | 6 | 8:15.829 | 16.500 | 2.204 | |
6 | 17º | Rosell Paulo | 6 | 8:21.797 | 22.468 | 5.968 | |
7 | 24º | Cejas Jose Luis | 6 | 8:33.765 | 34.436 | 11.968 | |
8 | 9º | Prienza Roberto | 6 | 8:56.405 | 57.076 | 22.640 |
Resultados de Formula Renault - Serie 2
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1º | Balerdi Federico | 6 | 8:01.927 | |||
2 | 7º | Recuna Tiago | 6 | 8:13.878 | 11.951 | 11.951 | |
3 | 4º | Villamayor Dionisio | 6 | 8:15.449 | 13.522 | 1.571 | |
4 | 14º | Hernandez Juan | 6 | 8:32.845 | 30.918 | 17.396 | |
5 | 22° | Cuniberti Jorge | 6 | 8:35.939 | 34.012 | 3.094 | |
6 | 8º | Niell Damian | 6 | 8:41.106 | 39.179 | 5.167 | |
7 | 11º | Hernandez Nadia | 4 | 5:55.172 | 2 Vueltas | 2 Vueltas | |
8 | 15º | Giardilli Matias | 1 | 1:39.455 | 5 Vueltas | 3 Vueltas |
Resultados de Formula Renault - Final
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1º | Balerdi Federico | 14 | 17:50.227 | +5seg por falsa largada | ||
2 | 21° | Maldonado Marcelo | 14 | 18:07.135 | 16.908 | 16.908 | |
3 | 4º | Villamayor Dionisio | 14 | 18:10.067 | 19.840 | 2.932 | |
4 | 7º | Recuna Tiago | 14 | 18:20.085 | 29.858 | 10.018 | |
5 | 8º | Niell Damian | 14 | 18:20.684 | 30.457 | 0.599 | |
6 | 17º | Rosell Paulo | 14 | 18:49.585 | 59.358 | 28.901 | |
7 | 22° | Cuniberti Jorge | 14 | 18:59.434 | 1:09.207 | 9.849 | |
8 | 5º | Garcia Gabriel | 12 | 16:19.448 | 2 Vueltas | 2 Vueltas | |
9 | 14º | Hernandez Juan | 11 | 14:54.700 | 3 Vueltas | 1 Vuelta | |
10 | 9º | Prienza Roberto | 11 | 16:11.100 | 3 Vueltas | 1:16.400 | |
11 | 11º | Hernandez Nadia | 9 | 12:46.376 | 5 Vueltas | 2 Vueltas | |
12 | 10º | Benito Daniel | 8 | 10:32.899 | 6 Vueltas | 1 Vuelta | |
13 | 24º | Cejas Jose Luis | 3 | 4:37.238 | 11 Vueltas | 5 Vueltas | |
14 | 6º | Dil Emiliano | 4.289 | 14 Vueltas | 3 Vueltas | ||
NE | 2º | Ballesteros Nestor | NE | ||||
NE | 15º | Giardilli Matias | NE |
CRONOMAX