FM TOP 100 en VIVO
Clima en Tres Lomas
Blog Archive
- 2022 (2)
- 2020 (1)
- 2019 (23)
- 2018 (7)
- 2017 (33)
- 2016 (73)
- 2015 (100)
- 2014 (113)
- 2013 (144)
-
2012
(249)
- diciembre(7)
- noviembre(29)
- octubre(20)
- septiembre(19)
- agosto(35)
- julio(32)
-
junio(31)
- CIRCUITO " CIUDAD DE CASBAS " - NUEVO TRAZADO -
- ESTEBAN GUERRIERI GANO EN EL OVALO DE IOWA - INDY ...
- EMMANUEL PEREZ BRAVO - TC PISTA - EN POSADAS -
- CRONOMAX - Servicios de Cronometraje -
- CAMPEONATO OFICIAL FORMULA - 3CV - TIPO 1.4 -
- NUEVA EDICION DE - AUTOCLASICA ARGENTINA -
- TC DEL SUDOESTE - CAMPEONATO CON CUATRO FECHAS -
- DIA DEL PILOTO - 24 DE JUNIO -
- GALERIA DE FOTOS COMPETENCIA DE - A.C.A.S. - EN SA...
- COMENTARIOS COMPETENCIA DE SALLIQUELO EL 17 JUNIO ...
- CAMPEONATOS OFICIALES - A.C.A.S. - CON CUATRO FECH...
- RESULTADOS FORMULA UNO - 4ta. fecha. - A.C.A.S. - ...
- RESULTADOS FORM. RENAULT - 4ta. fecha - A.C.A.S. -...
- RESULTADOS PROMO 1100-1300 - 4ta. fecha - A.C.A.S....
- RESULTADOS TURISMO 2000 - 4ta. fecha - A.C.A.S. - ...
- RESULTADOS MINICAFETERAS - 4ta. fecha - A.C.A.S. ...
- PRO KART SALLIQUELO - 3ra. FECHA - SAAVEDRA -
- 4ta. FECHA CATEGORIAS - A.C.A.S. . EN SALLIQUELO -
- Zonales en PIGUE - 4ta. fecha - TP STANDARD -
- ZONALES - 4ta- fecha en Pigue - FIAT UNO -
- TC DEL SUDOESTE - en PIGUE - 4ta. fecha -
- FORMULA CITROEN 3CV - 1.4 TIPO - 4ta. fecha en PIG...
- GALERIA DE IMAGENES COMPETENCIA EN SALAZAR EL 03-0...
- RESOLUCION DE FRAD - SOBRE FINAL FORM. UNO EN SA...
- CAMPEONATOS - A.C.A.S.- CON TRES FECHAS -
- COMENTARIOS - COMPETENCIA EN SALAZAR - 03 JUNIO 20...
- RESULTADOS - FORMULA UNO EN SALAZAR - 03 JUNIO 2...
- RESULTADOS - FORMULA RENAULT EN SALAZAR - 03 JUNIO...
- RESULTADOS - PROMOCIONAL 1100-1300 EN SALAZAR - 03...
- RESULTADOS - MINICAFETERAS EN SALAZAR - 03 JUNIO 2...
- RESULTADOS - TURISMO 2000 EN SALAZAR - 03 JUNIO 20...
- mayo(32)
- abril(19)
- marzo(20)
- febrero(4)
- enero(1)
- 2011 (165)
- 2010 (195)
Sitios de Interés
Noticias del Turismo Carretera
Revista Corsa
5 de junio de 2012
1:57 | Publicado por
Motores y Pilotos...
Resultados de Promocional 1100-1300 - Clasificacion
Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | En Vuelta | Vueltas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7º | Herrero Sergio | 44.947 | 2 | 3 | ||
2 | 22º | Lamanna Hector | 45.036 | 0.089 | 0.089 | 1 | 3 |
3 | 32º | Velazco Raul | 45.439 | 0.492 | 0.403 | 3 | 3 |
4 | 9º | Paturlane Sebastian | 45.778 | 0.831 | 0.339 | 1 | 3 |
5 | 6º | Rivada Juan M | 45.985 | 1.038 | 0.207 | 2 | 3 |
6 | 8º | Moriames Jose | 46.315 | 1.368 | 0.330 | 1 | 3 |
7 | 5º | Fernandez Nicolas | 46.358 | 1.411 | 0.043 | 3 | 3 |
8 | 11º | Fuhr Jorge | 47.177 | 2.230 | 0.819 | 3 | 3 |
9 | 30º | Gonzales Gustavo | 47.462 | 2.515 | 0.285 | 2 | 3 |
10 | 26º | Calvo Lisandro | 48.350 | 3.403 | 0.888 | 1 | 3 |
11 | 21º | Rossi Marcelo | 50.059 | 5.112 | 1.709 | 2 | 3 |
EX | 18º | Ascaini Marcos | 46.285 | 2 | 3 | ||
EX | 24º | Matioli Carlos | 48.741 | 2 | 3 | ||
EX | 25º | Vallejos Carlos | 52.430 | 3 | 3 |
Tiempos de vueltas de Promocional 1100-1300 - Clasificacion
Hora del día | Vuelta | Tiempo de vuelta | Velocidad |
---|---|---|---|
7º - Herrero Sergio - Promocional 1100-1300 | |||
11:12:40.5 | 1 | 45.080 | - |
11:13:25.4 | 2 | 44.947 | - |
11:14:10.5 | 3 | 45.095 | - |
22º - Lamanna Hector - Promocional 1100-1300 | |||
11:17:15.9 | 1 | 45.036 | - |
11:18:01.5 | 2 | 45.536 | - |
11:18:46.5 | 3 | 45.069 | - |
32º - Velazco Raul - Promocional 1100-1300 | |||
11:23:49.8 | 1 | 46.692 | - |
11:24:36.2 | 2 | 46.313 | - |
11:25:21.6 | 3 | 45.439 | - |
9º - Paturlane Sebastian - Promocional 1100-1300 | |||
11:12:59.8 | 1 | 45.778 | - |
11:13:46.1 | 2 | 46.277 | - |
11:14:31.9 | 3 | 45.785 | - |
6º - Rivada Juan M - Promocional 1100-1300 | |||
11:12:34.0 | 1 | 46.393 | - |
11:13:20.0 | 2 | 45.985 | - |
11:14:06.1 | 3 | 46.128 | - |
8º - Moriames Jose - Promocional 1100-1300 | |||
11:12:51.9 | 1 | 46.315 | - |
11:13:38.8 | 2 | 46.921 | - |
11:14:26.0 | 3 | 47.216 | - |
5º - Fernandez Nicolas - Promocional 1100-1300 | |||
11:12:28.1 | 1 | 50.676 | - |
11:13:14.8 | 2 | 46.623 | - |
11:14:01.1 | 3 | 46.358 | - |
11º - Fuhr Jorge - Promocional 1100-1300 | |||
11:16:51.8 | 1 | 48.089 | - |
11:17:39.1 | 2 | 47.355 | - |
11:18:26.3 | 3 | 47.177 | - |
30º - Gonzales Gustavo - Promocional 1100-1300 | |||
11:23:37.6 | 1 | 48.441 | - |
11:24:25.0 | 2 | 47.462 | - |
11:25:13.8 | 3 | 48.729 | - |
26º - Calvo Lisandro - Promocional 1100-1300 | |||
11:23:35.6 | 1 | 48.350 | - |
11:24:24.4 | 2 | 48.866 | - |
11:25:13.1 | 3 | 48.719 | - |
21º - Rossi Marcelo - Promocional 1100-1300 | |||
11:17:09.0 | 1 | 50.939 | - |
11:17:59.0 | 2 | 50.059 | - |
11:18:49.3 | 3 | 50.275 | - |
18º - Ascaini Marcos - Promocional 1100-1300 | |||
11:16:55.0 | 1 | 46.573 | - |
11:17:41.3 | 2 | 46.285 | - |
11:18:27.6 | 3 | 46.295 | - |
24º - Matioli Carlos - Promocional 1100-1300 | |||
11:24:01.8 | 1 | 51.420 | - |
11:24:50.6 | 2 | 48.741 | - |
11:25:40.4 | 3 | 49.803 | - |
25º - Vallejos Carlos - Promocional 1100-1300 | |||
11:23:55.7 | 1 | 1:00.497 | - |
11:24:52.0 | 2 | 56.310 | - |
11:25:44.4 | 3 | 52.430 | - |
Resultados de Promocional 1100-1300 - Serie 1
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7º | Herrero Sergio | 6 | 5:51.171 | |||
2 | 32º | Velazco Raul | 6 | 5:51.756 | 0.585 | 0.585 | |
3 | 6º | Rivada Juan M | 6 | 5:52.404 | 1.233 | 0.648 | |
4 | 5º | Fernandez Nicolas | 6 | 5:53.355 | 2.184 | 0.951 | |
5 | 21º | Rossi Marcelo | 2 | 1:58.822 | 4 Vueltas | 4 Vueltas | |
EX | 30º | Gonzales Gustavo | 4 | 4:21.724 | EX | Sin tiempo por recibir ayuda externa | |
EX | 24º | Matioli Carlos | 0.000 | EX | Sin tiempo por recibir ayuda externa |
Tiempos de vueltas de Promocional 1100-1300 - Serie 1
Hora del día | Vuelta | Vuelta líder | Tiempo de vuelta | Velocidad |
---|---|---|---|---|
7º - Herrero Sergio - Promocional 1100-1300 | ||||
13:56:40.9 | 1 | 1 | 49.541 | - |
13:57:26.5 | 2 | 2 | 45.609 | - |
13:59:15.3 | 3 | 3 | 1:48.751 | - |
14:00:11.0 | 4 | 4 | 55.765 | - |
14:00:56.6 | 5 | 5 | 45.567 | - |
14:01:42.5 | 6 | 6 | 45.938 | - |
32º - Velazco Raul - Promocional 1100-1300 | ||||
13:56:41.9 | 1 | 1 | 50.566 | - |
13:57:28.6 | 2 | 2 | 46.691 | - |
13:59:16.1 | 3 | 3 | 1:47.497 | - |
14:00:11.3 | 4 | 4 | 55.137 | - |
14:00:56.8 | 5 | 5 | 45.583 | - |
14:01:43.1 | 6 | 6 | 46.282 | - |
6º - Rivada Juan M - Promocional 1100-1300 | ||||
13:56:42.3 | 1 | 1 | 50.921 | - |
13:57:28.8 | 2 | 2 | 46.528 | - |
13:59:16.8 | 3 | 3 | 1:48.029 | - |
14:00:11.4 | 4 | 4 | 54.600 | - |
14:00:57.6 | 5 | 5 | 46.132 | - |
14:01:43.8 | 6 | 6 | 46.194 | - |
5º - Fernandez Nicolas - Promocional 1100-1300 | ||||
13:56:42.4 | 1 | 1 | 51.055 | - |
13:57:29.2 | 2 | 2 | 46.789 | - |
13:59:17.6 | 3 | 3 | 1:48.388 | - |
14:00:11.7 | 4 | 4 | 54.074 | - |
14:00:58.5 | 5 | 5 | 46.850 | - |
14:01:44.7 | 6 | 6 | 46.199 | - |
21º - Rossi Marcelo - Promocional 1100-1300 | ||||
13:55:55.5 | 0 | 0 | 4.137 | - |
13:56:55.3 | 1 | 1 | 1:03.929 | - |
13:57:50.2 | 2 | 2 | 54.893 | - |
30º - Gonzales Gustavo - Promocional 1100-1300 | ||||
13:55:54.4 | 0 | 0 | 3.026 | - |
13:56:43.7 | 1 | 1 | 52.328 | - |
13:57:34.5 | 2 | 2 | 50.786 | - |
13:59:20.5 | 3 | 3 | 1:46.048 | - |
14:00:13.1 | 4 | 4 | 52.562 | - |
24º - Matioli Carlos - Promocional 1100-1300 | ||||
13:55:55.8 | 0 | 0 | 4.452 | - |
Resultados de Promocional 1100-1300 - Serie 2
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22º | Lamanna Hector | 6 | 4:36.758 | |||
2 | 9º | Paturlane Sebastian | 6 | 4:39.133 | 2.375 | 2.375 | |
3 | 18º | Ascaini Marcos | 6 | 4:49.218 | 12.460 | 10.085 | |
4 | 11º | Fuhr Jorge | 6 | 4:50.627 | 13.869 | 1.409 | |
5 | 8º | Moriames Jose | 6 | 4:56.956 | 20.198 | 6.329 | |
6 | 26º | Calvo Lisandro | 6 | 5:04.440 | 27.682 | 7.484 | |
7 | 25º | Vallejos Carlos | 0.000 | 6 Vueltas | 6 Vueltas |
Tiempos de vueltas de Promocional 1100-1300 - Serie 2
Hora del día | Vuelta | Vuelta líder | Tiempo de vuelta | Velocidad |
---|---|---|---|---|
22º - Lamanna Hector - Promocional 1100-1300 | ||||
14:09:27.5 | 1 | 1 | 49.629 | - |
14:10:13.0 | 2 | 2 | 45.544 | - |
14:10:58.6 | 3 | 3 | 45.574 | - |
14:11:44.1 | 4 | 4 | 45.495 | - |
14:12:29.6 | 5 | 5 | 45.527 | - |
14:13:14.6 | 6 | 6 | 44.989 | - |
9º - Paturlane Sebastian - Promocional 1100-1300 | ||||
14:09:27.9 | 1 | 1 | 50.008 | - |
14:10:13.8 | 2 | 2 | 45.917 | - |
14:10:59.8 | 3 | 3 | 46.028 | - |
14:11:45.6 | 4 | 4 | 45.814 | - |
14:12:31.3 | 5 | 5 | 45.687 | - |
14:13:17.0 | 6 | 6 | 45.679 | - |
18º - Ascaini Marcos - Promocional 1100-1300 | ||||
14:08:41.6 | 0 | 0 | 3.694 | - |
14:09:31.6 | 1 | 1 | 53.709 | - |
14:10:19.0 | 2 | 2 | 47.400 | - |
14:11:06.8 | 3 | 3 | 47.806 | - |
14:11:53.4 | 4 | 4 | 46.665 | - |
14:12:40.0 | 5 | 5 | 46.529 | - |
14:13:27.1 | 6 | 6 | 47.109 | - |
11º - Fuhr Jorge - Promocional 1100-1300 | ||||
14:09:29.7 | 1 | 1 | 51.863 | - |
14:10:17.4 | 2 | 2 | 47.678 | - |
14:11:06.1 | 3 | 3 | 48.749 | - |
14:11:53.5 | 4 | 4 | 47.333 | - |
14:12:42.1 | 5 | 5 | 48.599 | - |
14:13:28.5 | 6 | 6 | 46.405 | - |
8º - Moriames Jose - Promocional 1100-1300 | ||||
14:09:29.6 | 1 | 1 | 51.695 | - |
14:10:18.5 | 2 | 2 | 48.957 | - |
14:11:07.6 | 3 | 3 | 49.128 | - |
14:11:55.6 | 4 | 4 | 47.926 | - |
14:12:46.7 | 5 | 5 | 51.153 | - |
14:13:34.8 | 6 | 6 | 48.097 | - |
26º - Calvo Lisandro - Promocional 1100-1300 | ||||
14:08:41.3 | 0 | 0 | 3.409 | - |
14:09:31.2 | 1 | 1 | 53.362 | - |
14:10:28.0 | 2 | 2 | 56.770 | - |
14:11:16.8 | 3 | 3 | 48.847 | - |
14:12:05.0 | 4 | 4 | 48.183 | - |
14:12:54.2 | 5 | 5 | 49.181 | - |
14:13:42.3 | 6 | 6 | 48.097 | - |
25º - Vallejos Carlos - Promocional 1100-1300 | ||||
14:08:42.8 | 0 | 0 | 4.958 | - |
Resultados de Promocional 1100-1300 - Final
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22º | Lamanna Hector | 12 | 9:04.851 | |||
2 | 7º | Herrero Sergio | 12 | 9:13.054 | 8.203 | 8.203 | |
3 | 18º | Ascaini Marcos | 12 | 9:20.224 | 15.373 | 7.170 | |
4 | 9º | Paturlane Sebastian | 12 | 9:20.443 | 15.592 | 0.219 | |
5 | 5º | Fernandez Nicolas | 12 | 9:26.093 | 21.242 | 5.650 | |
6 | 8º | Moriames Jose | 12 | 9:33.463 | 28.612 | 7.370 | |
7 | 30º | Gonzales Gustavo | 12 | 9:43.438 | 38.587 | 9.975 | |
8 | 11º | Fuhr Jorge | 12 | 9:45.333 | 40.482 | 1.895 | |
9 | 6º | Rivada Juan M | 11 | 8:42.598 | 1 Vuelta | 1 Vuelta | |
10 | 26º | Calvo Lisandro | 11 | 9:05.423 | 1 Vuelta | 22.825 | |
11 | 24º | Matioli Carlos | 11 | 9:36.091 | 1 Vuelta | 30.668 | |
12 | 25º | Vallejos Carlos | 7 | 6:38.101 | 5 Vueltas | 4 Vueltas | |
13 | 32º | Velazco Raul | 6 | 4:42.597 | 6 Vueltas | 1 Vuelta | |
14 | 21º | Rossi Marcelo | 0.000 | 12 Vueltas | 6 Vueltas |
Tiempos de vueltas de Promocional 1100-1300 - Final
Hora del día | Vuelta | Vuelta líder | Tiempo de vuelta | Velocidad |
---|---|---|---|---|
22º - Lamanna Hector - Promocional 1100-1300 | ||||
16:29:06.3 | 1 | 1 | 49.897 | - |
16:29:51.2 | 2 | 2 | 44.824 | - |
16:30:36.5 | 3 | 3 | 45.296 | - |
16:31:21.1 | 4 | 4 | 44.643 | - |
16:32:06.2 | 5 | 5 | 45.139 | - |
16:32:51.3 | 6 | 6 | 45.012 | - |
16:33:36.2 | 7 | 7 | 44.989 | - |
16:34:20.9 | 8 | 8 | 44.667 | - |
16:35:05.8 | 9 | 9 | 44.855 | - |
16:35:50.8 | 10 | 10 | 44.984 | - |
16:36:35.8 | 11 | 11 | 45.014 | - |
16:37:21.3 | 12 | 12 | 45.531 | - |
16:38:28.5 | 12 | 12 | 1:07.201 | - |
7º - Herrero Sergio - Promocional 1100-1300 | ||||
16:29:06.7 | 1 | 1 | 50.227 | - |
16:29:52.2 | 2 | 2 | 45.514 | - |
16:30:38.6 | 3 | 3 | 46.365 | - |
16:31:23.6 | 4 | 4 | 45.073 | - |
16:32:08.9 | 5 | 5 | 45.257 | - |
16:32:54.2 | 6 | 6 | 45.354 | - |
16:33:40.5 | 7 | 7 | 46.236 | - |
16:34:26.8 | 8 | 8 | 46.341 | - |
16:35:12.1 | 9 | 9 | 45.331 | - |
16:35:58.3 | 10 | 10 | 46.193 | - |
16:36:43.5 | 11 | 11 | 45.159 | - |
16:37:29.5 | 12 | 12 | 46.004 | - |
18º - Ascaini Marcos - Promocional 1100-1300 | ||||
16:28:20.2 | 0 | 0 | 3.766 | - |
16:29:08.2 | 1 | 1 | 51.794 | - |
16:29:54.6 | 2 | 2 | 46.358 | - |
16:30:40.6 | 3 | 3 | 45.961 | - |
16:31:26.4 | 4 | 4 | 45.858 | - |
16:32:12.3 | 5 | 5 | 45.931 | - |
16:32:59.1 | 6 | 6 | 46.743 | - |
16:33:45.0 | 7 | 7 | 45.949 | - |
16:34:30.8 | 8 | 8 | 45.784 | - |
16:35:17.3 | 9 | 9 | 46.506 | - |
16:36:03.7 | 10 | 10 | 46.393 | - |
16:36:50.2 | 11 | 11 | 46.489 | - |
16:37:36.7 | 12 | 12 | 46.458 | - |
9º - Paturlane Sebastian - Promocional 1100-1300 | ||||
16:29:07.1 | 1 | 1 | 50.624 | - |
16:29:52.7 | 2 | 2 | 45.606 | - |
16:30:39.4 | 3 | 3 | 46.736 | - |
16:31:26.1 | 4 | 4 | 46.720 | - |
16:32:12.0 | 5 | 5 | 45.825 | - |
16:32:58.2 | 6 | 6 | 46.245 | - |
16:33:44.1 | 7 | 7 | 45.875 | - |
16:34:30.5 | 8 | 8 | 46.466 | - |
16:35:18.3 | 9 | 9 | 47.756 | - |
16:36:04.1 | 10 | 10 | 45.794 | - |
16:36:50.2 | 11 | 11 | 46.064 | - |
16:37:36.9 | 12 | 12 | 46.732 | - |
5º - Fernandez Nicolas - Promocional 1100-1300 | ||||
16:28:21.2 | 0 | 0 | 4.749 | - |
16:29:09.3 | 1 | 1 | 52.874 | - |
16:29:55.2 | 2 | 2 | 45.830 | - |
16:30:41.4 | 3 | 3 | 46.232 | - |
16:31:27.5 | 4 | 4 | 46.127 | - |
16:32:13.7 | 5 | 5 | 46.169 | - |
16:32:59.8 | 6 | 6 | 46.163 | - |
16:33:47.8 | 7 | 7 | 47.927 | - |
16:34:33.5 | 8 | 8 | 45.723 | - |
16:35:23.8 | 9 | 9 | 50.279 | - |
16:36:10.0 | 10 | 10 | 46.202 | - |
16:36:56.2 | 11 | 11 | 46.222 | - |
16:37:42.5 | 12 | 12 | 46.345 | - |
8º - Moriames Jose - Promocional 1100-1300 | ||||
16:28:21.4 | 0 | 0 | 4.914 | - |
16:29:10.9 | 1 | 1 | 54.408 | - |
16:29:57.9 | 2 | 2 | 47.039 | - |
16:30:45.9 | 3 | 3 | 47.963 | - |
16:31:33.2 | 4 | 4 | 47.300 | - |
16:32:20.1 | 5 | 5 | 46.898 | - |
16:33:06.6 | 6 | 6 | 46.594 | - |
16:33:53.3 | 7 | 7 | 46.611 | - |
16:34:41.5 | 8 | 8 | 48.226 | - |
16:35:28.3 | 9 | 9 | 46.837 | - |
16:36:15.3 | 10 | 10 | 46.967 | - |
16:37:02.7 | 11 | 11 | 47.444 | - |
16:37:49.9 | 12 | 12 | 47.176 | - |
30º - Gonzales Gustavo - Promocional 1100-1300 | ||||
16:28:23.1 | 0 | 0 | 6.650 | - |
16:29:11.6 | 1 | 1 | 55.111 | - |
16:29:58.7 | 2 | 2 | 47.192 | - |
16:30:45.6 | 3 | 3 | 46.829 | - |
16:31:33.2 | 4 | 4 | 47.614 | - |
16:32:19.9 | 5 | 5 | 46.728 | - |
16:33:06.3 | 6 | 6 | 46.365 | - |
16:33:53.1 | 7 | 7 | 46.796 | - |
16:34:41.7 | 8 | 8 | 48.627 | - |
16:35:36.4 | 9 | 9 | 54.708 | - |
16:36:23.8 | 10 | 10 | 47.374 | - |
16:37:11.8 | 11 | 11 | 48.008 | - |
16:37:59.9 | 12 | 12 | 48.086 | - |
11º - Fuhr Jorge - Promocional 1100-1300 | ||||
16:28:20.8 | 0 | 0 | 4.326 | - |
16:29:10.1 | 1 | 1 | 53.671 | - |
16:29:56.8 | 2 | 2 | 46.676 | - |
16:30:43.4 | 3 | 3 | 46.587 | - |
16:31:30.9 | 4 | 4 | 47.487 | - |
16:32:29.7 | 5 | 5 | 58.842 | - |
16:33:17.5 | 6 | 6 | 47.769 | - |
16:34:04.5 | 7 | 7 | 46.987 | - |
16:34:51.9 | 8 | 8 | 47.445 | - |
16:35:39.5 | 9 | 9 | 47.575 | - |
16:36:27.1 | 10 | 10 | 47.633 | - |
16:37:14.3 | 11 | 11 | 47.206 | - |
16:38:01.8 | 12 | 12 | 47.455 | - |
6º - Rivada Juan M - Promocional 1100-1300 | ||||
16:28:20.4 | 0 | 0 | 3.935 | - |
16:29:08.9 | 1 | 1 | 52.468 | - |
16:29:54.9 | 2 | 2 | 46.028 | - |
16:30:41.1 | 3 | 3 | 46.163 | - |
16:31:27.3 | 4 | 4 | 46.205 | - |
16:32:13.4 | 5 | 5 | 46.095 | - |
16:32:59.9 | 6 | 6 | 46.445 | - |
16:33:48.6 | 7 | 7 | 48.781 | - |
16:34:34.5 | 8 | 8 | 45.913 | - |
16:35:26.8 | 9 | 9 | 52.266 | - |
16:36:12.7 | 10 | 10 | 45.931 | - |
16:36:59.0 | 11 | 11 | 46.303 | - |
26º - Calvo Lisandro - Promocional 1100-1300 | ||||
16:28:22.3 | 0 | 0 | 5.831 | - |
16:29:13.7 | 1 | 1 | 57.267 | - |
16:30:02.4 | 2 | 2 | 48.647 | - |
16:30:49.6 | 3 | 3 | 47.262 | - |
16:31:37.2 | 4 | 4 | 47.603 | - |
16:32:25.6 | 5 | 5 | 48.407 | - |
16:33:20.6 | 6 | 6 | 54.922 | - |
16:34:09.2 | 7 | 7 | 48.652 | - |
16:34:57.4 | 8 | 8 | 48.217 | - |
16:35:45.4 | 9 | 9 | 47.968 | - |
16:36:33.8 | 10 | 10 | 48.419 | - |
16:37:21.9 | 11 | 12 | 48.059 | - |
16:38:19.4 | 11 | 12 | 57.496 | - |
24º - Matioli Carlos - Promocional 1100-1300 | ||||
16:28:36.0 | 0 | 0 | 19.564 | - |
16:29:28.1 | 1 | 1 | 1:11.607 | - |
16:30:17.9 | 2 | 2 | 49.877 | - |
16:31:08.2 | 3 | 3 | 50.229 | - |
16:31:57.8 | 4 | 4 | 49.671 | - |
16:32:47.3 | 5 | 5 | 49.504 | - |
16:33:38.5 | 6 | 7 | 51.124 | - |
16:34:29.5 | 7 | 8 | 51.075 | - |
16:35:21.5 | 8 | 9 | 52.009 | - |
16:36:12.3 | 9 | 10 | 50.780 | - |
16:37:02.7 | 10 | 11 | 50.359 | - |
16:37:52.5 | 11 | 12 | 49.856 | - |
25º - Vallejos Carlos - Promocional 1100-1300 | ||||
16:28:23.8 | 0 | 0 | 7.390 | - |
16:29:18.2 | 1 | 1 | 1:01.781 | - |
16:30:09.0 | 2 | 2 | 50.784 | - |
16:31:01.4 | 3 | 3 | 52.366 | - |
16:31:54.1 | 4 | 4 | 52.693 | - |
16:32:44.9 | 5 | 5 | 50.856 | - |
16:34:04.7 | 6 | 7 | 1:19.769 | - |
16:34:54.5 | 7 | 8 | 49.852 | - |
32º - Velazco Raul - Promocional 1100-1300 | ||||
16:28:19.5 | 0 | 0 | 3.094 | - |
16:29:07.6 | 1 | 1 | 51.122 | - |
16:29:53.1 | 2 | 2 | 45.554 | - |
16:30:39.9 | 3 | 3 | 46.818 | - |
16:31:26.6 | 4 | 4 | 46.676 | - |
16:32:12.6 | 5 | 5 | 45.949 | - |
16:32:59.0 | 6 | 6 | 46.478 | - |
CRONOMAX