FM TOP 100 en VIVO
Clima en Tres Lomas
Blog Archive
- 2022 (2)
- 2020 (1)
- 2019 (23)
- 2018 (7)
- 2017 (33)
- 2016 (73)
- 2015 (100)
- 2014 (113)
- 2013 (144)
-
2012
(249)
- diciembre(7)
- noviembre(29)
- octubre(20)
- septiembre(19)
- agosto(35)
- julio(32)
-
junio(31)
- CIRCUITO " CIUDAD DE CASBAS " - NUEVO TRAZADO -
- ESTEBAN GUERRIERI GANO EN EL OVALO DE IOWA - INDY ...
- EMMANUEL PEREZ BRAVO - TC PISTA - EN POSADAS -
- CRONOMAX - Servicios de Cronometraje -
- CAMPEONATO OFICIAL FORMULA - 3CV - TIPO 1.4 -
- NUEVA EDICION DE - AUTOCLASICA ARGENTINA -
- TC DEL SUDOESTE - CAMPEONATO CON CUATRO FECHAS -
- DIA DEL PILOTO - 24 DE JUNIO -
- GALERIA DE FOTOS COMPETENCIA DE - A.C.A.S. - EN SA...
- COMENTARIOS COMPETENCIA DE SALLIQUELO EL 17 JUNIO ...
- CAMPEONATOS OFICIALES - A.C.A.S. - CON CUATRO FECH...
- RESULTADOS FORMULA UNO - 4ta. fecha. - A.C.A.S. - ...
- RESULTADOS FORM. RENAULT - 4ta. fecha - A.C.A.S. -...
- RESULTADOS PROMO 1100-1300 - 4ta. fecha - A.C.A.S....
- RESULTADOS TURISMO 2000 - 4ta. fecha - A.C.A.S. - ...
- RESULTADOS MINICAFETERAS - 4ta. fecha - A.C.A.S. ...
- PRO KART SALLIQUELO - 3ra. FECHA - SAAVEDRA -
- 4ta. FECHA CATEGORIAS - A.C.A.S. . EN SALLIQUELO -
- Zonales en PIGUE - 4ta. fecha - TP STANDARD -
- ZONALES - 4ta- fecha en Pigue - FIAT UNO -
- TC DEL SUDOESTE - en PIGUE - 4ta. fecha -
- FORMULA CITROEN 3CV - 1.4 TIPO - 4ta. fecha en PIG...
- GALERIA DE IMAGENES COMPETENCIA EN SALAZAR EL 03-0...
- RESOLUCION DE FRAD - SOBRE FINAL FORM. UNO EN SA...
- CAMPEONATOS - A.C.A.S.- CON TRES FECHAS -
- COMENTARIOS - COMPETENCIA EN SALAZAR - 03 JUNIO 20...
- RESULTADOS - FORMULA UNO EN SALAZAR - 03 JUNIO 2...
- RESULTADOS - FORMULA RENAULT EN SALAZAR - 03 JUNIO...
- RESULTADOS - PROMOCIONAL 1100-1300 EN SALAZAR - 03...
- RESULTADOS - MINICAFETERAS EN SALAZAR - 03 JUNIO 2...
- RESULTADOS - TURISMO 2000 EN SALAZAR - 03 JUNIO 20...
- mayo(32)
- abril(19)
- marzo(20)
- febrero(4)
- enero(1)
- 2011 (165)
- 2010 (195)
Sitios de Interés
Noticias del Turismo Carretera
Revista Corsa
14 de junio de 2012
1:06 | Publicado por
Motores y Pilotos...
CATEGORIA : 70 cc - JUNIORS -
Resultados de 70cc Junior - Clasificacion
Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | En Vuelta | Vueltas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13º | GARDON Bautista | 37.084 | 3 | 3 | ||
2 | 9º | VICENTE Yasmin | 37.464 | 0.380 | 0.380 | 2 | 3 |
3 | 4º | GAYRAUD Luciano | 37.967 | 0.883 | 0.503 | 2 | 3 |
4 | 12º | VORAGINI Gabriel | 39.225 | 2.141 | 1.258 | 1 | 2 |
5 | 14° | HERNANDEZ Tamir | 39.409 | 2.325 | 0.184 | 1 | 2 |
6 | 7º | GUICHART Leandro | 39.470 | 2.386 | 0.061 | 2 | 3 |
7 | 16º | OLAZABAL Ignacio | 39.572 | 2.488 | 0.102 | 2 | 2 |
8 | 17° | CRESPO Santiago | 40.904 | 3.820 | 1.332 | 2 | 2 |
9 | 15° | LUPPI Juan Manuel | 41.044 | 3.960 | 0.140 | 2 | 2 |
10 | 20º | FIORAMONTI Ayrton | 50.208 | 13.124 | 9.164 | 1 | 1 |
Resultados de 70cc Junior - Serie
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13º | GARDON Bautista | 6 | 3:57.812 | |||
2 | 4º | GAYRAUD Luciano | 6 | 4:01.273 | 3.461 | 3.461 | |
3 | 15° | LUPPI Juan Manuel | 6 | 4:14.590 | 16.778 | 13.317 | |
4 | 14° | HERNANDEZ Tamir | 6 | 4:15.028 | 17.216 | 0.438 | |
5 | 16º | OLAZABAL Ignacio | 6 | 4:18.251 | 20.439 | 3.223 | |
6 | 7º | GUICHART Leandro | 6 | 4:18.537 | 20.725 | 0.286 | |
7 | 9º | VICENTE Yasmin | 6 | 4:20.328 | 22.516 | 1.791 | |
8 | 17° | CRESPO Santiago | 6 | 4:37.435 | 39.623 | 17.107 | |
9 | 20º | FIORAMONTI Ayrton | 5 | 4:17.385 | 1 Vuelta | 1 Vuelta | |
10 | 12º | VORAGINI Gabriel |
Resultados de 70cc Junior - Final
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13º | GARDON Bautista | 12 | 7:37.194 | |||
2 | 4º | GAYRAUD Luciano | 12 | 7:53.705 | 16.511 | 16.511 | |
3 | 9º | VICENTE Yasmin | 12 | 7:53.797 | 16.603 | 0.092 | |
4 | 7º | GUICHART Leandro | 12 | 8:15.019 | 37.825 | 21.222 | |
5 | 16º | OLAZABAL Ignacio | 12 | 8:16.719 | 39.525 | 1.700 | |
6 | 14° | HERNANDEZ Tamir | 12 | 8:17.155 | 39.961 | 0.436 | |
7 | 15° | LUPPI Juan Manuel | 12 | 8:21.272 | 44.078 | 4.117 | +5seg por toque al 14º |
8 | 17° | CRESPO Santiago | 11 | 7:35.632 | 1 Vuelta | 1 Vuelta | |
9 | 20º | FIORAMONTI Ayrton | 10 | 7:52.716 | 2 Vueltas | 1 Vuelta | |
12º | VORAGINI Gabriel | 2 | 1:27.474 | 10 Vueltas | 8 Vueltas |
CATEGORIA : 150 cc - 4 TIEMPOS -
Resultados de 150cc 4 Tiempo - Clasificacion
Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | En Vuelta | Vueltas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19° | REGOJO Benjamin | 36.934 | 3 | 3 | ||
2 | 24° | CRETARI Lucas | 37.244 | 0.310 | 0.310 | 2 | 3 |
3 | 22° | GARCIA Cristian | 37.496 | 0.562 | 0.252 | 2 | 3 |
4 | 36° | WILMOT Rogelio | 38.661 | 1.727 | 1.165 | 3 | 3 |
5 | 4° | VIRRAREAL Nicolas | 38.892 | 1.958 | 0.231 | 3 | 3 |
Resultados de 150cc 4 Tiempo - Serie
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19° | REGOJO Benjamin | 6 | 3:47.395 | |||
2 | 24° | CRETARI Lucas | 6 | 3:49.200 | 1.805 | 1.805 | |
3 | 22° | GARCIA Cristian | 6 | 3:49.642 | 2.247 | 0.442 | |
4 | 36° | WILMOT Rogelio | 6 | 4:02.678 | 15.283 | 13.036 | |
5 | 4° | VIRRAREAL Nicolas | 6 | 4:07.184 | 19.789 | 4.506 |
Resultados de 150cc 4 Tiempo - Final
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19° | REGOJO Benjamin | 12 | 7:33.681 | |||
2 | 22° | GARCIA Cristian | 12 | 7:35.681 | 2.000 | 2.000 | |
3 | 24° | CRETARI Lucas | 12 | 7:36.245 | 2.564 | 0.564 | |
4 | 4° | VIRRAREAL Nicolas | 12 | 8:02.427 | 28.746 | 26.182 | |
36° | WILMOT Rogelio | 4 | 3:03.867 | 8 Vueltas | 8 Vueltas |
CATEGORIA : 200 cc -
Resultados de 200cc - Clasificacion
Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | En Vuelta | Vueltas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6º | VENCHI Franco | 34.679 | 2 | 3 | ||
2 | 5º | GRENADA Cesar | 35.150 | 0.471 | 0.471 | 1 | 3 |
3 | 2º | GRENADA Rene | 35.548 | 0.869 | 0.398 | 1 | 3 |
4 | 28° | DUCKWEN Jesus | 35.659 | 0.980 | 0.111 | 3 | 3 |
5 | 30º | CALABRO Maximiliano | 36.588 | 1.909 | 0.929 | 1 | 3 |
6 | 11º | ALVAREZ Emiliano | 36.774 | 2.095 | 0.186 | 3 | 3 |
7 | 27° | VALENCIA Damian | 39.103 | 4.424 | 2.329 | 1 | 1 |
8 | 26° | PEREZ Juan | 0 | ||||
9 | 31º | SCHEFER Dario | 0 |
Resultados de 200cc - Serie
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6º | VENCHI Franco | 8 | 4:46.372 | |||
2 | 5º | GRENADA Cesar | 8 | 4:47.072 | 0.700 | 0.700 | |
3 | 2º | GRENADA Rene | 8 | 4:48.723 | 2.351 | 1.651 | |
4 | 28° | DUCKWEN Jesus | 8 | 4:52.888 | 6.516 | 4.165 | |
5 | 30º | CALABRO Maximiliano | 8 | 4:57.373 | 11.001 | 4.485 | |
6 | 26° | PEREZ Juan | 8 | 5:16.964 | 30.592 | 19.591 | |
7 | 27° | VALENCIA Damian | 8 | 5:17.249 | 30.877 | 0.285 | |
8 | 11º | ALVAREZ Emiliano | 5 | 4:32.566 | 3 Vueltas | 3 Vueltas | |
9 | 31º | SCHEFER Dario | 3 | 2:03.755 | 5 Vueltas | 2 Vueltas |
Resultados de 200cc - Final
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6º | VENCHI Franco | 15 | 9:04.207 | |||
2 | 5º | GRENADA Cesar | 15 | 9:06.151 | 1.944 | 1.944 | |
3 | 2º | GRENADA Rene | 15 | 9:07.307 | 3.100 | 1.156 | |
4 | 26° | PEREZ Juan | 15 | 9:41.062 | 36.855 | 33.755 | |
5 | 31º | SCHEFER Dario | 14 | 9:17.345 | 1 Vuelta | 1 Vuelta | |
30º | CALABRO Maximiliano | 7 | 4:20.065 | 8 Vueltas | 7 Vueltas | ||
27° | VALENCIA Damian | 2 | 1:25.428 | 13 Vueltas | 5 Vueltas | ||
28° | DUCKWEN Jesus | 2 | 1:36.617 | 13 Vueltas | 11.189 | ||
11º | ALVAREZ Emiliano | 4.327 | 15 Vueltas | 2 Vueltas |
CATEGORIA : 125 cc - SENIORS -
Resultados de 125cc Senior - Clasificacion
Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | En Vuelta | Vueltas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5º | BILBAO Ignacio | 34.968 | 2 | 3 | ||
2 | 2º | CUELLI Gaston | 35.092 | 0.124 | 0.124 | 2 | 3 |
3 | 1º | LUPPI Ruben | 35.155 | 0.187 | 0.063 | 2 | 3 |
4 | 28º | PINTO Luciano | 35.178 | 0.210 | 0.023 | 1 | 3 |
5 | 3º | SEITZ Daniel | 35.336 | 0.368 | 0.158 | 1 | 3 |
6 | 32º | LECOMTE Marcos | 35.336 | 0.368 | 2 | 3 | |
7 | 8º | CAMPOS Andres | 35.477 | 0.509 | 0.141 | 2 | 3 |
8 | 6º | ENRIQUE Luis | 35.703 | 0.735 | 0.226 | 1 | 3 |
9 | 11º | SEITZ Martin | 35.714 | 0.746 | 0.011 | 3 | 3 |
10 | 30º | RIBOA Juan Carlos | 35.983 | 1.015 | 0.269 | 1 | 3 |
11 | 12º | SAYAGO Agustin | 36.110 | 1.142 | 0.127 | 3 | 3 |
12 | 13º | LOPEZ Sebastian | 36.714 | 1.746 | 0.604 | 2 | 2 |
13 | 121º | DEL RIO Marcos | 36.996 | 2.028 | 0.282 | 1 | 1 |
14 | 31º | TAMAME Jose | 37.033 | 2.065 | 0.037 | 2 | 3 |
15 | 29º | RAGO Lucas | 37.044 | 2.076 | 0.011 | 3 | 3 |
16 | 34° | COSTANSO Andres | 37.895 | 2.927 | 0.851 | 3 | 3 |
17 | 141° | SCHEFER Mario | 39.929 | 4.961 | 2.034 | 2 | 3 |
18 | 77° | MOGLIE Valentin | 0 | ||||
EX | 76º | CUELLI Joaquin | 35.301 | 1 | 2 |
Resultados de 125cc Senior - Serie 1
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5º | BILBAO Ignacio | 8 | 4:46.937 | |||
2 | 1º | LUPPI Ruben | 8 | 4:52.867 | 5.930 | 5.930 | |
3 | 76º | CUELLI Joaquin | 8 | 4:59.108 | 12.171 | 6.241 | Apercibido por toques al 11º reiterados |
4 | 12º | SAYAGO Agustin | 8 | 5:01.713 | 14.776 | 2.605 | |
5 | 121º | DEL RIO Marcos | 8 | 5:03.730 | 16.793 | 2.017 | |
6 | 11º | SEITZ Martin | 8 | 5:04.001 | 17.064 | 0.271 | |
7 | 8º | CAMPOS Andres | 8 | 5:04.118 | 17.181 | 0.117 | |
8 | 141° | SCHEFER Mario | 8 | 5:12.353 | 25.416 | 8.235 | |
9 | 29º | RAGO Lucas | 8 | 5:20.109 | 33.172 | 7.756 | |
EX | 3º | SEITZ Daniel | 4 | 2:29.558 | EX | Sin tiempo por cambio de motor |
Resultados de 125cc Senior - Serie 2
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28º | PINTO Luciano | 8 | 4:48.765 | |||
2 | 32º | LECOMTE Marcos | 8 | 4:52.806 | 4.041 | 4.041 | |
3 | 30º | RIBOA Juan Carlos | 8 | 5:01.121 | 12.356 | 8.315 | |
4 | 77° | MOGLIE Valentin | 8 | 5:14.876 | 26.111 | 13.755 | |
5 | 34° | COSTANSO Andres | 8 | 5:20.494 | 31.729 | 5.618 | |
6 | 2º | CUELLI Gaston | 8 | 5:22.568 | 33.803 | 2.074 | |
7 | 13º | LOPEZ Sebastian | 3 | 2:04.367 | 5 Vueltas | 5 Vueltas | |
8 | 6º | ENRIQUE Luis | 2 | 1:15.353 | 6 Vueltas | 1 Vuelta | |
9 | 31º | TAMAME Jose | 3.765 | 8 Vueltas | 2 Vueltas |
Resultados de 125cc Senior - Final
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5º | BILBAO Ignacio | 15 | 9:04.122 | |||
2 | 28º | PINTO Luciano | 15 | 9:04.862 | 0.740 | 0.740 | +2seg por toque al 2º |
3 | 32º | LECOMTE Marcos | 15 | 9:06.080 | 1.958 | 1.218 | |
4 | 1º | LUPPI Ruben | 15 | 9:07.771 | 3.649 | 1.691 | |
5 | 2º | CUELLI Gaston | 15 | 9:08.907 | 4.785 | 1.136 | |
6 | 12º | SAYAGO Agustin | 15 | 9:20.197 | 16.075 | 11.290 | |
7 | 11º | SEITZ Martin | 15 | 9:20.400 | 16.278 | 0.203 | |
8 | 6º | ENRIQUE Luis | 15 | 9:22.672 | 18.550 | 2.272 | |
9 | 13º | LOPEZ Sebastian | 15 | 9:34.429 | 30.307 | 11.757 | |
10 | 77° | MOGLIE Valentin | 15 | 9:37.217 | 33.095 | 2.788 | |
11 | 29º | RAGO Lucas | 15 | 9:39.757 | 35.635 | 2.540 | |
12 | 34° | COSTANSO Andres | 14 | 9:24.128 | 1 Vuelta | 1 Vuelta | |
13 | 31º | TAMAME Jose | 14 | 9:36.817 | 1 Vuelta | 12.689 | |
14 | 121º | DEL RIO Marcos | 13 | 8:13.745 | 2 Vueltas | 1 Vuelta | |
3º | SEITZ Daniel | 7 | 4:34.960 | 8 Vueltas | 6 Vueltas | +5seg por cortar camino | |
8º | CAMPOS Andres | 4 | 2:38.947 | 11 Vueltas | 3 Vueltas | ||
30º | RIBOA Juan Carlos | 4 | 2:40.555 | 11 Vueltas | 1.608 | ||
141° | SCHEFER Mario | 3 | 2:09.272 | 12 Vueltas | 1 Vuelta | ||
EX | 76º | CUELLI Joaquin | 10 | 6:20.226 | EX | EX Con Bandera negra por toque al 3º |