FM TOP 100 en VIVO
Clima en Tres Lomas
Blog Archive
- 2022 (2)
- 2020 (1)
- 2019 (23)
- 2018 (7)
- 2017 (33)
- 2016 (73)
- 2015 (100)
- 2014 (113)
- 2013 (144)
-
2012
(249)
- diciembre(7)
- noviembre(29)
- octubre(20)
- septiembre(19)
- agosto(35)
- julio(32)
-
junio(31)
- CIRCUITO " CIUDAD DE CASBAS " - NUEVO TRAZADO -
- ESTEBAN GUERRIERI GANO EN EL OVALO DE IOWA - INDY ...
- EMMANUEL PEREZ BRAVO - TC PISTA - EN POSADAS -
- CRONOMAX - Servicios de Cronometraje -
- CAMPEONATO OFICIAL FORMULA - 3CV - TIPO 1.4 -
- NUEVA EDICION DE - AUTOCLASICA ARGENTINA -
- TC DEL SUDOESTE - CAMPEONATO CON CUATRO FECHAS -
- DIA DEL PILOTO - 24 DE JUNIO -
- GALERIA DE FOTOS COMPETENCIA DE - A.C.A.S. - EN SA...
- COMENTARIOS COMPETENCIA DE SALLIQUELO EL 17 JUNIO ...
- CAMPEONATOS OFICIALES - A.C.A.S. - CON CUATRO FECH...
- RESULTADOS FORMULA UNO - 4ta. fecha. - A.C.A.S. - ...
- RESULTADOS FORM. RENAULT - 4ta. fecha - A.C.A.S. -...
- RESULTADOS PROMO 1100-1300 - 4ta. fecha - A.C.A.S....
- RESULTADOS TURISMO 2000 - 4ta. fecha - A.C.A.S. - ...
- RESULTADOS MINICAFETERAS - 4ta. fecha - A.C.A.S. ...
- PRO KART SALLIQUELO - 3ra. FECHA - SAAVEDRA -
- 4ta. FECHA CATEGORIAS - A.C.A.S. . EN SALLIQUELO -
- Zonales en PIGUE - 4ta. fecha - TP STANDARD -
- ZONALES - 4ta- fecha en Pigue - FIAT UNO -
- TC DEL SUDOESTE - en PIGUE - 4ta. fecha -
- FORMULA CITROEN 3CV - 1.4 TIPO - 4ta. fecha en PIG...
- GALERIA DE IMAGENES COMPETENCIA EN SALAZAR EL 03-0...
- RESOLUCION DE FRAD - SOBRE FINAL FORM. UNO EN SA...
- CAMPEONATOS - A.C.A.S.- CON TRES FECHAS -
- COMENTARIOS - COMPETENCIA EN SALAZAR - 03 JUNIO 20...
- RESULTADOS - FORMULA UNO EN SALAZAR - 03 JUNIO 2...
- RESULTADOS - FORMULA RENAULT EN SALAZAR - 03 JUNIO...
- RESULTADOS - PROMOCIONAL 1100-1300 EN SALAZAR - 03...
- RESULTADOS - MINICAFETERAS EN SALAZAR - 03 JUNIO 2...
- RESULTADOS - TURISMO 2000 EN SALAZAR - 03 JUNIO 20...
- mayo(32)
- abril(19)
- marzo(20)
- febrero(4)
- enero(1)
- 2011 (165)
- 2010 (195)
Sitios de Interés
Noticias del Turismo Carretera
Revista Corsa
20 de junio de 2012
1:48 | Publicado por
Motores y Pilotos...
Resultados de Formula Renault - Clasificacion
Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Vueltas | En Vuelta | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1º | Balerdi Federico | 48.202 | 3 | 2 | |||
2 | 5º | Garcia Gabriel | 48.611 | 0.409 | 0.409 | 3 | 2 | |
3 | 6º | Dil Emiliano | 48.838 | 0.636 | 0.227 | 3 | 3 | |
4 | 2º | Ballesteros Nestor | 48.850 | 0.648 | 0.012 | 3 | 2 | |
5 | 4º | Villamayor Dionisio | 48.981 | 0.779 | 0.131 | 3 | 2 | |
6 | 21° | Maldonado Marcelo | 49.022 | 0.820 | 0.041 | 3 | 3 | |
7 | 8º | Niell Damian | 49.571 | 1.369 | 0.549 | 3 | 1 | |
8 | 24º | Cejas Jose Luis | 49.918 | 1.716 | 0.347 | 3 | 2 | |
9 | 10º | Benito Daniel | 49.922 | 1.720 | 0.004 | 3 | 2 | |
10 | 9º | Prienza Roberto | 49.976 | 1.774 | 0.054 | 3 | 3 | |
11 | 17º | Rosell Paulo | 49.992 | 1.790 | 0.016 | 3 | 3 | |
12 | 7º | Recuna Tiago | 50.268 | 2.066 | 0.276 | 3 | 2 | |
13 | 22° | Cuniberti Jorge | 50.461 | 2.259 | 0.193 | 3 | 3 | |
14 | 14º | Hernandez Juan | 50.939 | 2.737 | 0.478 | 3 | 1 | |
15 | 12º | Alonso Javier | 51.617 | 3.415 | 0.678 | 3 | 3 | |
16 | 20º | Pugnanoli Bernando | 52.835 | 4.633 | 1.218 | 3 | 2 | |
17 | 15º | Giardilli Matias | 53.330 | 5.128 | 0.495 | 3 | 3 | |
18 | 11º | Hernandez Nadia | 53.781 | 5.579 | 0.451 | 2 | 2 |
Resultados de Formula Renault - Serie 1
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1º | Balerdi Federico | 6 | 4:59.050 | |||
2 | 4º | Villamayor Dionisio | 6 | 4:59.662 | 0.612 | 0.612 | |
3 | 6º | Dil Emiliano | 6 | 5:03.580 | 4.530 | 3.918 | |
4 | 10º | Benito Daniel | 6 | 5:09.483 | 10.433 | 5.903 | |
5 | 8º | Niell Damian | 6 | 5:10.810 | 11.760 | 1.327 | |
6 | 17º | Rosell Paulo | 6 | 5:27.284 | 28.234 | 16.474 | |
7 | 12º | Alonso Javier | 6 | 5:27.519 | 28.469 | 0.235 | |
8 | 22° | Cuniberti Jorge | 6 | 5:28.387 | 29.337 | 0.868 | |
9 | 15º | Giardilli Matias | 6 | 5:29.368 | 30.318 | 0.981 |
Resultados de Formula Renault - Serie 2
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5º | Garcia Gabriel | 6 | 5:03.344 | |||
2 | 14º | Hernandez Juan | 6 | 5:07.129 | 3.785 | 3.785 | |
3 | 7º | Recuna Tiago | 6 | 5:08.455 | 5.111 | 1.326 | |
4 | 20º | Pugnanoli Bernando | 6 | 5:17.288 | 13.944 | 8.833 | |
5 | 9º | Prienza Roberto | 6 | 5:18.168 | 14.824 | 0.880 | |
6 | 21° | Maldonado Marcelo | 6 | 5:40.511 | 37.167 | 22.343 | +15seg por toque al 2º |
7 | 24º | Cejas Jose Luis | 5 | 4:15.705 | 1 Vuelta | 1 Vuelta | |
8 | 11º | Hernandez Nadia | 4 | 3:46.983 | 2 Vueltas | 1 Vuelta | |
9 | 2º | Ballesteros Nestor | 2 | 1:45.115 | 4 Vueltas | 2 Vueltas |
Resultados de Formula Renault - Final
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1º | Balerdi Federico | 14 | 12:55.223 | |||
2 | 8º | Niell Damian | 14 | 12:55.494 | 0.271 | 0.271 | |
3 | 4º | Villamayor Dionisio | 14 | 13:05.467 | 10.244 | 9.973 | |
4 | 6º | Dil Emiliano | 14 | 13:07.839 | 12.616 | 2.372 | |
5 | 14º | Hernandez Juan | 14 | 13:12.966 | 17.743 | 5.127 | |
6 | 10º | Benito Daniel | 14 | 13:16.550 | 21.327 | 3.584 | |
7 | 2º | Ballesteros Nestor | 14 | 13:16.805 | 21.582 | 0.255 | |
8 | 7º | Recuna Tiago | 14 | 13:18.070 | 22.847 | 1.265 | |
9 | 9º | Prienza Roberto | 14 | 13:24.937 | 29.714 | 6.867 | |
10 | 24º | Cejas Jose Luis | 14 | 13:41.597 | 46.374 | 16.660 | |
11 | 17º | Rosell Paulo | 14 | 13:45.805 | 50.582 | 4.208 | |
12 | 12º | Alonso Javier | 13 | 13:20.992 | 1 Vuelta | 1 Vuelta | |
13 | 11º | Hernandez Nadia | 12 | 12:25.548 | 2 Vueltas | 1 Vuelta | |
14 | 15º | Giardilli Matias | 9 | 9:42.217 | 5 Vueltas | 3 Vueltas | |
15 | 21° | Maldonado Marcelo | 7 | 7:30.923 | 7 Vueltas | 2 Vueltas | |
16 | 5º | Garcia Gabriel | 2 | 1:57.106 | 12 Vueltas | 5 Vueltas | |
17 | 22° | Cuniberti Jorge | 7.586 | 14 Vueltas | 2 Vueltas | ||
18 | 20º | Pugnanoli Bernando |
Tiempos de vueltas de Formula Renault - Clasificacion
Hora del día | Vuelta | Tiempo de vuelta | Velocidad |
---|---|---|---|
1º - Balerdi Federico - Formula Renault | |||
10:16:47.8 | 1 | 49.474 | - |
10:17:36.0 | 2 | 48.202 | - |
10:18:25.1 | 3 | 49.068 | - |
5º - Garcia Gabriel - Formula Renault | |||
10:17:13.4 | 1 | 48.909 | - |
10:18:02.0 | 2 | 48.611 | - |
10:18:51.0 | 3 | 48.944 | - |
6º - Dil Emiliano - Formula Renault | |||
10:17:21.1 | 1 | 49.615 | - |
10:18:10.2 | 2 | 49.118 | - |
10:18:59.0 | 3 | 48.838 | - |
2º - Ballesteros Nestor - Formula Renault | |||
10:16:53.9 | 1 | 49.964 | - |
10:17:42.7 | 2 | 48.850 | - |
10:18:32.1 | 3 | 49.379 | - |
4º - Villamayor Dionisio - Formula Renault | |||
10:17:03.7 | 1 | 49.371 | - |
10:17:52.7 | 2 | 48.981 | - |
10:18:42.4 | 3 | 49.737 | - |
21° - Maldonado Marcelo - Formula Renault | |||
10:32:47.5 | 1 | 50.880 | - |
10:33:36.6 | 2 | 49.115 | - |
10:34:25.6 | 3 | 49.022 | - |
8º - Niell Damian - Formula Renault | |||
10:21:57.4 | 1 | 49.571 | - |
10:22:47.0 | 2 | 49.607 | - |
10:23:38.0 | 3 | 51.051 | - |
24º - Cejas Jose Luis - Formula Renault | |||
10:33:16.2 | 1 | 50.240 | - |
10:34:06.1 | 2 | 49.918 | - |
10:34:56.1 | 3 | 49.968 | - |
10º - Benito Daniel - Formula Renault | |||
10:22:17.4 | 1 | 50.584 | - |
10:23:07.4 | 2 | 49.922 | - |
10:24:09.9 | 3 | 1:02.523 | - |
9º - Prienza Roberto - Formula Renault | |||
10:22:08.2 | 1 | 51.455 | - |
10:22:58.8 | 2 | 50.613 | - |
10:23:48.8 | 3 | 49.976 | - |
17º - Rosell Paulo - Formula Renault | |||
10:27:35.6 | 1 | 51.074 | - |
10:28:25.8 | 2 | 50.216 | - |
10:29:15.8 | 3 | 49.992 | - |
7º - Recuna Tiago - Formula Renault | |||
10:21:49.1 | 1 | 50.770 | - |
10:22:39.3 | 2 | 50.268 | - |
10:23:29.9 | 3 | 50.595 | - |
22° - Cuniberti Jorge - Formula Renault | |||
10:33:11.7 | 1 | 50.981 | - |
10:34:02.5 | 2 | 50.771 | - |
10:34:52.9 | 3 | 50.461 | - |
14º - Hernandez Juan - Formula Renault | |||
10:27:19.5 | 1 | 50.939 | - |
10:28:18.6 | 2 | 59.128 | - |
10:29:11.1 | 3 | 52.441 | - |
12º - Alonso Javier - Formula Renault | |||
10:27:16.1 | 1 | 53.418 | - |
10:28:08.2 | 2 | 52.107 | - |
10:28:59.8 | 3 | 51.617 | - |
10:29:51.9 | 3 | 52.050 | - |
20º - Pugnanoli Bernando - Formula Renault | |||
10:27:28.5 | 1 | 52.996 | - |
10:28:21.3 | 2 | 52.835 | - |
10:29:14.3 | 3 | 52.997 | - |
15º - Giardilli Matias - Formula Renault | |||
10:27:26.2 | 1 | 53.911 | - |
10:28:20.7 | 2 | 54.414 | - |
10:29:14.0 | 3 | 53.330 | - |
11º - Hernandez Nadia - Formula Renault | |||
10:22:44.5 | 1 | 56.329 | - |
10:23:38.2 | 2 | 53.781 | - |
Tiempos de vueltas de Formula Renault - Serie 1
Hora del día | Vuelta | Vuelta líder | Tiempo de vuelta | Velocidad |
---|---|---|---|---|
1º - Balerdi Federico - Formula Renault | ||||
12:15:25.1 | 1 | 1 | 51.286 | - |
12:16:14.2 | 2 | 2 | 49.071 | - |
12:17:03.3 | 3 | 3 | 49.170 | - |
12:17:52.2 | 4 | 4 | 48.921 | - |
12:18:40.6 | 5 | 5 | 48.336 | - |
12:19:30.0 | 6 | 6 | 49.435 | - |
4º - Villamayor Dionisio - Formula Renault | ||||
12:15:27.1 | 1 | 1 | 52.331 | - |
12:16:16.0 | 2 | 2 | 48.905 | - |
12:17:05.3 | 3 | 3 | 49.264 | - |
12:17:53.5 | 4 | 4 | 48.251 | - |
12:18:41.7 | 5 | 5 | 48.163 | - |
12:19:30.6 | 6 | 6 | 48.965 | - |
6º - Dil Emiliano - Formula Renault | ||||
12:15:27.5 | 1 | 1 | 53.090 | - |
12:16:17.4 | 2 | 2 | 49.852 | - |
12:17:06.5 | 3 | 3 | 49.136 | - |
12:17:55.9 | 4 | 4 | 49.400 | - |
12:18:44.8 | 5 | 5 | 48.950 | - |
12:19:34.5 | 6 | 6 | 49.710 | - |
10º - Benito Daniel - Formula Renault | ||||
12:15:29.1 | 1 | 1 | 53.556 | - |
12:16:20.6 | 2 | 2 | 51.526 | - |
12:17:13.2 | 3 | 3 | 52.540 | - |
12:18:02.8 | 4 | 4 | 49.617 | - |
12:18:51.6 | 5 | 5 | 48.789 | - |
12:19:40.5 | 6 | 6 | 48.864 | - |
8º - Niell Damian - Formula Renault | ||||
12:15:28.2 | 1 | 1 | 53.121 | - |
12:16:17.5 | 2 | 2 | 49.311 | - |
12:17:06.9 | 3 | 3 | 49.384 | - |
12:17:57.1 | 4 | 4 | 50.160 | - |
12:18:45.7 | 5 | 5 | 48.634 | - |
12:19:41.8 | 6 | 6 | 56.089 | - |
17º - Rosell Paulo - Formula Renault | ||||
12:15:28.8 | 1 | 1 | 52.342 | - |
12:16:20.5 | 2 | 2 | 51.720 | - |
12:17:25.8 | 3 | 3 | 1:05.326 | - |
12:18:16.8 | 4 | 4 | 51.020 | - |
12:19:06.8 | 5 | 5 | 49.940 | - |
12:19:58.3 | 6 | 6 | 51.492 | - |
12º - Alonso Javier - Formula Renault | ||||
12:15:31.2 | 1 | 1 | 54.614 | - |
12:16:23.3 | 2 | 2 | 52.075 | - |
12:17:20.5 | 3 | 3 | 57.199 | - |
12:18:13.1 | 4 | 4 | 52.585 | - |
12:19:05.3 | 5 | 5 | 52.212 | - |
12:19:58.5 | 6 | 6 | 53.170 | - |
22° - Cuniberti Jorge - Formula Renault | ||||
12:15:28.6 | 1 | 1 | 52.458 | - |
12:16:20.2 | 2 | 2 | 51.607 | - |
12:17:25.2 | 3 | 3 | 1:05.043 | - |
12:18:16.5 | 4 | 4 | 51.242 | - |
12:19:07.8 | 5 | 5 | 51.283 | - |
12:19:59.4 | 6 | 6 | 51.606 | - |
15º - Giardilli Matias - Formula Renault | ||||
12:15:32.1 | 1 | 1 | 55.246 | - |
12:16:25.1 | 2 | 2 | 53.086 | - |
12:17:20.0 | 3 | 3 | 54.880 | - |
12:18:13.9 | 4 | 4 | 53.901 | - |
12:19:07.1 | 5 | 5 | 53.213 | - |
12:20:00.3 | 6 | 6 | 53.195 | - |
Tiempos de vueltas de Formula Renault - Serie 2
Hora del día | Vuelta | Vuelta líder | Tiempo de vuelta | Velocidad |
---|---|---|---|---|
5º - Garcia Gabriel - Formula Renault | ||||
12:25:01.7 | 1 | 1 | 52.209 | - |
12:25:50.9 | 2 | 2 | 49.220 | - |
12:26:40.6 | 3 | 3 | 49.689 | - |
12:27:30.1 | 4 | 4 | 49.437 | - |
12:28:19.8 | 5 | 5 | 49.790 | - |
12:29:09.9 | 6 | 6 | 50.046 | - |
14º - Hernandez Juan - Formula Renault | ||||
12:25:03.9 | 1 | 1 | 52.007 | - |
12:25:53.8 | 2 | 2 | 49.956 | - |
12:26:43.8 | 3 | 3 | 49.987 | - |
12:27:33.9 | 4 | 4 | 50.091 | - |
12:28:23.6 | 5 | 5 | 49.679 | - |
12:29:13.7 | 6 | 6 | 50.075 | - |
7º - Recuna Tiago - Formula Renault | ||||
12:25:05.5 | 1 | 1 | 53.543 | - |
12:25:55.4 | 2 | 2 | 49.896 | - |
12:26:45.4 | 3 | 3 | 50.021 | - |
12:27:35.3 | 4 | 4 | 49.898 | - |
12:28:24.7 | 5 | 5 | 49.383 | - |
12:29:15.0 | 6 | 6 | 50.340 | - |
20º - Pugnanoli Bernando - Formula Renault | ||||
12:25:07.3 | 1 | 1 | 54.260 | - |
12:25:59.4 | 2 | 2 | 52.041 | - |
12:26:50.5 | 3 | 3 | 51.083 | - |
12:27:41.6 | 4 | 4 | 51.168 | - |
12:28:32.1 | 5 | 5 | 50.429 | - |
12:29:23.8 | 6 | 6 | 51.782 | - |
9º - Prienza Roberto - Formula Renault | ||||
12:25:07.5 | 1 | 1 | 55.700 | - |
12:26:00.1 | 2 | 2 | 52.617 | - |
12:26:52.0 | 3 | 3 | 51.867 | - |
12:27:43.0 | 4 | 4 | 50.971 | - |
12:28:33.6 | 5 | 5 | 50.626 | - |
12:29:24.7 | 6 | 6 | 51.141 | - |
21° - Maldonado Marcelo - Formula Renault | ||||
12:25:02.8 | 1 | 1 | 52.055 | - |
12:25:52.0 | 2 | 2 | 49.224 | - |
12:27:06.3 | 3 | 3 | 1:14.293 | - |
12:27:55.0 | 4 | 4 | 48.657 | - |
12:28:43.4 | 5 | 5 | 48.446 | - |
12:29:32.1 | 6 | 6 | 48.657 | - |
24º - Cejas Jose Luis - Formula Renault | ||||
12:25:03.2 | 1 | 1 | 51.733 | - |
12:25:52.7 | 2 | 2 | 49.590 | - |
12:26:43.6 | 3 | 3 | 50.819 | - |
12:27:33.5 | 4 | 4 | 49.947 | - |
12:28:22.3 | 5 | 5 | 48.742 | - |
11º - Hernandez Nadia - Formula Renault | ||||
12:25:15.5 | 1 | 1 | 1:02.682 | - |
12:26:08.9 | 2 | 2 | 53.445 | - |
12:27:01.7 | 3 | 3 | 52.784 | - |
12:27:53.5 | 4 | 4 | 51.852 | - |
2º - Ballesteros Nestor - Formula Renault | ||||
12:25:02.2 | 1 | 1 | 52.239 | - |
12:25:51.7 | 2 | 2 | 49.428 | - |
Tiempos de vueltas de Formula Renault - Final
Hora del día | Vuelta | Vuelta líder | Tiempo de vuelta | Velocidad |
---|---|---|---|---|
1º - Balerdi Federico - Formula Renault | ||||
14:25:06.7 | 1 | 1 | 51.409 | - |
14:26:03.7 | 2 | 2 | 56.975 | - |
14:27:36.2 | 3 | 3 | 1:32.508 | - |
14:29:06.0 | 4 | 4 | 1:29.780 | - |
14:29:54.9 | 5 | 5 | 48.859 | - |
14:30:42.7 | 6 | 6 | 47.803 | - |
14:31:30.4 | 7 | 7 | 47.746 | - |
14:32:18.7 | 8 | 8 | 48.288 | - |
14:33:06.9 | 9 | 9 | 48.206 | - |
14:33:55.3 | 10 | 10 | 48.429 | - |
14:34:43.6 | 11 | 11 | 48.312 | - |
14:35:31.4 | 12 | 12 | 47.730 | - |
14:36:19.3 | 13 | 13 | 47.971 | - |
14:37:07.6 | 14 | 14 | 48.272 | - |
8º - Niell Damian - Formula Renault | ||||
14:25:10.1 | 1 | 1 | 51.980 | - |
14:26:11.8 | 2 | 2 | 1:01.726 | - |
14:27:38.3 | 3 | 3 | 1:26.510 | - |
14:29:07.9 | 4 | 4 | 1:29.539 | - |
14:29:56.7 | 5 | 5 | 48.859 | - |
14:30:45.5 | 6 | 6 | 48.807 | - |
14:31:34.2 | 7 | 7 | 48.650 | - |
14:32:21.7 | 8 | 8 | 47.534 | - |
14:33:09.2 | 9 | 9 | 47.444 | - |
14:33:56.3 | 10 | 10 | 47.135 | - |
14:34:44.2 | 11 | 11 | 47.859 | - |
14:35:31.6 | 12 | 12 | 47.464 | - |
14:36:19.7 | 13 | 13 | 48.080 | - |
14:37:07.9 | 14 | 14 | 48.193 | - |
4º - Villamayor Dionisio - Formula Renault | ||||
14:25:08.8 | 1 | 1 | 52.590 | - |
14:26:06.1 | 2 | 2 | 57.251 | - |
14:27:37.2 | 3 | 3 | 1:31.136 | - |
14:29:06.9 | 4 | 4 | 1:29.734 | - |
14:29:56.4 | 5 | 5 | 49.462 | - |
14:30:45.4 | 6 | 6 | 49.054 | - |
14:31:36.1 | 7 | 7 | 50.648 | - |
14:32:25.1 | 8 | 8 | 48.961 | - |
14:33:13.5 | 9 | 9 | 48.481 | - |
14:34:01.8 | 10 | 10 | 48.232 | - |
14:34:52.0 | 11 | 11 | 50.256 | - |
14:35:40.7 | 12 | 12 | 48.624 | - |
14:36:29.5 | 13 | 13 | 48.826 | - |
14:37:17.9 | 14 | 14 | 48.383 | - |
6º - Dil Emiliano - Formula Renault | ||||
14:25:10.8 | 1 | 1 | 53.710 | - |
14:26:12.5 | 2 | 2 | 1:01.727 | - |
14:27:38.8 | 3 | 3 | 1:26.309 | - |
14:29:08.7 | 4 | 4 | 1:29.883 | - |
14:29:59.1 | 5 | 5 | 50.417 | - |
14:30:48.3 | 6 | 6 | 49.237 | - |
14:31:38.2 | 7 | 7 | 49.843 | - |
14:32:27.1 | 8 | 8 | 48.878 | - |
14:33:16.5 | 9 | 9 | 49.476 | - |
14:34:05.3 | 10 | 10 | 48.745 | - |
14:34:54.2 | 11 | 11 | 48.973 | - |
14:35:42.9 | 12 | 12 | 48.640 | - |
14:36:31.7 | 13 | 13 | 48.797 | - |
14:37:20.2 | 14 | 14 | 48.547 | - |
14º - Hernandez Juan - Formula Renault | ||||
14:25:09.9 | 1 | 1 | 53.233 | - |
14:26:11.4 | 2 | 2 | 1:01.534 | - |
14:27:37.7 | 3 | 3 | 1:26.265 | - |
14:29:07.7 | 4 | 4 | 1:30.085 | - |
14:29:59.4 | 5 | 5 | 51.641 | - |
14:30:50.2 | 6 | 6 | 50.850 | - |
14:31:40.1 | 7 | 7 | 49.898 | - |
14:32:30.1 | 8 | 8 | 49.950 | - |
14:33:19.7 | 9 | 9 | 49.633 | - |
14:34:08.5 | 10 | 10 | 48.812 | - |
14:34:57.6 | 11 | 11 | 49.108 | - |
14:35:46.5 | 12 | 12 | 48.843 | - |
14:36:35.5 | 13 | 13 | 49.066 | - |
14:37:25.4 | 14 | 14 | 49.813 | - |
10º - Benito Daniel - Formula Renault | ||||
14:25:11.3 | 1 | 1 | 53.731 | - |
14:26:13.3 | 2 | 2 | 1:01.988 | - |
14:27:39.4 | 3 | 3 | 1:26.163 | - |
14:29:09.3 | 4 | 4 | 1:29.915 | - |
14:30:00.0 | 5 | 5 | 50.652 | - |
14:30:49.7 | 6 | 6 | 49.739 | - |
14:31:40.3 | 7 | 7 | 50.590 | - |
14:32:31.4 | 8 | 8 | 51.102 | - |
14:33:21.2 | 9 | 9 | 49.731 | - |
14:34:10.2 | 10 | 10 | 49.060 | - |
14:34:59.4 | 11 | 11 | 49.202 | - |
14:35:48.5 | 12 | 12 | 49.044 | - |
14:36:38.2 | 13 | 13 | 49.717 | - |
14:37:28.9 | 14 | 14 | 50.767 | - |
2º - Ballesteros Nestor - Formula Renault | ||||
14:25:16.2 | 1 | 1 | 55.508 | - |
14:26:21.0 | 2 | 2 | 1:04.858 | - |
14:27:45.9 | 3 | 3 | 1:24.821 | - |
14:29:13.4 | 4 | 4 | 1:27.487 | - |
14:30:04.0 | 5 | 5 | 50.601 | - |
14:30:53.8 | 6 | 6 | 49.859 | - |
14:31:43.5 | 7 | 7 | 49.717 | - |
14:32:33.4 | 8 | 8 | 49.871 | - |
14:33:22.9 | 9 | 9 | 49.466 | - |
14:34:11.7 | 10 | 10 | 48.790 | - |
14:35:01.6 | 11 | 11 | 49.933 | - |
14:35:50.1 | 12 | 12 | 48.525 | - |
14:36:38.6 | 13 | 13 | 48.497 | - |
14:37:29.2 | 14 | 14 | 50.588 | - |
7º - Recuna Tiago - Formula Renault | ||||
14:25:12.1 | 1 | 1 | 54.439 | - |
14:26:14.0 | 2 | 2 | 1:01.945 | - |
14:27:40.0 | 3 | 3 | 1:26.023 | - |
14:29:10.2 | 4 | 4 | 1:30.180 | - |
14:30:01.0 | 5 | 5 | 50.838 | - |
14:30:51.8 | 6 | 6 | 50.759 | - |
14:31:42.0 | 7 | 7 | 50.234 | - |
14:32:32.0 | 8 | 8 | 49.992 | - |
14:33:22.5 | 9 | 9 | 50.497 | - |
14:34:12.5 | 10 | 10 | 49.972 | - |
14:35:02.0 | 11 | 11 | 49.549 | - |
14:35:52.1 | 12 | 12 | 50.030 | - |
14:36:41.5 | 13 | 13 | 49.379 | - |
14:37:30.5 | 14 | 14 | 49.006 | - |
9º - Prienza Roberto - Formula Renault | ||||
14:25:12.8 | 1 | 1 | 54.051 | - |
14:26:16.7 | 2 | 2 | 1:03.952 | - |
14:27:42.5 | 3 | 3 | 1:25.763 | - |
14:29:12.0 | 4 | 4 | 1:29.578 | - |
14:30:03.7 | 5 | 5 | 51.623 | - |
14:30:54.4 | 6 | 6 | 50.716 | - |
14:31:45.4 | 7 | 7 | 51.060 | - |
14:32:36.3 | 8 | 8 | 50.845 | - |
14:33:26.5 | 9 | 9 | 50.210 | - |
14:34:16.0 | 10 | 10 | 49.540 | - |
14:35:06.1 | 11 | 11 | 50.031 | - |
14:35:56.1 | 12 | 12 | 50.049 | - |
14:36:46.8 | 13 | 13 | 50.649 | - |
14:37:37.3 | 14 | 14 | 50.560 | - |
24º - Cejas Jose Luis - Formula Renault | ||||
14:25:24.4 | 1 | 1 | 1:04.118 | - |
14:26:25.3 | 2 | 2 | 1:00.902 | - |
14:27:50.5 | 3 | 3 | 1:25.254 | - |
14:29:19.7 | 4 | 4 | 1:29.196 | - |
14:30:11.0 | 5 | 5 | 51.268 | - |
14:31:01.2 | 6 | 6 | 50.236 | - |
14:31:59.7 | 7 | 7 | 58.461 | - |
14:32:52.8 | 8 | 8 | 53.059 | - |
14:33:43.4 | 9 | 9 | 50.601 | - |
14:34:34.1 | 10 | 10 | 50.705 | - |
14:35:23.7 | 11 | 11 | 49.631 | - |
14:36:13.0 | 12 | 12 | 49.289 | - |
14:37:04.2 | 13 | 13 | 51.169 | - |
14:37:54.0 | 14 | 14 | 49.833 | - |
17º - Rosell Paulo - Formula Renault | ||||
14:25:16.9 | 1 | 1 | 57.114 | - |
14:26:22.4 | 2 | 2 | 1:05.472 | - |
14:27:47.4 | 3 | 3 | 1:25.009 | - |
14:29:14.9 | 4 | 4 | 1:27.575 | - |
14:30:06.9 | 5 | 5 | 51.918 | - |
14:30:58.9 | 6 | 6 | 52.054 | - |
14:31:50.6 | 7 | 7 | 51.673 | - |
14:32:42.8 | 8 | 8 | 52.244 | - |
14:33:34.0 | 9 | 9 | 51.118 | - |
14:34:26.7 | 10 | 10 | 52.706 | - |
14:35:19.9 | 11 | 11 | 53.201 | - |
14:36:12.9 | 12 | 12 | 53.031 | - |
14:37:05.8 | 13 | 13 | 52.875 | - |
14:37:58.2 | 14 | 14 | 52.431 | - |
12º - Alonso Javier - Formula Renault | ||||
14:25:14.1 | 1 | 1 | 54.385 | - |
14:26:17.8 | 2 | 2 | 1:03.700 | - |
14:27:43.2 | 3 | 3 | 1:25.356 | - |
14:29:24.0 | 4 | 4 | 1:40.777 | - |
14:30:17.7 | 5 | 5 | 53.749 | - |
14:31:10.2 | 6 | 6 | 52.451 | - |
14:32:02.3 | 7 | 7 | 52.089 | - |
14:32:54.4 | 8 | 8 | 52.175 | - |
14:33:48.0 | 9 | 9 | 53.531 | - |
14:34:40.2 | 10 | 10 | 52.268 | - |
14:35:37.6 | 11 | 12 | 57.372 | - |
14:36:37.5 | 12 | 13 | 59.864 | - |
14:37:33.4 | 13 | 14 | 55.923 | - |
11º - Hernandez Nadia - Formula Renault | ||||
14:25:18.4 | 1 | 1 | 57.447 | - |
14:26:24.1 | 2 | 2 | 1:05.747 | - |
14:27:49.8 | 3 | 3 | 1:25.693 | - |
14:29:18.9 | 4 | 4 | 1:29.083 | - |
14:30:12.4 | 5 | 5 | 53.553 | - |
14:31:05.1 | 6 | 6 | 52.676 | - |
14:31:59.2 | 7 | 7 | 54.057 | - |
14:32:52.4 | 8 | 8 | 53.228 | - |
