Encontranos en...

FM TOP 100 en VIVO

Clima en Tres Lomas

Blog Archive

Noticias del Turismo Carretera

Revista Corsa

25 de junio de 2012


QUE FIN DE SEMANA PARA EL EQUIPO!!!

El fin de semana realmente fue muy complicado para Emmanuel Perez y todo el CKC Competición. Una final con episodios realmente desagradables, como lo fue el fortísimo golpe del titular del equipo Daniel Grobocopatel. "Tiki" penó con una falla al igual que en Rio Cuarto, la cual se fue acentuando y sólo le permitió llegar en el 17º lugar.
Volvió este año al automovilismo deportivo y luego de cinco fechas subió a lo más alto del podio. Es que Sebastián Diruscio se incorporó este año al equipo de Ramiro Galarza pero en la segunda fecha protagonizó un importante choque que destruyó su unidad y por eso debió ausentarse durante dos fechas. Volvió en Las Termas de Río Hondo, compitió en Río Cuarto y este fin de semana, en Posadas, se quedó con la victoria del TC Pista. Si algo le faltaba a Emmanuel Perez para terminar complicado el fin de semana, fue que aparezca nuevamente esa falla al igual que en Rio Cuarto. Largada la final desde el 26º cajón, "Tiki" de a poco comenzó a escalar posiciones con el Dodge del CKC Competición que motoriza Martín Costanzo, pero esa falla que lo aquejó en Rio Cuarto volvió a aparecer. El problema era a la hora de acelerar de abajo y cada vez se fue acentuando más, por lo que solo se pudo limitar a aguantar a quienes venían detrás para no perder posiciones. Así y todo pudo finalizar 17º al final.


FINAL TC PISTA POSADAS

Pos. Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Diferencia


1 100 Diruscio, Sebastian 20 40:14.905

2 14 Mangoni, Santiago 20 40:15.671 0.766

3 5 Giles, Germán 20 40:15.676 0.771

4 3 Echevarría, Camilo 20 40:16.142 1.237

5 8 Ventricelli, Luciano 20 40:17.607 2.702

6 11 López, Emiliano 20 40:17.909 3.004

7 20 Gonzalez, Nicolás 20 40:18.578 3.673

8 29 González , Alejandro 20 40:20.213 5.308

9 24 Todino, Gaston 20 40:20.214 5.309

10 38 Dentella, Cristian 20 40:24.585 9.68

11 21 Galarza, Ramiro 20 40:25.026 10.121

12 88 Perlo, Gonzalo 20 40:26.186 11.281

13 9 Pérez, Federico 20 40:27.055 12.15

14 46 Lacette, Darío 20 40:28.784 13.879

15 18 López, Nazareno 20 40:29.216 14.311

16 2 Bonelli, Nicolás 20 40:29.473 14.568

17 26 Pérez, Emmanuel 20 40:31.164 16.259

18 22 Falcon, Roberto 20 40:31.472 16.567

19 42 Cosma , Gabriel 20 40:31.881 16.976

20 103 Bianchi, Gastón 18 37:03.6860000000001 2

21 16 Ferrante, Gastón 18 38:50.523 2

22 27 Tedeschi, Aldo 15 31:07.6400000000001 5

23 36 González , Adrián 15 33:47.406 5

24 15 Daniel, Grobocopatel 12 23:54.594 8

25 39 Ponce de León, Mariano 12 24:02.242 8

26 47 Ardusso, Facundo 8 14:53.810 12

27 30 Berganza, Alejandro 8 15:15.241 12

28 115 Crusitta, Gastón 7 13:44.828 13

29 52 Abella, Sebastian 7 13:45.431 13

30 17 Gentile, Pedro 6 11:42.639 14

31 56 Daguanno, Guillermo 5 10:04.234 15

32 12 Vivian, Franco 4 08:19.060 16

33 7 Serrano, Martín 2 03:59.715 18

34 77 Bessone, Juan Pablo 2 46:04.6489999999999 18

35 6 Porto , Sebastián 1 01:51.282 19

36 32 Paparella, Juan Manuel 0 N/A 0

Fotos: Darío Gallardo


Fernando Alustiza
Prensa Emmanuel Perez
TC Pista #26