FM TOP 100 en VIVO
Clima en Tres Lomas
Blog Archive
- 2022 (2)
- 2020 (1)
- 2019 (23)
- 2018 (7)
- 2017 (33)
- 2016 (73)
- 2015 (100)
- 2014 (113)
- 2013 (144)
-
2012
(249)
- diciembre(7)
- noviembre(29)
- octubre(20)
- septiembre(19)
- agosto(35)
- julio(32)
- junio(31)
- mayo(32)
-
abril(19)
- TC DEL SUDOESTE - 2da. FECHA EN VIEDMA -
- EMMANUEL PEREZ BRAVO - TC PISTA EN TRELEW -
- VIEDMA - RESULTADOS 2DA. FECHA - 3CV - 1.4 -
- 1er. RALLY FEDERAL - COPA GUAMINI -
- TC DEL SUDOESTE - 2da. FECHA EN VIEDMA -
- EMMANUEL PEREZ BRAVO - TC PISTA - TRELEW
- FORMULA RENAULT PAMPEANA
- PRO KART SALLIQUELO -
- 1ra. FECHA CATEGORIAS - A.C.A.S.- TIEMPOS DE VUELT...
- CAMPEONATOS - A.C.A.S.- CON UNA FECHA -
- COMENTARIOS 1ra. FECHA COMPETENCIA EN ING. THOMPSON -
- RESULTADOS COMPETENCIA - A.C.A.S. - EN " LAS CHARAS "
- ESTEBAN GUERRIERI - GANO EN LONG BEACH -
- " LAS CHARAS " - 1ra. FECHA CATEGORIAS - A.C.A.S. -
- TC DEL SUDOESTE - en PIGUE -
- FABIAN PEREZ DEBUTO EN EL TC DEL SUDOESTE -
- CATEGORIAS ZONALES EN PIGUE -
- FACU REGALIA - 2do. en AUTO GP WORLD SERIES - en V...
- TC - DEL SUDOESTE -
- marzo(20)
- febrero(4)
- enero(1)
- 2011 (165)
- 2010 (195)
Sitios de Interés
Noticias del Turismo Carretera
Revista Corsa
17 de abril de 2012
1:36 | Publicado por
Motores y Pilotos...
Resultados de Formula 1 - Clasificacion
Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | En Vuelta | Vueltas | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1º | Fiel Daniel | 53.138 | 2 | 3 | |||
2 | 12º | Elortegui Mauricio | 53.331 | 0.193 | 0.193 | 1 | 3 | |
3 | 4º | Puron Alberto | 54.257 | 1.119 | 0.926 | 2 | 3 | |
4 | 16º | Balerdi Alejandro | 54.300 | 1.162 | 0.043 | 3 | 3 | |
5 | 8º | Matta Gustavo | 54.637 | 1.499 | 0.337 | 2 | 3 | |
6 | 11º | Elortegui Jorge | 54.817 | 1.679 | 0.180 | 1 | 3 | |
7 | 6º | Giavedoni Marcelo | 57.032 | 3.894 | 2.215 | 3 | 3 | |
8 | 22º | Casal Juan | 1:01.307 | 8.169 | 4.275 | 1 | 2 | |
9 | 20º | Casado Jorge | 1:07.548 | 14.410 | 6.241 | 2 | 2 |
Resultados de Formula 1 - Serie 1
Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16º | Balerdi Alejandro | Formula 1 | 6 | 5:40.935 | |||
2 | 4º | Puron Alberto | Formula 1 | 6 | 5:46.626 | 5.691 | 5.691 | |
3 | 8º | Matta Gustavo | Formula 1 | 6 | 5:48.046 | 7.111 | 1.420 | |
4 | 11º | Elortegui Jorge | Formula 1 | 6 | 5:51.432 | 10.497 | 3.386 | |
5 | 6º | Giavedoni Marcelo | Formula 1 | 6 | 5:56.639 | 15.704 | 5.207 | |
6 | 12º | Elortegui Mauricio | Formula 1 | 4 | 3:56.197 | 2 Vueltas | 2 Vueltas | +10seg |
7 | 22º | Casal Juan | Formula 1 | 4 | 4:08.010 | 2 Vueltas | 11.813 | |
8 | 1º | Fiel Daniel | Formula 1 | 3 | 3:04.455 | 3 Vueltas | 1 Vuelta | |
9 | 20º | Casado Jorge | Formula 1 |
Resultados de Formula 1 - Final
Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6º | Giavedoni Marcelo | Formula 1 | 13 | 12:24.604 | |||
2 | 16º | Balerdi Alejandro | Formula 1 | 13 | 12:56.829 | 32.225 | 32.225 | |
3 | 20º | Casado Jorge | Formula 1 | 13 | 13:10.315 | 45.711 | 13.486 | |
4 | 22º | Casal Juan | Formula 1 | 10 | 9:47.355 | 3 Vueltas | 3 Vueltas | |
11º | Elortegui Jorge | Formula 1 | 2 | 2:01.390 | 11 Vueltas | 8 Vueltas | ||
1º | Fiel Daniel | Formula 1 | ||||||
4º | Puron Alberto | Formula 1 | ||||||
8º | Matta Gustavo | Formula 1 | ||||||
12º | Elortegui Mauricio | Formula 1 |
Resultados de Formula Renault - Clasificacion
Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | En Vuelta | Vueltas | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5º | Garcia Gabriel | 57.337 | 3 | 3 | |||
2 | 7º | Recuna Tiago | 57.526 | 0.189 | 0.189 | 3 | 3 | |
3 | 1º | Balerdi Federico | 57.720 | 0.383 | 0.194 | 3 | 3 | |
4 | 4º | Villamayor Dionisio | 57.970 | 0.633 | 0.250 | 1 | 1 | |
5 | 8º | Niell Damian | 58.296 | 0.959 | 0.326 | 1 | 3 | |
6 | 2º | Ballesteros Nestor | 58.689 | 1.352 | 0.393 | 3 | 3 | |
7 | 14º | Hernandez Juan | 58.986 | 1.649 | 0.297 | 2 | 3 | |
8 | 10º | Benito Daniel | 59.307 | 1.970 | 0.321 | 3 | 3 | |
9 | 6º | Dil Emiliano | 59.921 | 2.584 | 0.614 | 1 | 3 | |
10 | 21° | Maldonado | 1:00.239 | 2.902 | 0.318 | 3 | 3 | |
11 | 9º | Prienza Roberto | 1:00.296 | 2.959 | 0.057 | 3 | 3 | |
12 | 11º | Hernandez Nadia | 1:00.413 | 3.076 | 0.117 | 1 | 3 | |
13 | 22° | Cuniberti Jorge | 1:00.460 | 3.123 | 0.047 | 2 | 3 | |
14 | 20º | Pugnanoli Bernando | 1:00.626 | 3.289 | 0.166 | 3 | 3 | |
15 | 19º | Changazzo Mario | 1:00.817 | 3.480 | 0.191 | 2 | 3 | |
16 | 15º | Giardilli Matias | 0 |
Resultados de Formula Renault - Serie 1
Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1º | Balerdi Federico | Formula Renault | 6 | 7:19.119 | |||
2 | 8º | Niell Damian | Formula Renault | 6 | 7:19.986 | 0.867 | 0.867 | |
3 | 5º | Garcia Gabriel | Formula Renault | 6 | 7:20.944 | 1.825 | 0.958 | |
4 | 6º | Dil Emiliano | Formula Renault | 6 | 7:21.592 | 2.473 | 0.648 | |
5 | 14º | Hernandez Juan | Formula Renault | 6 | 7:22.433 | 3.314 | 0.841 | |
6 | 22° | Cuniberti Jorge | Formula Renault | 6 | 7:23.965 | 4.846 | 1.532 | |
7 | 9º | Prienza Roberto | Formula Renault | 3 | 7:25.667 | 3 Vueltas | 3 Vueltas | |
8 | 19º | Changazzo Mario | Formula Renault | 2 | 2:13.519 | 4 Vueltas | 1 Vuelta |
Resultados de Formula Renault - Serie 2
Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7º | Recuna Tiago | Formula Renault | 6 | 6:08.882 | |||
2 | 10º | Benito Daniel | Formula Renault | 6 | 6:15.761 | 6.879 | 6.879 | |
3 | 21° | Maldonado | Formula Renault | 6 | 6:18.209 | 9.327 | 2.448 | |
4 | 15º | Giardilli Matias | Formula Renault | 6 | 6:32.253 | 23.371 | 14.044 | |
5 | 20º | Pugnanoli Bernando | Formula Renault | 6 | 6:40.828 | 31.946 | 8.575 | |
6 | 4º | Villamayor Dionisio | Formula Renault | |||||
7 | 2º | Ballesteros Nestor | Formula Renault | |||||
EX | 11º | Hernandez Nadia | Formula Renault | EX |
Resultados de Formula Renault - Final
Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1º | Balerdi Federico | Formula Renault | 12 | 11:41.922 | |||
2 | 8º | Niell Damian | Formula Renault | 12 | 11:51.053 | 9.131 | 9.131 | |
3 | 7º | Recuna Tiago | Formula Renault | 12 | 11:51.911 | 9.989 | 0.858 | |
4 | 10º | Benito Daniel | Formula Renault | 12 | 11:57.848 | 15.926 | 5.937 | |
5 | 21° | Maldonado | Formula Renault | 12 | 11:58.075 | 16.153 | 0.227 | |
6 | 5º | Garcia Gabriel | Formula Renault | 12 | 12:01.846 | 19.924 | 3.771 | |
7 | 2º | Ballesteros Nestor | Formula Renault | 12 | 12:24.123 | 42.201 | 22.277 | |
8 | 22° | Cuniberti Jorge | Formula Renault | 12 | 12:26.023 | 44.101 | 1.900 | |
9 | 9º | Prienza Roberto | Formula Renault | 12 | 12:28.517 | 46.595 | 2.494 | |
10 | 19º | Changazzo Mario | Formula Renault | 12 | 12:38.955 | 57.033 | 10.438 | |
11 | 15º | Giardilli Matias | Formula Renault | 9 | 9:24.917 | 3 Vueltas | 3 Vueltas | |
12 | 20º | Pugnanoli Bernando | Formula Renault | 6 | 6:13.217 | 6 Vueltas | 3 Vueltas | |
13 | 4º | Villamayor Dionisio | Formula Renault | 4 | 4:15.247 | 8 Vueltas | 2 Vueltas | |
14 | 14º | Hernandez Juan | Formula Renault | 1 | 1:12.166 | 11 Vueltas | 3 Vueltas | |
15 | 6º | Dil Emiliano | Formula Renault | 5.036 | 12 Vueltas | 1 Vuelta |
Resultados de Minicafeteras - Clasificacion
Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | En Vuelta | Vueltas | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2º | Ubamba Jorge | 1:00.301 | 3 | 3 | |||
2 | 11º | Yatzky Miguel | 1:00.339 | 0.038 | 0.038 | 2 | 3 | |
3 | 5º | Alvarez Hernan | 1:00.383 | 0.082 | 0.044 | 1 | 3 | |
4 | 8º | Desch Diego | 1:01.149 | 0.848 | 0.766 | 3 | 3 | |
5 | 22º | Massan Yani Walter | 1:01.199 | 0.898 | 0.050 | 1 | 3 | |
6 | 3º | Espejo Pablo | 1:01.266 | 0.965 | 0.067 | 3 | 3 | |
7 | 7º | De Las Heras Norberto | 1:01.469 | 1.168 | 0.203 | 3 | 3 | |
8 | 6º | Pintos Fabricio | 1:01.609 | 1.308 | 0.140 | 1 | 3 | |
9 | 21º | Del Rio Juan Maria | 1:01.616 | 1.315 | 0.007 | 1 | 3 | |
10 | 1º | Martin Fernando | 1:01.890 | 1.589 | 0.274 | 1 | 3 | |
11 | 10º | Martinez Ezequiel | 1:02.097 | 1.796 | 0.207 | 3 | 3 | |
12 | 9º | Espaciano Eduardo | 1:03.063 | 2.762 | 0.966 | 3 | 3 | |
13 | 20º | Pertecarini Eduardo | 1:03.878 | 3.577 | 0.815 | 2 | 2 |
Resultados de Minicafeteras - Final 1
Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2º | Ubamba Jorge | Minicafeteras | 12 | 14:10.363 | |||
2 | 5º | Alvarez Hernan | Minicafeteras | 12 | 14:11.401 | 1.038 | 1.038 | |
3 | 7º | De Las Heras Norberto | Minicafeteras | 12 | 14:13.500 | 3.137 | 2.099 | |
4 | 22º | Massan Yani Walter | Minicafeteras | 12 | 14:16.179 | 5.816 | 2.679 | |
5 | 10º | Martinez Ezequiel | Minicafeteras | 12 | 14:18.479 | 8.116 | 2.300 | |
6 | 9º | Espaciano Eduardo | Minicafeteras | 12 | 14:25.168 | 14.805 | 6.689 | |
7 | 20º | Pertecarini Eduardo | Minicafeteras | 12 | 14:36.420 | 26.057 | 11.252 | |
8 | 6º | Pintos Fabricio | Minicafeteras | 12 | 14:40.546 | 30.183 | 4.126 | +20seg por toque al 21° |
9 | 21º | Del Rio Juan Maria | Minicafeteras | 11 | 13:11.110 | 1 Vuelta | 1 Vuelta | |
10 | 1º | Martin Fernando | Minicafeteras | 10 | 11:39.841 | 2 Vueltas | 1 Vuelta | |
11 | 3º | Espejo Pablo | Minicafeteras | 7 | 7:37.502 | 5 Vueltas | 3 Vueltas | |
12 | 11º | Yatzky Miguel | Minicafeteras | |||||
EX | 8º | Desch Diego | Minicafeteras | 11 | 13:09.843 | EX | EX Por toque |
Resultados de Minicafeteras - Final 2
Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2º | Ubamba Jorge | Minicafeteras | 12 | 12:27.102 | |||
2 | 3º | Espejo Pablo | Minicafeteras | 12 | 12:31.009 | 3.907 | 3.907 | |
3 | 5º | Alvarez Hernan | Minicafeteras | 12 | 12:31.858 | 4.756 | 0.849 | |
4 | 22º | Massan Yani Walter | Minicafeteras | 12 | 12:40.827 | 13.725 | 8.969 | |
5 | 10º | Martinez Ezequiel | Minicafeteras | 12 | 12:45.933 | 18.831 | 5.106 | |
6 | 9º | Espaciano Eduardo | Minicafeteras | 12 | 12:51.264 | 24.162 | 5.331 | |
7 | 6º | Pintos Fabricio | Minicafeteras | 12 | 13:05.787 | 38.685 | 14.523 | |
8 | 20º | Pertecarini Eduardo | Minicafeteras | 12 | 13:24.652 | 57.550 | 18.865 | |
9 | 21º | Del Rio Juan Maria | Minicafeteras | 7 | 7:33.104 | 5 Vueltas | 5 Vueltas | |
10 | 11º | Yatzky Miguel | Minicafeteras | 3 | 3:13.737 | 9 Vueltas | 4 Vueltas | |
11 | 7º | De Las Heras Norberto | Minicafeteras | 2 | 2:15.025 | 10 Vueltas | 1 Vuelta | |
12 | 8º | Desch Diego | Minicafeteras | |||||
13 | 1º | Martin Fernando | Minicafeteras |
Resultados de Promocional 1100-1300 - Clasificacion
Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | En Vuelta | Vueltas | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9º | Paturlane Sebastian | 1:01.186 | 3 | 3 | |||
2 | 7º | Herrero Sergio | 1:01.804 | 0.618 | 0.618 | 3 | 3 | |
3 | 22º | Lamanna Hector | 1:02.016 | 0.830 | 0.212 | 2 | 3 | |
4 | 12º | Stradiotti Joel | 1:02.703 | 1.517 | 0.687 | 3 | 3 | |
5 | 6º | Rivada Juan M | 1:02.912 | 1.726 | 0.209 | 2 | 3 | |
6 | 5º | Fernandez Nicolas | 1:02.932 | 1.746 | 0.020 | 3 | 3 | |
7 | 18º | Ascaini Marcos | 1:03.066 | 1.880 | 0.134 | 2 | 3 | |
8 | 8º | Moriames Jose | 1:03.602 | 2.416 | 0.536 | 2 | 3 | |
9 | 4º | Ceschan Martin | 1:03.669 | 2.483 | 0.067 | 1 | 3 | |
10 | 14º | Urban Jonatan | 1:07.871 | 6.685 | 4.202 | 2 | 3 | |
11 | 21º | Rossi Marcelo | 0 |
Resultados de Promocional 1100-1300 - Serie unica
Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22º | Lamanna Hector | Promocional 1100-1300 | 6 | 6:20.936 | |||
2 | 7º | Herrero Sergio | Promocional 1100-1300 | 6 | 6:26.993 | 6.057 | 6.057 | |
3 | 18º | Ascaini Marcos | Promocional 1100-1300 | 6 | 6:28.258 | 7.322 | 1.265 | |
4 | 12º | Stradiotti Joel | Promocional 1100-1300 | 6 | 6:28.879 | 7.943 | 0.621 | |
5 | 6º | Rivada Juan M | Promocional 1100-1300 | 6 | 6:29.594 | 8.658 | 0.715 | |
6 | 9º | Paturlane Sebastian | Promocional 1100-1300 | 6 | 6:31.871 | 10.935 | 2.277 | |
7 | 8º | Moriames Jose | Promocional 1100-1300 | 6 | 6:35.548 | 14.612 | 3.677 | |
8 | 4º | Ceschan Martin | Promocional 1100-1300 | 6 | 6:37.300 | 16.364 | 1.752 | |
9 | 21º | Rossi Marcelo | Promocional 1100-1300 | 6 | 6:48.201 | 27.265 | 10.901 | |
10 | 5º | Fernandez Nicolas | Promocional 1100-1300 | |||||
11 | 14º | Urban Jonatan | Promocional 1100-1300 |
Resultados de Promocional 1100-1300 - Final
Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22º | Lamanna Hector | Promocional 1100-1300 | 12 | 12:30.726 | |||
2 | 6º | Rivada Juan M | Promocional 1100-1300 | 12 | 12:49.461 | 18.735 | 18.735 | |
3 | 9º | Paturlane Sebastian | Promocional 1100-1300 | 12 | 12:52.882 | 22.156 | 3.421 | |
4 | 12º | Stradiotti Joel | Promocional 1100-1300 | 12 | 12:56.851 | 26.125 | 3.969 | |
5 | 7º | Herrero Sergio | Promocional 1100-1300 | 12 | 12:59.758 | 29.032 | 2.907 | |
6 | 5º | Fernandez Nicolas | Promocional 1100-1300 | 12 | 13:16.919 | 46.193 | 17.161 | |
7 | 18º | Ascaini Marcos | Promocional 1100-1300 | 12 | 13:21.153 | 50.427 | 4.234 | +5seg por toque al 5º |
8 | 8º | Moriames Jose | Promocional 1100-1300 | 12 | 13:23.798 | 53.072 | 2.645 | |
9 | 21º | Rossi Marcelo | Promocional 1100-1300 | 11 | 13:04.891 | 1 Vuelta | 1 Vuelta | |
10 | 4º | Ceschan Martin | Promocional 1100-1300 | 8 | 9:25.643 | 4 Vueltas | 3 Vueltas | |
11 | 14º | Urban Jonatan | Promocional 1100-1300 |
Resultados de Turismo 2000 - Clasificacion
Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | En Vuelta | Vueltas | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4º | Coloroso Walter | 1:00.249 | 3 | 3 | |||
2 | 3º | Olaverria Rafael | 1:00.427 | 0.178 | 0.178 | 3 | 3 | |
3 | 8º | Popp Mauricio | 1:00.806 | 0.557 | 0.379 | 1 | 3 | |
4 | 15º | Reinoso Juan | 1:00.942 | 0.693 | 0.136 | 3 | 3 | |
5 | 6º | Chanvillard Juan | 1:01.969 | 1.720 | 1.027 | 3 | 3 | |
6 | 1º | Debortoli Agustin | 1:01.978 | 1.729 | 0.009 | 3 | 3 | |
7 | 35º | Gonzalez Marcelo | 1:02.782 | 2.533 | 0.804 | 3 | 3 | |
8 | 24º | Hernandez Luis | 1:03.376 | 3.127 | 0.594 | 1 | 3 | |
9 | 27º | Rodriguez Santiago | 1:03.669 | 3.420 | 0.293 | 3 | 3 | |
10 | 26º | Velazquez Cesar | 1:04.155 | 3.906 | 0.486 | 2 | 2 | |
11 | 28º | Bergonzi Nestor | 1:04.442 | 4.193 | 0.287 | 3 | 3 | |
12 | 34º | Saenz Ricardo | 1:04.727 | 4.478 | 0.285 | 1 | 2 | |
13 | 7º | Changazzo Hector | 1:04.771 | 4.522 | 0.044 | 1 | 3 | |
14 | 33º | Cisneros Mauricio | 1:07.237 | 6.988 | 2.466 | 3 | 3 | |
15 | 31º | Dibenedetto Enrique | 1:08.075 | 7.826 | 0.838 | 3 | 3 | |
16 | 32º | Del Arco Nestor | 1:11.579 | 11.330 | 3.504 | 1 | 2 |
Resultados de Turismo 2000 - Final 1
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. anterior | Dif. resp. 1° | En sesión | F1.1 | F1.2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4º | Coloroso Walter | 12 | 12:20.755 | - | 1 [1:07.927] | 11 [11:12.828] | ||
2 | 15º | Reinoso Juan | 12 | 12:25.307 | 4.552 | 4.552 | - | 1 [1:11.946] | 11 [11:13.361] |
3 | 8º | Popp Mauricio | 12 | 12:34.425 | 9.118 | 13.670 | - | 1 [1:12.774] | 11 [11:21.651] |
4 | 1º | Debortoli Agustin | 12 | 12:38.648 | 4.223 | 17.893 | - | 1 [1:11.514] | 11 [11:27.134] |
5 | 6º | Chanvillard Juan | 12 | 12:45.573 | 6.925 | 24.818 | - | 1 [1:12.446] | 11 [11:33.127] |
6 | 3º | Olaverria Rafael | 12 | 12:50.669 | 5.096 | 29.914 | - | 1 [1:18.640] | 11 [11:32.029] |
7 | 35º | Gonzalez Marcelo | 12 | 13:12.568 | 21.899 | 51.813 | - | 1 [1:16.364] | 11 [11:56.204] |
8 | 28º | Bergonzi Nestor | 12 | 13:14.589 | 2.021 | 53.834 | - | 1 [1:17.227] | 11 [11:57.362] |
9 | 24º | Hernandez Luis | 12 | 13:28.284 | 13.695 | 1:07.529 | - | 1 [1:14.362] | 11 [12:13.922] |
10 | 7º | Changazzo Hector | 11 | 12:55.041 | 1 Vuelta | 1 Vuelta | - | 1 [1:31.453] | 10 [11:23.588] |
11 | 32º | Del Arco Nestor | 11 | 13:44.615 | 49.574 | 49.574 | - | 1 [1:31.036] | 10 [12:13.579] |
12 | 33º | Cisneros Mauricio | 8 | 9:18.958 | 3 Vueltas | 4 Vueltas | - | 1 [1:20.393] | 7 [7:58.565] |
13 | 26º | Velazquez Cesar | 3 | 3:32.547 | 5 Vueltas | 9 Vueltas | - | 1 [1:14.836] | 2 [2:17.711] |
14 | 31º | Dibenedetto Enrique | 3 | 3:58.183 | 25.636 | 25.636 | - | 1 [1:25.292] | 2 [2:32.891] |
15 | 27º | Rodriguez Santiago | 2 | 2:35.440 | 1 Vuelta | 10 Vueltas | - | 1 [1:17.360] | 1 [1:18.080] |
16 | 34º | Saenz Ricardo | 0 | 0.000 | 2 Vueltas | 12 Vueltas | Final 1.1 | 0 [] | 0 [] |
Resultados de Turismo 2000 - Final 2
Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8º | Popp Mauricio | Turismo 2000 | 12 | 12:16.574 | |||
2 | 15º | Reinoso Juan | Turismo 2000 | 12 | 12:16.861 | 0.287 | 0.287 | |
3 | 3º | Olaverria Rafael | Turismo 2000 | 12 | 12:21.002 | 4.428 | 4.141 | |
4 | 4º | Coloroso Walter | Turismo 2000 | 12 | 12:22.280 | 5.706 | 1.278 | |
5 | 1º | Debortoli Agustin | Turismo 2000 | 12 | 12:31.900 | 15.326 | 9.620 | |
6 | 24º | Hernandez Luis | Turismo 2000 | 12 | 12:54.193 | 37.619 | 22.293 | |
7 | 28º | Bergonzi Nestor | Turismo 2000 | 12 | 13:04.308 | 47.734 | 10.115 | |
8 | 7º | Changazzo Hector | Turismo 2000 | 12 | 13:08.765 | 52.191 | 4.457 | +5seg |
9 | 35º | Gonzalez Marcelo | Turismo 2000 | 11 | 11:27.392 | 1 Vuelta | 1 Vuelta | |
10 | 32º | Del Arco Nestor | Turismo 2000 | 11 | 12:52.387 | 1 Vuelta | 1:24.995 | |
11 | 27º | Rodriguez Santiago | Turismo 2000 | 3 | 3:27.502 | 9 Vueltas | 8 Vueltas | |
12 | 31º | Dibenedetto Enrique | Turismo 2000 | 3 | 3:32.970 | 9 Vueltas | 5.468 | |
13 | 33º | Cisneros Mauricio | Turismo 2000 | 3 | 3:39.276 | 9 Vueltas | 6.306 | |
14 | 6º | Chanvillard Juan | Turismo 2000 | 2 | 2:12.693 | 10 Vueltas | 1 Vuelta | |
15 | 26º | Velazquez Cesar | Turismo 2000 | 1 | 1:17.326 | 11 Vueltas | 1 Vuelta | |
16 | 34º | Saenz Ricardo | Turismo 2000 |