FM TOP 100 en VIVO
Clima en Tres Lomas
Blog Archive
- 2022 (2)
- 2020 (1)
- 2019 (23)
- 2018 (7)
- 2017 (33)
- 2016 (73)
- 2015 (100)
- 2014 (113)
- 2013 (144)
-
2012
(249)
- diciembre(7)
- noviembre(29)
- octubre(20)
- septiembre(19)
- agosto(35)
- julio(32)
- junio(31)
- mayo(32)
-
abril(19)
- TC DEL SUDOESTE - 2da. FECHA EN VIEDMA -
- EMMANUEL PEREZ BRAVO - TC PISTA EN TRELEW -
- VIEDMA - RESULTADOS 2DA. FECHA - 3CV - 1.4 -
- 1er. RALLY FEDERAL - COPA GUAMINI -
- TC DEL SUDOESTE - 2da. FECHA EN VIEDMA -
- EMMANUEL PEREZ BRAVO - TC PISTA - TRELEW
- FORMULA RENAULT PAMPEANA
- PRO KART SALLIQUELO -
- 1ra. FECHA CATEGORIAS - A.C.A.S.- TIEMPOS DE VUELT...
- CAMPEONATOS - A.C.A.S.- CON UNA FECHA -
- COMENTARIOS 1ra. FECHA COMPETENCIA EN ING. THOMPSON -
- RESULTADOS COMPETENCIA - A.C.A.S. - EN " LAS CHARAS "
- ESTEBAN GUERRIERI - GANO EN LONG BEACH -
- " LAS CHARAS " - 1ra. FECHA CATEGORIAS - A.C.A.S. -
- TC DEL SUDOESTE - en PIGUE -
- FABIAN PEREZ DEBUTO EN EL TC DEL SUDOESTE -
- CATEGORIAS ZONALES EN PIGUE -
- FACU REGALIA - 2do. en AUTO GP WORLD SERIES - en V...
- TC - DEL SUDOESTE -
- marzo(20)
- febrero(4)
- enero(1)
- 2011 (165)
- 2010 (195)
Sitios de Interés
Noticias del Turismo Carretera
Revista Corsa
19 de abril de 2012
0:05 | Publicado por
Motores y Pilotos...
A.C.A.S - Fecha 1 - Ing. Thompson en: Las Charas
Tiempos de vueltas de Formula Renault - Final
Hora del día | Vuelta | Vuelta líder | Tiempo de vuelta | Velocidad |
---|---|---|---|---|
1º - Balerdi Federico - Formula Renault | ||||
16:34:15.0 | 1 | 1 | 1:03.068 | 114,162 |
16:35:13.4 | 2 | 2 | 58.400 | 123,288 |
16:36:11.4 | 3 | 3 | 57.964 | 124,215 |
16:37:08.9 | 4 | 4 | 57.502 | 125,213 |
16:38:06.5 | 5 | 5 | 57.580 | 125,043 |
16:39:05.0 | 6 | 6 | 58.557 | 122,957 |
16:40:02.5 | 7 | 7 | 57.418 | 125,396 |
16:41:00.5 | 8 | 8 | 57.994 | 124,151 |
16:41:58.2 | 9 | 9 | 57.761 | 124,652 |
16:42:55.6 | 10 | 10 | 57.376 | 125,488 |
16:43:53.1 | 11 | 11 | 57.477 | 125,267 |
16:44:51.4 | 12 | 12 | 58.308 | 123,482 |
8º - Niell Damian - Formula Renault | ||||
16:34:15.3 | 1 | 1 | 1:02.353 | 115,472 |
16:35:14.1 | 2 | 2 | 58.763 | 122,526 |
16:36:14.0 | 3 | 3 | 59.932 | 120,136 |
16:37:12.3 | 4 | 4 | 58.281 | 123,539 |
16:38:10.4 | 5 | 5 | 58.094 | 123,937 |
16:39:09.9 | 6 | 6 | 59.508 | 120,992 |
16:40:08.2 | 7 | 7 | 58.330 | 123,436 |
16:41:06.4 | 8 | 8 | 58.139 | 123,841 |
16:42:04.8 | 9 | 9 | 58.396 | 123,296 |
16:43:02.8 | 10 | 10 | 58.066 | 123,997 |
16:44:01.1 | 11 | 11 | 58.215 | 123,679 |
16:45:00.5 | 12 | 12 | 59.446 | 121,118 |
7º - Recuna Tiago - Formula Renault | ||||
16:34:16.1 | 1 | 1 | 1:04.501 | 111,626 |
16:35:14.9 | 2 | 2 | 58.731 | 122,593 |
16:36:13.0 | 3 | 3 | 58.092 | 123,941 |
16:37:11.1 | 4 | 4 | 58.195 | 123,722 |
16:38:08.7 | 5 | 5 | 57.554 | 125,100 |
16:39:06.9 | 6 | 6 | 58.234 | 123,639 |
16:40:04.1 | 7 | 7 | 57.207 | 125,859 |
16:41:01.3 | 8 | 8 | 57.183 | 125,912 |
16:42:06.9 | 9 | 9 | 1:05.540 | 109,857 |
16:43:05.1 | 10 | 10 | 58.239 | 123,628 |
16:44:03.1 | 11 | 11 | 57.968 | 124,206 |
16:45:01.4 | 12 | 12 | 58.292 | 123,516 |
10º - Benito Daniel - Formula Renault | ||||
16:34:17.0 | 1 | 1 | 1:04.528 | 111,579 |
16:35:16.9 | 2 | 2 | 59.834 | 120,333 |
16:36:15.8 | 3 | 3 | 58.982 | 122,071 |
16:37:14.8 | 4 | 4 | 58.936 | 122,166 |
16:38:14.2 | 5 | 5 | 59.452 | 121,106 |
16:39:13.9 | 6 | 6 | 59.673 | 120,658 |
16:40:12.6 | 7 | 7 | 58.703 | 122,651 |
16:41:11.3 | 8 | 8 | 58.695 | 122,668 |
16:42:10.5 | 9 | 9 | 59.151 | 121,722 |
16:43:09.6 | 10 | 10 | 59.118 | 121,790 |
16:44:08.3 | 11 | 11 | 58.705 | 122,647 |
16:45:07.3 | 12 | 12 | 59.029 | 121,974 |
21° - Maldonado - Formula Renault | ||||
16:34:17.8 | 1 | 1 | 1:04.154 | 112,230 |
16:35:17.5 | 2 | 2 | 59.697 | 120,609 |
16:36:16.4 | 3 | 3 | 58.877 | 122,289 |
16:37:15.5 | 4 | 4 | 59.076 | 121,877 |
16:38:14.7 | 5 | 5 | 59.239 | 121,542 |
16:39:15.0 | 6 | 6 | 1:00.287 | 119,429 |
16:40:14.0 | 7 | 7 | 59.011 | 122,011 |
16:41:12.0 | 8 | 8 | 57.993 | 124,153 |
16:42:10.9 | 9 | 9 | 58.947 | 122,144 |
16:43:09.7 | 10 | 10 | 58.798 | 122,453 |
16:44:08.8 | 11 | 11 | 59.115 | 121,796 |
16:45:07.5 | 12 | 12 | 58.684 | 122,691 |
5º - Garcia Gabriel - Formula Renault | ||||
16:34:18.7 | 1 | 1 | 1:04.921 | 110,904 |
16:35:18.4 | 2 | 2 | 59.706 | 120,591 |
16:36:16.9 | 3 | 3 | 58.432 | 123,220 |
16:37:15.9 | 4 | 4 | 58.993 | 122,048 |
16:38:14.9 | 5 | 5 | 59.070 | 121,889 |
16:39:15.3 | 6 | 6 | 1:00.345 | 119,314 |
16:40:14.4 | 7 | 7 | 59.135 | 121,755 |
16:41:13.3 | 8 | 8 | 58.922 | 122,195 |
16:42:12.6 | 9 | 9 | 59.221 | 121,578 |
16:43:11.5 | 10 | 10 | 58.966 | 122,104 |
16:44:11.6 | 11 | 11 | 1:00.044 | 119,912 |
16:45:11.3 | 12 | 12 | 59.734 | 120,534 |
2º - Ballesteros Nestor - Formula Renault | ||||
16:34:22.4 | 1 | 1 | 1:05.947 | 109,179 |
16:35:24.7 | 2 | 2 | 1:02.300 | 115,570 |
16:36:25.3 | 3 | 3 | 1:00.590 | 118,831 |
16:37:26.4 | 4 | 4 | 1:01.106 | 117,828 |
16:38:27.2 | 5 | 5 | 1:00.754 | 118,511 |
16:39:28.4 | 6 | 6 | 1:01.266 | 117,520 |
16:40:29.7 | 7 | 7 | 1:01.258 | 117,536 |
16:41:28.6 | 8 | 8 | 58.871 | 122,301 |
16:42:28.7 | 9 | 9 | 1:00.137 | 119,727 |
16:43:28.9 | 10 | 10 | 1:00.160 | 119,681 |
16:44:30.7 | 11 | 11 | 1:01.865 | 116,382 |
16:45:33.6 | 12 | 12 | 1:02.840 | 114,577 |
22° - Cuniberti Jorge - Formula Renault | ||||
16:34:24.9 | 1 | 1 | 1:08.782 | 104,679 |
16:35:27.1 | 2 | 2 | 1:02.264 | 115,637 |
16:36:28.6 | 3 | 3 | 1:01.458 | 117,153 |
16:37:29.9 | 4 | 4 | 1:01.330 | 117,398 |
16:38:30.7 | 5 | 5 | 1:00.824 | 118,374 |
16:39:31.2 | 6 | 6 | 1:00.433 | 119,140 |
16:40:31.4 | 7 | 7 | 1:00.188 | 119,625 |
16:41:31.2 | 8 | 8 | 59.880 | 120,240 |
16:42:30.6 | 9 | 9 | 59.318 | 121,380 |
16:43:31.9 | 10 | 10 | 1:01.303 | 117,449 |
16:44:33.7 | 11 | 11 | 1:01.847 | 116,416 |
16:45:35.5 | 12 | 12 | 1:01.774 | 116,554 |
9º - Prienza Roberto - Formula Renault | ||||
16:34:26.8 | 1 | 1 | 1:11.060 | 101,323 |
16:35:30.0 | 2 | 2 | 1:03.235 | 113,861 |
16:36:31.3 | 3 | 3 | 1:01.260 | 117,532 |
16:37:32.4 | 4 | 4 | 1:01.162 | 117,720 |
16:38:32.7 | 5 | 5 | 1:00.278 | 119,447 |
16:39:34.5 | 6 | 6 | 1:01.793 | 116,518 |
16:40:35.9 | 7 | 7 | 1:01.338 | 117,382 |
16:41:36.1 | 8 | 8 | 1:00.285 | 119,433 |
16:42:36.6 | 9 | 9 | 1:00.431 | 119,144 |
16:43:36.3 | 10 | 10 | 59.758 | 120,486 |
16:44:36.8 | 11 | 11 | 1:00.485 | 119,038 |
16:45:38.0 | 12 | 12 | 1:01.156 | 117,732 |
19º - Changazzo Mario - Formula Renault | ||||
16:34:25.2 | 1 | 1 | 1:09.235 | 103,994 |
16:35:27.9 | 2 | 2 | 1:02.738 | 114,763 |
16:36:30.9 | 3 | 3 | 1:02.999 | 114,288 |
16:37:33.6 | 4 | 4 | 1:02.676 | 114,877 |
16:38:35.3 | 5 | 5 | 1:01.728 | 116,641 |
16:39:37.1 | 6 | 6 | 1:01.758 | 116,584 |
16:40:39.3 | 7 | 7 | 1:02.262 | 115,640 |
16:41:41.4 | 8 | 8 | 1:02.046 | 116,043 |
16:42:42.1 | 9 | 9 | 1:00.748 | 118,522 |
16:43:42.9 | 10 | 10 | 1:00.756 | 118,507 |
16:44:45.8 | 11 | 11 | 1:02.889 | 114,487 |
16:45:48.4 | 12 | 12 | 1:02.642 | 114,939 |
15º - Giardilli Matias - Formula Renault | ||||
16:34:24.4 | 1 | 1 | 1:10.220 | 102,535 |
16:35:25.8 | 2 | 2 | 1:01.455 | 117,159 |
16:36:28.2 | 3 | 3 | 1:02.372 | 115,436 |
16:37:29.4 | 4 | 4 | 1:01.222 | 117,605 |
16:38:29.8 | 5 | 5 | 1:00.410 | 119,186 |
16:39:32.5 | 6 | 6 | 1:02.665 | 114,897 |
16:40:33.1 | 7 | 7 | 1:00.599 | 118,814 |
16:41:33.6 | 8 | 8 | 1:00.502 | 119,004 |
16:42:34.4 | 9 | 9 | 1:00.794 | 118,433 |
20º - Pugnanoli Bernando - Formula Renault | ||||
16:34:20.7 | 1 | 1 | 1:06.124 | 108,886 |
16:35:21.1 | 2 | 2 | 1:00.370 | 119,265 |
16:36:20.9 | 3 | 3 | 59.805 | 120,391 |
16:37:21.6 | 4 | 4 | 1:00.695 | 118,626 |
16:38:22.2 | 5 | 5 | 1:00.564 | 118,883 |
16:39:22.7 | 6 | 6 | 1:00.489 | 119,030 |
4º - Villamayor Dionisio - Formula Renault | ||||
16:34:25.7 | 1 | 1 | 1:07.773 | 106,237 |
16:35:26.0 | 2 | 2 | 1:00.265 | 119,472 |
16:36:25.6 | 3 | 3 | 59.674 | 120,656 |
16:37:24.7 | 4 | 4 | 59.077 | 121,875 |
14º - Hernandez Juan - Formula Renault | ||||
16:34:21.6 | 1 | 1 | 1:06.593 | 108,119 |
Tiempos de vueltas de Formula 1 - Final
Hora del día | Vuelta | Vuelta líder | Tiempo de vuelta | Velocidad |
---|---|---|---|---|
6º - Giavedoni Marcelo - Formula 1 | ||||
17:16:04.7 | 1 | 1 | 59.411 | 121,190 |
17:17:02.1 | 2 | 2 | 57.366 | 125,510 |
17:17:58.7 | 3 | 3 | 56.641 | 127,116 |
17:18:56.4 | 4 | 4 | 57.732 | 124,714 |
17:19:52.5 | 5 | 5 | 56.077 | 128,395 |
17:20:48.7 | 6 | 6 | 56.194 | 128,128 |
17:21:44.3 | 7 | 7 | 55.550 | 129,613 |
17:22:40.8 | 8 | 8 | 56.489 | 127,458 |
17:23:39.0 | 9 | 9 | 58.252 | 123,601 |
17:24:35.7 | 10 | 10 | 56.679 | 127,031 |
17:25:31.8 | 11 | 11 | 56.103 | 128,335 |
17:26:28.5 | 12 | 12 | 56.760 | 126,850 |
17:27:25.9 | 13 | 13 | 57.401 | 125,433 |
16º - Balerdi Alejandro - Formula 1 | ||||
17:16:05.2 | 1 | 1 | 1:00.883 | 118,260 |
17:17:02.4 | 2 | 2 | 57.153 | 125,978 |
17:17:59.0 | 3 | 3 | 56.628 | 127,146 |
17:18:54.2 | 4 | 4 | 55.196 | 130,444 |
17:19:49.3 | 5 | 5 | 55.119 | 130,626 |
17:20:45.3 | 6 | 6 | 55.963 | 128,656 |
17:21:41.2 | 7 | 7 | 55.934 | 128,723 |
17:22:39.4 | 8 | 8 | 58.193 | 123,726 |
17:23:40.6 | 9 | 9 | 1:01.216 | 117,616 |
17:24:44.3 | 10 | 10 | 1:03.670 | 113,083 |
17:25:48.3 | 11 | 11 | 1:03.962 | 112,567 |
17:26:52.1 | 12 | 12 | 1:03.785 | 112,879 |
17:27:58.2 | 13 | 13 | 1:06.117 | 108,898 |
20º - Casado Jorge - Formula 1 | ||||
17:16:07.9 | 1 | 1 | 1:00.662 | 118,690 |
17:17:06.2 | 2 | 2 | 58.267 | 123,569 |
17:18:03.2 | 3 | 3 | 57.028 | 126,254 |
17:19:00.4 | 4 | 4 | 57.198 | 125,879 |
17:19:57.9 | 5 | 5 | 57.516 | 125,183 |
17:20:54.4 | 6 | 6 | 56.467 | 127,508 |
17:21:51.0 | 7 | 7 | 56.628 | 127,146 |
17:22:47.5 | 8 | 8 | 56.484 | 127,470 |
17:23:44.9 | 9 | 9 | 57.369 | 125,503 |
17:24:51.0 | 10 | 10 | 1:06.113 | 108,904 |
17:25:58.3 | 11 | 11 | 1:07.302 | 106,980 |
17:27:04.8 | 12 | 12 | 1:06.538 | 108,209 |
17:28:11.7 | 13 | 13 | 1:06.833 | 107,731 |
22º - Casal Juan - Formula 1 | ||||
17:16:07.4 | 1 | 1 | 1:01.223 | 117,603 |
17:17:05.4 | 2 | 2 | 57.952 | 124,241 |
17:18:02.3 | 3 | 3 | 56.993 | 126,331 |
17:18:59.6 | 4 | 4 | 57.220 | 125,830 |
17:19:57.1 | 5 | 5 | 57.571 | 125,063 |
17:20:54.1 | 6 | 6 | 56.996 | 126,325 |
17:21:50.7 | 7 | 7 | 56.612 | 127,182 |
17:22:49.1 | 8 | 8 | 58.354 | 123,385 |
17:23:46.3 | 9 | 9 | 57.204 | 125,865 |
17:24:48.7 | 10 | 10 | 1:02.398 | 115,388 |
11º - Elortegui Jorge - Formula 1 | ||||
17:16:05.6 | 1 | 1 | 1:00.165 | 119,671 |
17:17:02.7 | 2 | 2 | 57.155 | 125,973 |
Tiempos de vueltas de Promocional 1100-1300 - Final
Hora del día | Vuelta | Vuelta líder | Tiempo de vuelta | Velocidad |
---|---|---|---|---|
22º - Lamanna Hector - Promocional 1100-1300 | ||||
17:48:13.5 | 1 | 1 | 1:06.748 | 107,868 |
17:49:16.0 | 2 | 2 | 1:02.543 | 115,121 |
17:50:19.3 | 3 | 3 | 1:03.231 | 113,868 |
17:51:21.5 | 4 | 4 | 1:02.211 | 115,735 |
17:52:25.3 | 5 | 5 | 1:03.819 | 112,819 |
17:53:26.9 | 6 | 6 | 1:01.570 | 116,940 |
17:54:28.2 | 7 | 7 | 1:01.365 | 117,331 |
17:55:29.6 | 8 | 8 | 1:01.416 | 117,233 |
17:56:31.1 | 9 | 9 | 1:01.478 | 117,115 |
17:57:32.7 | 10 | 10 | 1:01.554 | 116,970 |
17:58:34.0 | 11 | 11 | 1:01.363 | 117,335 |
17:59:35.5 | 12 | 12 | 1:01.484 | 117,104 |
6º - Rivada Juan M - Promocional 1100-1300 | ||||
17:48:19.5 | 1 | 1 | 1:11.197 | 101,128 |
17:49:24.9 | 2 | 2 | 1:05.329 | 110,211 |
17:50:28.8 | 3 | 3 | 1:03.909 | 112,660 |
17:51:31.8 | 4 | 4 | 1:02.991 | 114,302 |
17:52:34.9 | 5 | 5 | 1:03.150 | 114,014 |
17:53:37.4 | 6 | 6 | 1:02.446 | 115,300 |
17:54:40.3 | 7 | 7 | 1:02.961 | 114,357 |
17:55:42.6 | 8 | 8 | 1:02.292 | 115,585 |
17:56:45.6 | 9 | 9 | 1:02.965 | 114,349 |
17:57:49.2 | 10 | 10 | 1:03.660 | 113,101 |
17:58:51.7 | 11 | 11 | 1:02.439 | 115,313 |
17:59:54.3 | 12 | 12 | 1:02.594 | 115,027 |
9º - Paturlane Sebastian - Promocional 1100-1300 | ||||
17:48:19.7 | 1 | 1 | 1:10.207 | 102,554 |
17:49:22.9 | 2 | 2 | 1:03.196 | 113,931 |
17:50:25.6 | 3 | 3 | 1:02.696 | 114,840 |
17:51:29.0 | 4 | 4 | 1:03.366 | 113,626 |
17:52:32.2 | 5 | 5 | 1:03.260 | 113,816 |
17:53:34.9 | 6 | 6 | 1:02.641 | 114,941 |
17:54:37.4 | 7 | 7 | 1:02.536 | 115,134 |
17:55:40.3 | 8 | 8 | 1:02.854 | 114,551 |
17:56:48.0 | 9 | 9 | 1:07.767 | 106,246 |
17:57:52.5 | 10 | 10 | 1:04.478 | 111,666 |
17:58:55.3 | 11 | 11 | 1:02.737 | 114,765 |
17:59:57.7 | 12 | 12 | 1:02.429 | 115,331 |
12º - Stradiotti Joel - Promocional 1100-1300 | ||||
17:48:16.9 | 1 | 1 | 1:08.615 | 104,933 |
17:49:20.9 | 2 | 2 | 1:04.008 | 112,486 |
17:50:24.3 | 3 | 3 | 1:03.434 | 113,504 |
17:51:27.8 | 4 | 4 | 1:03.459 | 113,459 |
17:52:31.7 | 5 | 5 | 1:03.926 | 112,630 |
17:53:34.0 | 6 | 6 | 1:02.292 | 115,585 |
17:54:36.8 | 7 | 7 | 1:02.752 | 114,737 |
17:55:39.2 | 8 | 8 | 1:02.448 | 115,296 |
17:56:52.8 | 9 | 9 | 1:13.609 | 97,814 |
17:57:55.5 | 10 | 10 | 1:02.728 | 114,781 |
17:58:58.6 | 11 | 11 | 1:03.060 | 114,177 |
18:00:01.7 | 12 | 12 | 1:03.048 | 114,199 |
7º - Herrero Sergio - Promocional 1100-1300 | ||||
17:48:22.8 | 1 | 1 | 1:15.757 | 95,041 |
17:49:28.2 | 2 | 2 | 1:05.477 | 109,962 |
17:50:30.8 | 3 | 3 | 1:02.552 | 115,104 |
17:51:32.9 | 4 | 4 | 1:02.152 | 115,845 |
17:52:36.1 | 5 | 5 | 1:03.112 | 114,083 |
17:53:39.1 | 6 | 6 | 1:03.084 | 114,134 |
17:54:41.3 | 7 | 7 | 1:02.179 | 115,795 |
17:55:43.6 | 8 | 8 | 1:02.272 | 115,622 |
17:56:46.2 | 9 | 9 | 1:02.618 | 114,983 |
17:57:49.5 | 10 | 10 | 1:03.259 | 113,818 |
17:58:52.7 | 11 | 11 | 1:03.252 | 113,830 |
18:00:04.6 | 12 | 12 | 1:11.834 | 100,231 |
5º - Fernandez Nicolas - Promocional 1100-1300 | ||||
17:48:23.6 | 1 | 1 | 1:13.582 | 97,850 |
17:49:39.1 | 2 | 2 | 1:15.525 | 95,333 |
17:50:44.2 | 3 | 3 | 1:05.103 | 110,594 |
17:51:50.3 | 4 | 4 | 1:06.083 | 108,954 |
17:52:54.7 | 5 | 5 | 1:04.387 | 111,824 |
17:53:59.4 | 6 | 6 | 1:04.668 | 111,338 |
17:55:04.3 | 7 | 7 | 1:04.914 | 110,916 |
17:56:07.8 | 8 | 8 | 1:03.541 | 113,313 |
17:57:11.2 | 9 | 9 | 1:03.390 | 113,583 |
17:58:14.7 | 10 | 10 | 1:03.509 | 113,370 |
17:59:17.9 | 11 | 11 | 1:03.156 | 114,003 |
18:00:21.7 | 12 | 12 | 1:03.859 | 112,748 |
18º - Ascaini Marcos - Promocional 1100-1300 | ||||
17:48:24.9 | 1 | 1 | 1:17.146 | 93,330 |
17:49:32.3 | 2 | 2 | 1:07.424 | 106,787 |
17:50:36.0 | 3 | 3 | 1:03.634 | 113,147 |
17:51:40.1 | 4 | 4 | 1:04.101 | 112,323 |
17:52:44.3 | 5 | 5 | 1:04.176 | 112,191 |
17:53:58.3 | 6 | 6 | 1:14.089 | 97,180 |
17:55:02.1 | 7 | 7 | 1:03.749 | 112,943 |
17:56:06.1 | 8 | 8 | 1:04.022 | 112,461 |
17:57:10.6 | 9 | 9 | 1:04.530 | 111,576 |
17:58:13.9 | 10 | 10 | 1:03.236 | 113,859 |
17:59:17.5 | 11 | 11 | 1:03.571 | 113,259 |
18:00:21.0 | 12 | 12 | 1:03.498 | 113,389 |
8º - Moriames Jose - Promocional 1100-1300 | ||||
17:48:22.3 | 1 | 1 | 1:13.119 | 98,470 |
17:49:31.2 | 2 | 2 | 1:08.923 | 104,464 |
17:50:38.0 | 3 | 3 | 1:06.725 | 107,906 |
17:51:43.8 | 4 | 4 | 1:05.885 | 109,281 |
17:52:50.0 | 5 | 5 | 1:06.178 | 108,797 |
17:53:58.8 | 6 | 6 | 1:08.796 | 104,657 |
17:55:03.3 | 7 | 7 | 1:04.489 | 111,647 |
17:56:07.2 | 8 | 8 | 1:03.874 | 112,722 |
17:57:13.2 | 9 | 9 | 1:05.975 | 109,132 |
17:58:18.2 | 10 | 10 | 1:05.082 | 110,630 |
17:59:23.5 | 11 | 11 | 1:05.233 | 110,374 |
18:00:28.6 | 12 | 12 | 1:05.129 | 110,550 |
21º - Rossi Marcelo - Promocional 1100-1300 | ||||
17:48:29.3 | 1 | 1 | 1:18.698 | 91,489 |
17:49:39.0 | 2 | 2 | 1:09.682 | 103,327 |
17:50:48.8 | 3 | 3 | 1:09.841 | 103,091 |
17:51:57.7 | 4 | 4 | 1:08.824 | 104,615 |
17:53:07.4 | 5 | 5 | 1:09.785 | 103,174 |
17:54:17.0 | 6 | 6 | 1:09.555 | 103,515 |
17:55:28.4 | 7 | 7 | 1:11.387 | 100,859 |
17:56:37.5 | 8 | 9 | 1:09.110 | 104,182 |
17:57:46.9 | 9 | 10 | 1:09.364 | 103,800 |
17:58:59.1 | 10 | 11 | 1:12.219 | 99,697 |
18:00:09.7 | 11 | 12 | 1:10.607 | 101,973 |
4º - Ceschan Martin - Promocional 1100-1300 | ||||
17:48:56.8 | 1 | 1 | 1:47.101 | 67,226 |
17:50:05.3 | 2 | 2 | 1:08.525 | 105,070 |
17:51:10.6 | 3 | 3 | 1:05.265 | 110,319 |
17:52:14.9 | 4 | 4 | 1:04.373 | 111,848 |
17:53:18.6 | 5 | 5 | 1:03.631 | 113,152 |
17:54:22.9 | 6 | 6 | 1:04.280 | 112,010 |
17:55:26.7 | 7 | 7 | 1:03.818 | 112,821 |
17:56:30.4 | 8 | 8 | 1:03.771 | 112,904 |
Tiempos de vueltas de Minicafeteras - Final 2
Hora del día | Vuelta | Vuelta líder | Tiempo de vuelta | Velocidad |
---|---|---|---|---|
2º - Ubamba Jorge - Minicafeteras | ||||
15:59:07.0 | 1 | 1 | 1:05.599 | 109,758 |
16:00:09.9 | 2 | 2 | 1:02.851 | 114,557 |
16:01:11.5 | 3 | 3 | 1:01.616 | 116,853 |
16:02:13.0 | 4 | 4 | 1:01.507 | 117,060 |
16:03:14.3 | 5 | 5 | 1:01.280 | 117,493 |
16:04:15.8 | 6 | 6 | 1:01.507 | 117,060 |
16:05:17.3 | 7 | 7 | 1:01.514 | 117,047 |
16:06:19.0 | 8 | 8 | 1:01.700 | 116,694 |
16:07:20.9 | 9 | 9 | 1:01.855 | 116,401 |
16:08:21.7 | 10 | 10 | 1:00.868 | 118,289 |
16:09:23.5 | 11 | 11 | 1:01.727 | 116,643 |
16:10:25.6 | 12 | 12 | 1:02.102 | 115,938 |
3º - Espejo Pablo - Minicafeteras | ||||
15:59:10.7 | 1 | 1 | 1:05.986 | 109,114 |
16:00:13.9 | 2 | 2 | 1:03.181 | 113,958 |
16:01:15.2 | 3 | 3 | 1:01.299 | 117,457 |
16:02:15.9 | 4 | 4 | 1:00.745 | 118,528 |
16:03:18.1 | 5 | 5 | 1:02.142 | 115,864 |
16:04:19.8 | 6 | 6 | 1:01.722 | 116,652 |
16:05:20.7 | 7 | 7 | 1:00.926 | 118,176 |
16:06:21.9 | 8 | 8 | 1:01.172 | 117,701 |
16:07:23.5 | 9 | 9 | 1:01.542 | 116,993 |
16:08:25.1 | 10 | 10 | 1:01.617 | 116,851 |
16:09:26.9 | 11 | 11 | 1:01.782 | 116,539 |
16:10:29.5 | 12 | 12 | 1:02.623 | 114,974 |
5º - Alvarez Hernan - Minicafeteras | ||||
15:59:06.8 | 1 | 1 | 1:05.874 | 109,300 |
16:00:09.3 | 2 | 2 | 1:02.537 | 115,132 |
16:01:10.9 | 3 | 3 | 1:01.588 | 116,906 |
16:02:12.9 | 4 | 4 | 1:02.031 | 116,071 |
16:03:15.4 | 5 | 5 | 1:02.426 | 115,337 |
16:04:17.0 | 6 | 6 | 1:01.596 | 116,891 |
16:05:18.8 | 7 | 7 | 1:01.822 | 116,463 |
16:06:20.7 | 8 | 8 | 1:01.925 | 116,270 |
16:07:22.3 | 9 | 9 | 1:01.614 | 116,857 |
16:08:25.5 | 10 | 10 | 1:03.160 | 113,996 |
16:09:27.7 | 11 | 11 | 1:02.199 | 115,757 |
16:10:30.3 | 12 | 12 | 1:02.644 | 114,935 |
22º - Massan Yani Walter - Minicafeteras | ||||
15:59:08.0 | 1 | 1 | 1:06.278 | 108,633 |
16:00:11.6 | 2 | 2 | 1:03.589 | 113,227 |
16:01:14.7 | 3 | 3 | 1:03.122 | 114,065 |
16:02:19.1 | 4 | 4 | 1:04.384 | 111,829 |
16:03:21.9 | 5 | 5 | 1:02.751 | 114,739 |
16:04:23.6 | 6 | 6 | 1:01.716 | 116,663 |
16:05:25.3 | 7 | 7 | 1:01.730 | 116,637 |
16:06:27.3 | 8 | 8 | 1:01.974 | 116,178 |
16:07:30.2 | 9 | 9 | 1:02.948 | 114,380 |
16:08:33.5 | 10 | 10 | 1:03.310 | 113,726 |
16:09:36.7 | 11 | 11 | 1:03.177 | 113,966 |
16:10:39.3 | 12 | 12 | 1:02.577 | 115,058 |
10º - Martinez Ezequiel - Minicafeteras | ||||
15:59:09.5 | 1 | 1 | 1:07.006 | 107,453 |
16:00:14.9 | 2 | 2 | 1:05.446 | 110,014 |
16:01:18.6 | 3 | 3 | 1:03.724 | 112,987 |
16:02:21.8 | 4 | 4 | 1:03.213 | 113,901 |
16:03:24.6 | 5 | 5 | 1:02.779 | 114,688 |
16:04:27.3 | 6 | 6 | 1:02.695 | 114,842 |
16:05:29.7 | 7 | 7 | 1:02.395 | 115,394 |
16:06:31.9 | 8 | 8 | 1:02.190 | 115,774 |
16:07:35.0 | 9 | 9 | 1:03.124 | 114,061 |
16:08:39.0 | 10 | 10 | 1:03.996 | 112,507 |
16:09:41.2 | 11 | 11 | 1:02.196 | 115,763 |
16:10:44.4 | 12 | 12 | 1:03.188 | 113,946 |
9º - Espaciano Eduardo - Minicafeteras | ||||
15:59:10.5 | 1 | 1 | 1:07.472 | 106,711 |
16:00:16.2 | 2 | 2 | 1:05.668 | 109,642 |
16:01:19.9 | 3 | 3 | 1:03.766 | 112,913 |
16:02:23.0 | 4 | 4 | 1:03.070 | 114,159 |
16:03:25.6 | 5 | 5 | 1:02.625 | 114,970 |
16:04:28.2 | 6 | 6 | 1:02.555 | 115,099 |
16:05:31.1 | 7 | 7 | 1:02.935 | 114,404 |
16:06:34.7 | 8 | 8 | 1:03.576 | 113,250 |
16:07:37.8 | 9 | 9 | 1:03.059 | 114,179 |
16:08:41.6 | 10 | 10 | 1:03.826 | 112,807 |
16:09:45.7 | 11 | 11 | 1:04.084 | 112,353 |
