FM TOP 100 en VIVO
Clima en Tres Lomas
Blog Archive
- 2022 (2)
- 2020 (1)
- 2019 (23)
- 2018 (7)
- 2017 (33)
- 2016 (73)
- 2015 (100)
- 2014 (113)
- 2013 (144)
-
2012
(249)
- diciembre(7)
- noviembre(29)
- octubre(20)
- septiembre(19)
- agosto(35)
- julio(32)
- junio(31)
- mayo(32)
-
abril(19)
- TC DEL SUDOESTE - 2da. FECHA EN VIEDMA -
- EMMANUEL PEREZ BRAVO - TC PISTA EN TRELEW -
- VIEDMA - RESULTADOS 2DA. FECHA - 3CV - 1.4 -
- 1er. RALLY FEDERAL - COPA GUAMINI -
- TC DEL SUDOESTE - 2da. FECHA EN VIEDMA -
- EMMANUEL PEREZ BRAVO - TC PISTA - TRELEW
- FORMULA RENAULT PAMPEANA
- PRO KART SALLIQUELO -
- 1ra. FECHA CATEGORIAS - A.C.A.S.- TIEMPOS DE VUELT...
- CAMPEONATOS - A.C.A.S.- CON UNA FECHA -
- COMENTARIOS 1ra. FECHA COMPETENCIA EN ING. THOMPSON -
- RESULTADOS COMPETENCIA - A.C.A.S. - EN " LAS CHARAS "
- ESTEBAN GUERRIERI - GANO EN LONG BEACH -
- " LAS CHARAS " - 1ra. FECHA CATEGORIAS - A.C.A.S. -
- TC DEL SUDOESTE - en PIGUE -
- FABIAN PEREZ DEBUTO EN EL TC DEL SUDOESTE -
- CATEGORIAS ZONALES EN PIGUE -
- FACU REGALIA - 2do. en AUTO GP WORLD SERIES - en V...
- TC - DEL SUDOESTE -
- marzo(20)
- febrero(4)
- enero(1)
- 2011 (165)
- 2010 (195)
Sitios de Interés
Noticias del Turismo Carretera
Revista Corsa
30 de abril de 2012
22:42 | Publicado por
Motores y Pilotos...
Primera Final - Victoria especial -
En una final que mantuvo en vilo a todo el público hasta el banderazo a cuadros, el maragato Bernardo Marcel se adueñó de la primera competencia del TC del Sudoeste, disputada en el Autódromo “Ciudad de Viedma”.
Desde el comienzo fue Juan Marcelo Meunier el encargado de comandar el lote de punta al aprovechar su condición de poleman, pero al promediar la competencia Marcel salió mejor pisado a la recta principal y logró dar cuenta del goyenense, colándose entre medio Gastón Piazza con su veloz Chevy.
Más allá de sufrir algún problema de frenos en su Ford N°5, Marcel fue desandando los metros restantes de competencia, aguantando los intentos de un Piazza que buscó por todos lados sorprender al pibe de Carmen de Patagones, aunque sin éxito.
Meunier, que fue perdiendo algo de rendimiento en las últimas vueltas por inconvenientes con la caja de velocidades, arribó en el tercer puesto consiguiendo muy buenas unidades para el certamen.
Néstor Schetchel, de excelente labor en esta competencia, arribó en el 4to lugar por delante de Hugo Ochoa, que desde el fondo protagonizó una gran remontada para llegar hasta el 5to puesto.
El Treslomense Fabián Perez, debió desertar apenas iniciada la competencia por inconvenientes en la bomba de aceite de su motor.
Clasificación 1ra Final
Pos N° Piloto Marca Tiempo
1 5 Marcel, Bernardo Ford 20:59.841
2 9 Piazza, Gastón Chevy a 0s607
3 8 Meunier, Marcelo Ford a 3s972
4 4 Schechtel, Néstor Ford a 14s712
5 14 Ochoa, Hugo Ford a 15s031
6 44 Alzueta, Ricardo Ch400 a 20s081
7 3 Albero, Ezequiel Chevy a 21s759
8 11 Lobay, Roberto Ford a 22s114
9 2 Sosa, Juan Manuel Ford a 22s571
10 10 Churruca, Guillermo Ford a 49s478
11 41 Heguy, Néstor Ford a 54s017
12 24 Mahón, Hernán Ford a 56s913
13 25 Musarella, Rubén Ford a 1:17s331
14 40 Colombi, Nelson Chevy a 1:17s669
15 35 Kunich, Osvaldo Ford a 6vtas.
16 18 Furch, José Ignacio Ford a 7vtas.
17 48 Fúrfuro, Nicodemo Chevy a 8vtas.
18 7 Barrenechea, Héctor Chevy a 12vtas.
27 Percaz, Fernando Chevy S/V
33 Pérez, Fabián Ford S/V
45 Gorjón, Mauro Chevy S/V
Récord de Vta: Auto N°9 Tiempo: 1:28.493 Vta: 3era Prom: 132.132Km/h
Prom. del 1ero: 129.936Km/h
Auto N°42 excluido en forma parcial por Art. 31 RDA
Autos N°4, 14 y 9 apercibidos por Art. 32.1 RDA
Auto N°35 apercibido por Art. 15 RDA
Autos N°24 y 25 recargo de 5seg. por Art. 15 RDA
Segunda Final - Meunier y su Tren Patagónico -
En una complicada carrera por la interrupción de su desarrollo tras la salida de la bandera roja, el goyenense Juan Marcelo Meunier se quedó con el triunfo en la 2da de las finales que el TC del Sudoeste disputó en el Autódromo “Ciudad de Viedma”.
El comienzo de la prueba lo tenía a Albero largando desde la mejor posición debido a la inversión de la grilla, pero Alzueta logró doblegarlo en la misma partida para comenzar a marcar el camino. Detrás, Gastón Piazza y Juan Marcelo Meunier fueron limando la diferencia con el líder, hasta que logran superarlo antes de llegar a la horquilla que desemboca en la recta, cuando transcurrían 5 giros.
Casi al mismo tiempo que cambiaba la vanguardia, Osvaldo Kunich protagonizaba un espectacular despiste en la curva plana a raíz de la rotura del diferencial y cañonera, dejando su unidad con varios daños y mal ubicado, originando así la salida de la bandera roja.
Después de unos minutos y tras reorganizar la grilla, la 2da parte de la carrera se iniciaba con Piazza adelante por unos metros, ya que su medio mecánico comenzaba a mermar, posibilitándole a Meunier la captura de la punta.
De ahí en más, el goyenense logró una cierta distancia sobre el resto de los competidores, aprovechando la lucha que se generaba detrás entre Hugo Ochoa, Roberto Lobay, Bernardo Marcel, Juan Manuel Sosa, Néstor Schechtel y Ezequiel Albero.
Pero cuando el pibe Marcel logró saltar a la 2da posición, la carrera tomó otro matiz. El Ford N°5 comenzó a acercarse peligrosamente sobre el auto de Meunier, consiguiendo emparejarle la marcha en la curva plana. Más allá de los constantes intentos de sobrepaso, Juan Marcelo Meunier supo contener al volante de Carmen de Patagones, alcanzando así su 1er victoria en la temporada, logro que le permite escalar a lo más alto del torneo.
Nano Marcel arribó finanlmente 2do, llegando en la 3era colocación el viedmense Ochoa, que luego será excluido en la técnica. Párrafo aparte para la gran actuación de Roberto Lobay, que llegó heredó el último escalón del podio tras ganarle el duelo a Juan Manuel Sosa. Un buen resultado para el actual subcampeón, que mucho trabajó con su equipo para tratar de poner en pista su unidad tras la rotura del motor en la clasificación de ayer. Cerrando los 5 mejores de esta competencia, Néstor Schechtel volvió a capitalizar una interesante actuación, mostrando una cierta mejoría en su planta impulsora.
Clasificación 2da Final
Pos Nro Piloto Marca Tiempo
1 8 Meunier, Juan Marcelo Ford 19:25.948
2 5 Marcel, Bernardo Ford a 7s652
3 11 Lobay, Roberto Ford a 18s791
4 2 Sosa, Juan Manuel Ford a 22s095
5 4 Schechtel, Néstor Ford a 26s643
6 48 Fúrfuro, Nicodemo Chevy a 35s699
7 3 Albero, Ezequiel Chevy a 52s395
8 24 Mahón, Hernán Ford a 1:29s490
9 40 Colombi, Nelson Chevy a 4vtas.
10 7 Barrenechea, Héctor Chevy a 7vtas.
11 9 Piazza, Gastón Chevy a 8vtas.
12 44 Alzueta, Ricardo Ch400 a 9vtas.
13 10 Churruca, Guillermo Ford a 9vtas.
14 25 Musarella, Rubén Ford a 9vtas.
15 35 Kunich, Osvaldo Ford a 10vtas.
18 Furch, José Ignacio Ford S/V
27 Percaz, Fernando Chevy S/V
33 Pérez, Fabián Ford S/V
41 Heguy, Néstor Ford S/V
42 Savioli, Pablo Chevy S/V
45 Gorjón, Mauro Chevy S/V
Récord de Vta: Auto N° 9 Tiempo: 1:28.223 Vta:3 Prom: 132.537Km/h
Prom. del 1ero: 130.372Km/h
Auto N°4 recargo 5seg. por Art. 15 y 32.1 RDA
Auto N°48 apercibido por Art. 32.1 RDA
Auto N°14 excluido por Técnica
2:35 | Publicado por
Motores y Pilotos...
FUE UN CARRERÓN!!!
En su mejor producción de lo que vá de la temporada del TC Pista, el representante de Huanguelén Emmanuel Perez, logró finalizar 5º en Trelew, con el Dodge de la escuadra CKC Competición del casarense Daniel Grobocopatel.
La victoria llegó para Facundo Ardusso en el autódromo Mar y Valle de Trelew, donde se disputó la cuarta fecha del TC Pista. De esta manera, se inscribe entre los ganadores de la telonera y salta a la cima del campeonato. El piloto de Las Parejas había largado desde la segunda colocación y se mantuvo firme con el Ford del Gabriel Werner Competición hasta que el puntero, Camilo Echevarría, evidenció un inconveniente en su impulsor y tuvo que abandonar en la 13° vuelta. El 6º lugar de partida abría un abanico de posibilidades y obviamente de ilusiones para "Tiki" Perez y todo su equipo. Fue una largada impecable para saltar al 5º lugar de la fila india en la primera vuelta, y así ir en busca de quienes lo precedían. El Dodge motorizado por Costanzo demostró ir muy rápido, dando cuenta del póleman Franco Vivian (Chevrolet) en las primeras vueltas, por lo que ya se ubicaba 4º en pista. Vueltas mas adelante en su afán de seguir avanzando, quedó ubicado por el radio externo y así perdió con Emiliano López (Chevrolet) y Luciano Ventricelli (Ford). pese a todo no bajó los brazos y se trenzó en una muy entretenida lucha con los punteros, para que luego del abandono del puntero hasta allí Camilo Echevarría (Chevrolet), se ubique 5º hasta el banderazo final. Una muy buena carrera y muy buenos puntos los cosechados hoy por "Tiki" en Trelew, lo que es una inyección anímica muy importante de cara el resto del certámen y buscando insertarse dentro de los doce del Play Off.
2:05 | Publicado por
Motores y Pilotos...
González y Camarero triunfadores en Viedma
29 de Abril de 2012. El domingo viedmense amaneció con un excelente clima, soleado con escaso viento, así salio a girar la Formula 3CV en la prueba libre previa la primera final, donde Dario Rauch marca un tiempo de 1.10.383, un segundo por arriba de lo marcado por Camarero para quedarse con la pole en el día de ayer, segundo J Velazquez, tercero quedo E Krieger.
Cumpliendo los horarios del cronograma salieron a pista las nueve maquinas para disputar la primera final, en la vuelta previa Sergio Combes corto el cable de embrague y debió largar desde boxes y varias vueltas después. Con el inicio de la carrera, el cerrense Alejandro Camarero tomo la punta seguido por Jorge González, Dario Rauch y Jorge Vallese, por otro lado y un poco más distante se formo otro grupo muy interesente compuesto por J M García, Javier Velazquez, O Arana y Emiliano Krieger que con una falla se la rebuscaba para no perder el tren. En el grupo punto cambian las cosas cuando Camarero se enrosca y pierde toda posibilidad de triunfo, queda relegado y debió recuperar posiciones desde el fondo; la punta la toma J González mientras Vallese y Rauch se divertían intercambiando se la posición de escolta, en una oportunidad estando Rauch segundo logra superar a González por afuera y se origina un roce donde Rauch cayo al tercer puesto. Desde atrás Camarero llega al cuarto lugar, a poco del final abandona Arana y Krieger perdía por acentuarse la falla; García y Velazquez seguían en la suya y Combes cerraba el lote con unas cuantas vueltas menos. Así llegaron a la final, una final que pese a lo reducido del parque dio un excelente espectáculo.
La segunda final con grilla invertida fue distinta porque no fueron dos lotes de pilotos sino fueron cuatro duplas las que se formaron, en la primera estaba Camarero y Rauch la primera parte fue para Camarero luego lo supero Rauch y así llegaron a la bandera, en la segunda estaban Vallese y J González que busco por todos lados superar a Vallese sin lograrlo, Vallese se dedico más a manejar por los retrovisores que en ir a buscar al lote puntero, luego estaban Garcia y Combes que se fue retrazando y perdió posiciones y por ultimo Velazquez y Krieger, Velazquez logro hacer una distancia y se despego de Krieger, para todo esto Arana, la miraba desde afuera porque debió abandonar en los primeros metros por la rotura de la palanca de cambios. Buena carrera que ahora deja como líder a Rauch en el campeonato que se apretó bastante. Luego de pasar los vehículos por la técnica la novedad fue la exclusión del auto de Dario Rauch por no dar la compresión, situación que modifica el campeonato y lo pone de nuevo a la cabeza a Camarero. La próxima sita será en Pigüe el 20 de Mayo.
1ra Final
1 1 Jorge GONZALEZ Citroen/Espart 10 11;45,167
2 2 Jorge VALLESE Citroen/Pigue 10 11;45,430 0,263
3 3 Alejandro CAMARERO Citroen/Cerri 10 11;59,662 14,495
4 14 Javier VELAZQUEZ Citroen/Pigue 10 12;06,422 21,255
5 18 Emiliano KRIGER Citroen/Pigue 10 12;42,217 57,050
6 10 Oscar ARANA Citroen/Pigue 7 9;20,494 9;20,494
7 19 Sergio A. COMBES Citroen/Pigue 6 12;52,783 12;52,783
Auto 6 de Juan M. GARCIA excluido por el C D
Auto 4 de Dario Rauch excluido por técnica
2da Final
1 3 Alejandro CAMARERO Citroen/Cerri 10 11;28,485 0,542
2 2 Jorge VALLESE Citroen/Pigue 10 11;41,066 12,581
3 1 Jorge GONZALEZ Citroen/Espart 10 11;41,491 13,506
4 6 Juan M. GARCIA Citroen/Puan 10 11;47,481 18,996
5 14 Javier VELAZQUEZ Citroen/Pigue 10 11;52,505 24,022
6 18 Emiliano KRIGER Citroen/Pigue 10 12;24,290
7 19 Sergio A. COMBES Citroen/Pigue 10 12;26,839
8 10 Oscar ARANA Citroen/Pigue 0 0,000 0,000
Auto 4 de Dario Rauch excluido por técnica
Viedma, Camarero marco el uno
28 de Abril de 2012. El comienzo de la actividad sabatina fue bastante complicado por dos factores importantísimo, un en lo climático, frío, nublado y lluvioso. Si bien la llovía no fue intensa, complico la pista y el segundo factor fue que por un desperfecto técnico no había registros de tiempos, tales es así que se realizo una reunión a las 13hs donde se determino que el sábado se usa para tandas libres y que el domingo en lo que sería por organigrama pruebas matutinas se utilizaban para clasificar. Sobre las 14,30hs se soluciono el problema y se pudo clasificar con bastante demora pero se clasifico.
En lo deportivo ya en la única tanda libre, Alejandro Camarero mostró las garras pese a que dos de los protagonistas referentes como son J González y D Rauch no salieron a girar, porque fue una prueba corta y tenían todo listo para la clasificación. A la hora de clasificar, con todos los autos en pista, hasta Sergio Combes que llego sobre la hora con la reparación de la caja de cambios; Alejandro Camarero sobresalió sobre el resto con un tiempo de 1:09.350 y aventajo por solo 0,022seg a Jorge González, por 0,286seg al tercero Jorge Vallese y al cuarto Dario Rauch por 0,551seg y hasta acá los que quedaron dentro del segundo; luego se ubicaron J M García, E Krieger, O Arana, J Velazquez y Sergio Combes que volvió acusar problemas de caja.
PRUEBA LIBRE FORMULA 3CV
Circuito CIUDAD DE VIEDMA
1 3 Alejandro CAMARERO Citroen/Cerri 1:10.684
2 2 Jorge VALLESE Citroen/Pigue 1:10.734 0.050
3 10 Oscar ARANA Citroen/Pigue 1:11.490 0.806
4 6 Juan M. GARCIA Citroen/Puan 1:11.667 0.983
5 18 Emiliano KRIGER Citroen/Pigue 1:11.968 1.284
6 14 Javier VELAZQUEZ Citroen/B.Blan 1:14.259 3.575
Clasificación Formula 3CV
1 3 Alejandro CAMARERO Citroen/Cerri 1:09.350
2 1 Jorge GONZALEZ Citroen/Espart 1:09.372 0.022
3 2 Jorge VALLESE Citroen/Pigue 1:09.636 0.286
4 4 Dario RAUSCH Citroen/Espart 1:09.901 0.551
5 6 Juan M. GARCIA Citroen/Puan 1:10.936 1.586
6 18 Emiliano KRIGER Citroen/Pigue 1:11.239 1.889
7 10 Oscar ARANA Citroen/Pigue 1:11.425 2.075
8 14 Javier VELAZQUEZ Citroen/B.Blan 1:11.462 2.112
9 19 Sergio A. COMBES Citroen/Pigue 1:12.116 2.766
28 de abril de 2012
23:46 | Publicado por
Motores y Pilotos...
El pasado Jueves 26 , a las 21 horas en el programa " Motores y Pilotos " que se emite por Canal 10 de Casbas y con la presencia del Presidente del Auto Moto Club de esa ciudad, Sr Juan Carlos Barrera, se dieron a conocer los detalles principales, recorridos, y organización de este 1er. Rally Federal - Copa Guaminí - que está programado para los días :
11 - 12 y 13 de MAYO de 2012 -
PROGRAMA GENERAL DE LA PRUEBA
Artículo 1:
CRONOLOGÍA
JUEVES 10 de MAYO de 2012:
20.00 Hs. Cierre del Registro de Inscripciones
Asignación del Orden de Largada.
VIERNES 11 de MAYO - 2012:
Verificación Administrativa
12.00 Hs. a 18.00 Hs. TODAS LAS CATEGORIAS
Verificación Técnica
12.15 Hs. a 18.00 Hs. TODAS LAS CATEGORIAS
Shake Down - Pruebas Libres con el auto de carrera
13 .00 Hs. a 14.30 Hs. Autos de las Categoría N4 y N42
14.30 Hs. a 16.00 Hs. Autos de las Categorías N3, N3-2, M y A
16.00 Hs. a 18.00 Hs. Autos de las Categorías N1, N2 y N7
EN AMBOS CASOS (SHAKE DOWN Y VERIFICACIÓN) DEBERAN RESPETAR SUS HORARIOS Y NUMERACIÓN.
SE COMENZARA POR EL NUMERO MAS BAJO QUE SE OTORGUE, OBLIGANDOSE A PRESENTARSE A LOS COMISARIOS EN EL MOMENTO QUE ARRIBEN AL RECINTO DE LA VERIFICACIÓN.
18.30 Hs. a 19.00 Hs. PRESENTACIÓN PREVIA (EN BONIFACIO)
19.00 Hs. Reunión Previa de Pilotos (OBLIGATORIA) (EN BONIFACIO)
20.30 Hs. PARQUE DE PRESENTACIÓN PREVIO (EN CASBAS)
21.00 Hs. SALIDA Nº 1 - LOS DEMÁS POR NUMERO
SÁBADO 12 de MAYO de 2012:
08.30 Hs. a 9.00 Hs. Verificación Administrativa y Técnica de vehículos observados
10.00 Hs. Publicación Lista Oficial de Autos Habilitados
11.00 Hs. Salida del primer auto del Parque de Asistencia.
DOMINGO 13 de MAYO de 2012:
07.45 Hs. Ingreso 1ª Tripulación al Parque Cerrado
07.50 Hs. Salida 1ª Trip. Del Pque. Cerrado
14.00 Hs. PODIO - Entrega de Premios
14.10 Hs. Verificación Técnica Final
Artículo 2:
DIRECCIONES OFICIALES
Sec. Previa del Rally:
AUTOMOTO CLUB CASBAS - BELGRANO Nº 88 CASBAS
Secretaria y Centro de Cómputos:
Indicador Oficial de las Clasificaciones:
BALNEARIO COCHICO (oficina de turismo)Centro de Cómputos
Oficina de Prensa: BALNEARIO COCHICO (oficina de turismo)
Parque de Asistencia: BALNEARIO COCHICO
Verificación. Administrativa: BALNEARIO COCHICO (oficina de turismo)
Verificación Técnica Previa: CASBAS-- CALLE: JULIO A. ROCA Nº 160 ENTRE SAN
MARTIN Y BRIG. GRAL. JUAN MANUEL DE ROSAS.
Parque de Presentación Previo: BONIFACIO. CALLES : HIPOLITO YRIGOYEN - ITALIA -
ESPAÑA - Bv. 28 DE FEBRERO ESTO ES ALREDEDOR DE LA PLAZA
Parque de Presentación Previo: CASBAS. CALLE: BRIG. GRAL. JUAN MANUEL DE
ROSAS Nº 50 (terminal de ómnibus)
Rampa de largada Previa: Idem. Anterior.
Reunión Previa de Pilotos: CLUB UNION DEPORTIVA HIPOLITO YRIGOYEN ENTRE
SAN MARTIN Y ESPAÑA (Bonifacio)
Parque Cerrado e/etapas: BALNEARIO COCHICO
Parque Cerrado Final: BALNEARIO COCHICO
Podio: BALNEARIO COCHICO
Verificación Técnica Final: BALNEARIO COCHICO
ORGANIZACIÓN
Artículo 3:
LA DENOMINACIÓN DE LA PRUEBA ES:
" RALLY FEDERAL COPA GUAMINI "
...... GUAMINI - AGRO NACION ........
Organizan :
MUNICIPALIDAD DE GUAMINI y
AUTO MOTO CLUB CASBAS
Auspician:
AGRO NACION y
SECRETARIA DE TURISMO DE LA PCIA. Bs. As.
Artículo 4:
GENERALIDADES
22:51 | Publicado por
Motores y Pilotos...
Fuerte de local
En la apertura del torneo dejó en claro que tratará de recuperar el título. Un gran medio mecánico le permitió ser protagonista en las dos finales, y si bien no lo pudo confirmar con una victoria, ahora espera con sed de revancha la llegada del TC del Sudoeste a su tierra. Es que Gastón Piazza ya demostró que cuenta con válidas herramientas como para pelear entre los máximos exponentes de la divisional.
“Estamos muy tranquilos porque el auto funcionó muy bien, tuvo un muy buen ritmo, y la verdad es que estamos esperanzados pos hacer un buen papel en Viedma. Vamos a tratar de hacer lo mejor posible ante nuestra gente, no vamos a escatimar en chapa ni tampoco con el pié derecho… Este es un circuito en el cual me siento muy cómodo porque lo conozco mejor, y si bien somos consientes que la categoría está muy competitiva y que se van a sumar nombres importantes, estamos convencidos de que podemos hacer un buen papel” aseguró Gastón Piazza al comenzar esta charla.
El piloto de la Chevy N°9 se refirió acerca del buen comportamiento de su unidad: “Se ha trabajado mucho en líneas generales y se ha desarrollado mucho el auto. Guillermo Guaragnini ha trabajado incansablemente en el motor y eso se notó en la primera fecha. “Gary” Lauretta me armó un auto distinto, con otra geometría, se ha invertido en barras cuchillas, y se han probado espirales, elásticos, amortiguadores… Sabíamos que iba a ser un año muy competitivo en el cual no se podía regalar nada, y por suerte se ha logrado tener un gran auto”.
“Uno de los grandes inconvenientes míos es saber poner a punto un auto rápido para clasificar, no soy un gran especialista al momento de trabajar para la clasificación y por eso me hago la autocrítica. Pero por ahí lo bueno es que consigo un buen equilibrio del auto para correr las finales, y eso algo que por ahí se destaca porque el auto no decae con el correr de las vueltas, siempre va para adelante y eso nos permite ser protagonista hasta el final. El tener un buen ritmo en el auto es muy importante para un circuito como el de Viedma, y eso por suerte lo tenemos” destacó Piazza, dejando en claro cuáles son las principales características de su Chevrolet.
Acerca de las particularidades del circuito rionegrino, el Campeón 2010 explicó que “Viedma tiene un grip muy distinto al de Pigüé, incluso no consume neumáticos. Eso hace que uno tenga que trabajar mucho al momento de delinear la puesta a punto porque hay que dar vuelta todo el auto, y lo que tiene en contra este circuito es que no podés transitar por la parte sucia, porque perdés mucho grip”.
Para finalizar, Piazza también hizo una interesante referencia a la previa de esta competencia: “Hoy en la categoría hay una paridad muy grande, por ahí se puede hacer una diferencia con los chasis. En Pigüé se me hizo muy difícil encontrar un lugar para concretar una maniobra y eso me llevó a arriesgar mucho, y las veces que me las jugué no me salió como quería. En Viedma tenemos otras posibilidades, podemos cambiar de radios, podemos usar otras trayectorias porque el circuito es muy amplio, y tiene esas extensiones de piano que permite hacer maniobras espectaculares. Tal vez no sea tan técnico como del de Pigüé, pero si más espectacular para el piloto y para el público”.
22:29 | Publicado por
Motores y Pilotos...
AVANCE VERTIGINOSO!!!
Un sábado a toda velocidad y pura adrenalina, es el que vivió el equipo casarense CKC Competición, dado que trabajaron contra reloj para recuperar el Dodge de "Tiki" Perez que había tenido una rotura de transmisión y cañonera muy grande. El premio y la satisfaciión fue el 3º puesto logrado en su serie.
Las series del TC Pista se llevaron a cabo hoy por la tarde en el autódromo "Mar y Valle" de Trelew, en la primera el ganador fue Facundo Ardusso (Ford), segundo el poleman de Trelew Franco Vivian (Chevrolet) y tercero Emmanuel Pérez (Dodge). La segunda serie fue para Camilo Echevarría , seguido por Martín Serrano y tercero Pedro Gentile completando el trío para los fanáticos del moño. La segunda batería fue la mas ràpida y es por eso que Camilo Echevarría partirá en pole position en la final de mañana. Luego de muchas horas de trabajo. la estructura CKC con asiento en Carlos Casares, logró terminar con los trabajos de recuperación en el Dodge Nº26 de Emmanuel Perez. El problema mayor pasaba por la cañonera del diferencial que se había torcido y no entraban los palieres, pero mano de obra artesanal en los portamazas mediante, lograron ponerlo en pista y corregir las diferencias con alineación. Y vaya si a los dirigidos por "Tito" perez ésto les dió resultado, ya que luego de ser 11º en la general clasificatoria a 0.578 del póleman Franco Vivian, tuvo una serie bárbara. partiendo desde el 6º cajón de la grilla logró avanzar hasta el 3º lugar final, pero no sin tener que batallar y mucho como nos tiene acostumbrados. "Tiki" dió cuenta de Gastón Bianchi (Chevrolet) y Emiliano López (Chevrolet) en el inicio, hasta llegar a la cola de Gastón Ferrante (Chevrolet) para en una ajustada y pensada maniobra dar cuenta de él. Luego Ferrante intentaría recuperarse curvas más adelante, pero fué al roce y terminó despistándose. Excelente parcial de "Tiki" quien con un gran rendimiento en el Dodge que le entrega Daniel Grobocopatel y su equipo, con la motorización de Martín Costanzo; mañana partirá desde el 6º cajón de la grilla final.
21:04 | Publicado por
Motores y Pilotos...
La Comisión Directiva presentó una propuesta que entusiasma
La Formula Renault Pampeana trabaja para sumar autos
El día martes 10 de abril se aprobó en reunión de Comisión Directiva de la Fórmula Renault Pampeana una propuesta presentada por algunos integrantes de la misma. Este proyecto tiene como objetivo una reducción drástica de los costos, debido a la crisis económica que nos afecta y al panorama de incertidumbre que presenta el automovilismo zonal. Básicamente la idea es reducir la cantidad de vueltas que gira la categoría en cada uno de los escenarios que visita, eliminando las pruebas de los días viernes y reduciendo las vueltas de las tandas de clasificación. Esto traerá aparejado un menor consumo de neumáticos, que en lugar de utilizar cuatro juegos y medio de neumáticos en el año, como se venía haciendo anteriormente, será necesario solamente dos juegos y medio. Esto también se traduce en un menor consumo de combustible. Otro tema en los que se trabajó es el costo de inscripción logrando reducirlo a $1.200, más un arancel que recauda en esta primer fecha el autódromo de 9 de Julio de $300 por auto de competición y $100 por el uso del box, es decir un total de $1.600 de inscripción.
Cabe resaltar que los equipos DP Fórmula (Plaza – Dito Rodriguez) y Pieraligi Sprint, luego de llegar a un acuerdo, reducirán el precio de alquiler de sus autos a $5.000. También el DGA (Diego Arnauti) y Giavedoni Motorsport formarán parte de esta iniciativa realizando un gran esfuerzo económico junto con el resto de los equipos para apoyar a la categoría.
De esta manera se logra reducir a la mitad el presupuesto por carrera, tarea nada fácil para los tiempos que corren. Aquellos que poseen estructura propia también verán disminuidos significativamente sus costos. A continuación detallamos los teléfonos de contactos de los equipos para aquellos interesados: DGA (02954 – 15662598), DP Fórmula (02594 – 15617963 / 15536198), Giavedoni Motorsport (02302 – 15602423), Pieraligi Sprint (02954 – 15589666). La Fórmula presenta una buena oportunidad para subirse a un verdadero auto de carrera.
19:38 | Publicado por
Motores y Pilotos...
Parte de Prensa :
INFORMAMOS QUE POR MOTIVOS AJENOS AL -PRO KART SALLIQUELO- LA SEGUNDA FECHA DEL CALENDARIO 2012 SUSPENDIDA EL DIA 22/4 POR RAZONES NETAMENTE DEL CLUB ORGANIZADOR , SE REALIZARA EL DÍA 13 DE MAYO EN CIRCUITO A CONFIRMAR EN LA SEMANA QUE VIENE.
GUSTAVO JOAQUIN
19 de abril de 2012
0:05 | Publicado por
Motores y Pilotos...
A.C.A.S - Fecha 1 - Ing. Thompson en: Las Charas
