Encontranos en...

FM TOP 100 en VIVO

Clima en Tres Lomas

Blog Archive

Noticias del Turismo Carretera

Revista Corsa

20 de julio de 2010
Joaquìn CUELI - Trenque Lauquen - 1ro.


Matìas KROTTER - Trenque Lauquen - 2do.



CAT: Seniors 70cc.

Clasificacion:


1 23 RICASOLI, Santiago SAAVEDRA 30.029
2 1 CUELI, Joaquin T. LAUNQUEN 30.040 0.011
3 5 KROTTER, Matias T. LAUNQUEN 30.191 0.162
4 17 DEL RIO, Marcos BONIFACIO 30.283 0.254
5 11 MOGLIE, Valentin SAVEDRA 30.810 0.781
6 24 PARRAVICINI, J. Jose TREMQUE LAUNQU 31.426 1.397

1° Serie:

1 1 CUELI, Joaquin T. LAUNQUEN 6 3;05,119
2 17 DEL RIO, Marcos BONIFACIO 6 3;08,130 3,011
3 5 KROTTER, Matias T. LAUNQUEN 6 3;10,127 5,008
4 11 MOGLIE, Valentin SAVEDRA 6 3;11,660 6,541
5 24 PARRAVICINI, J. Jose TREMQUE LAUNQU 6 3;13,502 8,383
6 23 RICASOLI, Santiago SAAVEDRA 5 2;39,944 2;39,944
7 4 MARTIN, Tomas BS. AS. 5 2;43,445 2;43,445
8 7 PINTOS, Luciano T. LAUNQUEN 1 37,919 37,919

Final:

1 1 CUELI, Joaquin T. LAUNQUEN 12 6;08,208
2 5 KROTTER, Matias T. LAUNQUEN 12 6;14,316 6,108
3 23 RICASOLI, Santiago SAAVEDRA 12 6;14,925 6,717
4 24 PARRAVICINI, J. Jose TREMQUE LAUNQU 12 6;31,336 23,128
5 11 MOGLIE, Valentin SAVEDRA 7 3;42,583 3;42,583
6 7 PINTOS, Luciano T. LAUNQUEN 6 3;10,004 3;10,004
7 17 DEL RIO, Marcos BONIFACIO 4 2;10,188 2;10,188
8 4 MARTIN, Tomas BS. AS. 2 1;07,049 1;07,049