Encontranos en...

FM TOP 100 en VIVO

Clima en Tres Lomas

Blog Archive

Noticias del Turismo Carretera

Revista Corsa

20 de julio de 2010
Pablo TORRES - Catrilò - 1ro.


Pablo CASTELLANO (junto a su padre Edgardo) - Salliquelo - 2do.



CAT: Señor 125 cc.

Clasificacion.

1 8 GONZALEZ, Martin BORDENAVE 27.891
2 5 TORRES, Pablo CATRILO 28.156 0.265
3 6 GARCIA, Gabriel T. LOMAS 28.239 0.348
4 13 CAMPOS, Andres PELLEGRINI 28.305 0.414
5 4 ENRIQUE, Marcos PELLEGRINI 28.329 0.438
6 3 SANCHEZ, Lucas SALLIQUELO 28.382 0.491
7 24 SEITZ, Daniel C. SUAREZ 28.497 0.606
8 9 MARTIN, Emanuel PELLEGRINI 28.522 0.631
9 2 CASTELLANO, Pablo BS. AS. 28.556 0.665
10 19 BILBAO, Ignacio C. SUAREZ 28.656 0.765
11 7 CALVO, Federico SALLIQUELO 28.832 0.941
12 14 ENRIQUE, Luis PELLEGRINI 28.841 0.950
13 11 GONZALEZ, Nestor CARHUE 28.965 1.074
14 59 MAFFIOLI, Pablo TRENQUE LAUNQU 29.058 1.167
15 35 CUELLI, Gaston T .LAUNQUEN 29.174 1.283
16 40 SEITZ, martin CORONEL SUAREZ 29.415 1.524
17 91 PAVON, Bernard 29.933 2.042
18 51 Marin, MARIANO 30.657 2.766

1° Serie.

1 2 CASTELLANO, Pablo BS. AS. 8 3;54,715
2 6 GARCIA, Gabriel T. LOMAS 8 3;55,517 0,802
3 91 PAVON, Bernard 8 4;08,479 13,764
4 8 GONZALEZ, Martin BORDENAVE 7 3;22,754 3;22,754
5 4 ENRIQUE, Marcos PELLEGRINI 7 3;26,135 3;26,135
6 11 GONZALEZ, Nestor CARHUE 7 3;38,021 3;38,021
7 7 CALVO, Federico SALLIQUELO 7 4;15,463 4;15,463
8 24 SEITZ, Daniel C. SUAREZ 4 2;02,570 2;02,570
9 35 CUELLI, Gaston T. LAUNQUEN 1 35,727 35,727

2° Serie.

1 3 SANCHEZ, Lucas SALLIQUELO 8 3;50,621
2 5 TORRES, Pablo CATRILO 8 3;51,903 1,282
3 13 CAMPOS, Andres PELLEGRINI 8 3;55,124 4,503
4 51 Marin, MARIANO 8 4;16,566 25,945
5 19 BILBAO, Ignacio C. SUAREZ 7 3;29,132 3;29,132
6 59 MAFFIOLI, Pablo TRENQUE LAUNQU 6 2;59,282 2;59,282
7 40 SEITZ, martin CORONEL SUAREZ 3 1;36,236 1;36,236
8 9 MARTIN, Emanuel PELLEGRINI 2 1;03,911 1;03,911
9 14 ENRIQUE, Luis PELLEGRINI 0 0,000 0,000








Final:

1 5 TORRES, Pablo CATRILO 12 5;45,605
2 2 CASTELLANO, Pablo BS. AS. 12 5;51,370 5,765
3 6 GARCIA, Gabriel T. LOMAS 12 5;57,130 11,525
4 13 CAMPOS, Andres PELLEGRINI 12 6;04,981 19,376
5 91 PAVON, Bernard 12 6;05,225 19,620
6 14 ENRIQUE, Luis PELLEGRINI 12 6;06,701 21,096
7 59 MAFFIOLI, Pablo TRENQUE LAUNQU 12 6;11,214 25,609
8 19 BILBAO, Ignacio C. SUAREZ 11 5;05,318 5;05,318
9 11 GONZALEZ, Nestor CARHUE 11 6;16,200 6;16,200
10 24 SEITZ, Daniel C. SUAREZ 9 5;44,333 5;44,333
11 51 Marin, MARIANO 6 3;29,887 3;29,887
12 7 CALVO, Federico SALLIQUELO 5 2;33,659 2;33,659
13 3 SANCHEZ, Lucas SALLIQUELO 3 1;29,660 1;29,660
14 40 SEITZ, martin CORONEL SUAREZ 0 0,000 0,000
15 35 CUELLI, Gaston T. LAUNQUEN 0 0,000 0,000
16 8 GONZALEZ, Martin BORDENAVE 0 0,000 0,000
17 9 MARTIN, Emanuel PELLEGRINI 0 0,000 0,000
18 4 ENRIQUE, Marcos PELLEGRINI 0 0,000 0,000