FM TOP 100 en VIVO
Clima en Tres Lomas
Blog Archive
- 2022 (2)
- 2020 (1)
- 2019 (23)
- 2018 (7)
- 2017 (33)
-
2016
(73)
- diciembre(5)
- noviembre(4)
-
octubre(12)
- INAUGURACION DEL CIRCUITO - MX TRES LOMAS -
- 8va. fecha - MX PAMPEANO - en TRES LOMAS - Bs. As. -
- CAMPEONATO MX PAMPEANO - COPA DEL OESTE - CON 5 FE...
- CAMPEONATO MX PAMPEANO - CON 7 FECHAS DISPUTADAS -
- AUTOCLASICA 2016 - 16° EDICIÓN -
- TC del S.O. - 7ma. en VIEDMA - ISSEPI SE LLEVO LAS...
- RUDY / BAILMANN - GANADORES DEL RALLY DE PRINGLES -
- TC del S.O. - CRONOGRAMA PARA VIEDMA Y NOVEDADES
- TC DEL S.O. - NOTA A : ROBERTO LOBAY -
- A.C.A.S. - CAMPEONATOS CON 7 FECHA -.
- A.C.A.S. - COMENTARIOS DE LA 7ma. fecha -
- A.C.A.S. - 7ma. fecha en - INGENIERO THOMPSON -
- agosto(2)
- julio(6)
- junio(9)
- mayo(6)
- abril(11)
- marzo(9)
- enero(9)
- 2015 (100)
- 2014 (113)
- 2013 (144)
- 2012 (249)
- 2011 (165)
- 2010 (195)
Sitios de Interés
Noticias del Turismo Carretera
Revista Corsa
18 de octubre de 2016
22:36 | Publicado por
Motores y Pilotos...
| 7º FECHA PAMPEANO REALICO 11/09/2016 | ||||
| CATEGORIA: PROMO OPEN | ||||
| Apellido y Nombre | Localidad | N º MOTO | Puntos | |
| 1 | Toledano, Roberto | Telén | 7 | 236-10=226 |
| 2 | Ferreyra, Diego | Victorica | 27 | 206 |
| 3 | Klobertans, Kevin | Guatraché | 75 | 160 |
| 4 | Díaz, Martín | Santa Rosa | 57 | 146 |
| 5 | De Aguirre, Jokin | Gral. Acha | 31 | 61 |
| 6 | Buso, Lis | Intendente Alvear | 8 | 58 |
| 7 | Peña, Martín | General Pico | 38 | 58 |
| 8 | Toledano, José Luis | Telén | 16 | 56 |
| 9 | Kessler, Leandro | G. Moreno | 32 | 52 |
| 10 | Biaiñ, Gastón | Henderson | 22 | 49 |
| 11 | Olivero, Franco | Realicó | 99 | 47 |
| 12 | Tempesta Perez, Juan | Toay | 37 | 45 |
| 13 | Luna, Cesar | Darragueira | (92)12 | 41 |
| 14 | Pollo, Juan | General Pico | 29 | 39 |
| 15 | Urruty, Ramiro | Bolivar | 28 | 39 |
| 16 | Gómez, Franco | Tres Lomas | 4 | 38 |
| 17 | Moreyra, Leonardo | Trenque Lauquen | 91 | 38 |
| 18 | López, Ariel | Azul | 138** | 37 |
| 19 | Ruggiano, Walter | Alberti | 76 | 35 |
| 20 | Giordano, Francisco | Serrano | 61 | 31 |
| 21 | Mosca, Francisco | Alberti | 801** | 26 |
| 22 | Fava, Julián | Laboulaye | 92** | 24 |
| 23 | Bigliani, Maximiliano | Tres Lomas | 95 | 19 |
| 24 | Bairoleto, Carlos | Cnia Baron | 14 | 19 |
| 25 | Correa, Julián | Santa Rosa | 36 | 19 |
| 26 | Espil, Martín | Santa Rosa | 997** | 18 |
| 27 | Ganga, Mario | Santa Rosa | 24 | 17 |
| 28 | Meneghini, Rafael | Pta. Alta | 71 | 16 |
| 29 | Descalzi, Román | Santa Rosa | 18* | 12 |
| 30 | Bartolomé, Cristian | H. Renancó | 77 | 11 |
| 31 | López, Daniel | Santa Rosa | 55 | 11 |
| 32 | Corchete, Marcelo | Guatraché | 65 | 9 |
| 33 | Pérez, Marcos | Lincoln | 40 | 9 |
| 34 | Giovanini, Martín | General Pico | 23 | 8 |
| 35 | Speciale, Franco | Santa Rosa | 53 | 7 |
| 36 | Araujo, Jorge | Mar del Plata | 33 | 5 |
| 37 | Bassi, Nicolás | Toay | 26 | 4 |
| 38 | Marconetto, Vicente | Santa Rosa | 1 | 4 |
| 39 | Owen, Tomas | Cnel. Surez | 44 | 4 |
| 40 | Veralli, Emanuel | Gral. Acha | 86 | 4 |
| 41 | Inchaupe, Pablo | Carhue | 54 | 3 |
| 42 | Arostegui, Fausto | Cnel. Pringles | 12 | 3 |
| 43 | Arhex, Diego | Macachin | 3 | 3 |
| 44 | Recuna Tiago | Salazar | 11** | 3 |
| 45 | Zapata, Maximiliano | Mar del Plata | 23** | 2 |
| 46 | Salvaggio Gutierrez, Juan M. | Rufini | 35 | 2 |
| 47 | Spinetti, Benjamin | Pigüé | 47 | 1 |
| 48 | Bonino, Nicolás | General Pico | 51 | 1 |
| 49 | Bazet, Mauro | Tres Lomas | 6 | 1 |
| 50 | Dosio, Juan Ignacio | Parera | 81 | 1 |
| 51 | Llodrá, Carlos | General Pico | 33** | 1 |
| 52 | Riesco, Gabriel | Santa Rosa | 2 | 1 |
| 53 | García, Alejandro | Santa Rosa | 19 | 1 |
| 54 | Sosa, Javier | General Pico | 49 | 1 |
| 55 | Aramburu, Lucas | Bolivar | 63 | 1 |
| 56 | Lacognata, Valentino | Zárate | 195** | 1 |
| 57 | Bergara, Claudio | Gral. Belgrano | 222** | 1 |
| 58 | Raverta, Osvaldo | Bragado | 16** | 1 |
| 59 | Peyre, Martín | Mar del Plata | 11 | 1 |
| 60 | Odasso, Facundo | Toay | 42 | 1 |
| 61 | Trezza, Santiago | Alberti | 351** | 1 |
| 62 | Gianpietro, Mateo | Lincoln | 163** | 1 |
| 63 | Orona, Marcelo | Santa Rosa | 95** | 1 |
| 64 | Martinez, Nicolás | Toay | 714** | 1 |
| 65 | Soto, Francisco | Gral Acha | 74 | 1 |
| 66 | Gonzalez, Leonardo | Santa Rosa | 10 | 1 |
| 67 | Ramos, Elias | Laboulaye | 41 | 1 |
| 68 | Herzel, Juan Pedro | América | 15* | 1 |
| 69 | Velazquez, Martín | Victorica | 67 | 1 |
| 70 | Perona, Juan | Trenque Lauquen | 5** | 1 |
| CATEGORIA MASTER B | ||||
| Pos | Apellido y Nombre | Localidad | Nº MOTO | Puntos |
| 1 | Ochoa, Jorge | General Pico | (28)5 | 263 |
| 2 | Saragúetta, Ricardo | Trenque Lauquen | 15 | 199 |
| 3 | Vicente, Daniel | General Pico | 54 | 132 |
| 4 | Baigorria, Miguel Angel | General Pico | 87 | 102 |
| 5 | Turrión, Fabián | Santa Rosa | 324 | 100 |
| 6 | Quiroga, Julio | Gral. Alvear - Mza. | 6 | 80 |
| 7 | Elgart, Elio | Santa Rosa | 28 | 62 |
| 8 | Figueroa, Diego | Victorica | 11 | 62 |
| 9 | Ganga, Mario | Santa Rosa | 24 | 56 |
| 10 | Speroni, Fabio | General Pico | 8 | 55 |
| 11 | Correa, Julián | Santa Rosa | 36 | 42 |
| 12 | Allegri, Esteban | Santa Rosa | 83 | 37 |
| 13 | Cuarterolo, Pedro | Necochea | 208** | 32 |
| 14 | Ramos, Pablo | Laboulaye | 79** | 26 |
| 15 | Rafaelli, Diego | Santa Rosa | 34* | 26 |
| 16 | Ortelli, Daniel | Santa Rosa | 31 | 26 |
| 17 | Gili, Manuel | Pellgrini | 47 | 26 |
| 18 | Giménez, Marcelo | Carmen de Patagones | 40 | 26 |
| 19 | López, Jorge | Gral. Villegas | 22 | 21 |
| 20 | Caviglia, Martín | Santa Rosa | 18 | 21 |
| 21 | Cáseres, José | Burzaco | 448 | 21 |
| 22 | Gentili, Dardo | Punta Alta | 13 | 21 |
| 23 | Corchete, Marcelo | Guatrache | 65 | 20 |
| 24 | Walter, Gustavo | Puan | 77 | 18 |
| 25 | Fernigrini, Gustavo | Rio Cuarto | 222 | 17 |
| 26 | Suppes, Claudio | Cnel. Pringles | 16 | 17 |
| 27 | Mediza, Héctor | Mar del Plata | 33 | 14 |
| 28 | Suppa, Luis | Gral Pico | 59 | 12 |
| 29 | Tazza, Walter | Tandeil | 18 | 12 |
| 30 | Borassi, Edgardo | Carmen de Patagones | 79 | 12 |
| 31 | Casas, Lucas | Carhue | 23 | 10 |
| 32 | Muldon, Cristian | Bahia Blanca | 2 | 9 |
| 33 | Alvarez, Julio | Bahia Blanca | 75 | 8 |
| 34 | Miranr Borde, Ignacio | Bahia Blanca | 7 | 2 |
| 35 | Zambellini, Gabriel | Otamendi | 17** | 1 |
| 36 | Gonzalez, José C. | Mar del Plata | 120** | 1 |
| 37 | Ayuza, Marcos | Bahia Blanca | 888 | 1 |
| CATEGORIA MASTER PRO | ||||
| Pos | Apellido y Nombre | Localidad | Nº MOTO | Puntos |
| 1 | Dosio, Carlos | Santa Rosa | 67 | 221 |
| 2 | Schnurr, Matías | 9 de Julio | 20 | 188 |
| 3 | Yoffe, Javier | Santa Rosa | 29 | 166 |
| 4 | Fernandez, Rodrigo | Intendente Alvear | 70 | 128 |
| 5 | Moneo, Ramiro | Toay | 55 | 99 |
| 6 | Rodriguez, Patricio | Cnel. Dorrego | 27 | 56 |
| 7 | Caramella, David | General Pico | 51 | 50 |
| 8 | Fanego, Federico | Toay | 46 | 40 |
| 9 | Salanueva, Estanislao | Necochea | 510** | 33 |
| 10 | Lacognata, Juan D. | Zárate | 96 | 30 |
| 11 | Pechín, Leonardo | General Pico | 48 | 29 |
| 12 | Panella, Sergio | Tres Arroyos | 117 | 21 |
| 13 | Caviglia, Martín | Santa Rosa | 18 (9) | 20 |
| 14 | Rivara, Fernando | Alberti | 27** | 18 |
| 15 | Brisighelli, Javier | Quequen | 99 | 15 |
| 16 | Cuini, Andrés | Médanos | 14** | 14 |
| 17 | Orona, Marcelo | Santa Rosa | 95 | 14 |
| 18 | Gebel, Hernán | Cnel. Suarez | 123 | 12 |
| 19 | Gayral, Martín | Puan | 32 | 11 |
| 20 | Leuemberger, Maximiliano | Baradero | 88 | 11 |
| 21 | Vallejo, Luciano | Olavarria | 85* | 10 |
| 22 | Millapam, Hernán | General Pico | 49 (51) | 8 |
| 23 | Ruíz, Fabián | Bahía Blanca | 11** | 5 |
| 24 | Gómez, Juan | Florida | 51** | 5 |
| 25 | Gauna, Sergio | Balcarce | 1 | 2 |
| 26 | Pereyra, Fernando | Ayacucho | 79 | 1 |
| 27 | Martiez, Nicolás | Toay | 714** | 1 |
| 28 | Espil, Martín | Santa Rosa | 997** | 1 |
| CATEGORIA ENDURO | ||||
| Pos | Apellido y Nombre | Localidad | Nº MOTO | Puntos |
| 1 | Pico, Juan | Santa Rosa | 27 | 250 |
| 2 | Fabra, Nicolás | General Pico | 48 | 203 |
| 3 | Moreno, Franco | Gral Pico | 19 | 154 |
| 4 | Paulizzi, Santiago | Parera | 8 | 95 |
| 5 | Barrera, Matías | Trenque Lauquen | 12 | 92 |
| 6 | Lamas, Rubén | Trenque Lauquen | 725 | 82 |
| 7 | Speroni, Emilia | Gral Pico | 18 | 79 |
| 8 | Pérez, Sebastián | Trenque Lauquen | 88 | 71 |
| 9 | Heinz, Abeñ | Edo Castex | 46 | 63 |
| 10 | Reinaudi, Matías | Cnia. Baron | 93 | 60 |
| 11 | Tomaselli, Sebastián | Gral Pico | 24 | 56 |
| 12 | Heredia, Fernando | Gral. Villegas | 9 | 52 |
| 13 | Acuña, Lucas | Trenque Lauquen | 14 | 46 |
| 14 | González, Leonardo | Santa Rosa | 11 | 44 |
| 15 | Ramos, Luciano | Cnia. Baron | 16 | 28 |
| 16 | Coppo, Martín | Cnia. Baron | 99 | 26 |
| 17 | Speroni, Fabio | Gral Pico | 1 | 26 |
| 18 | Palacio, Gustavo | Guatrache | 7** | 24 |
| 19 | Miguel, José Eduardo | Toay | 87 | 21 |
| 20 | Aiassa, Roque | Adolfo Van Praet | 32 | 20 |
| 21 | Gorostidi, Eduardo | Tres Lomas | 210 | 20 |
| 22 | Bacha, Lucas | Bahía Blanca | 426** | 17 |
| 23 | Zúgaro, Maximiliano | Miguel Cané | 17 | 17 |
| 24 | Sabo, Lorena | Darregueira | 71 | 13 |
| 25 | Gutierrez, Claudio | Edo Castex | 26 | 13 |
| 26 | Pérez, Duilio | Gral Pico | 4 | 11 |
| 27 | Bon Derghan, Facundo | Santa Rosa | 1* | 10 |
| 28 | Del Carril, Francisco | Trenque Lauquen | 2 | 10 |
| 29 | Spagnolo, Lucas | Trenque Lauquen | 7 | 10 |
| 30 | Blas, David | Trenque Lauquen | 84 | 6 |
| 31 | Sosa, Pablo | Victorica | 61 | 6 |
| 32 | Savoni, Diego | Trenque Lauquen | 612 | 5 |
| 33 | Quintero, Marcos | Santa Rosa | 23 | 4 |
| 34 | Molina, Mauri | Gral Pico | 22 | 1 |
| 35 | Llanos, José | Toay | 103** | 1 |
| 36 | Castro, Miguel | Santa Rosa | 35 | 1 |
| 37 | Carrillo, Romina | Gral Pico | 51 | 1 |
| CATEGORIA MINICROSS | ||||
| Pos | Apellido y Nombre | Localidad | Nº MOTO | Puntos |
| 1 | Torrado, Manuel | Olavarria | 100 | 40 |
| 2 | Urruty, Valentino | Bolivar | 27 | 34 |
| 3 | GOMEZ, FELIPE | Florida | 5 | 30 |
| 4 | Urruty, Justino | Bolivar | 16 | 30 |
| CATEGORIA JUNIOR | ||||
| Apellido y Nombre | Localidad | Nº MOTO | Puntos | |
| 1 | Araya, Mateo | Unanue | 4 | 191 |
| 2 | Huerta, Marco Antonio | Macachin | 115 | 174 |
| 3 | Roth, Mariano | General Campos | 3* (92) | 155 |
| 4 | Bazán, Ignacio | Pehuajó | 15 (105) | 149 |
| 5 | Aguirre, Juan P. | Gral. Acha | 5 | 138 |
| 6 | Arana, Nicolás | General Pico | 57 | 104 |
| 7 | Carballo, Pedro | Azul | (31)64 | 99 |
| 8 | Azcarate, Elio | Bolivar | 41 | 92 |
| 9 | López Cafferato, Nicolás | Gral. Alvear- Mza. | 61 | 79 |
| 10 | Toledano, Roberto | Telén | 7 | 73 |
| 11 | Franco, Marcos | Santa Rosa | 59 | 72 |
| 12 | Moneo, Ramiro | Toay | 55 | 55 |
| 13 | Ceberio, Ignacio | Gonzalez Morenao | (2)30 | 43 |
| 14 | Malatesta, Guido | Q. Quemú | 71 | 37 |
| 15 | Berger, Ever | San Rafael - Mza. | 18 | 30 |
| 16 | Gaggino, Bautisto | San Nicolás | 42 | 28 |
| 17 | Fontana, Leonardo | Ing. Luiggi | 9 | 22 |
| 18 | Ramos, José | Laboulaye | 87 | 21 |
| 19 | Garcia, Sebastian | Telén | 51 | 17 |
| 20 | Médicci, Alejandro | Sierras Bayas | 77 | 10 |
| 21 | Fornero, Martín | Toay | 28 | 10 |
| 22 | Peña, Martín | General Pico | 38 | 7 |
| 23 | Cáseres, Máximo | Burzaco | 23 (448) | 7 |
| 24 | Ibañez, Jose Luis | Carmen de Patagones | 32 | 4 |
| 25 | Brisighelli, Javier | Quequén | 99 | 3 |
| 26 | Volpini, Atilio | General Pico | 37 | 3 |
| 27 | Luenberger, Máximiliano | Baradero | 88 | 2 |
| 28 | Pechín, Leonardo | General Pico | 48 | 2 |
| 29 | Spinetti, Benjamin | Pigüe | 47 | 2 |
| 30 | Ferreyra, Diego | Victorica | 27 | 1 |
| 31 | Luna, César | Darragueira | (92)12 | 1 |
| 32 | Fanego, Federico | Toay | 46 | 1 |
| 33 | Vicente, Daniel | General Pico | 54 | 1 |
| 34 | Klobertans, Kevin | Guatrache | 75 | 1 |
| 35 | Buso, Liz | Int. Alvear | 8 | 1 |
| 36 | Toledano, Jose Luis | Telén | 16 | 1 |
| 37 | Millapam, Hernán | General Pico | 49 | 1 |
| 38 | Cuarterolo, Pedro | Necochea | 208** | 1 |
| 39 | Zambellini, Gabriel | Otamendi | 17** | 1 |
| 40 | López, Ariel | Azul | 138** | 1 |
| 41 | Aramburu, Lucas | Bolivar | 63 | 1 |
| 42 | Kesler, Leandro | Gonzalez Morenao | 32* | 1 |
| 43 | De Aguirre, Jokin | Gral. Acha | 31* | 1 |
| 44 | Vallejo, Luciano | Olavarria | 85* | 1 |
| 45 | Owen, Thomás | Cnel. Suarez | 44 | 1 |
| 46 | Caviglia, Martín | Santa Rosa | 18* | 1 |
| 47 | Suppa, Luis | Gral Pico | 59 | 1 |
| 48 | Biaiñ, Gastón | Henderson | 22** | 1 |
| 49 | Giordano, Francisco | Serrano | 61 | 1 |
| CATEGORIA 85 cc | ||||
| Pos | Apellido y Nombre | Localidad | Nº MOTO | Puntos |
| 1 | Bazán, Luciano | Pehuajó | (105)82 | 217 |
| 2 | Mendez, Matías | Santa Rosa | 338 | 208 |
| 3 | Lutz Massolo, Segundo | Pehuajó | 10 | 203 |
| 4 | Dominguez, Facundo | Gral. Acha | 5 | 145 |
| 5 | Pino, Tomás | Santa Rosa | 113 | 141 |
| 6 | Huerta, Domingo | Macachín | 200 | 131 |
| 7 | Erbetti, Juan Ignacio | 9 de Julio | 11 | 94 |
| 8 | Orona, Tomás | Santa Rosa | 22 | 92 |
| 9 | Handorf, Matias | Eco. Castex | 41 | 62 |
| 10 | Garrido, Marcos | Campana | 101 | 30 |
| 11 | Queipo, Lautaro | Las Flores | 47 | 28 |
| 12 | GARRIDO, JULIAN | Campana | 17 | 14 |
| 13 | Suppes, Juan Cruz | Cnel. Pringles | 6 | 13 |
| 14 | Patti, Santiago | Palomar | 99 | 11 |
| 15 | Vallejo, Agustín | Olavarria | 9 | 1 |
| CATEGORIA PRINCIPIANTES | ||||
| Pos | Apellido y Nombre | Localidad | Nº MOTO | Puntos |
| 1 | Dosio, Juan I. | Parera | 81 | 224 |
| 2 | Bassi, Nicolás | Toay | 26 | 179 |
| 3 | Perona, Juan | Trenque Lauquen | 53 | 148 |
| 4 | Herzer, Juan P. | América | 15 | 119 |
| 5 | Recuna, Tiago | Salazar | 11 | 95 |
| 6 | Llodrá, Carlos | Gral. Pico | 33 | 90 |
| 7 | Tempesta Pérez, Juan | Toay | 7 | 88 |
| 8 | Velazquez, Martín | Victorica | 57 | 72 |
| 9 | Bazet, Mauro | Tres Lomas | 6 | 70 |
| 10 | Larosa, Gerardo | Trenque Lauquen | 5 | 62 |
| 11 | Marconetto, Vicente | Santa Rosa | 1 | 51 |
| 12 | Veralli, Emanuel | Gral. Acha | 86 | 47 |
| 13 | Lamas, Bruno | Trenque Lauquen | 99 | 45 |
| 14 | Fiad, Rubén | General Acha | 23 | 40 |
| 15 | Palomeque, Jorge | Bolivar | 20 | 34 |
| 16 | Lucas, Francisco | Trenque Lauquen | 28 | 32 |
| 17 | Riesco, Gabriel | Santa Rosa | 24 | 31 |
| 18 | De La Iglesia, Daniel | Santa Rosa | 77 | 29 |
| 19 | Lamas, Franco | Trenque Lauquen | 85 | 26 |
| 20 | Linares, Federico | Aparicio | 3 | 26 |
| 21 | Speziale, Franco | Santa Rosa | 3 | 24 |
| 22 | Salvaggio Gutierrez, Juan M. | Rufino | 35 | 23 |
| 23 | Zúgaro, Maximiliano | Miguel Cané | 22 | 21 |
| 24 | Bonino, Nicolás | General Pico | 51 | 20 |
| 25 | Rodrigo, Démian | Pta. Alta | 7**? | 20 |
| 26 | Velazquez, Mario | Macachín | 93* | 19 |
| 27 | Ponce, Matías | Santa Rosa | 87 | 17 |
| 28 | Pérez, Juan F. | Bahía Blanca | 120** | 16 |
| 29 | García, Tomás | Toay | 98 | 16 |
| 30 | Ruíz, Nicolás | Rufino | 13 | 11 |
| 31 | García, Alejandro | Santa Rosa | 19 | 11 |
| 32 | Pizzarro, Franco | Cnia. Barón | (721)21 | 11 |
| 33 | Pérez Echevestes, Emanuel | Telén | 16 | 10 |
| 34 | Lucero, David | Gral. Alvear - Mza. | 12 | 10 |
| 35 | Ramos, Elias | Laboulaye | 41 | 8 |
| 36 | Urquiza, Fernando | Rufino | 14 | 8 |
| 37 | Lacognata, Valentino | Zárate | 195** | 8 |
| 38 | De la Iglesia, Héctor J. | Tres Lomas | 79* | 7 |
| 39 | Murray, Patricio | Rufino | 58 | 7 |
| 40 | Morandi, Leonardo | Rufino | 31 | 6 |
| 41 | Odasso, Facundo | Toay | 42* | 6 |
| 42 | Martinez, Federico | Trenque Lauquen | 29 | 5 |
| 43 | Villa Gómez, Gustavo | Santa Rosa | 92 | 5 |
| 44 | Arhex, Jonathan | Macachín | 50 | 4 |
| 45 | Pérez, Martín | General Villegas | 2 | 3 |
| 46 | Arhex, Diego | Macachín | 127** | 2 |
| 47 | Gorostidi, Eduardo | Tres Lomas | 10 | 2 |
| 48 | Gonzalez, Leonardo | Santa Rosa | 10* | 2 |
| 49 | Dubie, Ivar | Santa Rosa | 91 | 1 |
| 50 | Mozín, Daniel Efren | Gral. Alvear - Mza. | 4 | 1 |
| 51 | Cabrera, Gustavo | Gral. Alvear - Mza. | 17 | 1 |
| 52 | García, Emanuel | Bahía Blanca | 15** | 1 |
| 53 | Gianpietro, Mateo | Lincoln | 63* | 1 |
| 54 | Pérez, Marcos | Lincoln | 40* | 1 |
| 55 | Raverta, Osvaldo | Bragado | 16* | 1 |
| 56 | Valente, Carlos | Bahía Blanca | 95* | 1 |
| 57 | Soto, Francisco | Gral Acha | 74* | 1 |
| 58 | Pico, Juan | Santa Rosa | 27* | 1 |
| 59 | Ribaudi, Nelson | Rufino | 76 | 1 |
| 60 | Prado, Hugo C. | Rufino | 71 | 1 |
| 61 | Bazán, Luciano | Pehuajó | 105** | 1 |
| 62 | Barrera, Matías | Trenque Lauquen | 12** | 1 |
| SENIOR B | ||||
| Pos | Apellido y Nombre | Localidad | Nº Moto | Puntos |
| 1 | Salinas, Agustín | Gral Villegas | 2 | 196 |
| 2 | Lobos, Matías | Santa Rosa | 7 | 191 |
| 3 | Salinas, Tomás | Gral. Villegas | 22 | 145 |
| 4 | Széliga, Juan | Santa Rosa | 9 | 116 |
| 5 | Miranda, Ulises | Realicó | 0,1 | 40 |
| 6 | Iglesias, Nazareno | Pilar | 12* | 37 |
| 7 | Czajkobbsky, Demian | Lanus | 208 | 37 |
| 8 | Morici, Nahuel | San Rafael - Mza. | 154 | 34 |
| 9 | Pagani, Gianluca | Bolivar | 50 | 33 |
| 10 | Orihuela, Guillermo | Laboulaye | 85* | 30 |
| 11 | Puigdemasa, Nicolás | Gral. Belgrano | 222 | 30 |
| 12 | Azcárate, Elio | Bolivar | 41 | 27 |
| 13 | Lynch, Juan | Pilar | 51** | 26 |
| 14 | Musarella, Yago | Carmen de Patagones | 85 | 26 |
| 15 | Cicimarra, Fermín | Tandil | 18* | 22 |
| 16 | Sendra, Daniel | Realicó | 57 | 21 |
| 17 | Edreira, Sebastián | General Pico | 24 | 19 |
| 18 | García Sebastián | Telén | 5 | 9 |
| 19 | Roth, Mariano | Gral. Campos | 3* | 1 |
| 20 | Bazán, Ignacio | Pehuajó | 15 | 1 |
| 21 | Schnurr, Matías | 9 deJ ulio | 20 | 1 |
| 22 | Franco, Marcos | Santa Rosa | 59 | 1 |
| 23 | Araya, Mateo | Unanue | 4 | 1 |
| 24 | Arana, Nicolás | Gral Pico | 57** | 1 |
| 25 | Ramos, José | Laboulaye | 87 | 1 |
| 26 | Fernigrini, Gustavo | Río Cuarto | 222* | 1 |
| SENIOR PRO | ||||
| Pos | Apellido y Nombre | Localidad | Nº Moto | Puntos |
| 1 | Giunchi, Rodrigo | Santa Rosa | 38 | 227 |
| 2 | Selles, Braian | Bahía Blanca | 410 | 209 |
| 3 | Sanchez, Sebastián | Santa Rosa | 114 | 160 |
| 4 | Dosio, Carlos | Santa Rosa | 67 | 144 |
| 5 | Re, Sebastian | General Pico | 65 | 105 |
| 6 | Fernández, Rodrigo | Intendente Alvear | 70 | 82 |
| 7 | Ochoa, Leonardo | General Pico | 84 | 76 |
| 8 | Seibel, Julián | Macachín | 75 | 62 |
| 9 | Ellis, Felipe | Bahía Blanca | 58 | 40 |
| 10 | Zapata, Emiliano | Pigüe | 49 | 38 |
| 11 | Pietrelli, Pablo | San Rafael - Mza. | 94 | 35 |
| 12 | Trossero, Marcos | Santa Fé | 112 | 34 |
| 13 | Rodriguez, Germán | Cnel Dorrego | 89 | 30 |
| 14 | Yoffe, Javier | Santa Rosa | 29 | 28 |
| 15 | Caramella, David | General Pico | 51 | 23 |
| 16 | Yanfasia, Luciano | Bahía Blanca | 118 | 14 |
| 17 | Barella, Pablo | Trenque Lauquen | 12 | 11 |
| 18 | Roncallo, Omar | Necochea | 14 | 9 |
| 19 | Santagati, Guido | Cap. Federal | 710 | 8 |
| 20 | Lacognata, Juan D. | Zárate | 96 | 1 |
| 21 | Salanueva, Estanislao | Necochea | 510 | 1 |
| CATEGORIA CUATRICICLOS PRINCIPIANTES | ||||
| Pos | Apellido y Nombre | Localidad | Nº MOTO | Puntos |
| 1 | Feininger, Juan P. | Winifreda | 3 | 98 |
| 2 | Rodriguez, Mariano | Gral Pico | 2 | 97 |
| 3 | Kunz, Héctor O. | Santa Rosa | (1) 5 | 78 |
| 4 | Ferrato, Juan Manuel | Santa Rosa | 405 | 69 |
| 5 | Alessandrelli, Emanuel | Santa Rosa | (8) 16 | 60 |
| 6 | Gugliermetti, Marcos | Bahía Blanca | 116 | 35 |
| 7 | Piorno, Marcos | Tres Lomas | 33 | 30 |
| 8 | Hernández, Martín | Trenel | 21 | 13 |
| CATEGORIA CUATRICICLOS PRO | ||||
| Pos | Apellido y Nombre | Localidad | Nº MOTO | Puntos |
| 1 | Capeci, Franco | Santa Rosa | 6 | 120 |
| 2 | Gouts, Eric | Santa Rosa | (14) 32 | 92 |
| 3 | Farias, Gonzalo | Bahía Blanca | 154 | 80 |
| 4 | Cazenave, Vital | Catriló | 95 | 40 |
| 5 | Ghiglione, Joan | Santa Rosa | 4 | 34 |
| 6 | Berg, Julian | Santa Rosa | 7 | 20 |
| CATEGORIA CUATRICICLOS MASTER | ||||
| Pos | Apellido y Nombre | Localidad | Nº MOTO | Puntos |
| 1 | Intile, Franco | 9 de Julio | 22 | 114 |
| 2 | Berg, Julián | Santa Rosa | 272 | 40 |
| 3 | Cambas, Charli | Trenque Lauquen | 9 | 34 |
