Encontranos en...

FM TOP 100 en VIVO

Clima en Tres Lomas

Blog Archive

Noticias del Turismo Carretera

Revista Corsa

29 de agosto de 2010
- CATEGORIA : 200 cc.


CLASIFICACION:
1 3 MARTI, Enzo GOYENA 34.513
2 44 KEEGAN, Daniel NEUQUEN 34.547 0.034
3 1 LECONTE, Marcos ESPARTILLAR 34.725 0.212
4 11 GRENADA, Rene PIGUE 34.752 0.239
5 4 CUNIBERTI, Jorge T. LOMAS 34.764 0.251
6 45 FERNANDEZ, Ariel NEUQUEN 35.023 0.510
7 22 CAMPOS, Leandro TORQUINS 35.148 0.635
8 28 SCHUT, Nicolas SAVEDRA 35.298 0.785
9 12 OLIVA, Carlos SALLIQUELO 35.340 0.827
10 46 BISTOLFI, Paulo NEUQUEN 35.344 0.831
11 14 BENITO, Daniel SALLIQUELO 35.392 0.879
12 5 SOLER, Luciano SALLIQUELO 35.406 0.893
13 9 GARDES, Raul PIGUE 35.408 0.895
14 20 LISTA, J. Carlos PIGUE 35.415 0.902
15 26 MOLINA, Alfredo SALLIQUELO 35.445 0.932
16 16 ALVAREZ, Emiliano PIGUE 35.482 0.969
17 37 RAMOS, Guido SALLIQUELO 35.598 1.085
18 18 HERRERO, Sergio T. LOMAS 35.692 1.179
19 47 GRAFFIGNA, J. Pablo SALLIQUELO 35.809 1.296
20 49 FAURIS, Marcos 35.812 1.299
21 32 PAUL, Pablo CARHUE 36.291 1.778

PRIMERA SERIE:

1 1 LECONTE, Marcos ESPARTILLAR 8 4;37,960
2 3 MARTI, Enzo GOYENA 8 4;38,555 0,595
3 4 CUNIBERTI, Jorge T. LOMAS 8 4;41,336 3,376
4 9 GARDES, Raul PIGUE 8 4;43,285 5,325
5 12 OLIVA, Carlos SALLIQUELO 8 4;45,263 7,303
6 26 MOLINA, Alfredo SALLIQUELO 8 4;49,375 11,415
7 37 RAMOS, Guido SALLIQUELO 8 4;54,513 16,553
8 32 PAUL, Pablo CARHUE 8 4;55,555 17,595
9 47 GRAFFIGNA, J. Pablo SALLIQUELO 8 4;58,183 20,223
10 14 BENITO, Daniel SALLIQUELO 6 3;37,796 3;37,796
11 22 CAMPOS, Leandro TORQUINS 0 0,000 0,000

SEGUNDA SERIE:

1 44 KEEGAN, Daniel NEUQUEN 8 4;33,780
2 5 SOLER, Luciano SALLIQUELO 8 4;39,895 6,115
3 45 FERNANDEZ, Ariel NEUQUEN 8 4;40,505 6,725
4 20 LISTA, J. Carlos PIGUE 8 4;43,084 9,304
5 11 GRENADA, Rene PIGUE 8 4;43,521 9,741
6 16 ALVAREZ, Emiliano PIGUE 8 4;44,627 10,847
7 46 BISTOLFI, Paulo NEUQUEN 8 4;48,203 14,423
8 28 SCHUT, Nicolas SAVEDRA 8 4;52,977 19,197
9 49 FAURIS, Marcos 8 5;07,922 34,142
10 18 HERRERO, Sergio T. LOMAS 3 2;07,302 2;07,302

FINAL:

1 3 MARTI, Enzo GOYENA 14 8;01,984
2 1 LECONTE, Marcos ESPARTILLAR 14 8;05,875 3,891
3 5 SOLER, Luciano SALLIQUELO 14 8;11,009 9,025
4 4 CUNIBERTI, Jorge T. LOMAS 14 8;11,394 9,410
5 45 FERNANDEZ, Ariel NEUQUEN 14 8;16,145 14,161
6 9 GARDES, Raul PIGUE 14 8;18,667 16,683
7 20 LISTA, J. Carlos PIGUE 14 8;20,326 18,342
8 26 MOLINA, Alfredo SALLIQUELO 14 8;21,653 19,669
9 16 ALVAREZ, Emiliano PIGUE 14 8;22,755 20,771
10 32 PAUL, Pablo CARHUE 14 8;26,031 24,047
11 28 SCHUT, Nicolas SAVEDRA 14 8;26,876 24,892
12 11 GRENADA, Rene PIGUE 13 7;45,516 7;45,516
13 37 RAMOS, Guido SALLIQUELO 11 6;37,577 6;37,577
14 12 OLIVA, Carlos SALLIQUELO 7 4;09,396 4;09,396
15 44 KEEGAN, Daniel NEUQUEN 4 2;19,773 2;19,773
16 46 BISTOLFI, Paulo NEUQUEN 3 1;56,862 1;56,862
17 14 BENITO, Daniel SALLIQUELO 3 1;57,509 1;57,509
18 18 HERRERO, Sergio T. LOMAS 2 1;17,162 1;17,162
19 22 CAMPOS, Leandro TORQUINS 0 0,000 0,000
20 47 GRAFFIGNA, J. Pablo SALLIQUELO 0 0,000 0,000
21 49 Fabris, Marcos 0 0,000 0,000