Encontranos en...

FM TOP 100 en VIVO

Clima en Tres Lomas

Blog Archive

Noticias del Turismo Carretera

Revista Corsa

29 de agosto de 2010
- CATEGORIA : Pre-Junior 70 cc.

CLASIFICACION:

1 19 REGOJO, Benjamin Salazar 35.182
2 1 OLIVA, Bautista SALLIQUELO 35.784 0.602
3 14 VELAZQUEZ, Agustin T. LAUQUEN 35.909 0.727
4 15 KEEGAN, Arrigo PUAN 36.329 1.147
5 5 BOLAND, Alejo VIEDMA 36.581 1.399
6 13 PRADINES, J. Pablo PUAN 36.906 1.724
7 7 GARDON, Bautista PELLEGRINI 37.041 1.859
8 6 CRETARI, Lucas T. LAUNQUEN 37.930 2.748
9 9 VORAGINI, Gabriel T. LAUNQUEN 38.049 2.867
10 23 VICENTE Yazmin 39.556 4.374
11 12 HERNANDEZ, Tamir T. LAUQUEN 41.902 6.720

SERIE:

1 19 REGOJO, Benjamin Salazar 6 3;36,654
2 1 OLIVA, Bautista SALLIQUELO 6 3;39,458 2,804
3 15 KEEGAN, Arrigo PUAN 6 3;43,152 6,498
4 7 GARDON, Bautista PELLEGRINI 6 3;45,035 8,381
5 14 VELAZQUEZ, Agustin T. LAUQUEN 6 3;46,436 9,782
6 5 BOLAND, Alejo VIEDMA 6 3;47,710 11,056
7 13 PRADINES, J. Pablo PUAN 6 3;52,694 16,040
8 6 CRETARI, Lucas T. LAUNQUEN 6 3;59,659 23,005
9 12 HERNANDEZ, Tamir T. LAUQUEN 6 4;10,019 33,365
10 23 vICENTE Yazmin PEHUAJO 4 4;16,486 4;16,486
11 9 VORAGINI, Gabriel T. LAUNQUEN 1 1;24,801 1;24,801

FINAL:

1 1 OLIVA, Bautista SALLIQUELO 12 7;17,994
2 19 REGOJO, Benjamin Salazar 12 7;19,027 1,033
3 15 KEEGAN, Arrigo PUAN 12 7;31,630 13,636
4 14 VELAZQUEZ, Agustin T. LAUQUEN 12 7;31,877 13,883
5 7 GARDON, Bautista PELLEGRINI 12 7;33,145 15,151
6 13 PRADINES, J. Pablo PUAN 12 7;38,117 20,123
7 6 CRETARI, Lucas T. LAUNQUEN 12 7;48,162 30,168
8 12 HERNANDEZ, Tamir T. LAUQUEN 11 7;29,768 7;29,768
9 5 BOLAND, Alejo VIEDMA 11 7;30,055 7;30,055
10 23 vICENTE Yazmin PEHUAJO 11 7;52,942 7;52,942
11 9 VORAGINI, Gabriel T. LAUNQUEN 6 3;56,579 3;56,579