FM TOP 100 en VIVO
Clima en Tres Lomas
Blog Archive
- 2022 (2)
- 2020 (1)
- 2019 (23)
- 2018 (7)
- 2017 (33)
- 2016 (73)
- 2015 (100)
- 2014 (113)
- 2013 (144)
- 2012 (249)
- 2011 (165)
-
2010
(195)
- diciembre(4)
- noviembre(24)
- octubre(33)
- septiembre(27)
-
agosto(42)
- PRO KART EN SAAVEDRA - 9na. FECHA -
- PRO KART EN SAAVEDRA - 9na. FECHA -
- PRO KART EN SAAVEDRA - 9na. FECHA -
- PRO KART EN SAAVEDRA - 9na. FECHA -
- PRO KART EN SAAVEDRA - 9na. FECHA -
- PRO KART EN SAAVEDRA - 9na. FECHA -
- - CURSOS SOBRE AUTOMOVILISMO - en TRES L...
- CIRCUITO DE TRENQUE LAUQUEN -
- CURSOS SOBRE AUTOMOVILISMO -
- RALLY FEDERAL - SOLARI CAMPEON -
- CURSOS SOBRE AUTOMOVILISMO -
- REUNION EN TRES LOMAS - PROXIMAS FECHAS Y OTROS TE...
- PROXIMA FECHA PRO KART
- REUNION PROXIMAS FECHAS - CATEGORIAS FEDERALES Y CRAS
- FORM. RENAULT y PROMO 1100-1300
- CAMPEONATO FORMULA UNO
- CAMPEONATO FORMULA RENAULT
- CAMPEONATO PROMOCIONAL 1100-1300
- JUAN JOSE MEDRANO - FORMULA RENAULT - CENA PRESENT...
- CAMPEONATO KART 200 cc
- CAMPEONATO KART 125 cc SENIORS
- CAMPEONATO KART 125 cc JUNIORS
- CAMPEONATO KART 70 cc JUNIORS
- CAMPEONATO KART 70 cc PRE-JUNIORS
- PUAN - CLASIF. KART 200 cc -
- PUAN - CLASIF. KART 125 cc - SENIORS
- PUAN - CLASIF. KART 125 cc - JUNIORS
- PUAN - CLASIF. KART 70 cc - JUNIORS
- PUAN - CLASIF. KART 70 cc - PRE-JUNIORS
- CASBAS - CLASIFICACION PROMOCIONAL 1100-1300
- CASBAS - CLASIFICACION FORMULA RENAULT
- CLASIFICACION - FORMULA UNO
- CASBAS - CLASIFICACION MINICAFETERAS
- CASBAS - CLASIFICACION TURISMO 2000 -
- CASBAS - CATEG. FEDERALES Y CRAS -
- CASBAS - PROMOCIONAL 1100-1300
- CASBAS - FORMULA RENAULT -
- CASBAS - FORMULA UNO -
- CASBAS - MINICAFETERAS -
- CASBAS - TURISMO 2000 -
- COMISION DE AUTOMOVILISMO -
- SUGERENCIAS -
- julio(34)
- junio(24)
- mayo(7)
Sitios de Interés
Noticias del Turismo Carretera
Revista Corsa
29 de agosto de 2010
23:10 | Publicado por
Jorge Santin
- CATEGORIA : SENIORS 125 cc.
CLASIFICACION:
1 19 BILBAO, Ignacio C. SUAREZ 33.558
2 7 CALVO, Federico SALLIQUELO 34.264 0.706
3 6 GARCIA, Gabriel T. LOMAS 34.368 0.810
4 24 SEITZ, Daniel C. SUAREZ 34.764 1.206
5 13 CAMPOS, Andres PELLEGRINI 34.769 1.211
6 5 TORRES, Pablo CATRILO 34.771 1.213
7 57 LEOMPAR, Federico T. Launque 35.000 1.442
8 2 CASTELLANO, Pablo BS. AS. 35.086 1.528
9 35 CUELLI, Gaston T. LAUNQUEN 35.167 1.609
10 40 SEITZ, martin CORONEL SUAREZ 35.379 1.821
11 11 GONZALEZ, Nestor CARHUE 35.673 2.115
12 41 RAMOS, Daniel PUAN 36.418 2.860
13 59 MAFFIOLI, Pablo TRENQUE LAUNQU 36.655 3.097
14 30 MARIN, Mariano CAMBORIU 37.796 4.238
15 52 LOPEZ, Sebastian 37.851 4.293
16 3 SANCHEZ, Lucas SALLIQUELO 40.935 7.377
1º SERIE:
1 19 BILBAO, Ignacio C. SUAREZ 8 4;39,891
2 6 GARCIA, Gabriel T. LOMAS 8 4;40,728 0,837
3 57 LEOMPAR, Federico T. Launque 8 4;45,617 5,726
4 59 MAFFIOLI, Pablo TRENQUE LAUNQU 8 4;55,420 15,529
5 13 CAMPOS, Andres PELLEGRINI 8 4;56,079 16,188
6 35 CUELLI, Gaston T. LAUNQUEN 8 4;56,228 16,337
7 11 GONZALEZ, Nestor CARHUE 8 4;56,747 16,856
8 52 LOPEZ, Sebastian 6 3;46,013 3;46,013
NOTA: auto nº 35 recargado por 3 segundos por prejuicio al auto nº 13
2º SERIE:
1 5 TORRES, Pablo CATRILO 8 4;41,983
2 2 CASTELLANO, Pablo BS. AS. 8 4;43,420 1,437
3 40 SEITZ, martin CORONEL SUAREZ 8 4;48,311 6,328
4 3 SANCHEZ, Lucas SALLIQUELO 8 4;49,614 7,631
5 41 RAMOS, Daniel PUAN 8 4;56,506 14,523
6 7 CALVO, Federico SALLIQUELO 8 4;59,152 17,169
7 38 CATELLANI, Jacinto SALLIQUELO 8 5;03,317 21,334
8 30 MARIN, Mariano CAMBORIU 5 3;14,012 3;14,012
9 24 SEITZ, Daniel C. SUAREZ 4 2;23,386 2;23,386
FINAL:
1 19 BILBAO, Ignacio C. SUAREZ 15 8;40,118
2 2 CASTELLANO, Pablo BS. AS. 15 8;40,656 0,538
3 3 SANCHEZ, Lucas SALLIQUELO 15 8;43,311 3,193
4 57 LEOMPAR, Federico T. Launque 15 8;43,819 3,701
5 6 GARCIA, Gabriel T. LOMAS 15 8;46,379 6,261
6 40 SEITZ, martin CORONEL SUAREZ 15 8;55,616 15,498
7 24 SEITZ, Daniel C. SUAREZ 15 8;55,997 15,879
8 59 MAFFIOLI, Pablo TRENQUE LAUNQU 15 8;59,887 19,769
9 7 CALVO, Federico SALLIQUELO 15 9;06,532 26,414
10 30 MARIN, Mariano CAMBORIU 14 8;39,217 8;39,217
11 13 CAMPOS, Andres PELLEGRINI 11 6;36,389 6;36,389
12 38 CATELLANI, Jacinto SALLIQUELO 9 5;31,733 5;31,733
13 5 TORRES, Pablo CATRILO 8 4;40,762 4;40,762
14 11 GONZALEZ, Nestor CARHUE 8 4;57,335 4;57,335
15 52 LOPEZ, Sebastian 4 2;37,866 2;37,866
16 41 RAMOS, Daniel PUAN 2 1;21,322 1;21,322
17 35 CUELLI, Gaston T. LAUNQUEN 0 0,000 0,000
CLASIFICACION:
1 19 BILBAO, Ignacio C. SUAREZ 33.558
2 7 CALVO, Federico SALLIQUELO 34.264 0.706
3 6 GARCIA, Gabriel T. LOMAS 34.368 0.810
4 24 SEITZ, Daniel C. SUAREZ 34.764 1.206
5 13 CAMPOS, Andres PELLEGRINI 34.769 1.211
6 5 TORRES, Pablo CATRILO 34.771 1.213
7 57 LEOMPAR, Federico T. Launque 35.000 1.442
8 2 CASTELLANO, Pablo BS. AS. 35.086 1.528
9 35 CUELLI, Gaston T. LAUNQUEN 35.167 1.609
10 40 SEITZ, martin CORONEL SUAREZ 35.379 1.821
11 11 GONZALEZ, Nestor CARHUE 35.673 2.115
12 41 RAMOS, Daniel PUAN 36.418 2.860
13 59 MAFFIOLI, Pablo TRENQUE LAUNQU 36.655 3.097
14 30 MARIN, Mariano CAMBORIU 37.796 4.238
15 52 LOPEZ, Sebastian 37.851 4.293
16 3 SANCHEZ, Lucas SALLIQUELO 40.935 7.377
1º SERIE:
1 19 BILBAO, Ignacio C. SUAREZ 8 4;39,891
2 6 GARCIA, Gabriel T. LOMAS 8 4;40,728 0,837
3 57 LEOMPAR, Federico T. Launque 8 4;45,617 5,726
4 59 MAFFIOLI, Pablo TRENQUE LAUNQU 8 4;55,420 15,529
5 13 CAMPOS, Andres PELLEGRINI 8 4;56,079 16,188
6 35 CUELLI, Gaston T. LAUNQUEN 8 4;56,228 16,337
7 11 GONZALEZ, Nestor CARHUE 8 4;56,747 16,856
8 52 LOPEZ, Sebastian 6 3;46,013 3;46,013
NOTA: auto nº 35 recargado por 3 segundos por prejuicio al auto nº 13
2º SERIE:
1 5 TORRES, Pablo CATRILO 8 4;41,983
2 2 CASTELLANO, Pablo BS. AS. 8 4;43,420 1,437
3 40 SEITZ, martin CORONEL SUAREZ 8 4;48,311 6,328
4 3 SANCHEZ, Lucas SALLIQUELO 8 4;49,614 7,631
5 41 RAMOS, Daniel PUAN 8 4;56,506 14,523
6 7 CALVO, Federico SALLIQUELO 8 4;59,152 17,169
7 38 CATELLANI, Jacinto SALLIQUELO 8 5;03,317 21,334
8 30 MARIN, Mariano CAMBORIU 5 3;14,012 3;14,012
9 24 SEITZ, Daniel C. SUAREZ 4 2;23,386 2;23,386
FINAL:
1 19 BILBAO, Ignacio C. SUAREZ 15 8;40,118
2 2 CASTELLANO, Pablo BS. AS. 15 8;40,656 0,538
3 3 SANCHEZ, Lucas SALLIQUELO 15 8;43,311 3,193
4 57 LEOMPAR, Federico T. Launque 15 8;43,819 3,701
5 6 GARCIA, Gabriel T. LOMAS 15 8;46,379 6,261
6 40 SEITZ, martin CORONEL SUAREZ 15 8;55,616 15,498
7 24 SEITZ, Daniel C. SUAREZ 15 8;55,997 15,879
8 59 MAFFIOLI, Pablo TRENQUE LAUNQU 15 8;59,887 19,769
9 7 CALVO, Federico SALLIQUELO 15 9;06,532 26,414
10 30 MARIN, Mariano CAMBORIU 14 8;39,217 8;39,217
11 13 CAMPOS, Andres PELLEGRINI 11 6;36,389 6;36,389
12 38 CATELLANI, Jacinto SALLIQUELO 9 5;31,733 5;31,733
13 5 TORRES, Pablo CATRILO 8 4;40,762 4;40,762
14 11 GONZALEZ, Nestor CARHUE 8 4;57,335 4;57,335
15 52 LOPEZ, Sebastian 4 2;37,866 2;37,866
16 41 RAMOS, Daniel PUAN 2 1;21,322 1;21,322
17 35 CUELLI, Gaston T. LAUNQUEN 0 0,000 0,000