Encontranos en...

FM TOP 100 en VIVO

Clima en Tres Lomas

Blog Archive

Noticias del Turismo Carretera

Revista Corsa

11 de septiembre de 2015

7º FECHA TRENQUE LAUQUEN 31/08/2015
CATEGORIA:  PROMO OPEN     
   Apellido y Nombre  Localidad  N º MOTO Puntos 
1 Curti, Exequiel Ingeniero Luiggi 81 225
2 Roth, Mariano General Campos 3* 146
3 Fornero, Martin Toay 28 138
4 Ferreyra, Diego Victorica 27 123
5 Cabrera, Juan Manuel Macachín 72 98
6 Fontana, Leonardo Ingeniero Luiggi 9 90
7 Gómez, Franco Tres Lomas 4 90
8 Buso, Lis Intendente Alvear 8 87
9 Bartolomé, Cristian Huinca Renancó 77 63
10 Martinez, David Macachín 66 62
11 Moreyra, Leonardo Trenque Lauquen 91 51
12 Biaiñ, Gastón Henderson 22 48
13 Medicci, Alejandro Sierras Bayas 70** 40
14 Fanego, Federico Toay 46 40
15 Luna, Cesar Darragueira 67 40
16 Klobertans, Kevin Guatraché 7 38
17 Toledano, José Luis Telén 71 37
18 Lacerda, Jorge San Luis 26 36
19 Snider, Nicolás Jacinto Aráuz 56 33
20 Araya, Mateo Unanue 48 29
21 Speziale, Franco Santa Rosa 3 29
22 Suppa, Edgardo General Pico 59 28
23 Rugiano, Walter Alberti 138** 27
24 Martinez, Juan José Río Negro 73 26
25 Trezza, Santiago Alberti 71** 22
26 Abba, Martín Cañada Seca 17 21
27 Repp, Martín Darragueira 29 21
28 Reppesa, Luis Río Cuarto 14 18
29 Aramburú, Lucas Bolivar 63 14
30 Mosca, Francisco Alberti 8** 11
31 Bazán, Oscar David San Luis 26 10
32 Spinetti, Benjamin Pigüé 47 8
33 Gonzalez, Martín Daireaux 512 8
34 Merlo, Mario  H. Renancó 37 8
35 Ganga, Mario Santa Rosa 24 8
36 Porta, Victor General Pico 23 8
37 Sanchez, Mauro A. Río Colorado 5 7
38 Urruti, Ramiro Bolivar 281* 6
39 Frontini, Másimiliano General Pico 34 6
40 Fava, Julián Laboulaye 92 6
41 Marconetto, Vicente Santa Rosa 51 5
42 Carrillo, Romina General Pico 21 5
43 Descalzi, Roman Santa Rosa 18 4
44 Amaiden, Juan Manuel Del Campillo 2 4
45 Correa, Julián Santa Rosa 36 4
46 Bigliani, Maximiliano Tres Lomas 15 3
47 Frau, Daniel Bolivar 62 3
48 Peña, Martín General ico 38 2
49 Forestier, Matías Jacinto Aráuz 6 2
50 Distel, Matías Pigüé 99 1
51 Gorozurreta, Sergio Toay 12 1
52 Odaso, Facundo Santa Rosa 42 1
53 Giordano, Francisco Serrano 75 1
54 Raverta, Osvaldo Bragado 16 1
55 García, Juan Manuel Rivera 96 1
56 Lorenzo, Mauricio Daireaux 14** 1
         
CATEGORIA MASTER B      
Pos Apellido y Nombre Localidad Nº MOTO Puntos 
1 Ochoa, Jorge General Pico 5 227
2 Saragúetta, Ricardo Trenque Lauquen 15 222
3 Ramirez, Fabricio 9 de Julio 43 183
4 Vicente, Daniel General Pico 54 180
5 Baigorria, Miguel Angel General Pico 87 92
6 Speroni, Fabio General Pico 18 87
7 Lobos, Gustavo Santa Rosa 88 73
8 Schnurr, Walter 9 de Julio 39 71
9 Casas, Lucas Carhué 23 48
10 Caseres, José Javier Bs As 17 46
11 Quiroga, Julio Mendoza 6 40
12 Suppa, Edgardo General Pico 59 31
13 Caviglia, Martín Santa Rosa 16 29
14 Rivara, Fernando Alberti 127** 26
15 Floco, Silvio Pedro Luro 10 24
16 Turrión, Fabián Santa Rosa 324 21
17 Woronco, Leandro San Luis 12 19
18 Miranda, Martín Realicó 63 18
19 Rafaelli, Diego Santa Rosa 34 16
20 Cuello, Fabián San Luis 94 16
21 Walter, Gustavo Puan 77 15
22 Calvet, Julio Trenque Lauquen 27 14
23 Elgart, Elio Santa Rosa 28 13
24 Mirand Bordé, Ignacio Bahia Blanca 1 13
25 Ganga, Mario Santa Rosa 24 10
26 Jaca, Julio Santa Rosa 4 4
27 Gómez, Franco Tres Lomas 41 1
         
CATEGORIA   MASTER PRO     
Pos Apellido y Nombre Localidad Nº MOTO Puntos 
1 Dosio, Carlos Santa Rosa 67 238
2 Caramella, David General Pico 101 195
3 Yoffe, Javier Santa Rosa 29 183
4 Schnurr, Matías 9 de Julio 20 176
5 Fernandez, Rodrigo Intendente Alvear 70 166
6 Buffa, Hernán Eduardo Castex 13 96
7 Trinak, Hernán Santa Rosa 111 67
8 Gili, Manuel Pellegrini 47 64
9 Moneo, Ramiro Toay 55 58
10 Kignard, Ricardo Santa Rosa 119 55
11 Luzi, Cristian Bahia Blanca 31 46
12 Pechín, Leonardo General Pico 48 46
13 Feler, Daniel Carhué 7 45
14 Ochoa, Jorge Gral Pico 5* 21
15 Molina, Enrique Tres Arroyos 131 17
16 Heim, Pablo General Pico 0,1 17
17 Correa, Julián Santa Rosa 36 16
18 Barella, Martín Trenque Lauquen 12 13
19 Fanego, Federico Toay 46 7
20 Peña, Martín General Pico 38 1
21 Figueroa, Diego Victorica 11 1
22 Reppesa, Luis Río Cuarto 14 1
23 Macedo, Gustavo Darregueira 84 1
24 Dubue, Higinio Santa Rosa 78 1
25 Zelarrayan, Kevin Toay 80 1
26 Gomez Fredes, Fernando Pigüe 73 1
27 Teja, Javier Gral Pico 69 1
         
         
CATEGORIA ENDURO  
Pos Apellido y Nombre Localidad Nº MOTO Puntos 
1 Tomaselli, Sebastián General Pico 24 189
2 Ramos, Luciano Cnia. Baron 16 164
3 Barrera, Matías Trenque Lauquen 12 132
4 Casas, Federico Bahia Blanca 49 80
5 Lamas, Rubén Trenque Lauquen 72 78
6 García, David Santa Rosa 14 60
7 Perona, Juan Trenque Lauquen 2 50
8 Speroni, Emilia General Pico 18 45
9 Rispal, Elbio Darregueira 50 34
10 Civalero, Danilo Villa Mirasol 22 32
11 Lamas, Bruno Trenque Lauquen 99 30
12 Sanchez, Andrés Trenque Lauquen 93 26
13 Bonnemezón, Pedro Santa Rosa 71 26
14 García, Tomás Toay 11 26
15 Fabra, Nicolás General Pico 48 24
16 Konrad, Emiliano Alpachiri 76 20
17 Gutierrez,  Edo Castex 8 18
18 Pico, Juan Santa Rosa 0,4 17
19 Alfonso, Néstor Ing. Luiggi 0,7 10
20 Reinaudi, Matías Cnia. Baron 17 10
21 Castaño, Maximiliano Tres Algarrobo 23 1
22 Bazán, Joaquín Telén 27 1
23 Díaz, Martín Santa Rosa 51 1
24 Roth, Mario Guatrache 82 1
         
CATEGORIA  JUNIOR              
  Apellido y Nombre Localidad Nº MOTO Puntos 
1 Széliga, Juan Santa Rosa 9 253
2 Carabajal, Martín Daireaux 51 179
3 Salinas, Aguxtín Gral Villegas 37** 126
4 Franco, Marcos Santa Rosa 59 105
5 Bazán, Ignacio Pehuajó 15 95
6 Figueroa, Diego Victorica 11 86
7 Azcarate, Elio Bolivar 41 85
8 Zelarrayan, Kevin Toay 80 85
9 Arana, Nicolás General Pico 57 49
10 Fornero, Martín Toay 28 46
11 Moneo, Ramiro Toay 55 43
12 Lucero, Lautaro Río Cuarto 2 37
13 Garcia, Sebastian Telén 5 35
14 Vicente, Daniel General Pico 54 29
15 Roth, Mario General Campos 3 27
16 Volpini, Atilio General Pico 37 27
17 Pagani, Gianluca Bolivar 50 26
18 Bartolomé, Cristian Huinca Renancó 77 26
19 Orihuela, Guillermo Laboulaye 85 26
20 Gorozurreta, Marcelo Toay 3 24
21 Gomez Fredes, Fernando Pigüe 73 22
22 Pechín, Leonardo General Pico 48 22
23 Galucci, Alejandro Luis Veltran 32 22
24 Soto, Juan Bragado 111 20
25 Cuello, Rodrigo San Luis 95 19
26 Baccaloni, Matías Gral Arenales 123 16
27 Nadalín, Lucas Puan 19 14
28 Luna, César Darragueira 67 11
29 Speziale, Franco Santa Rosa 3 10
30 Cabrera, Juan Manuel Macachín 72 10
31 Kessler, Leandro Gonzalez Morenao 23 9
32 Ramos, José Laboulaye 4 7
33 Ortelli, Daniel Santa Rosa 31 7
34 Araya, Mateo Unanue 97 6
35 Spinetti, Benjamin Pigüe 47 4
36 Frau, Daniel Bolivar 62 1
37 Ramirez, Fabricio 9 de Julio 43 1
38 Ferreyra, Diego Victorica 27 1
39 Caviglia, Martín Santa Rosa 16 1
40 Aramburu, Lucas Bolivar 63 1
41 Klobertans, Kevin Guatrache 7 1
42 Cassano, Benjamin Bs. As. 122 1
43 Mosca, Framcisco Alberti 8 1
44 Teja, Javier Gral Pico 69 1
45 Trezza, Santiago Alberti 71 1
         
CATEGORIA 85 cc                 
Pos Apellido y Nombre Localidad Nº MOTO Puntos 
1 Cáceres, Máxomo Baradero 23 274
2 Toledano, Roberto  Telén 7 216
3 Huerta, Marco Antonio Macachín 15 198
4 Huerta, Domingo Macachín 6 131
5 Pino, Tomás Santa Rosa 113 121
6 Mendez, Matías Santa Rosa 338 110
7 Bazán, Luciano Pehuajó 82 (5) 102
8 Lutz Massolo, Segundo Pehuajó 10 55
9 Artigues, Francisco Pehuajó 72 41
10 Spinetti, Benjamín Pigüe 47 22
11 Canrrero, Zacarías Villa María 97 18
12 Suarez, Lorenzo Villa María 38 15
         
CATEGORIA PRINCIPIANTES    
Pos Apellido y Nombre Localidad Nº MOTO Puntos 
1 Olivero, Franco Realicó 99 208
2 Cascón, Matías Pehuajó 22 181
3 Boitard, Alexis Salazar 33 153
4 Giovannini, Martín General Pico 89 147
5 Bairoleto, Carlos Colonia Barón 14 93
6 Giordano, Francisco Serrano 75 80
7 López, Daniel Toay 55 77
8 Martinez, David Macachín 66 74
9 Peña, Martín General Pico 38 73
10 Speziale, Franco Santa Rosa 53 72
11 Fiad, Rubén General Acha 23 65
12 Urruti, Ramiro Bolivar 281** 52
13 Giosoni, Ricardo Ingeniero Luiggi 8 48
14 Villagómez, Gustavo Santa Rosa 92 48
15 Inchaupe, Pablo Carhué 17 41
16 Raverta, Osvaldo Bragado 16 35
17 Larrosa, Gerardo Trenque Lauquen 5 35
18 Lacerda, Jorge San Luis 26 34
19 Pollo, Juan General Pico 27 31
20 Repp, Martín Darregueira 2 30
21 Bagliani, Maximiliano Tres Lomas 15 28
22 Odasso, Facundo Santa Rosa 42 23
23 Bonino, Nicolás General Pico 51 19
24 Bazet, Mauro Tres Lomas 16 19
25 Forestier, Matías Jacinto Aráuz 6 18
26 Moreyra, Leonardo Pellegrini 91 17
27     122 11
28 Lorenzo, Mauricio Daireaux 14 11
29 Cabrera, Santiago Neuquen 21 11
30 Coito, Edgard Ingeniero Luiggi 28 10
31 Barbarini, Emanuel Villa María 48 9
32 Ponce, Matías Santa Rosa 87 9
33 Iglesias, Gustavo Daireaux 12* 8
34 Lamas, Bruno Trenque Lauquen 9 8
35 Ramos, Elias Laboulage 4 7
36 Rispal, Elbio Darregueira 50 7
37 Dosio, Juan I. Parera 81 5
38 Roth, Mario Guatrache 82 4
39 Speroni, Emilia General Pico 18 4
40 Recuna, Tiago Salazar 11 3
41 Sabo, Lorena Darregueira 71 3
42 García, Juan Manuel Rivera 96 2
43 Pilosio, Eduardo Ariel Santa Rosa 62 2
44 Forestier, Emiliano Jacinto Aráuz 41 2
45 Pretz, Daniel Darregueira 37 1
46 Arhex, Jonathan Macachín 45 1
47 Velázquez, Andrés Macachín 93 1
48 Barrera, Matías Trenque Lauquen 12 1
49 Funes, Santiago Santa Rosa 65 1
50 Paez, Maximiliano Toay 94 1
51 Lamas, Franco Trenque Lauquen 72 1
52 Casas, Federico Bahia Blanca 3 1

       
SENIOR B        
Pos Apellido y Nombre Localidad Nº Moto Puntos
1 Seibel, Julián Macachín 75 280
2 Edreira, Sebastián General Pico 24 131
3 Buffa, Hernán Eduardo Castex 13 102
4 Széliga, Juan Santa Rosa 9 101
5 Lobos, Matías Santa Rosa 7 100
6 Schnurr, Matías 9 deJ ulio 20 80
7 Miranda, Ulises Realicó 0,1 75
8 Román, Agustín Laboulaye 89 40
9 Barella, Pablo Trenque Lauquen 12 39
10 Salinas, Tomás Gral Villegas 37 38
11 Carabajal, Martñin Daireaux 33 33
12 Grillo, David Río Cuarto 18 32
13 Cassano, Benjamín Bs As 122 30
14 Gariglio, Cristian General Pico 52 28
15 Orihuela, Guillermo Laboulaye 85 27
16 Iglesias, Nazareno Bs As 12** 25
17 Feller, Daniel Carhué 71 24
18 Bazán, Ignacio Pehuajó 15 19
19 Mayor, Ignacio Río Colorado 710 19
20 Cataldo, Nicolás Neuquén 31* 17
21 Mugniani, Emilio  Río Cuarto 844 15
22 Sendra, Daniel Realicó 57 13
23 Azcárate, Elio Bolivar 41 1
         
SENIOR PRO        
Pos Apellido y Nombre Localidad Nº Moto Puntos
1 Aimar, Carlos Rancúl 191 215
2 Sanchez, Sebastián Santa Roa 114 200
3 Giunchi, Rodrigo Santa Roa 38 177
4 Fernández, Rodrigo Intendente Alvear 70 146
5 Dosio, Carlos Santa Roa 67 139
6 Selles, Braian Bahía Blanca 410 127
7 Caramella, David General Pico 101 123
8 Suarez, Nicolás Realicó 11 105
9 Ochoa, Leonardo General Pico 84 100
10 Yoffe, Javier Santa Roa 29 51
11 Yanfasia, Luciano Bahía Blanca 118 47
12 Schmit, Marco Neuquen 71 34
13 Grassano, Francisco Pehuajó 99 26
14 Trinak, Hernán Santa Roa 111 15
15 Costarelli, Ezequiel San Luis 54 15
16 Re, Sebastian General Pico 28 5
17 Schnurr, Matías 9 de Julio 20 1