Encontranos en...

FM TOP 100 en VIVO

Clima en Tres Lomas

Blog Archive

Noticias del Turismo Carretera

Revista Corsa

13 de noviembre de 2014


6º FECHA puan 02/11/2014

CATEGORIA:  PROMOCIONAL OPEN   
   Apellido y Nombre  Localidad  N º MOTO Puntos 
1 Barbeitte, Juan Ignacio Daireaux 72 173
2 Nadalin, Lucas Puan 11 139
3 Ramos, Andres Cnel. Suarez 27 97
4 Luna, Cesar Darragueira 67 77
5 Ortelli, Daniel Santa Rosa 3 76
6 Médici, Alejandro Olavarria 77 60
7 Gonzalez, Martín Daireaux 512 45
8 Pagani, Gianluca Bolivar 50 40
9 Lobos, Matias Santa Rosa 17 40
10 Trimigliozzi, Lucio Daireaux 35 37
11 Roth, Mariano General Campos 82 33
12 Distel, Matias Pigüe 99 32
13 Kessler, Leandro Gonzalez Moreno 32 32
14 Lorenzo, Mauricio Daireaux 14 31
15 Walter, Gustavo Puan 105 28
16 Cuini, Andres Medanos 18 27
17 Carabajal, Martin Daireaux 33 27
18 Stefanelli, Ezequiel Pedro Luro 251 26
19 Acosta, Guillermo Cnel. Pringles 191 26
20 Meneghini, Abel  Punta Alta 119 25
21 Araya, Mateo Unanue 48 24
22 Naudi, Matias Puan 107 18
23 Adrover,Agustin Pehuajo 96 17
24 Biaiñ, Gaston Henderson 71 17
25 Moneo, Ramiro Toay 55 15
26 Girotti, Marcos Algarrobo 4 13
27 Fanego, Ramiro Toay 46 12
28 Ganga, Mario Santa Rosa 24 12
29 Traniel, Pablo Puan 217 11
30 Carrillo, Romina General Pico 51 10
31 Leyes, Eduardo Tres Arroyos 76 10
32 Moreyra, Leonardo Pellegrini 91 9
33 Gorozurreta, Marcelo Toay 3- 9
34 Lutz, Francisco Pehuajo 10 9
35 Owen, Tomás Cnel. Suarez 44 8
36 Cataldo, Nicolas Neuquen 31 1
37 Fornero, Martin Toay 28 1
38 Iglesias, Gustavo Daireaux 22 1
39 Saccone, Julieta Buenos Aires 19 1
40 Vicente, Daniel General Pico 54 1
41 Linares, Federico Aparicio 33* 1
42 Muñoz, José Luis Darragueira 23 1
43 Klobertans, Kevin Guatrache 127 1





CATEGORIA MASTER B      
Pos Apellido y Nombre Localidad Nº MOTO Puntos 
1 Cledou, Sebastián Pigüe 54 102
2 Walter, Gustavo Puan 77 67
3 Spinetti, Ramón Pigüe 61 67
4 Calvet, Julio Trenque Lauquen 27 64
5 Barbosa, Javier Tres Arroyos 2 57
6 Tranier, Pablo Puan 496 56
7 Mirant Bordé, Ignacio Bahía Blanca 115 49
8 Casas, Lucas Carhue 23 43
9 Vallejo, Luciano Olavarria 85 40
10 Flocco, Silvio Pedro Luro 10 40
11 Hermosilla, Pedro Bahía Blanca 91 37
12 Vicente, Daniel General pico 4 37
13 Alvarez, Julio " Bahía Blanca 75 32
14 Baigorria, Miguel A. General Pico 87 28
15 Andes, Néstor Olavarria 100 24
16 Ganga, Mario Santa Rosa 24 24
17 Noriega, Fernando Bahía Blanca 194 17
18 Pascuali, Ariel Bahía Blanca 69 17
19 Alvarez, Fabián Cnel. Suarez 58 11
20 Corchete, Marcelo Guatrache 65 1
CATEGORIA   MASTER PRO     
Pos Apellido y Nombre Localidad Nº MOTO Puntos 
1 Ochoa, Jorge General Pico 5 172
2 Saragüetta, Ricardo Trenque Lauquen 15 135
3 Feler, Daniel Carhue 3 97
4 Macedo, Gustavo Darragueira 84 91
5 Schnurr, Matias 9 de Julio 20 85
6 Marchettini, Martín Cnel. Suarez 48 63
7 Luzi, Cristian Bahia Blanca 31 62
8 Gayral, Martín Puan 134 59
9 Gonzalez, Guillermo Henderson 934 49
10 Gebel, Hernán Cnel. Suarez 123 34
11 Brisighelli, Javier Quequen 99 32
12 Traversa, Guillermo Bahia Blanca 4 30
13 Ruiz, Fabián Bahia Blanca 11 30
14 Gomez Fredes, Fernando Pigüe 73 28
15 Rugiani, Walter Alberti 76 26
16 Pechin, Leonardo General Pico 17 24
17 Alvarez, Julio Bahia Blanca 75 21
18 Moneo,Ramiro Toay 55 19
19 Ramirez, Fabricio 9 de Julio 43 15
20 Millapan, Hernan General Pico 14 11
21 Kignard, Ricardo Santa Rosa 19 10
22 Orona, Marcelo Santa Rosa 95 9
23 Teja, Javier General Pico 92 1
24 Yoffe, Javier Santa Rosa 29 1
CATEGORIA MINICROSS   
Pos Apellido y Nombre Localidad Nº MOTO Puntos 
1 Vallejos, Agustín Olavarria 9 40
2 Dominguez, Geronimo Bahia Blanca 110 38
3 Pino, Tomas Santa Rosa 13 37
4 Orona, Tomas Santa Rosa 22 30
5 Huerta, Domingo Macachin 6 26
CATEGORIA  JUNIOR              
Apellido y Nombre Localidad Nº MOTO Puntos 
1 Barbeitte, Mauro Daireaux 12 201
2 Prieto, Maximiliano Coronel Suarez 171 119
3 Azcárate, Elio Bolivar 41 84
4 Pagani, Gianluca Bolivar 50 50
5 Cataldo, Nicolás Neuquen 31 41
6 Gozalez, Guillermo Henderson 934 40
7 Colonno, Luciano Necochea 8 40
8 Millapan, Hernan General Pico 14 39
9 Andes, Lucuano Olavarria 100 37
10 Bazan, Ignacio Pehuajo 15 33
11 Vincet, Rodrigo Pigüe 94 32
12 Barella, Pablo Trenque Lauquen 28 32
13 Carabajal, Martín Daireaux 33 28
14 Erreca, Enrique Bolivar 51 28
15 Montemerlo, Ignacio Jovita 5 21
16 Teja, Javier General Pico 92 21
17 Vallejo, Luciano Olavarria 85 15
18 Arana, Nicolas General Pico 57 14
19 Nadalin, Lucas Puan 11 13
20 Heim, Pablo General Pico 54 13
21 Edreira, Sebastian General Pico 24 13
22 Gonzalez, Martín Daireaux 512 8
23 Gastaldi, Franco Pinamar 4 1
24 Ramos, Andres Coronel Suarez 27 1
25 Luna, Cesar Darregueira 67 1
26 Barbeitte, Juan Ignacio Daireaux 72 1
27 Gómez Fredes, Fernando Pigüe 73 1
28 Vicente, Daniel General Pico 4* 1
29 Lobos, Matias Santa Rosa 7 1
30 Brisighelli, Javier Quequen 99 1
31 Salinas, Agustin General Villegas 2 1
32 Rugiana, Walter Alberti 76 1
33 Trimigliozzi, Lucio Daireaux 35 1





CATEGORIA 85 cc                 
Pos Apellido y Nombre Localidad Nº MOTO Puntos 
1 Spinetti, Benjamín Pigüe 47 194
2 Bazan, Luciano Pehuajo 82 60
3 Huerta, Marco Antonio Macachin 15 40
4 Gayral, Franco Puan 16 34
5 Martinez, David Macachin 66 34
6 Lutz Massolo, Segundo  Pehuajo 10 30
7 Corrales, Facundo Santa Rosa 88 28
8 Toledano, Roberto Telen 7 28
9 Artigues, Francisco Pehuajo 72 26
10 Mendez, Matias Santa Rosa 338 22
11 Huerta, Domingo Macachin 6 18






FEMENINAS

Pos Apellido y Nombre Localidad Nº MOTO Puntos 
1 Sabo, Lorena Darregueira 71 37
2 Cabral, Soraya Santa Rosa 88 37
3 Miranda, Celina Realico 9 30
4 Iglesias, Evangelina America 82 26
5 Martin, Juliana America 24 1
CATEGORIA PRINCIPIANTES    
Pos Apellido y Nombre Localidad Nº MOTO Puntos 
1 Linares,Luis Federico Cnel. Dorrego 33 150
2 Lorenzo, Mauricio Daireaux 14 113
3 Klobertans, Kevin Guatrache 127 110
4 Trimigliozzi, Lucio Daireaux 35 106
5 Roth, Mario General Campos 82 82
6 Repp, Martín Darregueira 29 78
7 Moreyra, Leonardo Pellegrini 91 69
8 Inchaupe, Pablo Carhué 17 61
9 Iglesias, Gustavo Daireaux 122 45
10 Waiman, Cristian Bahia Blanca 68 41
11 Gorozurreta, Marcelo Toay 3 40
12 Cascon, Matias Pehuajo 2 36
13 Muñoz, Jose Luis Darregueira 23 35
14 Andes, Emiliano Olavarria 100 32
15 Lutz, Francisco Pehuajo 10 30
16 Bigliani, Maximiliano Tres Lomas 915 28
17 Cabrera, Juan M Macachin 72 26
18 Descalzi, Roman Santa Rosa 18 21
19 Owen, Thomás Cnel. Suarez 44 20
20 Bories, Adrian Pigüe 97 20
21 Gorozurreta, Javier Toay 0 20
22 Frau, Daniel Bolivar 62 19
23 Daffonchio, Sebastián Alberti 5 19
24 Sabo, Lorena Darregueira 71 18
25 Urruty, Ramiro Bolivar 28 16
26 Rispal, Elbio Darregueira 50 15
27 Stok, Mariano Puan 27 15
28 Mendoza, Mauro Puan 22 15
29 Pretz, Daniel Darregueira 37 14
30 Gonzalez Blasco, Tomás Pehuajo 94 13
31 Corchete, Marcelo Guatrache 65* 12
32 Alvarez, Fabián Cnel. Suarez 58 11
33 Pe;a, Martin General Pico 38 9
34 Cameroni, Hugo Daireaux 11 9
35 Saccone, Julieta Buenos Aires 7 9
36 Marchini, Guillermo General Pico 50 7
37 Pe;a, Daniel Tres Arroyos 65 6
38 Ramos, Andrés Cnel. Suarez 27* 1
39 Médici, Alejandro Olavarria 77 1
40 Lopez, Daniel Santa Rosa 58 1
41 Mendez, Jonatan Darregueira 83 1
SENIOR
Pos Apellido y Nombre Localidad Nº Moto Puntos
1 Selles, Braian Bahía Blanca 410 183
2 Yanfasia, Luciano Bahía Blanca 118 117
3 Giunchi, Rodrigo Santa Roa 38 104
4 Ellis, Felipe Bahía Blanca 58 80
5 Sanchez, Sebastián Santa Rosa 114 72
6 Zapata, Emiliano Pigüe 49 66
7 Caramella,  David Bolivar 101 49
8 Yoffe, Javier Santa Rosa 29 47
9 Kriger, Nahuel Cipolletti 31 40
10 Aimar, Carlos Rancul 191 37
11 Grassano, Francisco Pehuajo 99 30
12 Dosio, Carlos Parera 67 26
13 Schnurr, Matias 9 de Julio 20 24
14 Ruiz, Fabián Bahía Blanca 11 21
15 Fernandez, Rodrigo Int. Alvear 70 20
16 Ochoa, Leonardo General Pico 5 11
17 Gebel, Hernán Coronel Suarez 123 11
18 Cataldo, Nicolas Neuquén 31 1
19 Azcárate, Elio Bolivar 41 1
20 Feller, Daniel Carhué 3 1
21 Bazán, Ignacio Pehuajo 15 1
22 Carabajal, Martín Daireaux 33 1
23 Gonzalez, Guillermo Henderson 934 1
24 Millapan, Hernan General Pico 14 1