Encontranos en...

FM TOP 100 en VIVO

Clima en Tres Lomas

Blog Archive

Noticias del Turismo Carretera

Revista Corsa

24 de abril de 2013





2º FECHA REALICO 14/04/2013
CATEGORIA:  PROMO  125     
   Apellido y Nombre  Localidad  N º MOTO Puntos 
1 Montemerlo, Ignacio Jovita 5 50
2 Kessler, Leandro Gonzalez Moreno 32 49
3 Arana, Nicolás Gral. Pico 57 49
4 Barbeite, Juan Ignacio Daireaux 72 45
5 Carrillo, Romina Gral. Pico 51 38
6 Garcia, Sebastian Rio Cuarto 70 37
7 Paulucci, Diego Trenque Lauquen 21 30
8 Salinas, Tomás Gral. Villegas 98 30
9 Marconetto, Vicente Santa Rosa 12 27
10 De Aguirre, Jokin Gral. Acha 74 26
11 Ganga, Mario Santa Rosa 24 25
12 Deambrossio, Marcos Gigena 52 22
13 Ramos, Andres Cnel. Suarez 71 20
14 Yanke, Jose Emilio Villa Mercedes 11 15
15 Rubiolo, Emiliano Realico 77 14
16 Hernandez, Maximiliano Villa Ventana 14 12
17 Luna, Cesar Darragueira 67 11
18 Biaiñ, Gastón Henderson 41 1
19 Orcibis, Fernando Rio Cuarto 82 1
         
CATEGORIA:  PROMO  OPEN   
  Apellido y Nombre Localidad Nº MOTO Puntos
1 Malatesta, Guido Quemú Quemú 75 68
2 Barbeitte, Mauro Daireaux 12 61
3 Suhurt, Gonzalo Santa Rosa 21 43
4 Arana, Nicolás Gral. Pico 57 41
5 Sosa, Gabriel San Luis 34 40
6 Montemerlo, Ignacio Jovita 5 39
7 Toledano, Jose Luis Telén 7 36
8 Fanego, Federico Santa Rosa 46 35
9 Broggini, Nicolas Junin 88 32
10 Ceberio, Ignacio Gonzalez Moreno 30 19
11 Orona, Marcelo Santa Rosa 95 16
12 Busso, Liz Villa Huidobro 8 14
13 Diaz Bedoya, Federico Rio Cuarto  31 11
14 Ponce, Dante Realico 11 10
15 Garcia, Sebastian Rio Cuarto  70 8
16 Elgart, Elio Santa Rosa 28 6
17 Somovilla, Damián Santa Rosa 81 5
18 Biaiñ, Gastón Henderson 41 5
19 Orcili, Fernando Rio Cuarto  82 3
  Correa, Julián Santa Rosa 36 3
  Kessler, Leandro Gonzalez Moreno 32 1
  Vicente, Hugo Gral Pico 54 1
  Luna, Cesar Darragueira 67 1
  Deambrossio, Marcos Gigena 52 1
         
CATEGORIA MASTER B      
Pos Apellido y Nombre Localidad Nº MOTO Puntos
1 Vicente, Hugo General Pico 54 70
2 Lopez, Jorge General Villegas 22 64
3 Ganga, Mario Santa Rosa 24 51
4 Baigorria, Miguel A. General Pico 87 39
5 Elgart, Elio Santa Rosa 28 37
6 Flocco, Silvio Pedro Luro 17 37
7 Jaca, Julio Santa Rosa 4 26
8 Hermosilla, Pedro Bahia Blanca 91 26
9 Somovilla, Damian Santa Rosa 81 25
10 Speroni, Fabio General Pico 18 23
11 Suppa, Edgardo General Pico 59 19
12 Spinetti, Ramón Pigüe 61 17
13 Casas, Lucas Carhué 23 10
14 Miranda, Martín Realico 63 1
15 Cuello, Fabián San Luis 44 1
         
CATEGORIA   MASTER PRO     
Pos Apellido y Nombre Localidad Nº MOTO Puntos
1 Gili, Manuel Pellegrini 47 71
2 Ochoa, Jorge General Pico 5 71
3 Oroná, Marcelo Santa Rosa 95 37
4 Heim, Pablo General Pico 58 32
5 Kignard, Ricardo Santa Rosa 19 32
6 Ramirez, Fabricio 9 de Julio 43 30
7 Macedo, Gustavo Darragueira 84 28
8 Dubie, Higinio Santa Rosa 78 22
9 Saragüetta, Ricardo Trenque Lauquen 15 21
10 Figueroa, Diego Victorica 16 19
11 Turrión, Fabián Santa Rosa 324 16
12 Elicegui, Juan Pellegrini 71 11
  Maya, Norberto Catriló 40 4
         
         
CATEGORIA MINICROSS   
Pos Apellido y Nombre Localidad Nº MOTO Puntos
1 Allivellatore, Joaquín Eduardo Castex 116 74
2 Huerta, Domingo Macachin 6 70
3 Mendez, Matias Santa Rosa 38 34
         
         
CATEGORIA  JUNIOR              
  Apellido y Nombre Localidad Nº MOTO Puntos
1 Román, Agustín Laboulaye 89 77
2 Buffa, Hernán Eduardo Castex 13 64
3 Edreira, Sebastián General Pico 24 40
4 Volpini, Atilio General Pico 37 38
5 Olivo, Emiliano Rio Cuarto 97 37
6 Salinas, Tomas Gral. Villegas 22 36
7 Heim, Pablo General Pico 58 33
8 Suhurt, Gonzalo Santa Rosa 21 32
9 Prieto, Maximiliano Coronel Suarez 71 27
10 Cuello, Santiago San Luis 394 26
11 Azcarate, Elio Bolivar 41 20
12 Diaz Bedoya, Federico Rio Cuarto 31 11
13 Broggini, Nicolás Junín 88 6
14 Ceberio, Ignacio Gonzalez Moreno 30 1
15 Malatesta, Guido Quemú Quemú 75 1
16 Ramirez, Fabricio 9 de Julio 43 1
17 Sosa, Gabriel San Luis 34 1
         
CATEGORIA 85 cc                 
Pos Apellido y Nombre Localidad Nº MOTO Puntos
1 Salinas, Agustín General Villegas 2 77
2 Araya, Mateo Unanue 48 71
3 Huerta, Marco Antonio Macachin 5 58
4 Toledano, Roberto Telén 7 51
5 Allivellatore, Joaquín Eduardo Castex 116 42
6 Martinez, David Macachin 66 22
7 Spinetti, Benjamín Pigüe 47 22
8 Mendez, Matias Santa Rosa 38 19
         
CATEGORIA PRINCIPIANTES    
Pos Apellido y Nombre Localidad Nº MOTO Puntos
1 Suppa, Edgardo General Pico 59 74
2 Distel, Matias Pigüe 99 74
3 Fanessi, German Tres Lomas 92 52
4 Correa, Julian Santa Rosa 36 49
5 Franchetti, Denis Winifreda 23 36
6 Paulucci, Diego  Trenque Lauquen 21 27
7 Bazet, Mauro Tres Lomas 16 24
8 Inchaupe, Pablo Carhué 7 20
9 Gorozurreta, Marcelo Toay 71 19
10 Piacenza, Benjamín Rio Cuarto 78 19
11 Romero, Rodrigo Lincoln 44 19
12 Mirant  Borden, Ignacio Bahia Blanca 15 18
13 Cili, Martin San Luis 2 15
14 Burgos, Juan Pablo Villa Mirasol 52 14
15 Cuello, Rodrigo San Luis 95 13
16 Odasso, Facundo Santa Rosa 42 12
17 Pereyra, Mario General Pico 11 11
18 Lopez, Daniel Santa Rosa 55 9
19 Bartolomé, Cristian Huinca Renancó 77 5
20 Colombatto, Alejandro Santa Rosa 12 4
21 Frontini, Maximiliano General Pico 34 4
22 Fornero, Martin Santa Rosa 28 2
23 Beloqui, Alan Darragueira 84 2
24 Barbeitte, Juan Ignacio Daireaux 72 1
25 Giroldi, Miguel Angel General Pico 53 1
         
SENIOR PRO        
Pos Apellido y Nombre Localidad Nº Moto Puntos
1 Giunchi, Rodrigo Santa Roa 38 74
2 Aimar, Carlos Rancul 191 62
3 Yoffe, Javier Santa Roa 29 45
4 Duplessis, Martin San Luis 952 40
5 Maiale, Nicolás Salto 32 38
6 Dosio, Carlos Parera 67 34
7 Caramella, David General Pico 51 32
8 Ochoa, Leonardo General Pico 111 31
9 Kosac, Julian General Pico 33 26
10 Re, Sebastián General Pico 28 20
11 Schanck, Mauricio Santa Roa 34 18
12 Yanfasia, Luciano Bahía Blanca 118 15
13 Gebel, Victor Coronel Suarez 123 13
         
SENIOR B        
Pos Apellido y Nombre Localidad Nº Moto Puntos
1 Sosa, Javier San Luis 2 74
2 Suarez, Nicolás Realicó 11 69
3 Gariglio, Cristian General Pico 52 52
4 Miranda, Ulises Realicó 0,1* 34
5 Kignard, Ricardo Santa Rosa 19 30
6 Dubbie, Higinio Santa Rosa 78 13
7 Roman, Agustin Laboulaye 89 1
8 Cuello, Santiago San Luis 394 1