FM TOP 100 en VIVO
Clima en Tres Lomas
Blog Archive
- 2022 (2)
- 2020 (1)
- 2019 (23)
- 2018 (7)
- 2017 (33)
- 2016 (73)
- 2015 (100)
- 2014 (113)
- 2013 (144)
-
2012
(249)
- diciembre(7)
- noviembre(29)
-
octubre(20)
- OCURRIO UN 30 DE OCTUBRE -
- OCURRIO UN 29 DE OCTUBRE -
- A.C.A.S. - DEFINICION DE CAMPEONATOS -
- CENA CORONACION - A.C.A.S. -
- PREMIO CORONACION CATEGORIAS - A.C.A.S. -
- CAMPEONATOS - A.C.A.S. - CON 9 FECHAS -
- RESULTADOS FORMULA UNO - CASBAS -
- RESULTADOS FORMULA RENAULT - CASBAS -
- RESULTADOS PROMOCIONAL 1100 - 1300 - CASBAS -
- RESULTADOS MINICAFETERAS - CASBAS -
- RESULTADOS TURISMO 2000 - CASBAS -
- 9na. FECHA - A.C.A.S. - EN CASBAS - COMENTARIOS -
- 10 DE OCTUBRE - EFEMERIDES -
- AUTOCLASICA 2012 -
- FORMULA 3CV - TIPO 1.4 - FINALES EN VIEDMA -
- DESAFIO RUTA 40 - AÑO 2012 -
- VIEDMA - 2da. FINAL TC DEL SUDOESTE -
- VIEDMA - 1ra. FINAL TC DEL SUDOESTE -
- TC DEL SUDOESTE -8va. FECHA en VIEDMA -
- 9na. y 10ma. FECHAS CATEGORIAS - A.C.A.S. -
- septiembre(19)
- agosto(35)
- julio(32)
- junio(31)
- mayo(32)
- abril(19)
- marzo(20)
- febrero(4)
- enero(1)
- 2011 (165)
- 2010 (195)
Sitios de Interés
Noticias del Turismo Carretera
Revista Corsa
18 de octubre de 2012
14:17 | Publicado por
Motores y Pilotos...
Resultados de Turismo 2000 - Clasificacion
Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | En Vuelta | Vueltas | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19º | Rudy Carlos | 1:17.665 | 2 | 3 | |||
2 | 4º | Coloroso Walter | 1:18.438 | 0.773 | 0.773 | 3 | 3 | |
3 | 1º | Debortoli Agustin | 1:18.566 | 0.901 | 0.128 | 1 | 3 | |
4 | 3º | Olaverria Rafael | 1:19.593 | 1.928 | 1.027 | 3 | 3 | |
5 | 8º | Popp Mauricio | 1:19.819 | 2.154 | 0.226 | 3 | 3 | |
6 | 9º | Kruger Facundo | 1:20.833 | 3.168 | 1.014 | 1 | 3 | |
7 | 28º | Bergonce Andres | 1:20.930 | 3.265 | 0.097 | 3 | 3 | |
8 | 6º | Chanvillard Juan | 1:21.546 | 3.881 | 0.616 | 3 | 3 | |
9 | 40º | Vaquero Eugenio | 1:22.803 | 5.138 | 1.257 | 3 | 3 | |
10 | 21º | Aguerre Emanuel | 1:23.394 | 5.729 | 0.591 | 3 | 3 | |
11 | 24º | Hernandez Luis | 1:23.738 | 6.073 | 0.344 | 2 | 3 | |
12 | 30º | Orellano Dario | 1:24.288 | 6.623 | 0.550 | 3 | 3 | |
13 | 36º | Manfredi Ricardo | 1:24.411 | 6.746 | 0.123 | 1 | 3 | |
14 | 41º | Bergonce Nestor | 1:25.006 | 7.341 | 0.595 | 2 | 3 | |
15 | 32º | Del Arco Nestor | 1:26.197 | 8.532 | 1.191 | 1 | 3 | |
16 | 7º | Changazzo Hector | 1:26.201 | 8.536 | 0.004 | 1 | 3 | |
17 | 5º | Lasca Gabriel | 1:27.940 | 10.275 | 1.739 | 3 | 3 | |
18 | 38º | Pages Gustavo | 1:29.189 | 11.524 | 1.249 |
Resultados de Turismo 2000 - Final 1
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1º | Debortoli Agustin | 9 | 13:24.918 | |||
2 | 4º | Coloroso Walter | 9 | 13:27.994 | 3.076 | 3.076 | |
3 | 19º | Rudy Carlos | 9 | 13:29.023 | 4.105 | 1.029 | |
4 | 3º | Olaverria Rafael | 9 | 13:34.444 | 9.526 | 5.421 | |
5 | 8º | Popp Mauricio | 9 | 13:37.052 | 12.134 | 2.608 | |
6 | 9º | Kruger Facundo | 9 | 13:44.078 | 19.160 | 7.026 | |
7 | 28º | Bergonce Andres | 9 | 13:44.679 | 19.761 | 0.601 | |
8 | 40º | Vaquero Eugenio | 9 | 13:53.841 | 28.923 | 9.162 | |
9 | 41º | Bergonce Nestor | 9 | 14:10.879 | 45.961 | 17.038 | |
10 | 36º | Manfredi Ricardo | 9 | 14:11.238 | 46.320 | 0.359 | |
11 | 32º | Del Arco Nestor | 9 | 14:12.161 | 47.243 | 0.923 | |
12 | 24º | Hernandez Luis | 9 | 14:12.281 | 47.363 | 0.120 | |
13 | 38º | Pages Gustavo | 9 | 14:21.256 | 56.338 | 8.975 | |
14 | 5º | Lasca Gabriel | 6 | 9:56.063 | 3 Vueltas | 3 Vueltas | |
15 | 6º | Chanvillard Juan | 6 | 11:26.463 | 3 Vueltas | 1:30.400 | |
16 | 30º | Orellano Dario | 4 | 7:02.117 | 5 Vueltas | 2 Vueltas | |
17 | 7º | Changazzo Hector | 1 | 1:42.680 | 8 Vueltas | 3 Vueltas | |
18 | 21º | Aguerre Emanuel | 7.147 | 9 Vueltas | 1 Vuelta |
CRONOMAX
.