FM TOP 100 en VIVO
Clima en Tres Lomas
Blog Archive
- 2022 (2)
- 2020 (1)
- 2019 (23)
- 2018 (7)
- 2017 (33)
- 2016 (73)
- 2015 (100)
- 2014 (113)
- 2013 (144)
-
2012
(249)
- diciembre(7)
- noviembre(29)
-
octubre(20)
- OCURRIO UN 30 DE OCTUBRE -
- OCURRIO UN 29 DE OCTUBRE -
- A.C.A.S. - DEFINICION DE CAMPEONATOS -
- CENA CORONACION - A.C.A.S. -
- PREMIO CORONACION CATEGORIAS - A.C.A.S. -
- CAMPEONATOS - A.C.A.S. - CON 9 FECHAS -
- RESULTADOS FORMULA UNO - CASBAS -
- RESULTADOS FORMULA RENAULT - CASBAS -
- RESULTADOS PROMOCIONAL 1100 - 1300 - CASBAS -
- RESULTADOS MINICAFETERAS - CASBAS -
- RESULTADOS TURISMO 2000 - CASBAS -
- 9na. FECHA - A.C.A.S. - EN CASBAS - COMENTARIOS -
- 10 DE OCTUBRE - EFEMERIDES -
- AUTOCLASICA 2012 -
- FORMULA 3CV - TIPO 1.4 - FINALES EN VIEDMA -
- DESAFIO RUTA 40 - AÑO 2012 -
- VIEDMA - 2da. FINAL TC DEL SUDOESTE -
- VIEDMA - 1ra. FINAL TC DEL SUDOESTE -
- TC DEL SUDOESTE -8va. FECHA en VIEDMA -
- 9na. y 10ma. FECHAS CATEGORIAS - A.C.A.S. -
- septiembre(19)
- agosto(35)
- julio(32)
- junio(31)
- mayo(32)
- abril(19)
- marzo(20)
- febrero(4)
- enero(1)
- 2011 (165)
- 2010 (195)
Sitios de Interés
Noticias del Turismo Carretera
Revista Corsa
18 de octubre de 2012
14:33 | Publicado por
Motores y Pilotos...
Resultados de Formula Renault -
Clasificacion
Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | En Vuelta | Vueltas | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1º | Balerdi Federico | 1:14.286 | 3 | 3 | |||
2 | 6º | Dil Emiliano | 1:14.394 | 0.108 | 0.108 | 3 | 3 | |
3 | 4º | Villamayor Dionisio | 1:14.407 | 0.121 | 0.013 | 2 | 3 | |
4 | 5º | Garcia Gabriel | 1:15.565 | 1.279 | 1.158 | 2 | 3 | |
5 | 14º | Hernandez Juan | 1:15.831 | 1.545 | 0.266 | 1 | 3 | |
6 | 2º | Ballesteros Nestor | 1:15.996 | 1.710 | 0.165 | 3 | 3 | |
7 | 7º | Recuna Tiago | 1:16.528 | 2.242 | 0.532 | 3 | 3 | |
8 | 10º | Benito Daniel | 1:18.635 | 4.349 | 2.107 | 3 | 3 | |
9 | 25º | Virgili Mauro | 1:18.840 | 4.554 | 0.205 | 2 | 3 | |
10 | 21° | Maldonado Marcelo | 1:19.033 | 4.747 | 0.193 | 1 | 3 | |
11 | 12º | Alonso Javier | 1:20.150 | 5.864 | 1.117 | 1 | 3 | |
12 | 20º | Pugnanoli Bernando | 1:20.700 | 6.414 | 0.550 | 1 | 2 | |
13 | 19º | Changazzo Mario | 1:21.037 | 6.751 | 0.337 | 1 | 3 | |
14 | 9º | Prienza Roberto | 1:22.447 | 8.161 | 1.410 | 3 | 3 | |
15 | 8º | Niell Damian | 1:23.303 | 9.017 | 0.856 | 1 | 2 | |
16 | 15º | Giardilli Matias | 1:23.704 | 9.418 | 0.401 | 3 | 3 | |
17 | 26º | Paturlane Sebastian | 1:25.010 | 10.724 | 1.306 | 1 | 3 |
Resultados de Formula Renault - Serie 1
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4º | Villamayor Dionisio | 6 | 7:52.453 | |||
2 | 14º | Hernandez Juan | 6 | 7:56.628 | 4.175 | 4.175 | |
3 | 7º | Recuna Tiago | 6 | 8:00.393 | 7.940 | 3.765 | |
4 | 1º | Balerdi Federico | 6 | 8:02.720 | 10.267 | 2.327 | |
5 | 25º | Virgili Mauro | 6 | 8:08.639 | 16.186 | 5.919 | |
6 | 8º | Niell Damian | 6 | 8:09.961 | 17.508 | 1.322 | |
7 | 19º | Changazzo Mario | 6 | 8:15.217 | 22.764 | 5.256 | |
8 | 26º | Paturlane Sebastian | 6 | 8:35.753 | 43.300 | 20.536 | |
9 | 12º | Alonso Javier | 6 | 8:48.250 | 55.797 | 12.497 | +15seg por falsa largada |
Resultados de Formula Renault - Serie 2
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6º | Dil Emiliano | 6 | 7:50.063 | |||
2 | 5º | Garcia Gabriel | 6 | 7:51.853 | 1.790 | 1.790 | |
3 | 2º | Ballesteros Nestor | 6 | 7:58.123 | 8.060 | 6.270 | |
4 | 10º | Benito Daniel | 6 | 7:58.736 | 8.673 | 0.613 | |
5 | 21° | Maldonado Marcelo | 6 | 8:02.160 | 12.097 | 3.424 | |
6 | 20º | Pugnanoli Bernando | 6 | 8:12.899 | 22.836 | 10.739 | |
7 | 15º | Giardilli Matias | 6 | 8:24.469 | 34.406 | 11.570 | |
8 | 9º | Prienza Roberto | 4 | 5:37.367 | 2 Vueltas | 2 Vueltas |
Resultados de Formula Renault - Final
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4º | Villamayor Dionisio | 10 | 12:38.180 | |||
2 | 6º | Dil Emiliano | 10 | 12:42.383 | 4.203 | 4.203 | |
3 | 25º | Virgili Mauro | 10 | 12:45.230 | 7.050 | 2.847 | |
4 | 1º | Balerdi Federico | 10 | 12:46.794 | 8.614 | 1.564 | |
5 | 7º | Recuna Tiago | 10 | 12:53.336 | 15.156 | 6.542 | |
6 | 5º | Garcia Gabriel | 10 | 12:54.822 | 16.642 | 1.486 | |
7 | 2º | Ballesteros Nestor | 10 | 13:11.730 | 33.550 | 16.908 | |
8 | 8º | Niell Damian | 10 | 13:12.342 | 34.162 | 0.612 | |
9 | 9º | Prienza Roberto | 10 | 13:37.298 | 59.118 | 24.956 | |
10 | 19º | Changazzo Mario | 10 | 13:38.918 | 1:00.738 | 1.620 | +15seg |
11 | 26º | Paturlane Sebastian | 9 | 12:44.457 | 1 Vuelta | 1 Vuelta | |
12 | 14º | Hernandez Juan | 8 | 10:33.863 | 2 Vueltas | 1 Vuelta | |
13 | 21° | Maldonado Marcelo | 7 | 9:06.758 | 3 Vueltas | 1 Vuelta | |
14 | 15º | Giardilli Matias | 5 | 6:51.732 | 5 Vueltas | 2 Vueltas | |
15 | 12º | Alonso Javier | 3 | 4:19.397 | 7 Vueltas | 2 Vueltas | |
16 | 20º | Pugnanoli Bernando | 1 | 1:32.554 | 9 Vueltas | 2 Vueltas | |
17 | 10º | Benito Daniel | 1 | 1:33.443 | 9 Vueltas | 0.889 |
CRONOMAX