FM TOP 100 en VIVO
Clima en Tres Lomas
Blog Archive
- 2022 (2)
- 2020 (1)
- 2019 (23)
- 2018 (7)
- 2017 (33)
- 2016 (73)
- 2015 (100)
- 2014 (113)
- 2013 (144)
-
2012
(249)
- diciembre(7)
- noviembre(29)
-
octubre(20)
- OCURRIO UN 30 DE OCTUBRE -
- OCURRIO UN 29 DE OCTUBRE -
- A.C.A.S. - DEFINICION DE CAMPEONATOS -
- CENA CORONACION - A.C.A.S. -
- PREMIO CORONACION CATEGORIAS - A.C.A.S. -
- CAMPEONATOS - A.C.A.S. - CON 9 FECHAS -
- RESULTADOS FORMULA UNO - CASBAS -
- RESULTADOS FORMULA RENAULT - CASBAS -
- RESULTADOS PROMOCIONAL 1100 - 1300 - CASBAS -
- RESULTADOS MINICAFETERAS - CASBAS -
- RESULTADOS TURISMO 2000 - CASBAS -
- 9na. FECHA - A.C.A.S. - EN CASBAS - COMENTARIOS -
- 10 DE OCTUBRE - EFEMERIDES -
- AUTOCLASICA 2012 -
- FORMULA 3CV - TIPO 1.4 - FINALES EN VIEDMA -
- DESAFIO RUTA 40 - AÑO 2012 -
- VIEDMA - 2da. FINAL TC DEL SUDOESTE -
- VIEDMA - 1ra. FINAL TC DEL SUDOESTE -
- TC DEL SUDOESTE -8va. FECHA en VIEDMA -
- 9na. y 10ma. FECHAS CATEGORIAS - A.C.A.S. -
- septiembre(19)
- agosto(35)
- julio(32)
- junio(31)
- mayo(32)
- abril(19)
- marzo(20)
- febrero(4)
- enero(1)
- 2011 (165)
- 2010 (195)
Sitios de Interés
Noticias del Turismo Carretera
Revista Corsa
30 de octubre de 2012
0:28 | Publicado por
Motores y Pilotos...
LA
HISTORIA DICE QUE EL 30 DE OCTUBRE
1906: NACIÓ EN TURÍN GIUSEPPE FARINA.
INICIÓ SU CAMPAÑA EN 1933 Y FUE CUATRO VECES CAMPEÓN DE ITALIA. EN 1949 VENCIÓ
EN ROSARIO CON FERRARI Y EN 1950 LOGRÓ EL TÍTULO DE FÓRMULA 1 CON ALFA ROMEO. EN
19...
54 GANÓ LOS 1000 KM DE BUENOS AIRES DE COCHES SPORT
JUNTO A HUMBERTO MAGLIOLI Y SU CAMPAÑA DEPORTIVA SE EXTENDIÓ HASTA 1957.
FALLECIÓ A LOS 59 AÑOS EN CHAMBERY (FRANCIA), A RAÍZ DE UN ACCIDENTE DE
TRÁNSITO.
1938: FINALIZÓ EL 22º GRAN PREMIO ARGENTINO DE CARRETERA, QUE SOBRE
7.400 KILÓMETROS SE LLEVÓ A CABO EN 10 ETAPAS. CONTÓ CON 123 PARTICIPANTES.
ÁNGEL LO VALVO CORRIÓ PARA GANAR UNOS PESOS Y RICARDO RISATTI PARA ENVIAR A SU
ESPOSA A LOURDES, EN POS DE UN MILAGRO QUE LA CURARA DE LA ENFERMEDAD QUE LA
TENÍA POSTRADA. EN LA NOVENA ETAPA VOLCÓ OSCAR GÁLVEZ Y SE FRACTURÓ UNA
CLAVÍCULA. LA CARRERA Y EL TÍTULO QUEDARON EN MANOS DE RISATTI CON FORD. ÁNGEL
PASCUALI FUE SU ESCOLTA, A 2 HORAS Y 16 MINUTOS DE DIFERENCIA. SÉPTIMO QUEDÓ EL
BALCARCEÑO LUIS FINOCCHIETTI, QUE FUE ACOMPAÑADO POR UN DESCONOCIDO APRENDIZ DE
MECÁNICO: JUAN MANUEL FANGIO.
1994: VICTORIAS Y TÍTULOS. GUILLERMO DI
GIACINTI EN FÓRMULA RENAULT Y FLAVIO GALINDO EN LA CLASE 1 DE RALLY GANAN Y
OBTIENEN LOS RESPECTIVOS CAMPEONATOS ARGENTINOS. JOSÉ LUIS DI PALMA ARRIBÓ
CUARTO EN DONNINGTON Y SE ADUEÑÓ DEL CERTAMEN DE LA FÓRMULA 2
BRITÁNICA.
29 de octubre de 2012
1:01 | Publicado por
Motores y Pilotos...
LA HISTORIA DICE
QUE EL 29 DE OCTUBRE
1948: EL GENERAL ODRÍA SE HABÍA DECLARADO EN REBELDÍA CONTRA EL GOBIERNO DE BUSTAMENTE RIVERO Y LOS PARTICIPANTES DE LA BUENOS AIRES-CARACAS DEBIERON LARGAR ANTICIPADAMENTE DESDE LIMA. JUAN MANUEL FANGIO SE ACCIDENTÓ EN HUANCHASCO Y FALLECIÓ SU ACOMPAÑANTE DANIEL URRUTIA. EN 1995, LA ACTC DETERMINÓ QUE EL 29 DE OCTUBRE ES EL DÍA DEL ACOMPAÑANTE, EN CONMEMORACIÓN DE LA MUERTE DE URRUTIA.
1948: EL GENERAL ODRÍA SE HABÍA DECLARADO EN REBELDÍA CONTRA EL GOBIERNO DE BUSTAMENTE RIVERO Y LOS PARTICIPANTES DE LA BUENOS AIRES-CARACAS DEBIERON LARGAR ANTICIPADAMENTE DESDE LIMA. JUAN MANUEL FANGIO SE ACCIDENTÓ EN HUANCHASCO Y FALLECIÓ SU ACOMPAÑANTE DANIEL URRUTIA. EN 1995, LA ACTC DETERMINÓ QUE EL 29 DE OCTUBRE ES EL DÍA DEL ACOMPAÑANTE, EN CONMEMORACIÓN DE LA MUERTE DE URRUTIA.
1972: CARRERA
ORGANIZADA POR LA ACTC EN 25 DE MAYO. EN SU DUODÉCIMA PRESENTACIÓN EN LA
CATEGORÍA Y CONDUCIENDO UN TORINO, LOGRÓ SU PRIMER TRIUNFO JUAN MARÍA TRAVERSO.
1999: UN PROBLEMA
CEREBRO-VASCULAR ORIGINÓ EN EL AUTÓDROMO DE TRELEW EL DECESO DEL PILOTO ROBERTO
OUBIÑA, QUIEN DESPUÉS DE DOS AÑOS RETORNABA AL TURISMO CARRETERA.
2009: A LOS 52 AÑOS,
Y TRAS SOPORTAR UNA PENOSA ENFERMEDAD, FALLECIÓ EN BUENOS AIRES EL PILOTO JORGE
PUJADAS. ORIUNDO DE ARRECIFES, COMENZÓ A CORRER EN 1986 EN TC ZONAL Y TC
REGIONAL, PARA LUEGO COMPETIR A NIVEL NACIONAL EN SUPERCART, TC PISTA Y TURISMO
4000 ARGENTINO, PARA RETORNAR A LA ACTIVIDAD ZONAL Y CONSAGRARSE CAMPEÓN EN
2008 AL VOLANTE DE UNA CUPÉ CHEVY DE TC 4000 STANDARD.
EFÉMERIDES
@Robelitomotors
28 de octubre de 2012
3:34 | Publicado por
Motores y Pilotos...
DE LAS CINCO CATEGORIAS QUE COMPITEN NUCLEADAS EN - A.C.A.S. - ESTA DEFINIDO EL CAMPEONATO DE FORMULA UNO - A FAVOR DE DANIEL ALBERTO FIEL, MIENTRAS QUE LOS CUATRO RESTANTES SE - VAN A DIRIMIR EN EL CIRCUITO - LAS CHARAS - EN INGENIERO THOMPSON - DISTRITO DE TRES LOMAS- EL DIA 4 DE NOVIEMBRE EN EL PREMIO CORONACION ( 10ma. PRUEBA PUNTABLE ) DONDE LUCHARAN POR CONSEGUIR EL NUMERO - 1 - PARA EL AÑO 2013, LOS CINCO PILOTOS QUE PUGNAN EN LAS MINICAFETERAS Y DOS EN CADA UNA DE LAS CATEGORIAS : FORMULA RENAULT - PROMOCIONAL 1100-1300 y TURISMO 2000 -
FORMULA UNO
MINICAFETERAS
PABLO ESPEJO : 247 puntos
NORBERTO DE LAS HERAS : 243 puntos
HERNAN ALVAREZ : 226 puntos
FERNANDO MARTIN : 222 puntos
JORGE UBAMBA : 218 puntos
FORMULA RENAULT
FEDERICO BALERDI : 95 puntos
DIONISIO VILLAMAYOR : 83 puntos
PROMOCIONAL 1100/1300
SERGIO HERRERO : 188 puntos
HECTOR LAMANNA : 180 puntos
TURISMO 2000
RAFAEL OLAVERRIA : 285 puntos
MAURICIO POPP : 270 puntos
MINICAFETERAS : DIFERENCIA 25 PUNTOS SOBRE 46 POSIBLES
FORMULA RENAULT : DIFERENCIA 12 PUNTOS SOBRE 15 POSIBLES
PROMO 1100 / 1300 : DIFERENCIA 8 PUNTOS SOBRE 27 POSIBLES
TURISMO 2000 : DIFERENCIA 15 PUNTOS SOBRE 46 POSIBLES
25 de octubre de 2012
1:53 | Publicado por
Motores y Pilotos...
A.C.A.S.
ASOCIACION CATEGORIAS AUTOMOVILISMO DEL
SUDOESTE
TRES LOMAS, 24 Octubre 2012
PARTE DE PRENSA
Nro. 11 -
SE
INFORMA A TODA LA AFICCION TUERCA QUE LAS CATEGORIAS NUCLEADAS EN - A.C.A.S. –
YA HAN DETERMINADO LA FECHA DE REALIZACIÓN DE LA CENA CORONACIÓN HA LLEVARSE A
CABO, EL DIA 24 DE NOVIEMBRE EN LAS INSTALACIONES DEL GIMNASIO DEL CLUB UNION
DEPORTIVA DE TRES LOMAS.
LOS
ORGANIZADORES SE HALLAN ABOCADOS A ULTIMAR LOS DETALLES PARA ESE EVENTO, Y EN
BREVE SE INFORMARÁ SOBRE EL MISMO, COMO ASÍ TAMBIÉN LA FECHA DE PUESTA EN VENTA
DE LAS ESTRADAS Y DETALLES SOBRE EL PARTICULAR.
PRENSA - A.C.A.S. –
1:45 | Publicado por
Motores y Pilotos...
A.C.A.S.
ASOCIACION CATEGORIAS AUTOMOVILISMO DEL
SUDOESTE
TRES
LOMAS, 24 octubre 2012
PARTE DE PRENSA
NRO. 10
MEDIANTE
EL PRESENTE - A.C.A.S. – INFORMA QUE HA SIDO POSTERGADA POR UNA SEMANA LA
REALIZACION DEL PREMIO CORONACION PREVISTO EN PRINCIPIO PARA EL 27 Y 28 DE
OCTUBRE EN EL CIRCUITO “ LAS CHARAS ” EN INGENIERO THOMPSON – PARTIDO DE TRES
LOMAS – Y SE LLEVARA A CABO LOS DÍAS 3 DE NOVIEMBRE CON PRUEBAS LIBRES A PARTIR
DE LAS 14 HORAS Y EL DOMINGO 4 CON EL DESARROLLO HABITUAL ESTABLECIDO PARA ESTE
AÑO.
MOTIVARON
ESTE CAMBIO EL PEDIDO PRINCIPALMENTE DE VARIOS PILOTOS, ANTE LA POSTERGACIÓN DE
LA COMPETENCIA DE CASBAS QUE SE REALIZÓ EL 14 DEL CORRIENTE Y CONSIDERANDO QUE
FALTAN DEFINIR 4 DE LOS 5 CAMPEONATOS ERA
CONVENIENTE POSPONER LA MISMA UNA SEMANA, EVALUANDO QUE ERA EL CIERRE
DEL CALENDARIO.
ESTA
NUEVA FECHA MOTIVÓ QUE COINCIDIERA CON
EL PRO KART SALLIQUELO QUE TAMBIÉN DISPUTABA SU FECHA EN TRENQUE LAUQUEN, PERO
CABE DESTACAR LA BUENA PREDISPOSICIÓN DE LAS INSTITUCIONES Y ORGANIZADORES PARA
LLEGAR A UN ACUERDO DE MANERA QUE EL DÍA SABADO 3 A PARTIR DE LAS 16 HORAS ESTA
CATEGORÍA CUMPLIRÁ CON SU FECHA Y EL DÍA 4 DE NOVIEMBRE LAS DE - A.C.A.S. – LO
HARÁN CONFORME A LO EXPUESTO EN EL CIRCUITO “ LAS CHARAS ” .-
PRENSA
– A.C.A.S. –
20 de octubre de 2012
14:45 | Publicado por
Motores y Pilotos...
1
- 247- ESPEJO Pablo
2 – 243 - DE LAS HERAS Norberto
3 – 226 - ALVAREZ Hernán
4 – 222 – MARTIN Fernando
2 – 243 - DE LAS HERAS Norberto
3 – 226 - ALVAREZ Hernán
4 – 222 – MARTIN Fernando
5 – 218 -
UBAMBA Jorge
6 -
165 - MARTINEZ Ezequiel
7 –159 - DEL RIO Juan Maria
8 - 138 - DESCH Diego
9 –115 - ESPACIANO Eduardo
10 -114 - YATZKY Miguel
11 – 104- PERTICARINI Eduardo
12 - 96 - MASSAN YANI Walter
13 – 83 – GISMONDI Rafael
7 –159 - DEL RIO Juan Maria
8 - 138 - DESCH Diego
9 –115 - ESPACIANO Eduardo
10 -114 - YATZKY Miguel
11 – 104- PERTICARINI Eduardo
12 - 96 - MASSAN YANI Walter
13 – 83 – GISMONDI Rafael
14 - 64 – PINTOS
Fabricio
15 –37 – PEREZ
Jorge
16 –35 – PUGNANOLI
Bernardo
17 –31 –
PERTICARINI Esteban
18 –11 –
SCHMIDT Pablo
19 – 2
– MERQUEL Ezequiel
1 – 285 -
OLAVERRIA Rafael
2 – 270 - POPP Mauricio
3– 210 - RUDY Carlos
4– 209 - DEBORTOLI Agustín
5 – 168 - BERGONCE Andrés
6 – 154 - COLOROSO Walter
7 - 114- KRUGGER Facundo
8 – 112- GONZALEZ Marcelo
9 – 112 - CHANVILLARD Juan
10 – 74 - DEL ARCO Néstor
11 - 71 - CHANGAZZO Héctor
12 - 66 - MANFREDI Ricardo
13 - 63 – SANCHEZ Sebastian
14 - 60 – HERNANDEZ Luís
15 - 48 – RODRIGUEZ Santiago
16 – 48 – DIBENEDETO José Luís
2 – 270 - POPP Mauricio
3– 210 - RUDY Carlos
4– 209 - DEBORTOLI Agustín
5 – 168 - BERGONCE Andrés
6 – 154 - COLOROSO Walter
7 - 114- KRUGGER Facundo
8 – 112- GONZALEZ Marcelo
9 – 112 - CHANVILLARD Juan
10 – 74 - DEL ARCO Néstor
11 - 71 - CHANGAZZO Héctor
12 - 66 - MANFREDI Ricardo
13 - 63 – SANCHEZ Sebastian
14 - 60 – HERNANDEZ Luís
15 - 48 – RODRIGUEZ Santiago
16 – 48 – DIBENEDETO José Luís
17 – 47 –
LASCA Gabriel
18 – 45 –
ORELLANO Darío
19 – 36 –
REINOSO Juan
20 – 33 –
VELAZQUEZ Cesar
21 – 27 –
MARTINEZ Mauricio
22 – 24 –
AGUERRE Emmanuel
23 – 24–
VAQUERO Eugenio
24 – 14–
PEÑA Facundo
25 – 14 -
PAGES Gustavo
26 – 14
- BERGONCE Nestor
27 – 9 – CISNEROS Mauricio
28 - 7 - DE LUPPI Norberto
27 – 9 – CISNEROS Mauricio
28 - 7 - DE LUPPI Norberto
29
– 5 – ORELLANO Osvaldo
30
– 3 - DIBENEDETTO Enrique
31 – 2 -
SAENZ Ricardo
32 – 2
- RIVERO Jorge
1 – 188– HERRERO
Sergio
2 - 180 - LAMANNA Héctor
3 - 117 - ASCAINI Marcos
4 - 94 - FERNANDEZ Nicolas
5 - 84 – RIVADA Juan Manuel
2 - 180 - LAMANNA Héctor
3 - 117 - ASCAINI Marcos
4 - 94 - FERNANDEZ Nicolas
5 - 84 – RIVADA Juan Manuel
6
- 79 – PATURLANE Sebastián
7 – 75 –
MORIAMES Jose
8 – 31 – CASTELL
Alejandro
9 – 29 – CABRERA
Juan
10- 26 – LANDA Sergio
11 -25 - ROSSI Marcelo
10- 26 – LANDA Sergio
11 -25 - ROSSI Marcelo
12 –21
- ORSI Hernan
13 –19 –
ANGELOTTI Luciano
14 –19– BALERDI
Osvaldo
15 – 19– CESCHAN
Martín
16 – 18– VELAZCO
Raúl
17 – 17– PLANAS
Walter
18 – 16 – CAPORALI
Laureano
19 – 16
- GONZALEZ Gustavo
20 – 14
– STRADIOTTI Joel
21 - 11
– FUHR Jorge
22 – 9
- PEREZ Nicolas
23 – 9
- URQUIZU Juan M
24 - 6
– AGUIRRE David
25 – 5
- CALVO Lisandro
26 – 4- SAN
JUAN Lucas
27 – 3 –
COSENTINO Franco
28– 3
– MATTIOLI Carlos
29 – 2 – MUZZIO
Carlos
30- 1
– URBAN Jonatan
31 – 1
- GONZALEZ Adrián
32 – 1 - VALLEJOS
Carlos
33 – 1 –
ALFONSO Juan C.
34 – 1 - GENONI
Osvaldo
35 – 1 –
ALFONSO Jose
1° - 95 -
BALERDI Federico
2° - 83 - VILLAMAYOR Dionisio
3° - 57 – NIELL Damián
2° - 83 - VILLAMAYOR Dionisio
3° - 57 – NIELL Damián
4° - 46 –
RECUNA Tiago
5° - 31 - MALDONADO Marcelo
6° - 30 - DIL Emiliano
7° - 29 - GARCIA Gabriel
8° - 25 - BENITO Daniel
9° - 18 – BALLESTEROS Néstor
5° - 31 - MALDONADO Marcelo
6° - 30 - DIL Emiliano
7° - 29 - GARCIA Gabriel
8° - 25 - BENITO Daniel
9° - 18 – BALLESTEROS Néstor
10°- 17-
HERNANDEZ Juan M.
11° - 9 - VIRGILI Mauro
12° - 8 - PRIENZA Roberto
13° - 8 - HERNANDEZ Nadia
14° - 8 - GIARDILI Matías
15° - 7 – ROSELL Paulo
16° - 7 - CHANGAZZO Mario
17° - 6 - PUGNANOLI Bernardo
11° - 9 - VIRGILI Mauro
12° - 8 - PRIENZA Roberto
13° - 8 - HERNANDEZ Nadia
14° - 8 - GIARDILI Matías
15° - 7 – ROSELL Paulo
16° - 7 - CHANGAZZO Mario
17° - 6 - PUGNANOLI Bernardo
18 – 6 - ALONSO Javier
19 – 5 – CUNIBERTI
Jorge
20 - 5
- CEJAS José
21 – 2 – PATURLANE
Sebastián
22 -
1– GALLI Jorge
1 – 83
- FIEL Daniel
2 - 54 – ELORTEGUI Mauricio
3 - 52 - GIAVEDONI Marcelo
4 - 37 - MANG Oreste
5 - 28 – BALERDI Alejandro
6 - 26 – ELORTEGUI Jorge
7 - 23 – MATTA Gustavo
8 - 22 - LUENGO Norberto
2 - 54 – ELORTEGUI Mauricio
3 - 52 - GIAVEDONI Marcelo
4 - 37 - MANG Oreste
5 - 28 – BALERDI Alejandro
6 - 26 – ELORTEGUI Jorge
7 - 23 – MATTA Gustavo
8 - 22 - LUENGO Norberto
9 – 15
- CASADO Jorge
10 –14 – PURON Alberto
10 –14 – PURON Alberto
11 -
11 - HERNANDEZ Jaime
12
– 9 – CASAL Juan
13
– 8 – MONTES David
14
– 6 – VIÑUELA Carlos
15
– 6 – VARELA Marcelo
16
– 6 - CATELLANI Jacinto
17 –
3– ROJAS Lisandro
18 – 2– ROSELL
Paulo
19 -
1 - BALLESTEROS Nestor
18 de octubre de 2012
14:38 | Publicado por
Motores y Pilotos...
Resultados de Formula 1 - Clasificacion
Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | En Vuelta | Vueltas | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12º | Elortegui Mauricio | 1:09.847 | 1 | 3 | |||
2 | 6º | Giavedoni Marcelo | 1:10.063 | 0.216 | 0.216 | 3 | 3 | |
3 | 1º | Fiel Daniel | 1:10.817 | 0.970 | 0.754 | 3 | 3 | |
4 | 17º | Balerdi Alejandro | 1:12.760 | 2.913 | 1.943 | 2 | 2 | |
5 | 14º | Hernandez Jaime | 1:14.176 | 4.329 | 1.416 | 3 | 3 | |
6 | 11º | Elortegui Jorge | 1:15.340 | 5.493 | 1.164 | 3 | 3 | |
7 | 20º | Casado Jorge | 1:16.348 | 6.501 | 1.008 | 2 | 3 | |
8 | 28º | Rosell Pablo | 1:18.272 | 8.425 | 1.924 | 1 | 3 | |
9 | 15º | Montes David | 1:21.790 | 11.943 | 3.518 | 2 | 2 | |
10 | 5º | Mang Oreste | 1:24.739 | 14.892 | 2.949 | 1 | 1 |
Resultados de Formula 1 - Serie 1
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12º | Elortegui Mauricio | 6 | 7:22.546 | |||
2 | 17º | Balerdi Alejandro | 6 | 7:35.404 | 12.858 | 12.858 | |
3 | 5º | Mang Oreste | 6 | 7:47.569 | 25.023 | 12.165 | |
4 | 20º | Casado Jorge | 6 | 8:00.520 | 37.974 | 12.951 | |
5 | 28º | Rosell Pablo | 6 | 8:07.934 | 45.388 | 7.414 | |
6 | 14º | Hernandez Jaime | 6 | 8:08.539 | 45.993 | 0.605 | |
7 | 15º | Montes David | 6 | 8:15.185 | 52.639 | 6.646 | |
8 | 1º | Fiel Daniel | 1 | 1:17.701 | 5 Vueltas | 5 Vueltas | |
9 | 6º | Giavedoni Marcelo | 1 | 2:10.101 | 5 Vueltas | 52.400 | |
10 | 11º | Elortegui Jorge | 3.690 | 6 Vueltas | 1 Vuelta |
Resultados de Formula 1 - Final
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12º | Elortegui Mauricio | 12 | 14:27.528 | |||
2 | 5º | Mang Oreste | 12 | 14:44.002 | 16.474 | 16.474 | |
3 | 6º | Giavedoni Marcelo | 12 | 14:51.661 | 24.133 | 7.659 | |
4 | 17º | Balerdi Alejandro | 12 | 14:52.056 | 24.528 | 0.395 | |
5 | 1º | Fiel Daniel | 12 | 14:54.474 | 26.946 | 2.418 | |
6 | 20º | Casado Jorge | 12 | 15:27.824 | 1:00.296 | 33.350 | |
7 | 28º | Rosell Pablo | 12 | 15:44.257 | 1:16.729 | 16.433 | +15seg por falsa largada |
14º | Hernandez Jaime | 4.865 | 12 Vueltas | 12 Vueltas | |||
15º | Montes David | ||||||
11º | Elortegui Jorge |
CRONOMAX
14:33 | Publicado por
Motores y Pilotos...
Resultados de Formula Renault -
Clasificacion
Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | En Vuelta | Vueltas | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1º | Balerdi Federico | 1:14.286 | 3 | 3 | |||
2 | 6º | Dil Emiliano | 1:14.394 | 0.108 | 0.108 | 3 | 3 | |
3 | 4º | Villamayor Dionisio | 1:14.407 | 0.121 | 0.013 | 2 | 3 | |
4 | 5º | Garcia Gabriel | 1:15.565 | 1.279 | 1.158 | 2 | 3 | |
5 | 14º | Hernandez Juan | 1:15.831 | 1.545 | 0.266 | 1 | 3 | |
6 | 2º | Ballesteros Nestor | 1:15.996 | 1.710 | 0.165 | 3 | 3 | |
7 | 7º | Recuna Tiago | 1:16.528 | 2.242 | 0.532 | 3 | 3 | |
8 | 10º | Benito Daniel | 1:18.635 | 4.349 | 2.107 | 3 | 3 | |
9 | 25º | Virgili Mauro | 1:18.840 | 4.554 | 0.205 | 2 | 3 | |
10 | 21° | Maldonado Marcelo | 1:19.033 | 4.747 | 0.193 | 1 | 3 | |
11 | 12º | Alonso Javier | 1:20.150 | 5.864 | 1.117 | 1 | 3 | |
12 | 20º | Pugnanoli Bernando | 1:20.700 | 6.414 | 0.550 | 1 | 2 | |
13 | 19º | Changazzo Mario | 1:21.037 | 6.751 | 0.337 | 1 | 3 | |
14 | 9º | Prienza Roberto | 1:22.447 | 8.161 | 1.410 | 3 | 3 | |
15 | 8º | Niell Damian | 1:23.303 | 9.017 | 0.856 | 1 | 2 | |
16 | 15º | Giardilli Matias | 1:23.704 | 9.418 | 0.401 | 3 | 3 | |
17 | 26º | Paturlane Sebastian | 1:25.010 | 10.724 | 1.306 | 1 | 3 |
Resultados de Formula Renault - Serie 1
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4º | Villamayor Dionisio | 6 | 7:52.453 | |||
2 | 14º | Hernandez Juan | 6 | 7:56.628 | 4.175 | 4.175 | |
3 | 7º | Recuna Tiago | 6 | 8:00.393 | 7.940 | 3.765 | |
4 | 1º | Balerdi Federico | 6 | 8:02.720 | 10.267 | 2.327 | |
5 | 25º | Virgili Mauro | 6 | 8:08.639 | 16.186 | 5.919 | |
6 | 8º | Niell Damian | 6 | 8:09.961 | 17.508 | 1.322 | |
7 | 19º | Changazzo Mario | 6 | 8:15.217 | 22.764 | 5.256 | |
8 | 26º | Paturlane Sebastian | 6 | 8:35.753 | 43.300 | 20.536 | |
9 | 12º | Alonso Javier | 6 | 8:48.250 | 55.797 | 12.497 | +15seg por falsa largada |
Resultados de Formula Renault - Serie 2
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6º | Dil Emiliano | 6 | 7:50.063 | |||
2 | 5º | Garcia Gabriel | 6 | 7:51.853 | 1.790 | 1.790 | |
3 | 2º | Ballesteros Nestor | 6 | 7:58.123 | 8.060 | 6.270 | |
4 | 10º | Benito Daniel | 6 | 7:58.736 | 8.673 | 0.613 | |
5 | 21° | Maldonado Marcelo | 6 | 8:02.160 | 12.097 | 3.424 | |
6 | 20º | Pugnanoli Bernando | 6 | 8:12.899 | 22.836 | 10.739 | |
7 | 15º | Giardilli Matias | 6 | 8:24.469 | 34.406 | 11.570 | |
8 | 9º | Prienza Roberto | 4 | 5:37.367 | 2 Vueltas | 2 Vueltas |
Resultados de Formula Renault - Final
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4º | Villamayor Dionisio | 10 | 12:38.180 | |||
2 | 6º | Dil Emiliano | 10 | 12:42.383 | 4.203 | 4.203 | |
3 | 25º | Virgili Mauro | 10 | 12:45.230 | 7.050 | 2.847 | |
4 | 1º | Balerdi Federico | 10 | 12:46.794 | 8.614 | 1.564 | |
5 | 7º | Recuna Tiago | 10 | 12:53.336 | 15.156 | 6.542 | |
6 | 5º | Garcia Gabriel | 10 | 12:54.822 | 16.642 | 1.486 | |
7 | 2º | Ballesteros Nestor | 10 | 13:11.730 | 33.550 | 16.908 | |
8 | 8º | Niell Damian | 10 | 13:12.342 | 34.162 | 0.612 | |
9 | 9º | Prienza Roberto | 10 | 13:37.298 | 59.118 | 24.956 | |
10 | 19º | Changazzo Mario | 10 | 13:38.918 | 1:00.738 | 1.620 | +15seg |
11 | 26º | Paturlane Sebastian | 9 | 12:44.457 | 1 Vuelta | 1 Vuelta | |
12 | 14º | Hernandez Juan | 8 | 10:33.863 | 2 Vueltas | 1 Vuelta | |
13 | 21° | Maldonado Marcelo | 7 | 9:06.758 | 3 Vueltas | 1 Vuelta | |
14 | 15º | Giardilli Matias | 5 | 6:51.732 | 5 Vueltas | 2 Vueltas | |
15 | 12º | Alonso Javier | 3 | 4:19.397 | 7 Vueltas | 2 Vueltas | |
16 | 20º | Pugnanoli Bernando | 1 | 1:32.554 | 9 Vueltas | 2 Vueltas | |
17 | 10º | Benito Daniel | 1 | 1:33.443 | 9 Vueltas | 0.889 |
CRONOMAX
14:29 | Publicado por
Motores y Pilotos...
Resultados de Promocional 1100-1300 -
Clasificacion
Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | En Vuelta | Vueltas | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7º | Herrero Sergio | 1:19.890 | 4 | 4 | |||
2 | 1º | Castell Alejandro | 1:20.692 | 0.802 | 0.802 | 3 | 3 | |
3 | 5º | Fernandez Nicolas | 1:21.029 | 1.139 | 0.337 | 3 | 3 | |
4 | 22º | Lamanna Hector | 1:21.045 | 1.155 | 0.016 | 1 | 3 | |
5 | 18º | Ascaini Marcos | 1:21.701 | 1.811 | 0.656 | 2 | 3 | |
6 | 8º | Moriames Jose | 1:21.745 | 1.855 | 0.044 | 3 | 4 | |
7 | 6º | Rivada Juan M. | 1:21.904 | 2.014 | 0.159 | 2 | 2 | |
8 | 44º | Caporalli Laureano | 1:22.280 | 2.390 | 0.376 | 3 | 3 | |
9 | 4º | Ceschan Martin | 1:22.413 | 2.523 | 0.133 | 3 | 3 | |
10 | 2º | Alfonso Jose | 1:22.430 | 2.540 | 0.017 | 3 | 3 | |
11 | 36º | Cabrera Juan | 1:24.627 | 4.737 | 2.197 | 2 | 3 | |
12 | 33º | Planas Walter | 1:24.876 | 4.986 | 0.249 | 3 | 3 | |
13 | 40º | Orsi Hernan | 1:26.562 | 6.672 | 1.686 | 1 | 3 | |
14 | 21º | Rossi Marcelo | 0 | |||||
15 | 30º | Gonzales Gustavo | 0 |
Resultados de Promocional 1100-1300 - Serie
1
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|
