FM TOP 100 en VIVO
Clima en Tres Lomas
Blog Archive
- 2022 (2)
- 2020 (1)
- 2019 (23)
- 2018 (7)
- 2017 (33)
- 2016 (73)
- 2015 (100)
- 2014 (113)
- 2013 (144)
-
2012
(249)
- diciembre(7)
- noviembre(29)
- octubre(20)
-
septiembre(19)
- GALERIA DE FOTOS - 1° ENCUENTRO DE MOTOS - TRES LOMAS
- GALERIA DE FOTOS - 8VA FECHA SALAZAR
- CANDIDATOS CAMPEONATOS CATEGORIAS - A.C.A.S. -
- CAMPEONATO TC del S.O. con 7 FECHAS -
- CAMPEONATO FORMULA 3CV - CON 7 FECHAS -
- TC. DEL S.O. - 7ma. FECHA EN PIGUE -
- FORMULA 3CV - TIPO 1.4 - 7ma. FECHA EN PIGUE
- 9na. fecha - A.C.A.S. - en " CASBAS "
- A.C.A.S. - CAMPEONATOS CON 8 FECHAS -
- RESULTADOS FORMULA UNO EN SALAZAR
- RESULTADOS FORMULA RENAULT EN SALAZAR
- RESULTADOS PROMOCIONAL 1100-1300 EN SALAZAR
- RESULTADOS MINICAFETERAS EN SALAZAR
- RESULTADOS TURISMO 2000 EN SALAZAR -
- COMENTARIOS - COMPETENCIA EN SALAZAR - 16 SETIEMBR...
- FECHAS CONFIRMADAS PARA ESTE FIN DE SEMANA -
- CAMPEONATO PAMPEANO DE MOTOCROSS -
- VICTORIA DE FACU REGALIA EN HUNGRIA - EN FORMU...
- GALERIA DE FOTOS -
- agosto(35)
- julio(32)
- junio(31)
- mayo(32)
- abril(19)
- marzo(20)
- febrero(4)
- enero(1)
- 2011 (165)
- 2010 (195)
Sitios de Interés
Noticias del Turismo Carretera
Revista Corsa
19 de septiembre de 2012
23:49 | Publicado por
Motores y Pilotos...
Tiempos de vueltas de Turismo 2000 -
Clasificacion
Hora del día | Vuelta | Tiempo de vuelta | Velocidad |
---|
19º - Rudy Carlos - Turismo 2000 | |||
13:05:35.0 | 1 | 45.134 | - |
13:06:19.6 | 2 | 44.524 | - |
13:07:03.9 | 3 | 44.351 | - |
1º - Debortoli Agustin - Turismo 2000 | |||
13:05:41.8 | 1 | 46.152 | - |
13:06:26.9 | 2 | 45.090 | - |
13:07:11.8 | 3 | 44.890 | - |
3º - Olaverria Rafael - Turismo 2000 | |||
13:05:13.6 | 1 | 45.641 | - |
13:05:58.9 | 2 | 45.247 | - |
13:06:43.8 | 3 | 44.900 | - |
8º - Popp Mauricio - Turismo 2000 | |||
13:05:25.3 | 1 | 45.976 | - |
13:06:10.3 | 2 | 45.000 | - |
13:06:55.9 | 3 | 45.593 | - |
39º - Dibenedetto Jose Luis - Turismo 2000 | |||
13:14:49.4 | 1 | 45.649 | - |
13:15:34.5 | 2 | 45.090 | - |
13:16:19.6 | 3 | 45.134 | - |
4º - Coloroso Walter - Turismo 2000 | |||
13:09:49.5 | 1 | 46.991 | - |
13:10:35.2 | 2 | 45.700 | - |
13:11:20.4 | 3 | 45.187 | - |
36º - Manfredi Ricardo - Turismo 2000 | |||
13:14:16.8 | 1 | 45.518 | - |
13:15:02.7 | 2 | 45.916 | - |
13:15:48.7 | 3 | 45.979 | - |
35º - Gonzalez Marcelo - Turismo 2000 | |||
13:10:03.8 | 1 | 46.411 | - |
13:10:49.3 | 2 | 45.548 | - |
13:11:35.3 | 3 | 45.946 | - |
6º - Chanvillard Juan - Turismo 2000 | |||
13:09:52.4 | 1 | 46.133 | - |
13:10:38.1 | 2 | 45.681 | - |
13:11:23.7 | 3 | 45.583 | - |
28º - Bergonce Andres - Turismo 2000 | |||
13:05:49.5 | 1 | 47.093 | - |
13:06:35.7 | 2 | 46.246 | - |
13:07:21.6 | 3 | 45.907 | - |
14º - Sanchez Sebastian - Turismo 2000 | |||
13:14:34.3 | 1 | 46.259 | - |
13:15:20.8 | 2 | 46.457 | - |
13:16:06.8 | 3 | 46.006 | - |
9º - Kruger Facundo - Turismo 2000 | |||
13:10:15.7 | 1 | 48.081 | - |
13:11:02.8 | 2 | 47.057 | - |
13:11:49.2 | 3 | 46.456 | - |
24º - Hernandez Luis - Turismo 2000 | |||
13:14:24.7 | 1 | 47.001 | - |
13:15:11.9 | 2 | 47.128 | - |
13:15:59.3 | 3 | 47.405 | - |
41º - Bergonce Nestor - Turismo 2000 | |||
13:18:55.0 | 1 | 47.895 | - |
13:19:42.0 | 2 | 47.034 | - |
13:20:29.3 | 3 | 47.242 | - |
10º - Delupi Norberto - Turismo 2000 | |||
13:18:49.6 | 1 | 50.058 | - |
13:19:37.9 | 2 | 48.249 | - |
13:20:25.0 | 3 | 47.138 | - |
32º - Del Arco Nestor - Turismo 2000 | |||
13:10:22.9 | 1 | 49.723 | - |
13:11:11.8 | 2 | 48.943 | - |
13:12:04.1 | 3 | 52.328 | - |
31º - Dibenedetto Enrique - Turismo 2000 | |||
13:18:37.0 | 1 | 49.385 | - |
13:19:26.6 | 2 | 49.608 | - |
13:20:15.7 | 3 | 49.091 | - |
38º - Pages Gustavo - Turismo 2000 | |||
13:18:33.5 | 1 | 49.404 | - |
13:19:22.7 | 2 | 49.111 | - |
13:20:11.8 | 3 | 49.180 | - |
5º - Lasca Gabriel - Turismo 2000 | |||
13:14:42.5 | 1 | 51.768 | - |
13:15:32.1 | 2 | 49.625 | - |
13:16:21.7 | 3 | 49.580 | - |
Resultados de Turismo 2000 - Final 1
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Comentario |
---|
1 | 3º | Olaverria Rafael | 12 | 11:29.015 | |||
2 | 1º | Debortoli Agustin | 12 | 11:29.513 | 0.498 | 0.498 | |
3 | 8º | Popp Mauricio | 12 | 11:30.186 | 1.171 | 0.673 | |
4 | 14º | Sanchez Sebastian | 12 | 11:34.578 | 5.563 | 4.392 | |
5 | 9º | Kruger Facundo | 12 | 11:35.819 | 6.804 | 1.241 | |
6 | 19º | Rudy Carlos | 12 | 11:37.547 | 8.532 | 1.728 | |
7 | 39º | Dibenedetto Jose Luis | 12 | 11:39.590 | 10.575 | 2.043 | |
8 | 5º | Lasca Gabriel | 12 | 11:40.814 | 11.799 | 1.224 | |
9 | 32º | Del Arco Nestor | 12 | 11:43.368 | 14.353 | 2.554 | |
10 | 10º | Delupi Norberto | 12 | 11:44.274 | 15.259 | 0.906 | |
11 | 41º | Bergonce Nestor | 12 | 11:44.919 | 15.904 | 0.645 | |
12 | 28º | Bergonce Andres | 12 | 11:45.965 | 16.950 | 1.046 | +15seg por toque al 4º |
13 | 6º | Chanvillard Juan | 12 | 11:48.711 | 19.696 | 2.746 | +15seg por toque al 4º |
14 | 4º | Coloroso Walter | 8 | 7:03.867 | 4 Vueltas | 4 Vueltas | |
15 | 36º | Manfredi Ricardo | 8 | 7:18.102 | 4 Vueltas | 14.235 | |
16 | 31º | Dibenedetto Enrique | 6 | 7:22.649 | 6 Vueltas | 2 Vueltas | |
17 | 24º | Hernandez Luis | 3 | 2:33.878 | 9 Vueltas | 3 Vueltas |
Resultados de Turismo 2000 - Final 2
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Comentario |
---|
1 | 19º | Rudy Carlos | 12 | 9:30.673 | |||
2 | 39º | Dibenedetto Jose Luis | 12 | 9:33.161 | 2.488 | 2.488 | |
3 | 3º | Olaverria Rafael | 12 | 9:33.636 | 2.963 | 0.475 | |
4 | 1º | Debortoli Agustin | 12 | 9:34.537 | 3.864 | 0.901 | |
5 | 8º | Popp Mauricio | 12 | 9:36.005 | 5.332 | 1.468 | |
6 | 9º | Kruger Facundo | 12 | 9:38.812 | 8.139 | 2.807 | |
7 | 28º | Bergonce Andres | 12 | 9:39.885 | 9.212 | 1.073 | |
8 | 14º | Sanchez Sebastian | 12 | 9:40.988 | 10.315 | 1.103 | |
9 | 36º | Manfredi Ricardo | 12 | 9:41.633 | 10.960 | 0.645 | |
10 | 24º | Hernandez Luis | 12 | 9:42.520 | 11.847 | 0.887 | |
11 | 35º | Gonzalez Marcelo | 12 | 9:47.433 | 16.760 | 4.913 | +10seg por falsa largada |
12 | 5º | Lasca Gabriel | 12 | 9:55.473 | 24.800 | 8.040 | |
13 | 38º | Pages Gustavo | 12 | 9:59.533 | 28.860 | 4.060 | |
14 | 32º | Del Arco Nestor | 12 | 10:13.888 | 43.215 | 14.355 | +15seg por toque al 1º |
15 | 10º | Delupi Norberto | 6 | 4:58.229 | 6 Vueltas | 6 Vueltas | |
16 | 41º | Bergonce Nestor | 5 | 4:09.375 | 7 Vueltas | 1 Vuelta | |
17 | 6º | Chanvillard Juan | 1 | 1:00.369 | 11 Vueltas | 4 Vueltas | +6seg por toque al 14º |
18 | 4º | Coloroso Walter | 0.000 | 12 Vueltas | 1 Vuelta | ||
19 | 31º | Dibenedetto Enrique | 0.000 | 12 Vueltas |