FM TOP 100 en VIVO
Clima en Tres Lomas
Blog Archive
- 2022 (2)
- 2020 (1)
- 2019 (23)
- 2018 (7)
- 2017 (33)
- 2016 (73)
- 2015 (100)
- 2014 (113)
- 2013 (144)
-
2012
(249)
- diciembre(7)
- noviembre(29)
- octubre(20)
-
septiembre(19)
- GALERIA DE FOTOS - 1° ENCUENTRO DE MOTOS - TRES LOMAS
- GALERIA DE FOTOS - 8VA FECHA SALAZAR
- CANDIDATOS CAMPEONATOS CATEGORIAS - A.C.A.S. -
- CAMPEONATO TC del S.O. con 7 FECHAS -
- CAMPEONATO FORMULA 3CV - CON 7 FECHAS -
- TC. DEL S.O. - 7ma. FECHA EN PIGUE -
- FORMULA 3CV - TIPO 1.4 - 7ma. FECHA EN PIGUE
- 9na. fecha - A.C.A.S. - en " CASBAS "
- A.C.A.S. - CAMPEONATOS CON 8 FECHAS -
- RESULTADOS FORMULA UNO EN SALAZAR
- RESULTADOS FORMULA RENAULT EN SALAZAR
- RESULTADOS PROMOCIONAL 1100-1300 EN SALAZAR
- RESULTADOS MINICAFETERAS EN SALAZAR
- RESULTADOS TURISMO 2000 EN SALAZAR -
- COMENTARIOS - COMPETENCIA EN SALAZAR - 16 SETIEMBR...
- FECHAS CONFIRMADAS PARA ESTE FIN DE SEMANA -
- CAMPEONATO PAMPEANO DE MOTOCROSS -
- VICTORIA DE FACU REGALIA EN HUNGRIA - EN FORMU...
- GALERIA DE FOTOS -
- agosto(35)
- julio(32)
- junio(31)
- mayo(32)
- abril(19)
- marzo(20)
- febrero(4)
- enero(1)
- 2011 (165)
- 2010 (195)
Sitios de Interés
Noticias del Turismo Carretera
Revista Corsa
20 de septiembre de 2012
0:48 | Publicado por
Motores y Pilotos...
Resultados de Formula Renault -
Clasificacion
Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | 2° Mejor | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | En Vuelta | Vueltas | Comentario |
---|
1 | 4º | Villamayor Dionisio | 41.546 | 41.709 | 1 | 3 | |||
2 | 6º | Dil Emiliano | 41.856 | 42.464 | 0.310 | 0.310 | 1 | 3 | |
3 | 1º | Balerdi Federico | 42.437 | 42.460 | 0.891 | 0.581 | 3 | 3 | |
4 | 8º | Niell Damian | 42.853 | 43.411 | 1.307 | 0.416 | 1 | 3 | |
5 | 7º | Recuna Tiago | 43.035 | 43.362 | 1.489 | 0.182 | 1 | 3 | |
6 | 5º | Garcia Gabriel | 43.077 | 43.175 | 1.531 | 0.042 | 2 | 3 | |
7 | 2º | Ballesteros Nestor | 43.257 | 43.303 | 1.711 | 0.180 | 1 | 3 | |
8 | 14º | Hernandez Juan | 44.084 | 44.683 | 2.538 | 0.827 | 1 | 3 | |
9 | 25º | Virgili Mauro | 44.797 | 45.109 | 3.251 | 0.713 | 2 | 3 | |
10 | 10º | Benito Daniel | 44.965 | 46.880 | 3.419 | 0.168 | 1 | 3 | |
11 | 15º | Giardilli Matias | 45.742 | 45.816 | 4.196 | 0.777 | 1 | 3 | |
12 | 9º | Prienza Roberto | 45.742 | 46.223 | 4.196 | 3 | 3 | ||
13 | 19º | Changazzo Mario | 45.859 | 46.216 | 4.313 | 0.117 | 1 | 3 | |
14 | 16º | Galli Jorge | 46.854 | 47.325 | 5.308 | 0.995 | 3 | 3 | |
15 | 26º | Paturlane Sebastian | 48.311 | 48.613 | 6.765 | 1.457 | 2 | 3 | |
16 | 12º | Alonso Javier | 0 | ||||||
17 | 11º | Hernandez Nadia |
Resultados de Formula Renault - Serie 1
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Comentario |
---|
1 | 4º | Villamayor Dionisio | 6 | 4:13.514 | |||
2 | 1º | Balerdi Federico | 6 | 4:18.059 | 4.545 | 4.545 | |
3 | 7º | Recuna Tiago | 6 | 4:20.682 | 7.168 | 2.623 | |
4 | 19º | Changazzo Mario | 6 | 4:30.374 | 16.860 | 9.692 | |
5 | 25º | Virgili Mauro | 6 | 4:31.243 | 17.729 | 0.869 | +10seg por falsa largada |
6 | 11º | Hernandez Nadia | 6 | 4:33.335 | 19.821 | 2.092 | |
7 | 15º | Giardilli Matias | 6 | 4:34.704 | 21.190 | 1.369 | |
8 | 2º | Ballesteros Nestor | 6 | 4:35.179 | 21.665 | 0.475 | |
NE | 26º | Paturlane Sebastian | 0.000 | NE | 6 Vueltas |
Resultados de Formula Renault - Serie 2
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Comentario |
---|
1 | 6º | Dil Emiliano | 6 | 4:23.113 | |||
2 | 8º | Niell Damian | 6 | 4:25.243 | 2.130 | 2.130 | |
3 | 5º | Garcia Gabriel | 6 | 4:27.064 | 3.951 | 1.821 | |
4 | 14º | Hernandez Juan | 6 | 4:28.119 | 5.006 | 1.055 | |
5 | 10º | Benito Daniel | 6 | 4:31.830 | 8.717 | 3.711 | |
6 | 9º | Prienza Roberto | 6 | 4:36.363 | 13.250 | 4.533 | |
7 | 16º | Galli Jorge | 3 | 2:21.947 | 3 Vueltas | 3 Vueltas | |
8 | 12º | Alonso Javier | 0.000 | 6 Vueltas | 3 Vueltas |
Resultados de Formula Renault - Final
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Comentario |
---|
1 | 4º | Villamayor Dionisio | 14 | 10:31.114 | |||
2 | 1º | Balerdi Federico | 14 | 10:37.133 | 6.019 | 6.019 | |
3 | 8º | Niell Damian | 14 | 10:38.104 | 6.990 | 0.971 | |
4 | 7º | Recuna Tiago | 14 | 10:38.502 | 7.388 | 0.398 | |
5 | 14º | Hernandez Juan | 14 | 10:43.245 | 12.131 | 4.743 | |
6 | 2º | Ballesteros Nestor | 14 | 10:51.898 | 20.784 | 8.653 | |
7 | 19º | Changazzo Mario | 14 | 10:56.614 | 25.500 | 4.716 | |
8 | 10º | Benito Daniel | 14 | 11:02.012 | 30.898 | 5.398 | |
9 | 25º | Virgili Mauro | 13 | 10:12.473 | 1 Vuelta | 1 Vuelta | |
10 | 15º | Giardilli Matias | 13 | 10:34.276 | 1 Vuelta | 21.803 | |
11 | 12º | Alonso Javier | 13 | 10:40.134 | 1 Vuelta | 5.858 | |
12 | 6º | Dil Emiliano | 11 | 8:57.728 | 3 Vueltas | 2 Vueltas | |
13 | 5º | Garcia Gabriel | 0.000 | 14 Vueltas | 11 Vueltas | ||
14 | 11º | Hernandez Nadia | 0.000 | 14 Vueltas | |||
15 | 9º | Prienza Roberto | 0.000 | 14 Vueltas | |||
16 | 16º | Galli Jorge | 0.000 | 14 Vueltas | |||
17 | 26º | Paturlane Sebastian | 0.000 | 14 Vueltas |