Encontranos en...

FM TOP 100 en VIVO

Clima en Tres Lomas

Blog Archive

Noticias del Turismo Carretera

Revista Corsa

13 de agosto de 2015







CAMPEONATO COPA DEL OESTE

4º FECHA CNEL SUAREZ 26/07/2015





  PROMO OPEN      
  APELLIDO Y NOMBRE LOCALIDAD Nº DE MOTO PUNTOS
1 TRIMIGLIOZZI, LUCIO DAIREAUX 35 110
2 MEDICI, ALEJANDRO  SIERRAS VALLAS  77 108
3 Repp, Martín Darregueira 29 83
4 GONZALEZ, MARTIN DAIREAUX 512 69
5 GOMEZ, FRANCO  TRES LOMAS 4 59
6 LORENZO, MAURICIO DAIREAUX 14 51
7 BIAIÑ, GASTON HENDERSON 22 44
8 MOSCA, FRANCISCO ALBERTI 8 40
9 AMBROGI, FRANCO BAHIA BLANCA 41 40
10 Roth, Mariano Gral. Capos 82 40
11 MAYA, EMANUEL PIGÜE 42 37
12 ARAMBURÚ, LUCAS BOLIVAR 63 37
13 FRAU, DANIEL  BOLIVAR 62 34
14 LUNA, CESAR DARREGUEIRA 67 28
15 URRUTI, RAMIRO BOLIVAR 28 26
16 MATTHEWS, MIGEL M. NEUQUEN 75 25
17 Spinetti, Benjamín Cnel. Suarez 47 24
18 DIAZ, FRANCO VITERBO BOLIVAR 65 23
19 FORESTIER, MATIAS JACINTO ARAUZ 5 21
20 Buso, Liz Int. Alvear 70 19
21 LEYES, EDUARDO TRES AROYOS 76 15
22 KLOBERTANS, KEVIN GUATRACHE 27 15
23 LUTZ, FRANCISCO  PEHUAJO 10 15
24 AROSTEGUI, FAUSTO CNEL. PRINGLES 12 12
25 BOITAR, ALEXIS SALAZAR 33 7
26 Bagliani, Maximiliano TRES LOMAS 15 7
27 INCHAUPE, PABLO CARHUE 17 7
28 IGLESIAS, GUSTAVO DAIREAUX 122 4
29 CORCHETTE, MARCELO GUATRACHE 65 1
30 FORNERO, MARTIN TOAY 28** 1
31 AYUSA, MARCOS B. BLANCA 88 1
32 MENEGHINI, RAFAEL PUNTA ALTA 18 1
33 CASAS, FEDERICO B. BLANCA 1 1
       
  MASTER B      
  APELLIDO Y NOMBRE LOCALIDAD Nº DE MOTO PUNTOS
1 VICENTE, DANIEL GENERAL PICO  54 127
2 SARAGÜETTA, RICARDO TRENQUE LAUQUEN 15 104
3 CASAS, LUCAS CARHUE 23 70
4 ALVAREZ, JULIO BAHIA BLANCA 75 52
5 LEYES, EDUARDO  TRES ARROYOS 76 50
6 AYUSA, MARCOS BAHIA BLANCA 88 46
7 RAMIREZ, FABRICIO 9 DE JULIO  43 40
8 MORALES, CARLOS SAN MARTIN -BSAS 94 33
9 CALVET, JULIO TRENQUE LAUQUEN 27 33
10 LOBOS, GUSTAVO SANTA ROSA 100 30
11 BALDESARI, RUBEN TRES ARROYOS 14 26
15 OWEN, ESTEBAN CNEL SUAREZ 44 20
16 WALTER, GUSTAVO PUAN 77 15
17 CRESPIN, GUSTAVO PEHUAJO 28 15
18 GOMEZ, FRANCO TRES LOMAS 4 1
         
  MASTER PRO      
  APELLIDO Y NOMBRE LOCALIDAD Nº DE MOTO PUNTOS
1 OCHOA, JORGE GENERAL PICO 5 124
2 MOLINA, ENRIQUE  TRES ARROYOS 13 (131) 101
3 GEBEL, HERNAN CORONEL SUAREZ 123 98
4 GRAFF, DANIEL CORONEL SUAREZ 137 81
5 YOFFE, JAVIER SANTA ROSA 29 80
6 SCHNURR, MATIAS 9 DE JULIO 20 80
7 LUZI, CRISTIAN BAHIA BLANCA 31 70
8 BUFFA, HERNAN EDO CASTEX 113 57
9 MARCHETTINI, MARTIN CORONEL SUAREZ 8 52
10 GONZALEZ, GUILLERMO HENDERSON 6 32
11 MACEDO, GUSTAVO DARRAGUEIRA 84 31
12 GENTILI, DARDO PUNTA ALTA 34 29
13 PECHIN, LEONARDO GENERAL PICO 48 27
14 Gili, Manuel Pellegrini 47 18
15 Vallejos, Luciano Olavarria 85 13
16 CUINI, ANDRES MEDANOS 18 13
17 CARRIZO, MARTIN CNEL. PRINGLES 7 12
18 GONZALEZ, MARTIN DAIREAUX 512 7
19 GOMEZ FREDES, FERNANDO PIGÜE 73 1
       
  PRINCIPIANTES      
  APELLIDO Y NOMBRE LOCALIDAD Nº DE MOTO PUNTOS
1 LORENZO, MAURICIO DAIREAUX 14 145
2 URRUTI, RAMIRO BOLIVAR 28 141
3 INCHAUPE, PABLO CARHUE 17 81
4 FORESTIER, MATIAS JACINTO ARAUZ 5 80
5 IGLESIAS, GUSTAVO DAIREAUX 122 74
6 OWEN, TOMAS CNEL. SUAREZ 44 52
7 RISPAL, ELBIO DARRAGUEIRA 50 47
8 BORIES, ANDRES PIGÜE 97 41
9 BOITARD, ALEXIS SALAZAR 33 32
10 CASCON, MATIAS PEHUAJO 22 30
11 MOREYRA, LEONARDO PELLEGRINI 92 22
12 COITO, EDGAR MACACHIN 8 19
13 BAGLIANI, MAXIMILIANO TRES LOMAS 15 17
14 FERNANDEZ, FEDERICO TRES ARROYOS 55 17
15 SACCONE, JULIETA BUENOS AIRES 11 15
16 CASAS, FEDERICO B. BLANCA 3 14
17 SABO, LORENA DARREGUEIRA 71 11
18 GOROSTIDI, EDUARDO TRES LOMAS 2 9
19 CORCHETTE, MARCELO GUATRACHE 65 8
20 PRETS, DANIEL DARREGUEIRA 37 7
21 GOMEZ, PABLO B. BLANCA 7 6
22 ARHEX, JONATHAN MACACHIN 45 6
23 HOULMANN, EZEQUIEL B. BLANCA 76 4
24 WALTER, JOSE LUIS DARREGUEIRA 86 1
25 CRUNGER, EZEQUIEL PIGÜE 52 1
26 TOMASELLI, SEBASTIAN GRAL PICO 24 1
         
  80 C.C.      
  APELLIDO Y NOMBRE LOCALIDAD Nº DE MOTO PUNTOS
1 HUERTA, MARCO ANTONIO MACACHIN 15 40
2 BAZAN, LUCIANO PEHUAJO 72 (5) 40
3 HUERTA, DOMINGO MACACHIN 6 34
4 LUTZ MAZOLO, SEGUNDO PEHUAJO 10 34
5 URQUIJO, GASPAR PEHUAJO 22 30
6 PINO, TOMAS SANTA ROSA 113 26
         
         
  JUNIOR
  APELLIDO Y NOMBRE LOCALIDAD Nº DE MOTO PUNTOS
1 PAGANI, GIANLUCA BOLIVAR 50 134
2 CARABAJAL, MARTIN DAIREAUX 33 130
3 GOMEZ FREDES, FERNANDO PIGÜE 73 111
4 AMBROGI, FRANNCO BAHIA BLANCA 41 38
5 PECHIN, LEONARDO  GENERAL PICO 48 37
6 MOSCA, FRANCISCO ALBERTI 8 31
7 SZELIGA, JUAN  SANTA ROSA 9 30
8 BARBEITTE, JUAN IGNACIO DAIREAUX 72 30
9 VALLEJOS, LUCIANO OLAVARRIA 85 28
10 ROTH, MARIANO GRAL CAMPOS 82 28
11 FRAU, DANIEL BOLIVAR 62 24
12 ZELARRAYAN, KEVIN TOAY 80 24
13 SPINETTI, BENJAMIN CNEL SUAREZ 47 22
14 BAZAN, IGNACIO PEHUAJO 15 22
15 TRIMIGLIOZZI, LUCIO DAIREAUX 35 19
16 LUNA, CESAR DARREGUEIRA 67 19
17 MENEGHINI, ABEL PUNTA ALTA 19 18
18 MENEGHINI, RAFAEL PUNTA ALTA 18 13
19 MORALES, CARLOS SAN MARTIN -BSAS 94 10
20 MEDICI, ALEJANDRO SIERRAS VALLAS 77 10
21 BIAIÑ, GASTON HENDERSON 22 1
22 RAMIREZ, FABRICIO 9 DE JULIO 43 1
23 FORNERO, MATIN TOAY 28 1
24 VICENTE, DANIEL GRAL PICO 54 1
25 KLOBERTANS, KEVIN GUATRACHE 27 1
26 ARAMBURU, LICAS BOLIVAR 63 1
27 MATTHEWS, MIGUEL M. NEUQUEN 75 1
28 PRIETO, MAXIMILIANO CNEL SUAREZ 171 1
29 DIAZ, FRANCO VITERBO BOLIVAR 65 1
         
  SENIOR      
  APELLIDO Y NOMBRE LOCALIDAD Nº DE MOTO PUNTOS
1 SANCHEZ, SEBASTIAN SANTA ROSA 114 160
2 SELLES, BRIAN BAHIA BLANCA 410 126
3 YANFASIA, LUCIANO BAHIA BLANCA 118 86
4 OCHOA, LEONARDO GENERAL PICO 84 70
5 GIUNCHI, RODRIGO SANTA ROSA 38 62
6 ZAPATA, EMILIANO PIGÜE 49 60
7 YOFFE, JAVIER SANTA ROSA 29 49
8 GEBEL, HERNAN CORONEL SUAREZ 123 48
9 CATALDO, NICOLAS NEUQUEN 60 28
10 PUIGDEMASA, NICOLAS BUENOS AIRES 28 28
11 BUFFA, HERNAN EDO CASTEX 113 25
12 SCHNURR, MATIAS 9 DE JULIO 20 22
13 SEIBEL, JULIAN MACACHIN 75 21
14 FERNANDEZ, RODRIGO INT ALVEAR 70 18
15 CARABAJAL, MARTIN  DAIREAUX 151 17
16 GRAFF, DANIEL CORONEL SUAREZ 137 16
17 BARBEITTE, MAURO DAIREAUX 12 (72) 16
18 MARCHETTINI, MARTIN CORONEL SUAREZ 8 6
19 SZELIGA, JUAN  SANTA ROSA 9 4
20 GRASSANO, FRANCISCO PEHUAJO 99 1
21 GONZALEZ, GUILLERMO HENDERSON 6 1
22 LUZI, CRISTIAN BAHIA BLANCA 31 1
23 PRIETO, MAXIMILIANO CORONEL SUAREZ 171 1