Encontranos en...

FM TOP 100 en VIVO

Clima en Tres Lomas

Noticias del Turismo Carretera

Revista Corsa

10 de noviembre de 2016


8º FECHA PAMPEANO TRES LOMAS 23/10/2016
CATEGORIA:  PROMO OPEN     
   Apellido y Nombre  Localidad  N º MOTO Puntos 
1 Toledano, Roberto Telén 7 256
2 Ferreyra, Diego Victorica 27 243
3 Díaz, Martín Santa Rosa 57 163
4 Klobertans, Kevin Guatraché 75 160
5 Biaiñ, Gastón Henderson 22 68
6 Peña, Martín General Pico 38 67
7 De Aguirre, Jokin Gral. Acha 31 61
8 Tempesta Perez, Juan Toay 37 59
9 Buso, Lis Intendente Alvear 8 58
10 Toledano, José Luis Telén 16 56
11 Gómez, Franco Tres Lomas 4 53
12 Kessler, Leandro G. Moreno 32 52
13 Olivero, Franco Realicó 99 47
14 Luna, Cesar Darragueira (92)12 41
15 Pollo, Juan General Pico 29 39
16 Urruty, Ramiro Bolivar 28 39
17 Moreyra, Leonardo Trenque Lauquen 91 38
18 Stap, Santiago Laboulaye 2** 37
19 López, Ariel Azul 138** 37
20 Ruggiano, Walter Alberti 76 35
21 Giordano, Francisco Serrano 61 31
22 Bassi, Nicolás Toay 26 27
23 Mosca, Francisco Alberti 801** 26
24 Bigliani, Maximiliano Tres Lomas 95 24
25 Fava, Julián Laboulaye 92** 24
26 Dosio, Juan Ignacio Parera 81 21
27 Correa, Julián Santa Rosa 36 21
28 Abba, Martín Cañada Seca 17 20
29 Bairoleto, Carlos Cnia Baron 14 19
30 Espil, Martín Santa Rosa 997** 18
31 Ganga, Mario Santa Rosa 24 17
32 Meneghini, Rafael Pta. Alta 71 16
33 López, Daniel Santa Rosa 55 15
34 Descalzi, Román Santa Rosa 18* 12
35 Bartolomé, Cristian H. Renancó 77 11
36 Veralli, Emanuel Gral. Acha 86 9
37 Corchete, Marcelo Guatraché 65 9
38 Pérez, Marcos Lincoln 40 9
39 Inchaupe, Pablo Carhue 54 8
40 Giovanini, Martín General Pico 23 8
41 Speciale, Franco Santa Rosa 53 7
42 Araujo, Jorge Mar del Plata 33 5
43 Marconetto, Vicente Santa Rosa 1 4
44 Owen, Tomas Cnel. Surez 44 4
45 Arostegui, Fausto Cnel. Pringles 12 3
46 Arhex, Diego Macachin 3 3
47 Recuna Tiago Salazar 11** 3
48 Zapata, Maximiliano Mar del Plata 23** 2
49 Salvaggio Gutierrez, Juan M. Rufini 35 2
50 Spinetti, Benjamin Pigüé 47 1
51 Bonino, Nicolás General Pico 51 1
52 Bazet, Mauro Tres Lomas 6 1
53 Llodrá, Carlos General Pico 33** 1
54 Riesco, Gabriel Santa Rosa 2 1
55 García, Alejandro Santa Rosa 19 1
56 Sosa, Javier General Pico 49 1
57 Aramburu, Lucas Bolivar 63 1
58 Lacognata, Valentino Zárate 195** 1
59 Bergara, Claudio Gral. Belgrano 222** 1
60 Raverta, Osvaldo Bragado 16** 1
61 Peyre, Martín Mar del Plata 11 1
62 Odasso, Facundo Toay 42 1
63 Trezza, Santiago Alberti 351** 1
64 Gianpietro, Mateo Lincoln 163** 1
65 Orona, Marcelo Santa Rosa 95** 1
66 Martinez, Nicolás Toay 714** 1
67 Soto, Francisco Gral Acha 74 1
68 Gonzalez, Leonardo Santa Rosa 10 1
69 Ramos, Elias Laboulaye 41 1
70 Herzel, Juan Pedro América 15* 1
71 Velazquez, Martín Victorica 67 1
72 Perona, Juan Trenque Lauquen 5** 1
73 Fiad, Rubén Gral. Acha 23* 1
74 Lucero, Juan P. Laboulaye 71* 1
         
CATEGORIA MASTER B      
Pos Apellido y Nombre Localidad Nº MOTO Puntos 
1 Ochoa, Jorge General Pico (28)5 298
2 Saragúetta, Ricardo Trenque Lauquen 15 223
3 Vicente, Daniel General Pico 54 149
4 Turrión, Fabián Santa Rosa 324 124
5 Baigorria, Miguel Angel General Pico 87 110
6 Figueroa, Diego Victorica 11 99
7 Quiroga, Julio Gral. Alvear - Mza. 6 80
8 Ganga, Mario Santa Rosa 24 71
9 Elgart, Elio Santa Rosa 28 62
10 Gili, Manuel Pellgrini 47 58
11 Speroni, Fabio General Pico 8 55
12 Correa, Julián Santa Rosa 36 53
13 Caviglia, Martín Santa Rosa 18 40
14 López, Jorge Gral. Villegas 22 38
15 Allegri, Esteban Santa Rosa 83 37
16 Cuarterolo, Pedro Necochea 208** 32
17 Ramos, Pablo Laboulaye 79** 26
18 Rafaelli, Diego Santa Rosa 34* 26
19 Ortelli, Daniel Santa Rosa 31 26
20 Giménez, Marcelo Carmen de Patagones 40 26
21 Casas, Lucas Carhue 23 21
22 Cáseres, José Burzaco 448 21
23 Gentili, Dardo Punta Alta 13 21
24 Corchete, Marcelo Guatrache 65 20
25 Walter, Gustavo Puan 77 18
26 Fernigrini, Gustavo Rio Cuarto 222 17
27 Suppes, Claudio Cnel. Pringles 16 17
28 Mediza, Héctor Mar del Plata 33 14
29 Suppa, Luis Gral Pico 59 12
30 Tazza, Walter Tandeil 18 12
31 Borassi, Edgardo Carmen de Patagones 79 12
32 Muldon, Cristian Bahia Blanca 2 9
33 Alvarez, Julio Bahia Blanca 75 8
34 Miranr Borde, Ignacio Bahia Blanca 7 2
35 Zambellini, Gabriel Otamendi 17** 1
36 Gonzalez, José C. Mar del Plata 120** 1
37 Ayuza, Marcos Bahia Blanca 888 1
         
CATEGORIA   MASTER PRO     
Pos Apellido y Nombre Localidad Nº MOTO Puntos 
1 Schnurr, Matías 9 de Julio 20 225
2 Dosio, Carlos Santa Rosa 67 221
3 Yoffe, Javier Santa Rosa 29 203
4 Fernandez, Rodrigo Intendente Alvear 70 128
5 Moneo, Ramiro Toay 55 99
6 Rodriguez, Patricio Cnel. Dorrego 27 86
7 Caramella, David General Pico 51 50
8 Fanego, Federico Toay 46 40
9 Salanueva, Estanislao Necochea 510** 33
10 Lacognata, Juan D. Zárate 96 30
11 Pechín, Leonardo General Pico 48 29
12 Panella, Sergio Tres Arroyos 117 21
13 Caviglia, Martín Santa Rosa 18 (9) 20
14 Rivara, Fernando Alberti 27** 18
15 Brisighelli, Javier Quequen 99 15
16 Cuini, Andrés Médanos 14** 14
17 Orona, Marcelo Santa Rosa 95 14
18 Gebel, Hernán Cnel. Suarez 123 12
19 Gayral, Martín Puan 32 11
20 Leuemberger, Maximiliano Baradero 88 11
21 Vallejo, Luciano Olavarria 85* 10
22 Millapam, Hernán General Pico 49 (51) 8
23 Ruíz, Fabián Bahía Blanca 11** 5
24 Gómez, Juan Florida 51** 5
25 Gauna, Sergio Balcarce 1 2
26 Pereyra, Fernando Ayacucho 79 1
27 Martiez, Nicolás Toay 714** 1
28 Espil, Martín Santa Rosa 997** 1
CATEGORIA ENDURO  
Pos Apellido y Nombre Localidad Nº MOTO Puntos 
1 Pico, Juan Santa Rosa 27 287
2 Fabra, Nicolás General Pico 48 231
3 Moreno, Franco Gral Pico 19 175
4 Barrera, Matías Trenque Lauquen 12 109
5 Paulizzi, Santiago Parera 8 95
6 Speroni, Emilia Gral Pico 18 (34) 93
7 Pérez, Sebastián Trenque Lauquen 88 91
8 Lamas, Rubén Trenque Lauquen 725 82
9 Heinz, Abeñ Edo Castex 46 63
10 Reinaudi, Matías Cnia. Baron 93 60
11 Tomaselli, Sebastián Gral Pico 24 56
12 Heredia, Fernando Gral. Villegas 9 52
13 Acuña, Lucas Trenque Lauquen 14 46
14 González, Leonardo Santa Rosa 11 44
15 Bacha, Lucas Bahía Blanca 426** 39
16 Palacio, Gustavo Guatrache 7** 38
17 Ramos, Luciano Cnia. Baron 16 28
18 Coppo, Martín Cnia. Baron 99 26
19 Speroni, Fabio Gral Pico 1 26
20 Flores, Darío Trenque Lauquen 6 24
21 Iglesias, Evangelina América 82 21
22 Miguel, José Eduardo Toay 87 21
23 Aiassa, Roque Adolfo Van Praet 32 20
24 Gorostidi, Eduardo Tres Lomas 210 20
25 Zúgaro, Maximiliano Miguel Cané 17 17
26 Bon Derghan, Facundo Santa Rosa 1* 15
27 Silletta, Darío Trenque Lauquen 29 14
28 Blas, David Trenque Lauquen 84 13
29 Sabo, Lorena Darregueira 71 13
30 Gutierrez, Claudio Edo Castex 26 13
31 Abel, Helvio Miguel Riglos 55 12
32 Pérez, Duilio Gral Pico 4 11
33 Del Carril, Francisco Trenque Lauquen 2 10
34 Spagnolo, Lucas Trenque Lauquen 7 10
35 Pavon, Maximiliano Tres Lomas 112* 6
36 Sosa, Pablo Victorica 61 6
37 Savoni, Diego Trenque Lauquen 612 5
38 Molina, Mauri Gral Pico 22 (47) 4
39 Quintero, Marcos Santa Rosa 23 4
40 Llanos, José Toay 103** 1
41 Castro, Miguel Santa Rosa 35 1
42 Carrillo, Romina Gral Pico 51 1
43 Alvarez, Joaquín General Pico 8** 1
44 Avendaño, Gustavo 30 de Agosto 407* 1
         
CATEGORIA MINICROSS                 
Pos Apellido y Nombre Localidad Nº MOTO Puntos 
1 Torrado, Manuel Olavarria 100 40
2 Urruty, Valentino Bolivar 27 34
3 GOMEZ, FELIPE Florida 5 30
4 Urruty, Justino Bolivar 16 30
CATEGORIA  JUNIOR              
  Apellido y Nombre Localidad Nº MOTO Puntos 
1 Araya, Mateo Unanue 4 228
2 Huerta, Marco Antonio Macachin 115 199
3 Bazán, Ignacio Pehuajó 15 (105) 186
4 Aguirre, Juan P. Gral. Acha 5 164
5 Roth, Mariano General Campos 3* (92) 164
6 Arana, Nicolás General Pico 57 121
7 Carballo, Pedro Azul (31)64 99
8 Azcarate, Elio Bolivar 41 92
9 López Cafferato, Nicolás Gral. Alvear- Mza. 61 79
10 Toledano, Roberto Telén 7 73
11 Franco, Marcos Santa Rosa 59 72
12 Malatesta, Guido Q. Quemú 71 62
13 Moneo, Ramiro Toay 55 55
14 Ceberio, Ignacio Gonzalez Morenao (2)30 43
15 Berger, Ever San Rafael - Mza. 18 30
16 Gaggino, Bautisto San Nicolás 42 28
17 Biaiñ, Gastón Henderson 22** 23
18 Fontana, Leonardo Ing. Luiggi 9 22
19 Ramos, José Laboulaye 87 21
20 Garcia, Sebastian Telén 51 17
21 Médicci, Alejandro Sierras Bayas 77 10
22 Fornero, Martín Toay 28 10
23 Peña, Martín General Pico 38 7
24 Cáseres, Máximo Burzaco 23 (448) 7
25 Ibañez, Jose Luis Carmen de Patagones 32 4
26 Brisighelli, Javier Quequén 99 3
27 Volpini, Atilio General Pico 37 3
28 Luenberger, Máximiliano Baradero 88 2
29 Pechín, Leonardo General Pico 48 2
30 Spinetti, Benjamin Pigüe 47 2
31 Ferreyra, Diego Victorica 27 1
32 Luna, César Darragueira (92)12 1
33 Fanego, Federico Toay 46 1
34 Vicente, Daniel General Pico 54 1
35 Klobertans, Kevin Guatrache 75 1
36 Buso, Liz Int. Alvear 8 1
37 Toledano, Jose Luis Telén 16 1
38 Millapam, Hernán General Pico 49 1
39 Cuarterolo, Pedro Necochea 208** 1
40 Zambellini, Gabriel Otamendi 17** 1
41 López, Ariel Azul 138** 1
42 Aramburu, Lucas Bolivar 63 1
43 Kesler, Leandro Gonzalez Morenao 32* 1
44 De Aguirre, Jokin Gral. Acha 31* 1
45 Vallejo, Luciano Olavarria 85* 1
46 Owen, Thomás Cnel. Suarez 44 1
47 Caviglia, Martín Santa Rosa 18* 1
48 Suppa, Luis Gral Pico 59 1
49 Giordano, Francisco Serrano 61 1
         
CATEGORIA 85 cc                 
Pos Apellido y Nombre Localidad Nº MOTO Puntos 
1 Bazán, Luciano Pehuajó (105)82 247
2 Lutz Massolo, Segundo Pehuajó 10 243
3 Mendez, Matías Santa Rosa 338 208
4 Dominguez, Facundo Gral. Acha 5 177
5 Pino, Tomás Santa Rosa 113 169
6 Huerta, Domingo Macachín 200 153
7 Erbetti, Juan Ignacio 9 de Julio 11 94
8 Orona, Tomás Santa Rosa 22 92
9 Handorf, Matias Eco. Castex 41 62
10 Garrido, Marcos Campana 101 30
11 Queipo, Lautaro Las Flores 47 28
12 GARRIDO, JULIAN Campana 17 14
13 Suppes, Juan Cruz Cnel. Pringles 6 13
14 Patti, Santiago Palomar 99 11
15 Vallejo, Agustín Olavarria 9 1
         
CATEGORIA PRINCIPIANTES    
Pos Apellido y Nombre Localidad Nº MOTO Puntos 
1 Dosio, Juan I. Parera 81 264
2 Bassi, Nicolás Toay 26 211
3 Perona, Juan Trenque Lauquen 53 180
4 Herzer, Juan P. América 15 130
5 Bazet, Mauro Tres Lomas 6 96
6 Recuna, Tiago Salazar 11 95
7 Llodrá, Carlos Gral. Pico 33 90
8 Tempesta Pérez, Juan Toay 7 88
9 Velazquez, Martín Victorica 57 72
10 Larosa, Gerardo Trenque Lauquen 5 62
11 Veralli, Emanuel Gral. Acha 86 60
12 Fiad, Rubén General Acha 23 58
13 Lamas, Bruno Trenque Lauquen 99 56
14 Marconetto, Vicente Santa Rosa 1 51
15 Palomeque, Jorge Bolivar 20 34
16 Lucas, Francisco Trenque Lauquen 28 32
17 Riesco, Gabriel Santa Rosa 24 31
18 De La Iglesia, Daniel Santa Rosa 77 29
19 Lamas, Franco Trenque Lauquen 85 26
20 Linares, Federico Aparicio 3 26
21 Speziale, Franco Santa Rosa 3 24
22 Salvaggio Gutierrez, Juan M. Rufino 35 23
23 De la Iglesia, Héctor J. Tres Lomas 79* 21
24 Zúgaro, Maximiliano Miguel Cané 22 21
25 Ingliso, Martín Gral. Villegas 8* 20
26 Bonino, Nicolás General Pico 51 20
27 Rodrigo, Démian Pta. Alta 7**? 20
28 Velazquez, Mario Macachín 93* 19
29 Ponce, Matías Santa Rosa 87 17
30 Pérez, Juan F. Bahía Blanca 120** 16
31 García, Tomás Toay 98 16
32 Torrente, Nahuel Trenque Lauquen 115** 12
33 Ruíz, Nicolás Rufino 13 11
34 García, Alejandro Santa Rosa 19 11
35 Pizzarro, Franco Cnia. Barón (721)21 11
36 Ceberino, Ricardo Laboulaye 17** 10
37 Barrera, Matías Trenque Lauquen 12** 10
38 Pérez Echevestes, Emanuel Telén 16 10
39 Lucero, David Gral. Alvear - Mza. 12 10
40 Ramos, Elias Laboulaye 41 8
41 Urquiza, Fernando Rufino 14 8
42 Lacognata, Valentino Zárate 195** 8
43 Murray, Patricio Rufino 58 7
44 Morandi, Leonardo Rufino 31 6
45 Odasso, Facundo Toay 42* 6
46 Pérez, Martín General Villegas 2 6
47 Iglesias, Evangelina América 82* 5
48 Baricala, Ricardo América 38 5
49 Martinez, Federico Trenque Lauquen 29 5
50 Villa Gómez, Gustavo Santa Rosa 92 5
51 Arhex, Jonathan Macachín 50 4
52 Arhex, Diego Macachín 127** 2
53 Gorostidi, Eduardo Tres Lomas 10 2
54 Gonzalez, Leonardo Santa Rosa 10* 2
55 Dubie, Ivar Santa Rosa 91 1
56 Mozín, Daniel Efren Gral. Alvear - Mza. 4 1
57 Cabrera, Gustavo Gral. Alvear - Mza. 17 1
58 García, Emanuel Bahía Blanca 15** 1
59 Gianpietro, Mateo Lincoln 63* 1
60 Pérez, Marcos Lincoln 40* 1
61 Raverta, Osvaldo Bragado 16* 1
62 Valente, Carlos Bahía Blanca 95* 1
63 Soto, Francisco Gral Acha 74* 1
64 Pico, Juan Santa Rosa 27* 1
65 Ribaudi, Nelson Rufino 76 1
66 Prado, Hugo C. Rufino 71 1
67 Bazán, Luciano Pehuajó 105** 1
68 Lucero, Juan P. Laboulaye 71** 1
69 Stap, Santiago Laboulaye 2** 1
70 Bufager, Juan M. Laboulaye 85** 1

       
SENIOR B        
Pos Apellido y Nombre Localidad Nº Moto Puntos
1 Lobos, Matías Santa Rosa 7 231
2 Salinas, Agustín Gral Villegas 2 230
3 Salinas, Tomás Gral. Villegas 22 175
4 Széliga, Juan Santa Rosa 9 116
5 Orihuela, Guillermo Laboulaye 85* 53
6 Miranda, Ulises Realicó 0,1 40
7 Iglesias, Nazareno Pilar 12* 37
8 Czajkobbsky, Demian Lanus 208 37
9 Morici, Nahuel San Rafael - Mza. 154 34
10 Pagani, Gianluca Bolivar 50 33
11 Puigdemasa, Nicolás Gral. Belgrano 222 30
12 Azcárate, Elio Bolivar 41 27
13 Lynch, Juan Pilar 51** 26
14 Musarella, Yago Carmen de Patagones 85 26
15 Rodriguez, Patricio Cnel. Dorrego 27 24
16 Cicimarra, Fermín Tandil 18* 22
17 Ceberio, Ignacio Gonzalez Moreno 57** 21
18 Sendra, Daniel Realicó 57 21
19 Edreira, Sebastián General Pico 24 19
20 García Sebastián Telén 5 9
21 Roth, Mariano Gral. Campos 3* 1
22 Bazán, Ignacio Pehuajó 15 1
23 Schnurr, Matías 9 deJ ulio 20 1
24 Franco, Marcos Santa Rosa 59 1
25 Araya, Mateo Unanue 4 1
26 Arana, Nicolás Gral Pico 57** 1
27 Ramos, José Laboulaye 87 1
28 Fernigrini, Gustavo Río Cuarto 222* 1
         
SENIOR PRO        
Pos Apellido y Nombre Localidad Nº Moto Puntos
1 Giunchi, Rodrigo Santa Rosa 38 267
2 Selles, Braian Bahía Blanca 410 243
3 Sanchez, Sebastián Santa Rosa 114 160
4 Dosio, Carlos Santa Rosa 67 144
5 Re, Sebastian General Pico 65 105
6 Ochoa, Leonardo General Pico 84 102
7 Fernández, Rodrigo Intendente Alvear 70 82
8 Seibel, Julián Macachín 75 62
9 Rodriguez, Germán Cnel Dorrego 89 60
10 Ellis, Felipe Bahía Blanca 58 40
11 Zapata, Emiliano Pigüe 49 38
12 Pietrelli, Pablo San Rafael - Mza. 94 35
13 Trossero, Marcos Santa Fé 112 34
14 Yoffe, Javier Santa Rosa 29 28
15 Caramella, David General Pico 51 23
16 Yanfasia, Luciano Bahía Blanca 118 14
17 Barella, Pablo Trenque Lauquen 12 11
18 Roncallo, Omar Necochea 14 9
19 Santagati, Guido Cap. Federal 710 8
20 Lacognata, Juan D. Zárate 96 1
21 Salanueva, Estanislao Necochea 510 1
         
CATEGORIA CUATRICICLOS PRINCIPIANTES                 
Pos Apellido y Nombre Localidad Nº MOTO Puntos 
1 Rodriguez, Mariano Gral Pico 2 137
2 Feininger, Juan P. Winifreda 3 124
3 Ferrato, Juan Manuel Santa Rosa 405 95
4 Kunz, Héctor O. Santa Rosa (1) 5 78
5 Alessandrelli, Emanuel Santa Rosa (8) 16  60
6 Hernández, Martín Trenel 21 39
7 Gugliermetti, Marcos Bahía Blanca 116 35
8 Disavia, Kevin Quiroga 18 34
9 Piorno, Marcos Tres Lomas 33 30
         
CATEGORIA CUATRICICLOS PRO                 
Pos Apellido y Nombre Localidad Nº MOTO Puntos 
1 Capeci, Franco Santa Rosa 6 160
2 Gouts, Eric Santa Rosa (14) 32 126
3 Farias, Gonzalo Bahía Blanca 154 80
4 Cazenave, Vital Catriló 95 40
5 Ghiglione, Joan Santa Rosa 4 34
6 Berg, Julian Santa Rosa 7 20





CATEGORIA CUATRICICLOS MASTER                 
Pos Apellido y Nombre Localidad Nº MOTO Puntos 
1 Intile, Franco 9 de Julio 22 114
2 Berg, Julián Santa Rosa 272 40
3 Cambas, Charli Trenque Lauquen 9 34