Encontranos en...

FM TOP 100 en VIVO

Clima en Tres Lomas

Blog Archive

Noticias del Turismo Carretera

Revista Corsa

27 de marzo de 2013




PODIO DEL TC PISTA EN JUNIN - 3er. PUESTO PARA EMMANUEL PEREZ BRAVO - ( HUANGUELEN ) -

En la competencia de Junín en el  TC Pista, el piloto de Huanguelén Emmanuel Perez logró un fantástico 3º lugar en la tercera carrera del año de la telonera del TC en Junín con el Chevrolet del PS Competición. Nada fue fácil y debió batallar mucho sobre el final a raíz de que su auto quedó algo desbalanceado luego de un toque. Con éste resultado "Tiki" asciende al 8º lugar del campeonato.
Fue protagonista durante todo el fin de semana y no podía no serlo a la hora de la final, y es que Nicolás Pezzucchi mantuvo el control de la telonera desde que comenzó la actividad el día viernes. Junto a la Dodge atendida por el UR Racing, el de Olavarría dominó todo lo que podía dominar y la final no fue la excepción. Pero atrás pasó de todo y uno de los grandes protagonistas fue Emmanuel Perez quien con el Chevrolet del PS Competición vuelve a subir al podio al igual que lo había hecho en su anterior paso por el equipo de Pablo y Cristian Satriano en el 2011, en la carrera de Centenario. Una carrera que no hace más que confirmar que haber elegido nuevamente ésta estructura fue una decisión acertada y se está por el buen camino. Hoy se cortó una mala racha larguísima y realmente no fue para nada fácil. Largó desde el 4º cajón de la grilla y desde el vamos estuvo metido en una dura pelea por ésa posición, la cual perdería al hacer su auto una rara maniobra en una de las curvas. Desde el 5º lugar elaboró una carrera pensante, pero no menos aguerrida, y sobre el final hay un toque entre Trosset (Chevrolet) y Gentile (Chevrolet) hace que "Tiki" deba levantar e ir para afuera esquivando, aunque de todas formas pegó contra uno de ellos. Así y todo con ésta escaramusa hizo que todos desaceleren y se desacomoden, quedando el representante de Huanguelén en la 3º posición. Su auto quedó algo desbalanceado y debió arreglárselas de buena manera para defenderse de los embates del neuquino Echevarría (Chevrolet). La bandera a cuadros lo recibió en un excelente 3º lugar, el cual es una muy buena inyección anímica para encarar lo que resta del certámen. Con éste resultado trepa al 8º lugar del campeonato.


FINAL TC PISTA - JUNÍN

Pos. Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Diferencia

1 111 Pezzucchi, Nicolás 20 31:56.957

2 9 Giles, Germán 20 31:58.572 1.615

3 27 Pérez, Emmanuel 20 32:02.940 5.983

4 6 Echevarría, Camilo 20 32:03.183 6.226

5 7 López, Emiliano 20 32:03.670 6.713

6 18 Crusitta, Gastón 20 32:03.848 6.892

7 11 Pérez, Federico 20 32:04.080 7.124

8 95 Alonso, Federico 20 32:04.367 7.410

9 33 Dentella, Cristian 20 32:04.970 8.013

10 21 Galarza, Ramiro 20 32:05.306 8.349

11 15 Diruscio, Sebastian 20 32:05.601 8.644

12 10 Tedeschi, Aldo 20 32:06.164 9.207

13 82 Lambiris, Mauricio 20 32:06.741 9.784

14 60 Bruno, Juan Martín 20 32:07.146 10.189

15 121 De Benedictis, Franco 20 32:07.444 10.487

16 20 Gentile, Pedro 20 32:08.631 11.674

17 23 Todino, Gaston 20 32:09.059 12.103

18 43 Carducci, Leandro 20 32:09.961 13.004

19 81 Girolami, Franco 20 32:10.131 13.174

20 12 Trosset, Nicolás 20 32:10.277 13.320

21 17 González , Alejandro 20 32:10.634 13.677

22 42 Lynn, Federico 20 32:12.245 15.288

23 28 Paparella, Juan Manuel 20 32:15.547 18.590

24 77 Ebarlín, Juan José 20 32:15.753 18.796

25 22 Daniel, Grobocopatel 20 32:17.441 20.484

26 122 Rogani, Rodrigo 20 32:17.973 21.016

27 69 Gini, Esteban 20 32:27.364 30.407

28 100 Piccinin, Esteban 20 32:44.143 47.186

29 48 Abella, Sebastian 18 30:08.088 -

30 101 Garbelino, Juan 18 30:52.869 -

31 151 Urcera, Manuel 18 32:10.946 -

32 114 Ricardo, Gaston 17 27:50.482 -

33 71 Cotignola, Nicolás 17 27:51.744 -

34 85 Benamo, Lucas 17 27:53.859 -

35 5 Mangoni, Santiago 17 28:00.038 -

36 24 Berganza, Alejandro 13 20:02.468 -

37 31 Ferrante, Gastón 13 20:02.834 -

38 14 López, Nazareno 12 18:24.557 -

39 86 Costanzo, Pablo 11 17:39.222 -

40 37 Lacette, Darío 7 11:11.242 -

41 16 Perlo, Gonzalo 6 09:46.664 -

42 26 Gonzalez, Nicolás 5 08:14.382 -

43 123 Alifraco, Emmanuel 4 05:56.713 -


Fernando Alustiza
Prensa E. Perez Bravo.