FM TOP 100 en VIVO
Clima en Tres Lomas
Blog Archive
- 2022 (2)
- 2020 (1)
- 2019 (23)
- 2018 (7)
- 2017 (33)
- 2016 (73)
- 2015 (100)
- 2014 (113)
- 2013 (144)
- 2012 (249)
-
2011
(165)
- diciembre(3)
- noviembre(13)
- octubre(25)
- septiembre(18)
- agosto(20)
-
julio(23)
- PRUEBAS COMUNITARIAS EN TRENQUE LAUQUEN -
- 6ta. FECHA - CATEGORIAS - - A.C.A.S. - - EN SALA...
- ESTEBAN GUERRIERI - A UNA SEMANA DE VISITAR TRES L...
- TC PISTA EN RIO CUARTO - E. PEREZ BRAVO - CHEVROLET -
- TC PISTA EN RIO CUARTO - GASTON TODINO - FORD -
- PRO KART SALLIQUELO - 5ta fecha en TRENQUE LAUQUEN -
- MX PAMPEANO - 17 JULIO 2011 - CATEGORIA PROMO OPEN -
- AUTOCLASICA 2011 -
- GALERIA DE FOTOS - CIRCUITO "LAS CHARAS" - 17-07-11 -
- GALERIA DE FOTOS - CIRCUITO "LAS CHARAS" - 17-07-11 -
- GALERIA DE FOTOS - CIRCUITO "LAS CHARAS" - 17-07-11 -
- GALERIA DE FOTOS - CIRCUITO "LAS CHARAS" - 17-07-11 -
- GALERIA DE FOTOS - CIRCUITO "LAS CHARAS" - 17-07-11 -
- GALERIA DE FOTOS - CIRCUITO "LAS CHARAS" - 17-07-11 -
- GALERIA DE FOTOS - CIRCUITO "LAS CHARAS" - 17-07-11 -
- PRUEBAS LIBRES KART - EN TRENQUE LAUQUEN -
- CAMPEONATOS - A.C.A.S.- CON 5 FECHAS -
- COMENTARIOS INAUGURACION CIRCUITO " LAS CHARAS "
- CLASIFICACIONES CIRCUITO "LAS CHARAS" - ING. THOMP...
- PRUEBAS LIBRES NUEVO CIRCUITO " LAS CHARAS "
- RESULTADOS COMPETENCIA PROKART EN PUAN -
- - CARRERA - PRO KART en PUAN -
- LAS FOTOS DE CORONEL SUAREZ -
- junio(12)
- mayo(21)
- abril(25)
- marzo(5)
- 2010 (195)
Sitios de Interés
Noticias del Turismo Carretera
Revista Corsa
25 de julio de 2011
23:23 | Publicado por
Jorge Santin
DOMINGO 24-07-11 - RESULTADOS CATEGORIAS PRO KART SALLIQUELO
Resultados de 70 cc. Pre Juniors – Clasificacion
Pos. N° Nombre Mejor Tm Dif
1 4° VELAZQUEZ Agustin 47.228 3 3
2 3º GARDON Bautista 47.482 0.254 0.254 1 3
3 14º VICENTE Jasmin 47.524 0.296 0.042 1 3
4 9º HERNANDEZ Tamir 48.081 0.853 0.557 2 3
5 5º VORAGINI Gabriel 48.124 0.896 0.043 2 3
6 18º OLAZABAL Ignacio 48.737 1.509 0.613 2 3
7 10º CRETARI Lucas 49.313 2.085 0.576 1 3
8 19º CRESPO Santiago 49.403 2.175 0.090 2 3
9 20º RAMOS MEXIA Mateo 51.958 4.730 2.555 3 3
10 17º RODRIGUEZ Ulises 52.258 5.030 0.300 1 3
11 21º QUINTEROS Mariano 55.051 7.823 2.793 1 1
EX 2º OLIVA Bautista 46.791 1 3 Sin tiempo por
cambio de motor
Resultados de 70 cc. Pre Juniors - Serie 1
Pos. N° Nombre Vueltas Total T° Dif.
1 4º VELAZQUEZ Agustin 6 4:46.833
2 14º VICENTE Jasmin 6 4:48.540 1.707 1.707
3 5º VORAGINI Gabriel 6 4:52.756 5.923 4.216
4 10º CRETARI Lucas 6 4:56.536 9.703 3.780
5 20º RAMOS MEXIA Mateo 6 5:14.641 27.808 18.105
6 21º QUINTEROS Mariano 5 4:42.582 1 Vuelta 1 Vuelta
Resultados de 70 cc. Pre Juniors - Serie 2
Pos. N° Nombre Vueltas Total T° Dif.
1 18º OLAZABAL Ignacio 6 4:56.713
2 9º HERNANDEZ Tamir 6 4:57.171 0.458 0.458
3 17º RODRIGUEZ Ulises 6 5:12.392 15.679 15.221
4 19º CRESPO Santiago 6 5:14.705 17.992 2.313
5 2º OLIVA Bautista 1 51.262 5 Vueltas 5 Vueltas
6 3º GARDON Bautista 1 53.567 5 Vueltas 2.305
Resultados de 70 cc. Pre Juniors - Fusion final
Pos. N° Nombre En sesión Dif.
1 4º VELAZQUEZ Agustin Serie 1 6 [4:46.833] -
2 18º OLAZABAL Ignacio Serie 2 9.880 0.177 - 6 [4:56.713]
3 14º VICENTE Jasmin Serie 1 1.707 1.707 6 [4:48.540] -
4 9º HERNANDEZ Tamir Serie 2 10.338 0.458 - 6 [4:57.171]
5 5º VORAGINI Gabriel Serie 1 5.923 4.216 6 [4:52.756] -
6 17º RODRIGUEZ Ulises Serie 2 25.559 15.221 - 6 [5:12.392]
7 10º CRETARI Lucas Serie 1 9.703 3.780 6 [4:56.536] -
8 19º CRESPO Santiago Serie 2 27.872 0.064 - 6 [5:14.705]
9 20º RAMOS MEXIA Mateo Serie 1 27.808 2.248 6 [5:14.641] -
10 21º QUINTEROS Mariano Serie 1 1 Vuelta 1 Vuelta 5 [4:42.582] -
11 2º OLIVA Bautista Serie 2 5 Vueltas 4 Vueltas - 1 [51.262]
12 3º GARDON Bautista Serie 2 2.305 2.305 - 1 [53.567]
Resultados de 70 cc. Pre Junior – Final
Pos. N° Nombre Vueltas Total T° Dif.
1 4º VELAZQUEZ Agustin 12 9:31.999
2 14º VICENTE Jasmin 12 9:34.589 2.590 2.590
3 5º VORAGINI Gabriel 12 9:40.727 8.728 6.138
4 9º HERNANDEZ Tamir 12 9:49.867 17.868 9.140
5 10º CRETARI Lucas 12 9:50.061 18.062 0.194
6 18º OLAZABAL Ignacio 12 10:02.155 30.156 12.094
7 19º CRESPO Santiago 12 10:13.165 41.166 11.010
8 17º RODRIGUEZ Ulises 11 9:48.414 1 Vuelta 1 Vuelta
9 20º RAMOS MEXIA Mateo 11 9:49.910 1 Vuelta 1.496
10 21º QUINTEROS Mariano 11 10:07.468 1 Vuelta 17.558
3º GARDON Bautista 8 6:36.096 4 Vueltas 3 Vueltas
2º OLIVA Bautista 3 2:28.476 9 Vueltas 5 Vueltas
Resultados de 70 cc- Juniors – Clasificacion
Pos. N° Nombre Mejor Tm Dif.
1 15º ORTELANO Valentin 47.348 2 3
2 100º CRETARI Lucas 47.854 0.506 0.506 2 3
3 3º RICASOLI Santiago 47.896 0.548 0.042 1 3
4 14º MARTIN Guillermo 48.765 1.417 0.869 1 3
5 16º CARREÑO Jose Maria 0
6 19º GUICHART Leandro 0
Resultados de 70 cc- Juniors - Serie
Pos. N° Nombre Vueltas Total T° Dif.
1 3º RICASOLI Santiago 6 4:46.467
2 15º ORTELANO Valentin 6 4:53.488 7.021 7.021
3 100º CRETARI Lucas 6 5:02.069 15.602 8.581
4 14º MARTIN Guillermo 6 5:07.086 20.619 5.017
5 16º CARREÑO Jose Maria 6 5:08.853 22.386 1.767
6 19º GUICHART Leandro 0.000 6 Vueltas 6 Vueltas
Resultados de 70 cc- Juniors – Final
Pos. N° Nombre Vueltas Total T° Dif.
1 3º RICASOLI Santiago 12 9:27.134
2 15º ORTELANO Valentin 12 9:27.561 0.427 0.427
3 14º MARTIN Guillermo 12 9:46.428 19.294 18.867
4 100º CRETARI Lucas 12 10:11.857 44.723 25.429
5 16º CARREÑO Jose Maria 9 9:25.630 3 Vueltas 3 Vueltas
19º GUICHART Leandro 6 5:04.811 6 Vueltas 3 Vueltas
Resultados de 125 cc. Juniors Caja – Clasificacion
Pos. N° Nombre Mejor Tm Dif.
1 1º VENCHI Franco 42.909 2 3
2 9º PINTO Luciano 43.215 0.306 0.306 3 3
3 6º CUELI Joaquin 43.490 0.581 0.275 3 3
4 10º MARTIN Tomas 44.620 1.711 1.130 2 3
5 11º RIBOA Juan Carlos 44.808 1.899 0.188 1 3
Resultados de 125 cc. Juniors Caja - Serie 1
Pos. N° Nombre Vueltas Total T° Dif.
1 1º VENCHI Franco 6 4:22.643
2 6º CUELI Joaquin 6 4:23.473 0.830 0.830
3 10º MARTIN Tomas 6 4:53.819 31.176 30.346
4 11º RIBOA Juan Carlos 4 3:03.353 2 Vueltas 2 Vueltas
5 9º PINTO Luciano 4 3:20.390 2 Vueltas 17.037
Resultados de 125 cc. Juniors Caja – Final
Pos. N° Nombre Vueltas Total T° Dif.
1 6º CUELI Joaquin 12 8:39.796
2 1º VENCHI Franco 12 8:44.411 4.615 4.615
3 10º MARTIN Tomas 12 8:45.034 5.238 0.623
9º PINTO Luciano 3 2:12.036 9 Vueltas 9 Vueltas
11º RIBOA Juan Carlos 2 1:33.704 10 Vueltas 1 Vuelta
Resultados de 125 cc. Senior Caja – Clasificacion
Pos. N° Nombre Mejor Tm Dif.
1 7º ENRIQUE Marcos 42.171 2 3
2 11º ENRIQUE Luis 42.437 0.266 0.266 2 3
3 31º LUPPI Ruben 42.498 0.327 0.061 2 3
4 45º RAMOS MEXIA Ezequiel 42.558 0.387 0.060 1 3
5 6º CALVO Federico 42.589 0.418 0.031 3 3
6 15º CUELI Gaston 42.837 0.666 0.248 2 3
7 4º BILBAO Ignacio 43.045 0.874 0.208 3 3
8 111º SAYAGO Agustin 43.256 1.085 0.211 1 3
9 3º CASTELLANO Pablo 43.684 1.513 0.428 2 3
10 19º RAMOS Daniel 43.761 1.590 0.077 1 1
11 43º TESTARDINI Andres 43.863 1.692 0.102 1 3
12 10º CAMPOS Andres 44.088 1.917 0.225 1 3
13 13º SEITZ Martin 44.730 2.559 0.642 2 3
14 9º SEITZ Mario 46.540 4.369 1.810 1 2
15 40º BERTERREX Roberto 51.459 9.288 4.919 2 2
Resultados de 125 cc. Seniors Caja - Serie 1
Pos. N° Nombre Vueltas Total T° Dif.
1 3º CASTELLANO Pablo 8 5:46.995
2 6º CALVO Federico 8 5:53.328 6.333 6.333
3 31º LUPPI Ruben 8 5:55.615 8.620 2.287
4 43º TESTARDINI Andres 8 6:05.138 18.143 9.523
5 40º BERTERREX Roberto 8 6:07.354 20.359 2.216 +5seg
6 7º ENRIQUE Marcos 6 4:22.989 2 Vueltas 2 Vueltas
7 4º BILBAO Ignacio 4 2:56.044 4 Vueltas 2 Vueltas
8 13º SEITZ Martin 3 2:20.186 5 Vueltas 1 Vuelta
Resultados de 125 cc. Seniors Caja - Serie 2
Pos. N° Nombre Vueltas Total T° Dif.
1 11º ENRIQUE Luis 8 5:44.721
2 45º RAMOS MEXIA Ezequiel 8 5:46.365 1.644 1.644
3 15º CUELI Gaston 8 5:49.655 4.934 3.290
4 10º CAMPOS Andres 8 5:50.614 5.893 0.959
5 111º SAYAGO Agustin 8 5:53.949 9.228 3.335
6 9º SEITZ Mario 8 5:54.310 9.589 0.361
7 19º RAMOS Daniel 8 5:59.726 15.005 5.416
Resultados de 125 cc. Seniors Caja - Fusion final
Pos. N° Nombre En sesión Dif.
1 11º ENRIQUE Luis Serie 2 - 8 [5:44.721]
2 3º CASTELLANO Pablo Serie 1 2.274 0.630 8 [5:46.995] -
3 45º RAMOS MEXIA Ezequiel Serie 2 1.644 1.644 - 8 [5:46.365]
4 6º CALVO Federico Serie 1 8.607 2.714 8 [5:53.328] -
5 15º CUELI Gaston Serie 2 4.934 2.659 - 8 [5:49.655]
6 31º LUPPI Ruben Serie 1 10.894 1.305 8 [5:55.615] -
7 10º CAMPOS Andres Serie 2 5.893 0.959 - 8 [5:50.614]
8 43º TESTARDINI Andres Serie 1 20.417 5.412 8 [6:05.138] -
9 111º SAYAGO Agustin Serie 2 9.228 0.620 - 8 [5:53.949]
10 40º BERTERREX Roberto Serie 1 22.633 2.216 8 [6:07.354] -
11 9º SEITZ Mario Serie 2 9.589 0.361 - 8 [5:54.310]
12 19º RAMOS Daniel Serie 2 15.005 4.110 - 8 [5:59.726]
13 7º ENRIQUE Marcos Serie 1 2 Vueltas 2 Vueltas 6 [4:22.989] -
14 4º BILBAO Ignacio Serie 1 4 Vueltas 2 Vueltas 4 [2:56.044] -
15 13º SEITZ Martin Serie 1 5 Vueltas 1 Vuelta 3 [2:20.186] -
Resultados de 125 cc. Seniors Caja – Final
Pos. N° Nombre Vueltas Total T° Dif.
1 11º ENRIQUE Luis 15 10:42.920
2 3º CASTELLANO Pablo 15 10:44.354 1.434 1.434
3 45º RAMOS MEXIA Ezequiel 15 10:47.144 4.224 2.790
4 31º LUPPI Ruben 15 10:56.748 13.828 9.604
5 111º SAYAGO Agustin 15 11:01.336 18.416 4.588 +5seg
6 10º CAMPOS Andres 15 11:04.633 21.713 3.297
7 15º CUELI Gaston 13 11:18.473 2 Vueltas 2 Vueltas
8 6º CALVO Federico 12 8:41.704 3 Vueltas 1 Vuelta
9º SEITZ Mario 10 7:18.272 5 Vueltas 2 Vueltas
19º RAMOS Daniel 1 1:12.182 14 Vueltas 9 Vueltas
40º BERTERREX Roberto 0.000 15 Vueltas 1 Vuelta
7º ENRIQUE Marcos 0.000 15 Vueltas
13º SEITZ Martin 0.000 15 Vueltas
EX 43º TESTARDINI Andres 13 11:25.910 EX
-Por recibirayuda externa
EX 4º BILBAO Ignacio 9 6:44.367 EX -Por toque al 43°
Resultados de 200 cc. Seniors – Clasificacion
Pos. N° Nombre Mejor Tm Dif.
1 41º VENCHI Franco 42.319 2 2
2 2º LECOMTE Marcos 42.353 0.034 0.034 2 3
3 5º GRENADA Rene 42.365 0.046 0.012 1 3
4 14º KROTTER Edgard 42.864 0.545 0.499 3 3
5 4º CUNIBERTI Jorge 43.074 0.755 0.210 2 3
6 10º CAMPOS Leandro 43.685 1.366 0.611 2 3
7 33º GRENADA Cesar 44.089 1.770 0.404 3 3
8 9º LISTA Juan Carlos 44.309 1.990 0.220 1 3
9 34º GARDES Juan 0
Resultados de 200 cc. Seniors - Serie 1
Pos. N° Nombre Vueltas Total T° Dif.
1 2º LECOMTE Marcos 8 5:43.414
2 14º KROTTER Edgard 8 5:46.111 2.697 2.697
3 10º CAMPOS Leandro 8 5:49.015 5.601 2.904
4 4º CUNIBERTI Jorge 8 5:51.259 7.845 2.244
5 5º GRENADA Rene 8 5:56.800 13.386 5.541
6 33º GRENADA Cesar 8 5:57.718 14.304 0.918
7 34º GARDES Juan 8 6:09.777 26.363 12.059
8 41º VENCHI Franco 6 4:20.643 2 Vueltas 2 Vueltas
9 9º LISTA Juan Carlos 5 3:53.217 3 Vueltas 1 Vuelta
Resultados de 200 cc. Seniors – Final
Pos. N° Nombre Vueltas Total T° Dif.
1 14º KROTTER Edgard 15 10:40.947
2 10º CAMPOS Leandro 15 10:49.362 8.415 8.415
3 2º LECOMTE Marcos 15 10:55.599 14.652 6.237
4 33º GRENADA Cesar 15 10:57.676 16.729 2.077
5 5º GRENADA Rene 15 11:02.287 21.340 4.611
6 34º GARDES Juan 15 11:08.899 27.952 6.612
41º VENCHI Franco 10 7:39.049 5 Vueltas 5 Vueltas
9º LISTA Juan Carlos 6 4:27.185 9 Vueltas 4 Vueltas
4º CUNIBERTI Jorge 4 3:17.002 11 Vueltas 2 Vueltas
Resultados de 70 cc. Pre Juniors – Clasificacion
Pos. N° Nombre Mejor Tm Dif
1 4° VELAZQUEZ Agustin 47.228 3 3
2 3º GARDON Bautista 47.482 0.254 0.254 1 3
3 14º VICENTE Jasmin 47.524 0.296 0.042 1 3
4 9º HERNANDEZ Tamir 48.081 0.853 0.557 2 3
5 5º VORAGINI Gabriel 48.124 0.896 0.043 2 3
6 18º OLAZABAL Ignacio 48.737 1.509 0.613 2 3
7 10º CRETARI Lucas 49.313 2.085 0.576 1 3
8 19º CRESPO Santiago 49.403 2.175 0.090 2 3
9 20º RAMOS MEXIA Mateo 51.958 4.730 2.555 3 3
10 17º RODRIGUEZ Ulises 52.258 5.030 0.300 1 3
11 21º QUINTEROS Mariano 55.051 7.823 2.793 1 1
EX 2º OLIVA Bautista 46.791 1 3 Sin tiempo por
cambio de motor
Resultados de 70 cc. Pre Juniors - Serie 1
Pos. N° Nombre Vueltas Total T° Dif.
1 4º VELAZQUEZ Agustin 6 4:46.833
2 14º VICENTE Jasmin 6 4:48.540 1.707 1.707
3 5º VORAGINI Gabriel 6 4:52.756 5.923 4.216
4 10º CRETARI Lucas 6 4:56.536 9.703 3.780
5 20º RAMOS MEXIA Mateo 6 5:14.641 27.808 18.105
6 21º QUINTEROS Mariano 5 4:42.582 1 Vuelta 1 Vuelta
Resultados de 70 cc. Pre Juniors - Serie 2
Pos. N° Nombre Vueltas Total T° Dif.
1 18º OLAZABAL Ignacio 6 4:56.713
2 9º HERNANDEZ Tamir 6 4:57.171 0.458 0.458
3 17º RODRIGUEZ Ulises 6 5:12.392 15.679 15.221
4 19º CRESPO Santiago 6 5:14.705 17.992 2.313
5 2º OLIVA Bautista 1 51.262 5 Vueltas 5 Vueltas
6 3º GARDON Bautista 1 53.567 5 Vueltas 2.305
Resultados de 70 cc. Pre Juniors - Fusion final
Pos. N° Nombre En sesión Dif.
1 4º VELAZQUEZ Agustin Serie 1 6 [4:46.833] -
2 18º OLAZABAL Ignacio Serie 2 9.880 0.177 - 6 [4:56.713]
3 14º VICENTE Jasmin Serie 1 1.707 1.707 6 [4:48.540] -
4 9º HERNANDEZ Tamir Serie 2 10.338 0.458 - 6 [4:57.171]
5 5º VORAGINI Gabriel Serie 1 5.923 4.216 6 [4:52.756] -
6 17º RODRIGUEZ Ulises Serie 2 25.559 15.221 - 6 [5:12.392]
7 10º CRETARI Lucas Serie 1 9.703 3.780 6 [4:56.536] -
8 19º CRESPO Santiago Serie 2 27.872 0.064 - 6 [5:14.705]
9 20º RAMOS MEXIA Mateo Serie 1 27.808 2.248 6 [5:14.641] -
10 21º QUINTEROS Mariano Serie 1 1 Vuelta 1 Vuelta 5 [4:42.582] -
11 2º OLIVA Bautista Serie 2 5 Vueltas 4 Vueltas - 1 [51.262]
12 3º GARDON Bautista Serie 2 2.305 2.305 - 1 [53.567]
Resultados de 70 cc. Pre Junior – Final
Pos. N° Nombre Vueltas Total T° Dif.
1 4º VELAZQUEZ Agustin 12 9:31.999
2 14º VICENTE Jasmin 12 9:34.589 2.590 2.590
3 5º VORAGINI Gabriel 12 9:40.727 8.728 6.138
4 9º HERNANDEZ Tamir 12 9:49.867 17.868 9.140
5 10º CRETARI Lucas 12 9:50.061 18.062 0.194
6 18º OLAZABAL Ignacio 12 10:02.155 30.156 12.094
7 19º CRESPO Santiago 12 10:13.165 41.166 11.010
8 17º RODRIGUEZ Ulises 11 9:48.414 1 Vuelta 1 Vuelta
9 20º RAMOS MEXIA Mateo 11 9:49.910 1 Vuelta 1.496
10 21º QUINTEROS Mariano 11 10:07.468 1 Vuelta 17.558
3º GARDON Bautista 8 6:36.096 4 Vueltas 3 Vueltas
2º OLIVA Bautista 3 2:28.476 9 Vueltas 5 Vueltas
Resultados de 70 cc- Juniors – Clasificacion
Pos. N° Nombre Mejor Tm Dif.
1 15º ORTELANO Valentin 47.348 2 3
2 100º CRETARI Lucas 47.854 0.506 0.506 2 3
3 3º RICASOLI Santiago 47.896 0.548 0.042 1 3
4 14º MARTIN Guillermo 48.765 1.417 0.869 1 3
5 16º CARREÑO Jose Maria 0
6 19º GUICHART Leandro 0
Resultados de 70 cc- Juniors - Serie
Pos. N° Nombre Vueltas Total T° Dif.
1 3º RICASOLI Santiago 6 4:46.467
2 15º ORTELANO Valentin 6 4:53.488 7.021 7.021
3 100º CRETARI Lucas 6 5:02.069 15.602 8.581
4 14º MARTIN Guillermo 6 5:07.086 20.619 5.017
5 16º CARREÑO Jose Maria 6 5:08.853 22.386 1.767
6 19º GUICHART Leandro 0.000 6 Vueltas 6 Vueltas
Resultados de 70 cc- Juniors – Final
Pos. N° Nombre Vueltas Total T° Dif.
1 3º RICASOLI Santiago 12 9:27.134
2 15º ORTELANO Valentin 12 9:27.561 0.427 0.427
3 14º MARTIN Guillermo 12 9:46.428 19.294 18.867
4 100º CRETARI Lucas 12 10:11.857 44.723 25.429
5 16º CARREÑO Jose Maria 9 9:25.630 3 Vueltas 3 Vueltas
19º GUICHART Leandro 6 5:04.811 6 Vueltas 3 Vueltas
Resultados de 125 cc. Juniors Caja – Clasificacion
Pos. N° Nombre Mejor Tm Dif.
1 1º VENCHI Franco 42.909 2 3
2 9º PINTO Luciano 43.215 0.306 0.306 3 3
3 6º CUELI Joaquin 43.490 0.581 0.275 3 3
4 10º MARTIN Tomas 44.620 1.711 1.130 2 3
5 11º RIBOA Juan Carlos 44.808 1.899 0.188 1 3
Resultados de 125 cc. Juniors Caja - Serie 1
Pos. N° Nombre Vueltas Total T° Dif.
1 1º VENCHI Franco 6 4:22.643
2 6º CUELI Joaquin 6 4:23.473 0.830 0.830
3 10º MARTIN Tomas 6 4:53.819 31.176 30.346
4 11º RIBOA Juan Carlos 4 3:03.353 2 Vueltas 2 Vueltas
5 9º PINTO Luciano 4 3:20.390 2 Vueltas 17.037
Resultados de 125 cc. Juniors Caja – Final
Pos. N° Nombre Vueltas Total T° Dif.
1 6º CUELI Joaquin 12 8:39.796
2 1º VENCHI Franco 12 8:44.411 4.615 4.615
3 10º MARTIN Tomas 12 8:45.034 5.238 0.623
9º PINTO Luciano 3 2:12.036 9 Vueltas 9 Vueltas
11º RIBOA Juan Carlos 2 1:33.704 10 Vueltas 1 Vuelta
Resultados de 125 cc. Senior Caja – Clasificacion
Pos. N° Nombre Mejor Tm Dif.
1 7º ENRIQUE Marcos 42.171 2 3
2 11º ENRIQUE Luis 42.437 0.266 0.266 2 3
3 31º LUPPI Ruben 42.498 0.327 0.061 2 3
4 45º RAMOS MEXIA Ezequiel 42.558 0.387 0.060 1 3
5 6º CALVO Federico 42.589 0.418 0.031 3 3
6 15º CUELI Gaston 42.837 0.666 0.248 2 3
7 4º BILBAO Ignacio 43.045 0.874 0.208 3 3
8 111º SAYAGO Agustin 43.256 1.085 0.211 1 3
9 3º CASTELLANO Pablo 43.684 1.513 0.428 2 3
10 19º RAMOS Daniel 43.761 1.590 0.077 1 1
11 43º TESTARDINI Andres 43.863 1.692 0.102 1 3
12 10º CAMPOS Andres 44.088 1.917 0.225 1 3
13 13º SEITZ Martin 44.730 2.559 0.642 2 3
14 9º SEITZ Mario 46.540 4.369 1.810 1 2
15 40º BERTERREX Roberto 51.459 9.288 4.919 2 2
Resultados de 125 cc. Seniors Caja - Serie 1
Pos. N° Nombre Vueltas Total T° Dif.
1 3º CASTELLANO Pablo 8 5:46.995
2 6º CALVO Federico 8 5:53.328 6.333 6.333
3 31º LUPPI Ruben 8 5:55.615 8.620 2.287
4 43º TESTARDINI Andres 8 6:05.138 18.143 9.523
5 40º BERTERREX Roberto 8 6:07.354 20.359 2.216 +5seg
6 7º ENRIQUE Marcos 6 4:22.989 2 Vueltas 2 Vueltas
7 4º BILBAO Ignacio 4 2:56.044 4 Vueltas 2 Vueltas
8 13º SEITZ Martin 3 2:20.186 5 Vueltas 1 Vuelta
Resultados de 125 cc. Seniors Caja - Serie 2
Pos. N° Nombre Vueltas Total T° Dif.
1 11º ENRIQUE Luis 8 5:44.721
2 45º RAMOS MEXIA Ezequiel 8 5:46.365 1.644 1.644
3 15º CUELI Gaston 8 5:49.655 4.934 3.290
4 10º CAMPOS Andres 8 5:50.614 5.893 0.959
5 111º SAYAGO Agustin 8 5:53.949 9.228 3.335
6 9º SEITZ Mario 8 5:54.310 9.589 0.361
7 19º RAMOS Daniel 8 5:59.726 15.005 5.416
Resultados de 125 cc. Seniors Caja - Fusion final
Pos. N° Nombre En sesión Dif.
1 11º ENRIQUE Luis Serie 2 - 8 [5:44.721]
2 3º CASTELLANO Pablo Serie 1 2.274 0.630 8 [5:46.995] -
3 45º RAMOS MEXIA Ezequiel Serie 2 1.644 1.644 - 8 [5:46.365]
4 6º CALVO Federico Serie 1 8.607 2.714 8 [5:53.328] -
5 15º CUELI Gaston Serie 2 4.934 2.659 - 8 [5:49.655]
6 31º LUPPI Ruben Serie 1 10.894 1.305 8 [5:55.615] -
7 10º CAMPOS Andres Serie 2 5.893 0.959 - 8 [5:50.614]
8 43º TESTARDINI Andres Serie 1 20.417 5.412 8 [6:05.138] -
9 111º SAYAGO Agustin Serie 2 9.228 0.620 - 8 [5:53.949]
10 40º BERTERREX Roberto Serie 1 22.633 2.216 8 [6:07.354] -
11 9º SEITZ Mario Serie 2 9.589 0.361 - 8 [5:54.310]
12 19º RAMOS Daniel Serie 2 15.005 4.110 - 8 [5:59.726]
13 7º ENRIQUE Marcos Serie 1 2 Vueltas 2 Vueltas 6 [4:22.989] -
14 4º BILBAO Ignacio Serie 1 4 Vueltas 2 Vueltas 4 [2:56.044] -
15 13º SEITZ Martin Serie 1 5 Vueltas 1 Vuelta 3 [2:20.186] -
Resultados de 125 cc. Seniors Caja – Final
Pos. N° Nombre Vueltas Total T° Dif.
1 11º ENRIQUE Luis 15 10:42.920
2 3º CASTELLANO Pablo 15 10:44.354 1.434 1.434
3 45º RAMOS MEXIA Ezequiel 15 10:47.144 4.224 2.790
4 31º LUPPI Ruben 15 10:56.748 13.828 9.604
5 111º SAYAGO Agustin 15 11:01.336 18.416 4.588 +5seg
6 10º CAMPOS Andres 15 11:04.633 21.713 3.297
7 15º CUELI Gaston 13 11:18.473 2 Vueltas 2 Vueltas
8 6º CALVO Federico 12 8:41.704 3 Vueltas 1 Vuelta
9º SEITZ Mario 10 7:18.272 5 Vueltas 2 Vueltas
19º RAMOS Daniel 1 1:12.182 14 Vueltas 9 Vueltas
40º BERTERREX Roberto 0.000 15 Vueltas 1 Vuelta
7º ENRIQUE Marcos 0.000 15 Vueltas
13º SEITZ Martin 0.000 15 Vueltas
EX 43º TESTARDINI Andres 13 11:25.910 EX
-Por recibirayuda externa
EX 4º BILBAO Ignacio 9 6:44.367 EX -Por toque al 43°
Resultados de 200 cc. Seniors – Clasificacion
Pos. N° Nombre Mejor Tm Dif.
1 41º VENCHI Franco 42.319 2 2
2 2º LECOMTE Marcos 42.353 0.034 0.034 2 3
3 5º GRENADA Rene 42.365 0.046 0.012 1 3
4 14º KROTTER Edgard 42.864 0.545 0.499 3 3
5 4º CUNIBERTI Jorge 43.074 0.755 0.210 2 3
6 10º CAMPOS Leandro 43.685 1.366 0.611 2 3
7 33º GRENADA Cesar 44.089 1.770 0.404 3 3
8 9º LISTA Juan Carlos 44.309 1.990 0.220 1 3
9 34º GARDES Juan 0
Resultados de 200 cc. Seniors - Serie 1
Pos. N° Nombre Vueltas Total T° Dif.
1 2º LECOMTE Marcos 8 5:43.414
2 14º KROTTER Edgard 8 5:46.111 2.697 2.697
3 10º CAMPOS Leandro 8 5:49.015 5.601 2.904
4 4º CUNIBERTI Jorge 8 5:51.259 7.845 2.244
5 5º GRENADA Rene 8 5:56.800 13.386 5.541
6 33º GRENADA Cesar 8 5:57.718 14.304 0.918
7 34º GARDES Juan 8 6:09.777 26.363 12.059
8 41º VENCHI Franco 6 4:20.643 2 Vueltas 2 Vueltas
9 9º LISTA Juan Carlos 5 3:53.217 3 Vueltas 1 Vuelta
Resultados de 200 cc. Seniors – Final
Pos. N° Nombre Vueltas Total T° Dif.
1 14º KROTTER Edgard 15 10:40.947
2 10º CAMPOS Leandro 15 10:49.362 8.415 8.415
3 2º LECOMTE Marcos 15 10:55.599 14.652 6.237
4 33º GRENADA Cesar 15 10:57.676 16.729 2.077
5 5º GRENADA Rene 15 11:02.287 21.340 4.611
6 34º GARDES Juan 15 11:08.899 27.952 6.612
41º VENCHI Franco 10 7:39.049 5 Vueltas 5 Vueltas
9º LISTA Juan Carlos 6 4:27.185 9 Vueltas 4 Vueltas
4º CUNIBERTI Jorge 4 3:17.002 11 Vueltas 2 Vueltas