FM TOP 100 en VIVO
Clima en Tres Lomas
Blog Archive
- 2022 (2)
- 2020 (1)
- 2019 (23)
- 2018 (7)
- 2017 (33)
- 2016 (73)
- 2015 (100)
- 2014 (113)
- 2013 (144)
-
2012
(249)
- diciembre(7)
- noviembre(29)
- octubre(20)
- septiembre(19)
-
agosto(35)
- CAMPEONATOS - A.C.A.S.- CON 7 FECHAS -
- RESULTADOS PROMOCIONAL 1100 / 1300 - EN SALLIQUE...
- RESULTADOS MINICAFETERAS - EN SALLIQUELO -
- RESULTADOS TURISMO 2000 - EN SALLIQUELO -
- RESULTADOS FORMULA RENAULT - EN SALLIQUELO -
- RESULTADOS FORMULA UNO - EN SALLIQUELO -
- COMENTARIOS COMPETENCIA DE - A.C.A.S. - EN SALLIQU...
- COMPETENCIAS PREVISTAS PARA EL DOMINGO 26 AGOSTO -
- FECHA SUSPENDIDA PRO KART SALLIQUELO - en TRENQUE ...
- 1° ENCUENTRO DE MOTOS EN TRES LOMAS - NUEVA FECHA -
- ALEX ZANARDI - UN EJEMPLO DE VIDA -
- POSTERGACION FECHA - A.C.A.S. - EN SALLIQUELO -
- TC DEL SUDOESTE - FOTOS DEL TRESLOMENSE FABIAN P...
- FORMULA 3CV - TIPO 1.4 - CAMPEONATO CON 6 FECHAS D...
- CAMPEONATO 2012 - TC DEL SUDOESTE -
- FIAT UNO STANDARD MEJORADO - en PIGUE -
- TC DEL SUDOESTE - EN PIGUE -
- SPORT PROTOTIPOS y GRAN TURISMO DE LA COMARCA - ...
- TURISMO PROMOCIONAL STANDARD - EN PIGUE -
- FORMULA 3CV - TIPO 1.4 - 6ta. fecha en PIGUE -
- TC Pista Mouras - en 9 de Julio -
- POSTERGACION DE LA FECHA DE - A.C.A.S. - EN SALLIQ...
- HOY " MOTORES Y PILOTOS " CUMPLE 24 AÑOS -
- PODIOS 8va. FECHA DEL " CAMPEONATO PAMPEANO DE MO...
- COMPETENCIA - ACAS - EN SALLIQUELO - SUSPENDIDA -
- EN SALLIQUELO SE DISPUTA LA 8VA. FECHA CATEGORIAS...
- CATEGORIAS ZONALES EN PIGUE - SEXTA FECHA -
- TRIUNFO DE EMILIANO GONZALEZ EN TURISMO PISTA - OL...
- COMPETENCIAS CONFIRMADAS PARA EL 12 DE AGOSTO -
- NOVEDADES DEL TC DEL SUDOESTE -
- NOVEDADES DEL TC DEL SUDOESTE -
- GALERIA DE IMAGENES DE TRENQUE LAUQUEN - 6ta....
- CAMPEONATOS - A.C.A.S.- CON 6 FECHAS -
- - A.C.A.S. - EN TRENQUE LAUQUEN - PRUEBAS LIBRES -
- CAMPEONATO PAMPEANO DE MOTOCROSS -
- julio(32)
- junio(31)
- mayo(32)
- abril(19)
- marzo(20)
- febrero(4)
- enero(1)
- 2011 (165)
- 2010 (195)
Sitios de Interés
Noticias del Turismo Carretera
Revista Corsa
29 de agosto de 2012
2:05 | Publicado por
Jorge Santin
CAMPEONATO FORMULA UNO -
1 – 65 - FIEL Daniel
2 - 39 – GIAVEDONI Marcelo
3 - 33 - ELORTEGUI Mauricio
4 - 28 - MANG Oreste
5 - 22 – BALERDI Alejandro
6 - 22 – ELORTEGUI Jorge
7 - 22 – LUENGO Norberto
8 - 22 - MATTA Gustavo
9 – 14 - PURON Alberto
10 –13 –CASADO Jorge
11 – 9 - CASAL Juan
12 – 9 – HERNANDEZ Jaime
13 – 7 – MONTES David
14 – 6 – VARELA Marcelo
15 – 5 – CATELANI Jacinto
16 – 3 - ROJAS Lisandro
17 – 1– VINUELA Carlos
18 – 1– BALLESTEROS Nestor
CAMPEONATO FORMULA RENAULT -
1° - 81 - BALERDI Federico
2° - 54 - VILLAMAYOR Dionisio
3° - 49 – NIELL Damián
4° - 37 – RECUNA Tiago
5° - 30 - MALDONADO Marcelo
6° - 23 - GARCIA Gabriel
7° - 23 - BENITO Daniel
8° - 16 - DIL Emiliano
9° - 14 – BALLESTEROS Néstor
10°- 11- HERNANDEZ Juan M.
11° - 7 - ROSELL Paulo
12° - 7 - HERNANDEZ Nadia
13° - 6 - PRIENZA Roberto
14° - 6 - GIARDILI Matías
15° - 5 –PUGNANOLI Bernardo
16° - 5 - CUNIBERTI Jorge
17° - 5 - CHANGAZZO Mario
18 – 5 - CEJAS José
19 – 4 – ALONSO Javier
20 - 3 - VIRGILI Mauro
CAMPEONATO PROMOCIONAL 1100 / 1300 -
1 – 159– HERRERO Sergio
2 - 148 - LAMANNA Héctor
3 - 98 - ASCAINI Marcos
4 - 81- RIVADA Juan Manuel
5 - 79 – PATURLANE Sebastián
6 - 58 – FERNANDEZ Nicolas
7 – 52 – MORIAMES Jose
8 – 26 – LANDA Sergio
9 – 26 – CASTELL Alejandro
10- 22 – ROSSI Marcelo
11 -19 - BALERDI Osvaldo
12 –19 - CABRERA Juan
13 –14 –STRADIOTTI Joel
14 –13– GONZALEZ Gustavo
15 – 11– FUHR Jorge
16 – 11– PLANAS Walter
17 – 11– CESCHAN Martín
18 – 9 – URQUIZU Juan M
19 – 9 - CALVO Lisandro
20 – 5 – PEREZ Nicolas
21- 5 – VELAZCO Raúl
22 – 4 - SAN JUAN Lucas
23 – 3 - MATTIOLI Carlos
24 - 3– COSENTINO Franco
25 – 2 - MUZZIO Carlos
26 – 2- AGUIRRE David
27 – 1 – URBAN Jonatan
28– 1 – GONZALEZ Adrián
29 – 1 – VALLEJOS Carlos
30- 1 – GENONI Osvaldo
CAMPEONATO TURISMO 2000 -
1 – 233 - OLAVERRIA Rafael
2 – 231 - POPP Mauricio
3– 159 - RUDY Carlos
4– 155 - DEBORTOLI Agustín
5 – 144 - BERGONCE Néstor
6 - 135 - COLOROSO Walter
7 - 107- CHANVILLARD Juan
8 – 106- GONZALEZ Marcelo
9 – 81 - KRUGER Facundo
10 – 70 -CHANGAZZO Héctor
11 - 58 - DEL ARCO Néstor
12 - 51 - MANFREDI Ricardo
13 - 48 – RODRIGUEZ Santiago
14 - 48 – HERNANDEZ Luís
15 - 44 – ORELLANO Darío
16 – 41 – SANCHEZ Héctor
17 – 36 – REINOSO Juan
18 – 33 – VELAZQUEZ Cesar
19 – 33 – LASCA Gabriel
20 – 27 – MARTINEZ Mauricio
21 – 23 – AGUERRE Emmanuel
22 – 21 – DIBENEDETO José Luís
23 – 15– VAQUERO Eugenio
24 – 14– PEÑA Facundo
25 – 9– CISNEROS Mauricio
26 – 6 - PAGES Gustavo
27 – 5 - ORELLANO Osvaldo
28 – 2 - SAENZ Ricardo
29 – 2 – RIVERO Jorge
30 – 2 - DIBENEDETTO Enrique
CAMPEONATO MINICAFETERAS -
1 - 201- DE LAS HERAS Norberto
2 – 199 - ALVAREZ Hernán
3 – 172 - UBAMBA Jorge
4 – 170 - MARTIN Fernando
5 – 162 - ESPEJO Pablo
6 - 135 - MARTINEZ Ezequiel
7 –117 - DESCH Diego
8 - 117 - DEL RIO Juan Maria
9 – 98 - YATZKY Miguel
10 - 96 - MASSAN YANI Walter
11 – 82- PERTICARINI Eduardo
12 - 78 - ESPACIANO Eduardo
13 –46 – GISMONDI Rafael
14 35 – PUGNANOLI Bernardo
15 –33 – PINTOS Fabricio
16 –30 – PEREZ Jorge
17 –14 – PERTICARINI Esteban
18 –10 – SCHMIDT Pablo
1:07 | Publicado por
Jorge Santin
Resultados de Promocional 1100-1300 - Clasificacion
Pos. N° Nombre Mejor Tm 2° Mejor Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior En Vuelta Vueltas Comentario
1 7º Herrero Sergio 50.755 50.922 2 3
2 6º Rivada Juan M. 51.001 51.466 0.246 0.246 1 3
3 1º Castell Alejandro 51.116 51.711 0.361 0.115 3 3
4 22º Lamanna Hector 51.447 51.506 0.692 0.331 3 3
5 18º Ascaini Marcos 51.700 52.124 0.945 0.253 2 3
6 5º Fernandez Nicolas 51.937 52.188 1.182 0.237 2 3
7 4º Ceschan Martin 52.010 52.822 1.255 0.073 2 3
8 39º Cosentino Franco 52.018 52.020 1.263 0.008 2 3
9 8º Moriames Jose 52.089 52.334 1.334 0.071 3 3
10 30º Gonzales Gustavo 52.164 52.387 1.409 0.075 3 3
11 36º Cabrera Juan 52.269 52.735 1.514 0.105 3 3
12 16º Aguirre David 52.687 53.567 1.932 0.418 2 3
13 21º Rossi Marcelo 53.080 54.422 2.325 0.393 3 3
14 24º Mattioli Carlos 53.965 55.393 3.210 0.885 2 3
15 37º Perez Nicolas 54.555 54.556 3.800 0.590 3 3
Resultados de Promocional 1100-1300 - Serie 1
Pos. N° Nombre Vueltas Total T° Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior Comentario
1 7º Herrero Sergio 6 5:13.388
2 1º Castell Alejandro 6 5:14.916 1.528 1.528
3 18º Ascaini Marcos 6 5:17.221 3.833 2.305
4 8º Moriames Jose 6 5:23.536 10.148 6.315
5 4º Ceschan Martin 6 5:31.391 18.003 7.855
6 36º Cabrera Juan 6 5:34.437 21.049 3.045
7 37º Perez Nicolas 4 3:48.152 2 Vueltas 2 Vueltas
8 21º Rossi Marcelo 1 1:03.295 5 Vueltas 3 Vueltas
Resultados de Promocional 1100-1300 - Serie 2
Pos. N° Nombre Vueltas Total T° Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior Comentario
1 22º Lamanna Hector 6 5:18.611
2 6º Rivada Juan M. 6 5:23.442 4.831 4.831
3 5º Fernandez Nicolas 6 5:23.757 5.146 0.315
4 39º Cosentino Franco 6 5:24.070 5.459 0.313
5 16º Aguirre David 6 5:32.605 13.994 8.535
6 30º Gonzales Gustavo 2 2:03.038 4 Vueltas 4 Vueltas
NE 24º Mattioli Carlos 5.700 NE 2 Vueltas
Resultados de Promocional 1100-1300 - Final
Pos. N° Nombre Vueltas Total T° Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior Comentario
1 7º Herrero Sergio 12 12:24.079
2 18º Ascaini Marcos 12 12:25.855 1.776 1.776
3 6º Rivada Juan M. 12 12:27.199 3.120 1.344
4 5º Fernandez Nicolas 12 12:27.595 3.516 0.396
5 37º Perez Nicolas 12 12:30.965 6.886 3.370
6 30º Gonzales Gustavo 12 12:45.197 21.118 14.232 +15seg
7 21º Rossi Marcelo 12 12:45.273 21.194 0.076
8 22º Lamanna Hector 11 11:32.383 1 Vuelta 1 Vuelta
9 36º Cabrera Juan 8 7:30.361 4 Vueltas 3 Vueltas +15seg por toque al 30º
10 39º Cosentino Franco 7 6:22.473 5 Vueltas 1 Vuelta
11 8º Moriames Jose 4 3:36.737 8 Vueltas 3 Vueltas
12 1º Castell Alejandro 1 1:11.185 11 Vueltas 3 Vueltas
13 4º Ceschan Martin 6.390 12 Vueltas 1 Vuelta
14 24º Mattioli Carlos
EX 16º Aguirre David 12 12:28.822 EX EX-Por toque al 39º y 36º
CRONOMAX
0:51 | Publicado por
Jorge Santin
Resultados de Minicafeteras - Clasificacion
Pos. N° Nombre Mejor Tm 2° Mejor Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior En Vuelta Vueltas Comentario
1 11º Yatzky Miguel 50.207 50.243 3 5
2 2º Ubamba Jorge 50.690 50.801 0.483 0.483 3 5
3 8º Desch Diego 50.910 51.184 0.703 0.220 5 5
4 5º Alvarez Hernan 51.053 51.338 0.846 0.143 2 5
5 3º Espejo Pablo 51.201 51.239 0.994 0.148 4 5
6 21º Del Rio Juan Maria 51.240 51.294 1.033 0.039 5 5
7 10º Martinez Ezequiel 51.485 51.750 1.278 0.245 3 5
8 1º Martin Fernando 51.684 51.756 1.477 0.199 4 5
9 6º Pintos Fabricio 51.752 52.303 1.545 0.068 2 5
10 4º Pugnaloni Bernardo 52.547 52.715 2.340 0.795 4 5
11 9º Espaciano Eduardo 52.632 52.777 2.425 0.085 5 5
12 25º Perticarini Esteban 52.661 52.885 2.454 0.029 4 5
13 20º Perticarini Eduardo 52.667 52.898 2.460 0.006 5 5
14 26º Schmidt Pablo 53.419 53.460 3.212 0.752 5 5
15 7º De Las Heras Norberto 0
Resultados de Minicafeteras - Final 1
Pos. N° Nombre Vueltas Total T° Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior Comentario
1 11º Yatzky Miguel 12 10:17.878
2 3º Espejo Pablo 12 10:27.022 9.144 9.144
3 5º Alvarez Hernan 12 10:28.986 11.108 1.964
4 10º Martinez Ezequiel 12 10:31.850 13.972 2.864
5 7º De Las Heras Norberto 12 10:37.707 19.829 5.857
6 1º Martin Fernando 12 10:44.346 26.468 6.639
7 6º Pintos Fabricio 12 10:44.573 26.695 0.227
8 4º Pugnaloni Bernardo 12 10:46.450 28.572 1.877
9 25º Perticarini Esteban 12 10:51.952 34.074 5.502
10 24º Gismondi Rafael 12 10:52.983 35.105 1.031
11 20º Perticarini Eduardo 12 10:53.554 35.676 0.571
12 8º Desch Diego 10 8:47.321 2 Vueltas 2 Vueltas
13 21º Del Rio Juan Maria 10 8:48.286 2 Vueltas 0.965
14 9º Espaciano Eduardo 8 7:21.446 4 Vueltas 2 Vueltas
15 26º Schmidt Pablo 2 2:05.874 10 Vueltas 6 Vueltas
16 2º Ubamba Jorge
Resultados de Minicafeteras - Final 2
Pos. N° Nombre Vueltas Total T° Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior Comentario
1 5º Alvarez Hernan 12 11:40.307
2 10º Martinez Ezequiel 12 11:40.857 0.550 0.550
3 7º De Las Heras Norberto 12 11:41.319 1.012 0.462
4 21º Del Rio Juan Maria 12 11:43.653 3.346 2.334
5 1º Martin Fernando 12 11:49.633 9.326 5.980
6 4º Pugnaloni Bernardo 12 11:51.605 11.298 1.972
7 26º Schmidt Pablo 12 11:56.179 15.872 4.574
8 20º Perticarini Eduardo 12 12:09.710 29.403 13.531
9 9º Espaciano Eduardo 12 12:19.217 38.910 9.507 +15seg por falsa largada
10 2º Ubamba Jorge 12 12:29.059 48.752 9.842
11 3º Espejo Pablo 1 1:22.814 11 Vueltas 11 Vueltas
12 11º Yatzky Miguel 4.353 12 Vueltas 1 Vuelta
13 6º Pintos Fabricio 5.738 12 Vueltas 1.385
NE 25º Perticarini Esteban NE
NE 24º Gismondi Rafael NE
NE 8º Desch Diego NE
CRONOMAX
Pos. N° Nombre Mejor Tm 2° Mejor Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior En Vuelta Vueltas Comentario
1 11º Yatzky Miguel 50.207 50.243 3 5
2 2º Ubamba Jorge 50.690 50.801 0.483 0.483 3 5
3 8º Desch Diego 50.910 51.184 0.703 0.220 5 5
4 5º Alvarez Hernan 51.053 51.338 0.846 0.143 2 5
5 3º Espejo Pablo 51.201 51.239 0.994 0.148 4 5
6 21º Del Rio Juan Maria 51.240 51.294 1.033 0.039 5 5
7 10º Martinez Ezequiel 51.485 51.750 1.278 0.245 3 5
8 1º Martin Fernando 51.684 51.756 1.477 0.199 4 5
9 6º Pintos Fabricio 51.752 52.303 1.545 0.068 2 5
10 4º Pugnaloni Bernardo 52.547 52.715 2.340 0.795 4 5
11 9º Espaciano Eduardo 52.632 52.777 2.425 0.085 5 5
12 25º Perticarini Esteban 52.661 52.885 2.454 0.029 4 5
13 20º Perticarini Eduardo 52.667 52.898 2.460 0.006 5 5
14 26º Schmidt Pablo 53.419 53.460 3.212 0.752 5 5
15 7º De Las Heras Norberto 0
Resultados de Minicafeteras - Final 1
Pos. N° Nombre Vueltas Total T° Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior Comentario
1 11º Yatzky Miguel 12 10:17.878
2 3º Espejo Pablo 12 10:27.022 9.144 9.144
3 5º Alvarez Hernan 12 10:28.986 11.108 1.964
4 10º Martinez Ezequiel 12 10:31.850 13.972 2.864
5 7º De Las Heras Norberto 12 10:37.707 19.829 5.857
6 1º Martin Fernando 12 10:44.346 26.468 6.639
7 6º Pintos Fabricio 12 10:44.573 26.695 0.227
8 4º Pugnaloni Bernardo 12 10:46.450 28.572 1.877
9 25º Perticarini Esteban 12 10:51.952 34.074 5.502
10 24º Gismondi Rafael 12 10:52.983 35.105 1.031
11 20º Perticarini Eduardo 12 10:53.554 35.676 0.571
12 8º Desch Diego 10 8:47.321 2 Vueltas 2 Vueltas
13 21º Del Rio Juan Maria 10 8:48.286 2 Vueltas 0.965
14 9º Espaciano Eduardo 8 7:21.446 4 Vueltas 2 Vueltas
15 26º Schmidt Pablo 2 2:05.874 10 Vueltas 6 Vueltas
16 2º Ubamba Jorge
Resultados de Minicafeteras - Final 2
Pos. N° Nombre Vueltas Total T° Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior Comentario
1 5º Alvarez Hernan 12 11:40.307
2 10º Martinez Ezequiel 12 11:40.857 0.550 0.550
3 7º De Las Heras Norberto 12 11:41.319 1.012 0.462
4 21º Del Rio Juan Maria 12 11:43.653 3.346 2.334
5 1º Martin Fernando 12 11:49.633 9.326 5.980
6 4º Pugnaloni Bernardo 12 11:51.605 11.298 1.972
7 26º Schmidt Pablo 12 11:56.179 15.872 4.574
8 20º Perticarini Eduardo 12 12:09.710 29.403 13.531
9 9º Espaciano Eduardo 12 12:19.217 38.910 9.507 +15seg por falsa largada
10 2º Ubamba Jorge 12 12:29.059 48.752 9.842
11 3º Espejo Pablo 1 1:22.814 11 Vueltas 11 Vueltas
12 11º Yatzky Miguel 4.353 12 Vueltas 1 Vuelta
13 6º Pintos Fabricio 5.738 12 Vueltas 1.385
NE 25º Perticarini Esteban NE
NE 24º Gismondi Rafael NE
NE 8º Desch Diego NE
CRONOMAX
0:43 | Publicado por
Jorge Santin
Resultados de Turismo 2000 - Clasificacion
Pos. N° Nombre Mejor Tm 2° Mejor Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior En Vuelta Vueltas Comentario
1 3º Olaverria Rafael 50.693 51.004 3 3
2 19º Rudy Carlos 50.998 51.208 0.305 0.305 2 3
3 1º Debortoli Agustin 51.170 51.210 0.477 0.172 3 3
4 4º Coloroso Walter 51.208 51.887 0.515 0.038 2 3
5 8º Popp Mauricio 51.672 51.677 0.979 0.464 1 3
6 6º Chanvillard Juan 52.190 52.369 1.497 0.518 3 3
7 28º Bergonce Andres 52.291 52.519 1.598 0.101 2 3
8 35º Gonzalez Marcelo 52.348 52.707 1.655 0.057 2 3
9 24º Hernandez Luis 52.835 52.928 2.142 0.487 1 3
10 40º Vaquero Eugenio 52.975 53.538 2.282 0.140 3 3
11 39º Dibenedetto Jose Luis 53.083 53.422 2.390 0.108 3 3
12 9º Kruger Facundo 53.122 53.206 2.429 0.039 2 3
13 21º Aguerre Emanuel 53.443 54.471 2.750 0.321 3 3
14 36º Manfredi Ricardo 53.496 53.957 2.803 0.053 3 3
15 30º Orellano Dario 54.503 54.918 3.810 1.007 3 3
16 32º Del Arco Nestor 54.719 55.024 4.026 0.216 3 3
17 38º Pages Gustavo 55.801 56.433 5.108 1.082 3 3
18 7º Changazzo Hector 56.651 59.528 5.958 0.850 3 3
19 5º Lasca Gabriel 58.188 1:00.049 7.495 1.537 3 3
Resultados de Turismo 2000 - Final 1
Pos. N° Nombre Vueltas Total T° Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior Comentario
1 3º Olaverria Rafael 12 12:04.092
2 19º Rudy Carlos 12 12:04.656 0.564 0.564
3 1º Debortoli Agustin 12 12:05.608 1.516 0.952
4 8º Popp Mauricio 12 12:08.159 4.067 2.551
5 39º Dibenedetto Jose Luis 12 12:15.862 11.770 7.703
6 36º Manfredi Ricardo 12 12:19.923 15.831 4.061
7 9º Kruger Facundo 12 12:20.790 16.698 0.867
8 40º Vaquiano Eugenio 12 12:21.097 17.005 0.307
9 24º Hernandez Luis 12 12:27.131 23.039 6.034
10 30º Orellano Dario 12 12:37.062 32.970 9.931
11 32º Del Arco Nestor 12 12:42.626 38.534 5.564
12 7º Changazzo Hector 12 13:04.697 1:00.605 22.071 +15seg por toque al 21º
13 28º Bergonce Andres 11 12:10.742 1 Vuelta 1 Vuelta
14 5º Lasca Gabriel 11 12:13.989 1 Vuelta 3.247
15 4º Coloroso Walter 10 12:34.913 2 Vueltas 1 Vuelta
16 38º Pages Gustavo 5 6:15.363 7 Vueltas 5 Vueltas
17 6º Chanvillard Juan 3 2:53.293 9 Vueltas 2 Vueltas
18 21º Aguerre Emanuel 2 2:06.813 10 Vueltas 1 Vuelta
NE 35º Gonzalez Marcelo NE
Resultados de Turismo 2000 - Final 2
Pos. N° Nombre Vueltas Total T° Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior Comentario
1 8º Popp Mauricio 12 10:46.330
2 3º Olaverria Rafael 12 10:48.838 2.508 2.508
3 1º Debortoli Agustin 12 10:51.396 5.066 2.558
4 36º Manfredi Ricardo 12 10:58.835 12.505 7.439
5 9º Kruger Facundo 12 10:59.689 13.359 0.854
6 19º Rudy Carlos 12 10:59.780 13.450 0.091
7 4º Coloroso Walter 12 11:01.113 14.783 1.333
8 39º Dibenedetto Jose Luis 12 11:01.469 15.139 0.356
9 6º Chanvillard Juan 12 11:03.798 17.468 2.329
10 40º Vaquiano Eugenio 12 11:05.740 19.410 1.942
11 28º Bergonce Andres 12 11:16.460 30.130 10.720
12 32º Del Arco Nestor 12 11:19.958 33.628 3.498
13 7º Changazzo Hector 12 11:32.044 45.714 12.086
14 24º Hernandez Luis 11 10:10.863 1 Vuelta 1 Vuelta
15 5º Lasca Gabriel 11 10:50.373 1 Vuelta 39.510
16 38º Pages Gustavo 9 8:44.111 3 Vueltas 2 Vueltas
17 30º Orellano Dario 5 4:49.258 7 Vueltas 4 Vueltas
18 21º Aguerre Emanuel 2 2:09.905 10 Vueltas 3 Vueltas
NE 35º Gonzalez Marcelo NE
CRONOMAX
0:33 | Publicado por
Jorge Santin
Resultados de Formula Renault - Clasificacion
Pos. N° Nombre Mejor Tm 2° Mejor Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior En Vuelta Vueltas Comentario
1 4º Villamayor Dionisio 47.497 47.693 3 3
2 1º Balerdi Federico 47.612 48.105 0.115 0.115 3 3
3 8º Niell Damian 48.078 48.087 0.581 0.466 1 3
4 2º Ballesteros Nestor 48.274 48.520 0.777 0.196 2 3
5 25º Virgili Mauro 48.516 49.013 1.019 0.242 3 3
6 5º Garcia Gabriel 48.688 49.300 1.191 0.172 3 3
7 6º Dil Emiliano 49.048 49.289 1.551 0.360 2 3
8 10º Benito Daniel 49.211 49.452 1.714 0.163 3 3
9 7º Recuna Tiago 49.504 50.151 2.007 0.293 2 3
10 12º Alonso Javier 49.739 50.352 2.242 0.235 3 3
11 14º Hernandez Juan 49.815 50.349 2.318 0.076 2 3
12 22° Cuniberti Jorge 50.198 50.727 2.701 0.383 2 3
13 24º Cejas Jose Luis 50.317 51.209 2.820 0.119 2 3
14 19º Changazzo Mario 50.549 50.956 3.052 0.232 3 3
15 11º Hernandez Nadia 51.262 51.630 3.765 0.713 2 2
16 20º Pugnanoli Bernardo 51.604 51.744 4.107 0.342 1 2
17 15º Giardilli Matias 53.578 54.345 6.081 1.974 3 3
Resultados de Formula Renault - Serie 1
Pos. N° Nombre Vueltas Total T° Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior Comentario
1 4º Villamayor Dionisio 6 4:55.831
2 6º Dil Emiliano 6 5:03.864 8.033 8.033
3 7º Recuna Tiago 6 5:06.279 10.448 2.415
4 25º Virgili Mauro 6 5:15.474 19.643 9.195
5 15º Giardilli Matias 6 5:27.972 32.141 12.498
6 24º Cejas Jose Luis 6 5:31.843 36.012 3.871
7 8º Niell Damian 3 2:34.534 3 Vueltas 3 Vueltas
8 11º Hernandez Nadia 2 1:51.386 4 Vueltas 1 Vuelta
9 14º Hernandez Juan 1 1:15.799 5 Vueltas 1 Vuelta
Resultados de Formula Renault - Serie 2
Pos. N° Nombre Vueltas Total T° Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior Comentario
1 1º Balerdi Federico 6 5:00.656
2 10º Benito Daniel 6 5:04.858 4.202 4.202
3 5º Garcia Gabriel 6 5:07.890 7.234 3.032
4 2º Ballesteros Nestor 6 5:16.599 15.943 8.709
5 22° Cuniberti Jorge 6 5:19.535 18.879 2.936
6 12º Alonso Javier 6 5:21.862 21.206 2.327
7 19º Changazzo Mario 6 5:30.197 29.541 8.335 +10seg por falsa largada
8 20º Pugnanoli Bernardo 6 5:40.155 39.499 9.958
Resultados de Formula Renault - Final
Pos. N° Nombre Vueltas Total T° Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior Comentario
1 4º Villamayor Dionisio 14 11:21.521
2 1º Balerdi Federico 14 11:23.233 1.712 1.712
3 10º Benito Daniel 14 11:42.581 21.060 19.348
4 7º Recuna Tiago 14 11:43.965 22.444 1.384
5 5º Garcia Gabriel 14 11:44.996 23.475 1.031
6 25º Virgili Mauro 14 11:47.051 25.530 2.055
7 2º Ballesteros Nestor 14 11:51.563 30.042 4.512
8 8º Niell Damian 14 11:52.959 31.438 1.396
9 12º Alonso Javier 14 12:04.881 43.360 11.922
10 22° Cuniberti Jorge 14 12:12.531 51.010 7.650
11 19º Changazzo Mario 13 11:33.682 1 Vuelta 1 Vuelta
12 15º Giardilli Matias 13 11:47.944 1 Vuelta 14.262
13 6º Dil Emiliano 11 9:12.880 3 Vueltas 2 Vueltas
14 24º Cejas Jose Luis 5 4:48.824 9 Vueltas 6 Vueltas
15 14º Hernandez Juan 2 2:12.329 12 Vueltas 3 Vueltas
NE 20º Pugnanoli Bernardo NE
NE 11º Hernandez Nadia NE
CRONOMAX
0:06 | Publicado por
Jorge Santin
Resultados de Formula 1 - Clasificacion
Pos. N° Nombre Mejor Tm 2° Mejor Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior En Vuelta Vueltas Comentario
1 12º Elortegui Mauricio 44.831 45.066 3 3
2 1º Fiel Daniel 44.946 45.074 0.115 0.115 2 3
3 5º Mang Oreste 45.229 45.507 0.398 0.283 3 3
4 7º Luengo Norberto 46.132 46.522 1.301 0.903 2 3
5 8º Matta Gustavo 46.288 46.342 1.457 0.156 3 3
6 6º Giavedoni Marcelo 46.289 46.720 1.458 0.001 2 3
7 11º Elortegui Jorge 47.370 47.459 2.539 1.081 3 3
8 14º Hernandez Jaime 47.624 47.946 2.793 0.254 2 3
9 30º Catelliani Jacinto 48.660 49.140 3.829 1.036 3 3
10 22º Casal Juan 48.796 49.023 3.965 0.136 3 3
11 21º Varela Marcelo 49.716 50.125 4.885 0.920 2 3
Resultados de Formula 1 - Serie 1
Pos. N° Nombre Vueltas Total T° Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior Comentario
1 1º Fiel Daniel 6 4:49.026
2 12º Elortegui Mauricio 6 5:00.117 11.091 11.091
3 6º Giavedoni Marcelo 6 5:01.560 12.534 1.443
4 11º Elortegui Jorge 6 5:14.017 24.991 12.457
5 7º Luengo Norberto 6 5:15.035 26.009 1.018 +15seg por toque al 5º
6 30º Catelliani Jacinto 6 5:22.927 33.901 7.892
7 22º Casal Juan 6 5:23.274 34.248 0.347
NT 8º Matta Gustavo 5 4:11.781 NT 1 Vuelta
9 21º Varela Marcelo 5 4:29.483 1 Vuelta 17.702
10 5º Mang Oreste 4.149 6 Vueltas 5 Vueltas
NE 14º Hernandez Jaime NE
Resultados de Formula 1 - Final
Pos. N° Nombre Vueltas Total T° Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior Comentario
1 1º Fiel Daniel 16 12:19.849
2 11º Elortegui Jorge 16 13:06.920 47.071 47.071
3 5º Mang Oreste 16 13:07.224 47.375 0.304 ( Excluído por técnica )
4 7º Luengo Norberto 14 11:29.435 2 Vueltas 2 Vueltas
5 30º Catelliani Jacinto 14 12:28.406 2 Vueltas 58.971
6 8º Matta Gustavo 12 9:42.610 4 Vueltas 2 Vueltas
6º Giavedoni Marcelo 11 8:45.501 5 Vueltas 1 Vuelta
12º Elortegui Mauricio 7 5:28.437 9 Vueltas 4 Vueltas
22º Casal Juan 7 5:58.368 9 Vueltas 29.931
14º Hernandez Jaime 4 3:21.938 12 Vueltas 3 Vueltas
NE 21º Varela Marcelo NE
CRONOMAX
28 de agosto de 2012
18:16 | Publicado por
Jorge Santin
SALLIQUELO – RECIBIO POR LA 7ma. FECHA A LAS CATEGORIAS – A.C.A.S. –
