Encontranos en...

FM TOP 100 en VIVO

Clima en Tres Lomas

Blog Archive

Noticias del Turismo Carretera

Revista Corsa

29 de agosto de 2012

Resultados de Turismo 2000 - Clasificacion


Pos. N° Nombre Mejor Tm 2° Mejor Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior En Vuelta Vueltas Comentario

1 3º Olaverria Rafael 50.693 51.004 3 3

2 19º Rudy Carlos 50.998 51.208 0.305 0.305 2 3

3 1º Debortoli Agustin 51.170 51.210 0.477 0.172 3 3

4 4º Coloroso Walter 51.208 51.887 0.515 0.038 2 3

5 8º Popp Mauricio 51.672 51.677 0.979 0.464 1 3

6 6º Chanvillard Juan 52.190 52.369 1.497 0.518 3 3

7 28º Bergonce Andres 52.291 52.519 1.598 0.101 2 3

8 35º Gonzalez Marcelo 52.348 52.707 1.655 0.057 2 3

9 24º Hernandez Luis 52.835 52.928 2.142 0.487 1 3

10 40º Vaquero Eugenio 52.975 53.538 2.282 0.140 3 3

11 39º Dibenedetto Jose Luis 53.083 53.422 2.390 0.108 3 3

12 9º Kruger Facundo 53.122 53.206 2.429 0.039 2 3

13 21º Aguerre Emanuel 53.443 54.471 2.750 0.321 3 3

14 36º Manfredi Ricardo 53.496 53.957 2.803 0.053 3 3

15 30º Orellano Dario 54.503 54.918 3.810 1.007 3 3

16 32º Del Arco Nestor 54.719 55.024 4.026 0.216 3 3

17 38º Pages Gustavo 55.801 56.433 5.108 1.082 3 3

18 7º Changazzo Hector 56.651 59.528 5.958 0.850 3 3

19 5º Lasca Gabriel 58.188 1:00.049 7.495 1.537 3 3


Resultados de Turismo 2000 - Final 1

 

Pos. N° Nombre Vueltas Total T° Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior Comentario

1 3º Olaverria Rafael 12 12:04.092

2 19º Rudy Carlos 12 12:04.656 0.564 0.564

3 1º Debortoli Agustin 12 12:05.608 1.516 0.952

4 8º Popp Mauricio 12 12:08.159 4.067 2.551

5 39º Dibenedetto Jose Luis 12 12:15.862 11.770 7.703

6 36º Manfredi Ricardo 12 12:19.923 15.831 4.061

7 9º Kruger Facundo 12 12:20.790 16.698 0.867

8 40º Vaquiano Eugenio 12 12:21.097 17.005 0.307

9 24º Hernandez Luis 12 12:27.131 23.039 6.034

10 30º Orellano Dario 12 12:37.062 32.970 9.931

11 32º Del Arco Nestor 12 12:42.626 38.534 5.564

12 7º Changazzo Hector 12 13:04.697 1:00.605 22.071 +15seg por toque al 21º

13 28º Bergonce Andres 11 12:10.742 1 Vuelta 1 Vuelta

14 5º Lasca Gabriel 11 12:13.989 1 Vuelta 3.247

15 4º Coloroso Walter 10 12:34.913 2 Vueltas 1 Vuelta

16 38º Pages Gustavo 5 6:15.363 7 Vueltas 5 Vueltas

17 6º Chanvillard Juan 3 2:53.293 9 Vueltas 2 Vueltas

18 21º Aguerre Emanuel 2 2:06.813 10 Vueltas 1 Vuelta

NE 35º Gonzalez Marcelo NE


Resultados de Turismo 2000 - Final 2


Pos. N° Nombre Vueltas Total T° Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior Comentario

1 8º Popp Mauricio 12 10:46.330

2 3º Olaverria Rafael 12 10:48.838 2.508 2.508

3 1º Debortoli Agustin 12 10:51.396 5.066 2.558

4 36º Manfredi Ricardo 12 10:58.835 12.505 7.439

5 9º Kruger Facundo 12 10:59.689 13.359 0.854

6 19º Rudy Carlos 12 10:59.780 13.450 0.091

7 4º Coloroso Walter 12 11:01.113 14.783 1.333

8 39º Dibenedetto Jose Luis 12 11:01.469 15.139 0.356

9 6º Chanvillard Juan 12 11:03.798 17.468 2.329

10 40º Vaquiano Eugenio 12 11:05.740 19.410 1.942

11 28º Bergonce Andres 12 11:16.460 30.130 10.720

12 32º Del Arco Nestor 12 11:19.958 33.628 3.498

13 7º Changazzo Hector 12 11:32.044 45.714 12.086

14 24º Hernandez Luis 11 10:10.863 1 Vuelta 1 Vuelta

15 5º Lasca Gabriel 11 10:50.373 1 Vuelta 39.510

16 38º Pages Gustavo 9 8:44.111 3 Vueltas 2 Vueltas

17 30º Orellano Dario 5 4:49.258 7 Vueltas 4 Vueltas

18 21º Aguerre Emanuel 2 2:09.905 10 Vueltas 3 Vueltas

NE 35º Gonzalez Marcelo NE

CRONOMAX